トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ←戻る
 ひとしちゃん

大会参加リポート  


'98全日本ARDF競技大会 成績
平成10年11月8日(日)
広島県豊田郡本郷町 中央森林公園

   コール  氏  名   数   時間  所属支部   所属高校
YL                                                      
1    JL1HAC    高橋 光枝      3     1:18:24   東京              
2    JR0CEJ    新井 恵子      3     1:38:23   長野              
3    JL1KEA    阿久津 久美子  3     1:47:37   神奈川            
4    JM1JKR    有吉 潤子      2     1:13:27   東京              
5    JF5EAP    鎌倉 千代美    2     1:31:58   香川              
6    JG6RLR    今村 秀子      2     1:35:18   熊本              
7    JF1JRJ    高橋 好子      2     1:39:31   神奈川            
8    JH6BPK    穴見 敬子      2     1:40:25   福岡              
9    JK1AXK    渡邊 信枝      2     1:40:51   東京          新宿高校
10   JH7LNX    西内 のり子    2     1:41:39   福島              
11   JE9NVC    清水 津冶子    2     1:44:46   福井              
12   JI8LZZ    澤見 光子      2     1:44:53   渡島檜山                  
13   JH9VSW    岩坂 留美子    2     1:47:31   石川              
14   SWL       Xu Juying      2     1:50:09   BY              
15   JE4WMS    高木 静江      2     1:53:01   山口              
16   JI0KQW    丸山 美奈子    2     1:57:37   新潟      
17   JF0REU    岡田 美和      2     1:59:06   長野      
18   JE5GOA    平賀 恭子      1     1:29:58   香川      
19   JP2RTL    鈴木 小夜子    1     1:34:30   愛知      
20   JF5ICB    向井 一恵      1     1:35:21   香川      
21   JF0GLL    村山 裕子      1     1:37:54   長野      
22   JI2JAG    水谷 かづ子    1     1:49:50   三重      
DSQ  JQ1LCW    山上 淑子      2     2:03:57   東京      超過
DSQ  SWL       Xia Anli       1     2:01:26   BY      超過
RET  JK6XEY    甲斐 和枝                     宮崎      棄権
RET  JL4VWE    田中 伸代                      岡山      棄権
RET  SWL       Guan Qin                       BY      棄権
RET  SWL       Zhang Chengfen                  BY      棄権
RET  SWL       Zhu Yunfang                    BY      棄権
DNS  SWL       LI Lingling                    BY      欠席
DNS  SWL       Zhuang Keping                  BY      欠席
                                                       
JN                                                     
1    7K4BTG    柴田 真志      4     1:47:42   群馬            太田工業
2    JI0XDU    駒沢 正実      3     1:57:15   新潟            新発田農業
3    JM7XNA    松田 光喜      3     1:57:33   秋田            大曲工業
4    JA7730894 杉澤 洋        2     1:27:31   秋田            大曲工業
5    7K4BTH    柴田 厚史      2     1:35:26   群馬            
6    JF0SAU    丸山 隆        2     1:39:09   新潟            新発田
7    SWL       佐藤 真吾      2     1:41:38   岐阜            加茂農林
8    JJ0BOQ    井上 剛史      2     1:42:34   新潟            新発田農業
9    JM7LYW    菊池 雄太      2     1:43:54   秋田            大曲工業
10   SWL       菊池 慎司      2     1:46:12   新潟            新発田農業
11   JA7730900 佐川 勇人      2     1:47:39   秋田            大曲工業
12   7K3XDZ    樋口 裕亮      2     1:53:07   群馬            
13   JE2BHU    後藤 拓        2     1:54:47   三重            桑名西
14   JN7MFA    河野 敏典      2     1:54:50   秋田            大曲工業
15   JI0UED    鈴木 穣        2     1:56:48   新潟            新発田南
16   JG3CKN    松永 智晴      2     1:59:03   香川            
17   SWL       榎本 祥一      2     1:59:07   新潟            新発田農業
18   JG5MLM    村上 太郎      1     1:26:19   愛媛            弓削商船高専
19   JN7KER    冨木 邦弘      1     1:53:26   秋田            大曲工業
20   SWL       丸山 勝彦      1     1:55:09   新潟            新発田農業
21   SWL       水野 直哉      1     1:55:51   岐阜            加茂農林
DSQ  JI0TDI    村山 真一      3     2:05:04   長野      超過  松本工業
RET  SWL       橋本 慎也                      岡山      棄権  
DNS  SWL       神田 篤志                      新潟      欠席  新発田農業
                                                       
OM                                                     
1    JF0GYG    福原 芳昭      4     1:36:32   新潟              
2    JI6FJQ    末次 恵太      4     1:42:56   福岡              
3    JF0JFC    岡田 隆司      4     1:50:25   長野              
4    JR7MFN    一條 俊和      4     1:55:30   岩手              
5    JM7CTX    北尾 浩二      4     1:59:11   広島      
6    JE0DCG    蒔田 一之      4     1:59:35   長野      
7    JK4VBZ    高橋 芳雄      3     1:43:38   広島      
8    HL4CFN    Choi Hyung Moon 3     1:47:14   HL      
9    JR0KGK    松村 康文      3     1:49:32   長野      
10   JF6UXE    坂口 明宏      3     1:50:53   鹿児島    
11   JF1RPZ    出田 洋        3     1:54:45   神奈川    
12   JF5MED    山田 章登      3     1:56:23   香川      
13   JF0FDT    佐藤 久        3     1:56:25   新潟      
14   JA9KHU    塚原 雅博      3     1:57:26   福井      
15   JQ3DXQ    森 基          3     1:57:36   京都      
16   JQ1XYI    小松崎 俊明    2     1:47:18   茨城      
17   JK4MRL    松永 喬        2     1:54:03   大阪      
18   JR7QKR    川原 ふみか    2     1:54:09   秋田      
19   JR2DPJ    宮崎 晃治      2     1:56:44   愛知      
20   JI7PVP    斗沢 明弘      2     1:58:51   青森      
21   JG2VXX    戸松 裕        1     1:47:29   愛知      
DSQ  JH4ELJ    陶山 正治      4     2:00:52   広島      超過
DSQ  JH6WLF    武藤 千秋      3     2:00:19   熊本      超過
DSQ  JL1UMA    樋口 義幸      3     2:01:21   群馬      超過
DSQ  DS5DHI    Lee Byungkil   3     2:05:38   HL      超過
DSQ  HL5UGN    Cho Noze       2     2:12:39   HL      超過
DSQ  JF5ICA    向井 勝一      1     2:11:48   香川      超過
RET  JA4WSH    田中 明彦                      岡山      棄権
RET  SWL       Ma Haibo                       BY      棄権
DNS  JG2PAR    河合 伸恭                      愛知      欠席
DNS  SWL       Yu Wanning                     BY      欠席
DNS  SWL       Shi Xuexiang                   BY      欠席
DNS  HL1INF    Do Hyung                       HL      欠席
DNS  HL2HOH    Choi Bong Soo                   HL      欠席
DNS  DS1ATU    Kim Young Soo                   HL      欠席
                                                       
OT                                                     
1    JA7JPK    斎藤 邦弘      4     1:28:34   秋田      
2    JR0AIJ    新井 善雄      4     1:29:05   長野      
3    JE1XXO    谷田部 幸行    4     1:31:40   栃木      
4    JH5FUL    松浦 孝行      4     1:31:48   愛媛      
5    JE9DZA    金城 和夫      4     1:36:29   福井      
6    JL1GDQ    柴田 哲        4     1:37:11   群馬      
7    JR1EYZ    大野 政男      4     1:40:50   群馬      
8    JM1VUH    阿久津 信儀    4     1:41:40   神奈川    
9    JR0QMV    片桐 正之      4     1:46:06   長野      
10   JA3LBS    永田 実        4     1:46:08   兵庫      
11   JA7EWX    西内 秀一      4     1:47:33   福島      
12   JI6NAB    那須 忠徳      4     1:47:55   宮崎      
13   JE0QBK    岡田 隆一      4     1:48:38   長野      
14   JK1HMZ    高橋 富美夫    4     1:56:02   神奈川    
15   JH7UGO    高橋 信一      4     1:56:09   岩手      
16   JP2BGZ    鈴木 平雄      4     1:59:10   愛知      
17   JH6AAM    金丸 嘉和      3     1:09:02   長崎      
18   JH5WMN    山口 博司      3     1:19:21   香川      
19   JR4EFA    藤岡 繁樹      3     1:26:01   広島      
20   JA1SBH    安藤 晃一      3     1:26:09   山梨      
21   JA5JKC    金森 仁        3     1:26:24   香川      
22   JI2DKP    水谷 務        3     1:27:46   三重      
23   JA0HWC    丸山 正        3     1:28:43   新潟      
24   JA5TOP    平賀 正明      3     1:31:01   香川      
25   JA5DIF    後藤 善平      3     1:33:37   愛媛      
26   JM3VEC    近藤 健一      3     1:36:12   兵庫      
27   JK4MHP    山本 博        3     1:36:15   広島      
28   JI5BPV    米本 善政      3     1:45:35   徳島      
29   JA2IJJ    岩崎 数雄      3     1:45:57   大阪      
30   JA3BRB    岡本 正三      3     1:46:18   兵庫      
31   JJ2VZG    西尾 孝夫      3     1:47:16   静岡      
32   JH5LYW    三好 伸幸      3     1:48:38   香川      
33   JH7PPG    遠藤 庄一郎    3     1:49:00   福島      
34   JA6QLW    鈴木 悟        3     1:50:53   宮崎      
35   JP1TDD    高橋 義吉      3     1:51:24   神奈川    
36   JE7DWV    松永 孝行      3     1:52:12   福島      
37   JP3EVM    植木 等        3     1:59:24   京都      
38   JH9DDH    荒屋 徳一      2     1:36:48   富山      
39   JP1AGG    渡邊 勇造      2     1:38:29   東京      
40   SWL       Ji Guoshun     2     1:40:27   BY      
41   JE4TLW    高木 邦彦      2     1:41:33   山口      
42   VE7BFK    G.D.Joe Young  2     1:44:12   VE      
43   JG8FBG    澤見 仁志      2     1:45:17   渡島檜山  
44   JJ2JIX    後藤 直        2     1:48:51   三重      
45   SWL       Liu Guanglong  2     1:53:05   BY      
46   JA5UVT    詫間 哲        2     1:55:00   香川      
47   JH9ATY    小形 完治      2     1:57:43   福井      
48   JG5FNU    戸田 功一      2     1:59:02   愛媛      
49   SWL       Xia Yousong    1     1:32:07   BY      
50   JA5ICY    藤井 光雄      1     1:44:37   愛媛      
51   JF2UFE    南川 辰也      1     1:48:29   三重      
52   JH0BTQ    永井 啓一      1     1:50:02   長野      
53   SWL       Zhang Jianjun  1     1:53:57   BY      
54   JG5KDP    村上 厚司      1     1:55:07   愛媛      
55   DS2FSL    Song Gi Taek  1     1:55:44   HL      
56   JA4XRY    中川 隆        1     1:58:31   山口      
57   JG5XIM    脇 信夫        1     1:59:35   香川      
DSQ  JH7XHI    加藤 正三      3     2:00:42   岩手      超過
DSQ  JH5SAL    薦田 直志      2     2:03:53   愛媛      超過
DSQ  HL2OCS    Choi Seung Mok  2     2:04:06   HL      超過
DSQ  JA8EOM    上田 芳明      2     2:14:02   石狩後志  超過
DSQ  JR1CHU    金重 好美      2     2:15:23   神奈川    超過
DSQ  SWL       Ai Zhongzhu    2     2:22:44   BY      超過
DSQ  JH0BJD    稲垣 明夫      1     2:03:26   長野      超過
DSQ  HL1AQQ    Rhee Joong Guen 1     2:15:59   HL      超過
DSQ  JI5GZL    松村 重治      1     2:34:01   香川      超過
DSQ  SWL       Li Shuncheng   0     2:08:19   BY      無し
RET  JE5IZV    佐野 新                        香川      棄権
RET  JR0VMX    村山 真三                      長野      棄権
RET  SWL       Chen Weilin                    BY      棄権
RET  SWL       Xie Peishun                    BY      棄権
DNS  JE0GTT    折居 匡                        山梨      欠席
DNS  SWL       Wei Buxin                      BY      欠席
                                                       
VT                                                     
1    JH0QXR    川瀬 卓広      3     1:26:17   新潟      
2    JA5JLU    城田 大八      3     1:34:57   愛媛      
3    JA5UAA    岡田 博文      2     1:52:25   香川      
4    JA4FOF    伊藤 洋一郎    2     1:56:02   岡山      
5    SWL       Xia Gongsheng  1     1:38:33   BY      
6    JH0OPU    石曾根 利男    1     1:50:18   長野      
7    JE7GFM    白岩 赳        1     1:50:27   福島      
8    JL6OBB    高野 龍美      1     1:55:20   宮崎      
9    JH7PHQ    一條 俊正      1     1:58:31   岩手      
DSQ  JI1JLV    池永 治郎      2     2:06:55   埼玉      超過
DSQ  JA1ANF    小森田 克比呂  2     2:15:08   神奈川    超過
DSQ  JM1CVC    有吉 憲行      1     2:12:59   東京      超過
DSQ  JH4LMM    赤木 英介      0     2:28:07   岡山      無し
DNS  SWL       Xu Yanghua                     BY      欠席
DNS  SWL       Xie Anzhang                    BY      欠席

大会参加リポート  


 トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ↑ページ先頭へ   ←戻る