トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ←戻る
 ひとしちゃん

大会参加リポート  

 高速をぶっ飛ばして信州へ行ってきました。標高 差200mの山を駆け登り、駆け降りるというハードな設定でした。結果は関西地方 第一位でした(関西からは…)

99信越関東地方ARDF競技大会  成績
平成11年5月30日
長野県小郡真田町 菅平高原
競技時間 130分

     所属の0は信越、1は関東、2はその他の地方の選手
順 位      CALL      名前         所属     所要時間  数
YLクラス
 1  1     JR0CEJ   新井  恵子    0: 長野   1:05:02    4
 2     1  JL1KEA   阿久津久美子  1: 神奈川 1:08:57    3
 3     2  JF1JRJ   高橋 好子    1: 神奈川 1:42:50    3
 4  2     JF0GLL   村山 裕子    0: 長野   1:24:27    2
 5  3     JF0REU   岡田 美和    0: 長野   1:30:55    2
 6        JE9NVC   清水 津治子  2: 福井   1:32:26    2
 7     3  JM1JKR   有吉 潤子    1: 東京   1:32:33    2

JNクラス
 1  1              渡辺 祐介    0: 新潟   2:02:12    4
 2                 三品 陽一    2:        1:27:38    3
 3  2              長谷川 圭    0: 新潟   1:29:13    3
 4     1           伊藤潤一郎    1: 茨城   1:38:33    3
 5                 林 勇吾      2:        1:42:48    3
 6  3              佐藤 浩章    0: 新潟   1:43:21    3
 7  4              菊池 慎司    0: 新潟   1:48:39    3
 8  5              丸山 勝彦    0: 新潟   1:49:02    3
 9     2  7K4BTG   柴田 真志    1: 群馬   1:52:45    3
10        7K3XDZ   樋口 祐亮    1: 群馬   1:53:14    3
11  6     JI0TDI   村山 真一    0: 長野   1:55:03    3
12                 佐藤 真吾    2:        2:03:12    3
13     3  7K4BTH   柴田 厚史    1: 群馬   1:20:30    2
14  7              岩村 正木    0: 新潟   1:41:13    2
15        JF9ATT   小川 将博    2: 富山   1:41:24    2
16     4           秋本 政人    1: 茨城   1:42:11    2
17     5           平岡 忠      1: 茨城   1:51:28    2
18  8              佐藤 一      0: 新潟   1:56:54    2
19  9     JJ0BOQ   井上 剛史    0: 新潟   2: 4:59    2
20 10              細野 聡      0: 新潟   1:54:45    1
21                 加納 良英    2:        1:55:19    1
欠        JI0UED   鈴木 譲      0: 新潟
欠                 水野 直哉    2:

OMクラス
 1     1  JL1UMA   樋口 義幸    1: 群馬   1:33:21    5
 2     2  JH4EIY   小倉 秀一    1: 東京   1:35:32    5
 3     3  JH1UPI   吉澤 宣行    1: 栃木   1:46:33    5
 4  1     JE0DCG   蒔田 一之    0: 長野   1:49:44    5
 5  2     JG0GJJ   五十嵐 正留  0: 新潟   1:34:26    4
 6     4  JQ1XYI   小松崎 俊明  1: 茨城   1:35:51    4
 7  3     JF0FDT   佐藤 久      0: 新潟   1:42:07    4
 8  4     JF0JFC   岡田 隆司    0: 長野   1:43:11    4
 9  5     JH0HZF   大関 幸雄    0: 新潟   1:54:05    4
10     5  7K2NWG   鈴木 治利    1: 群馬   1:59:07    4
11     6  JQ1SUF   山鳥 敏夫    1: 千葉   2:05:08    4
12  6              中野 忠雄    0: 新潟   2:08:20    4
13  7     JH0SER   加藤 裕之    0: 新潟   1:43:55    3
14     7  JK4RGW/1 袖木 宏行    1: 埼玉   1:45:29    3
15  8     JR0VRO   長谷川 雅弘  0: 新潟   2:05:49    3
16  9              笠原 長寿    0: 長野   1:35:33    2
17     8  JF1UAY   田辺 安男    1: 栃木   1:37:04    2
18        JF2TWJ   石田有貴宏    2: 愛知   1:45:14    2
19     9  7M3RMD   清水 茂      1: 群馬   1:53:03    2
欠        JF0ALL   中村 英二    0: 長野

OTクラス
 1        JA7EWX   西内 秀一    2: 福島   1:06:15    4
 2  1     JR0QMV   片桐 正之     0: 長野   1:09:27    4
 3     1  JM1VUH   阿久津信儀    1: 神奈川 1:12:56    4
 4     2  JL1GDQ   柴田 哲      1: 群馬   1:19:59    4
 5     3  JP1TDD   高橋 義吉    1: 神奈川 1:20:39    4
 6     4  JE1GVZ   奈良 誠一    1: 群馬   1:21:11    4
 7     5  JK1HMZ   高橋 富美夫  1: 神奈川 1:22:02    4
 8     6  JE1XXO   谷田部 幸行  1: 栃木   1:22:53    4
 9  2     JF0GYG   福原 芳昭    0: 新潟   1:23:53    4
10  3     JR0KGK   松村 康文    0: 長野   1:27:58    4
11  4     JR1CHU   金重 好美    1: 神奈川 1:30:13    4
12        JP3EVM   植木 等      2: 京都   1:34:05    4
13     7  JR1EYZ   大野 政男    1: 栃木   1:34:20    4
14  5     JA0HWC   丸山  正      0: 新潟   1:38:37    4
15        JH7PPG   遠藤 庄一郎  2: 福島   1:43:34    4
16        JA2UXQ   二村 保雄     2: 愛知   1:44:49    4
17  6     JE0QBK   岡田 隆一    0: 長野   1:48:20    4
18        JE9DZA   金城 和夫    2: 福井   1:50:02    4
19     8  JF1RPZ   出田 洋      1: 神奈川 1:51:32    4
20        JR7PJC   佐藤 真一    2: 福島   1:54:49    4
21  7     JH0BTQ   永井 啓一    0: 長野   1:59:33    4
22  8     JH0UFU   遠藤 和夫    0: 新潟   1:13:13    3
23     9  JL1NCQ   工藤 吉一郎  1: 茨城   1:26:27    3
24    10  JF1OZS   滝沢 保雄    1: 栃木   1:28:03    3
25    11  JH1UBI   鈴木 秀雄    1: 栃木   1:43:28    3
26    12  JK1OGZ   山口 房亮    1: 茨城   1:48:56    3
27    13  7M1ASP   小島 正紀    1: 栃木   1:53:13    3
28        JA9UTB   小川 博文    2: 富山   1:56:33    3
29  9     JE0GHG   石澤 正一    0: 新潟   2:02:13    3
30 10     JR0VMX   村山 眞三    0: 長野   2:03:26    3
31    14  JQ1UVU   井川 好弘    1: 山梨   1:19:29    2
32    15  JI1SJH   渡辺 公治    1: 山梨   1:23:23    2
33 11     JR0FPJ   石井 彰      0: 新潟   1:48:08    2
34    16  JH1DLJ   田中康正      1: 茨城   2:01:27    2
35 12     JG0UFR   中山 成二    0: 新潟   1:51:47    1
36 13     JH0BJD   稲垣 明夫    0: 長野   1:54:26    1
37 14     JE0BWQ   鈴木 清一    0: 新潟   1:58:53    1
38    17  JE1NVN   西田 清作    1: 茨城   1:59: 7    1
--    --  JP1BYJ   国分 秀夫    1: 埼玉   2:20:43    4  タイムオーバー
欠        JA1SBH   安藤 晃一    1: 山梨
欠        JI1LRN   竹内 英昭    1: 茨城

VTクラス
 1     1  JI1JLV   池永 治郎    1: 埼玉   1:14:36    4
 2     2  JJ1GRG   植木 国勝    1: 千葉   1:42:26    4
 3  1     JH0OPU   石曽根利男    0: 長野   2:03:25    4
 4  2     JH0QXR   川瀬 卓広    0: 新潟   1:23:08    3
 5     3  JM1CVC   有吉 憲行    1: 東京   1:42:24    3
 6     4  JA1ANF   小森田克比呂  1: 神奈川 1:48:59    3
 7     5  JL3CYU   村元 昭彦    1: 神奈川 1:47:18    2
 8        JH2BEY   大野 一宏    2: 愛知   1:51:27    2
--    --  JN1EYG   田中 利彦    1: 神奈川 2:17:54    0  タイムオーバー

 順位の2列目の数字は信越地方、3列目の数字は関東地方選手の順位
                                               

大会参加リポート  


 トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ↑ページ先頭へ   ←戻る