トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ←戻る
 ひとしちゃん

四国地方ARDF競技大会
平成11年5月9日(日)
香川県

 順位  コール    名  前     時 間   数  内容
 JNクラス
 1  1          村上 友一  1:36:44   3  125
 2  2  JG5MLM  村上 太郎  1:42:42   3  125
 3  3  JI5TSS  堀内 悠司  1:58:22   3  125
 4  4          田市 真    1:21:18   1  1
 5  5          橋本 慎谷  1:36:12   1  1
 6  6  JI5RJN  桜野 勝之  1:41:54   1  4
 7  7  JA5YJS  佐川 敬人  1:45:11   1  2
 8  8          安藤 崇    1:52:07   1  1
 9  9          寺坂 圭司  1:57:46   1  1
-- --  JI5HWI  藤本 佳宏            0  
-- --  JI5STN  高橋 洋一            0  
-- --  JI5VNO  小林 弘幸            2  

OMクラス
 1  1  JF5ICA  向井 勝一  1:25:05   5  12345
 2  2  JE5APS  松浦 誠    1:44:44   3  135
 3  3  JR5OFA  八木 昌生  1:48:05   3  125
 4  4  JF5MED  山田 章登  1:56:05   3  134
 5  5  JG5EUQ  玉尾 聡彦  1:57:14   2  13

OTクラス
 1  1  JH5LYW  三好 伸幸  1:31:05   4  1234
 2     JH5FUL  松浦 孝行  1:32:35   4  1234
 3     JE9DZA  金城 和夫  1:35:45   4  1234
 4     JA2IJJ  岩崎 数雄  1:23:30   3  123
 5     JI2DKP  水谷 務    1:31:07   3  123
 6  2  JH5WMN  山口 博司  1:39:10   3  123
 7  3  JA5PEE  西村 誠    1:40:36   3  123
 8     JM3VEC  近藤 健一  1:40:46   3  134
 9     JF2UFE  南川 辰也  1:41:00   3  134
10  4  JA5JKC  金森 仁    1:42:20   3  123
11  5  JG5WTP  瀧井 孝雄  1:43:07   3  123
12  6  JA5UVT  詫間 哲    1:47:31   3  123
13  7  JG5KDP  村上 厚司  1:48:04   3  123
14  8  JI5BPV  米本 善政  1:52:05   3  123
15  9          石園 広一  1:58:46   3  123
16 10  JI5GZL  松村 重治  1:34:00   2  12
17 11  JG5WWD  比嘉 久雄  1:48:03   2  13
18 12          佐野 新    1:51:35   2  34
19 13  JA5CPO  山脇 隆良  1:52:00   2  12
20 14  JH5SAL  薦田 直志  1:52:10   2  12
-- --  JA5EGU  青野 昭一  2:04:50   4  1234

VTクラス
 1     JA3BRB  岡本 正三  1:28:50   4  1345
 2     JA5UAA  岡田 博文  1:17:17   3  135
 3     JH4LMM  赤木 英介  1:25:20   3  135
 4  1  JG5JBZ  原岡 和樹  1:47:00   2  13
 5  2  JI5QNO  平 秀美    1:34:45   1  3
 6  3  JA5UY   長尾 浩孝  1:41:00   1  1
-- --  JA5SRJ  沢田 義弘            0  

YLクラス
 1     JE9NCV  清水津治子  1:35:54   4  1235
 2  1  JF5ICB  向井 一恵  1:52:36   4  1235
 3  2  JG5MEB  金倉 真理  1:20:30   2  13
 4  3  JA5CUE  山川 須賀  1:38:26   2  25
 5  4  JF5EAP  鎌倉千代美  1:38:36   2  15
 6     JQ1LCW  山上 淑子  1:47:00   2  13
 7     JI2JAG  水谷 和子  1:20:46   1  2
 8  5  JF5TJJ  山田 知子  1:25:30   1  5

 順位の2列目の数字は四国地方選手の順位


 トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ↑ページ先頭へ   ←戻る