トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ←戻る
 ひとしちゃん

第8回東北地方ARDF競技大会 結果
平成11年9月5日(日)
秋田県大館市 大館樹海ドーム
競技時間 120分  天候 はれ

 順位   コール   名 前     所属    時間    数
YLクラス
 1  1  JH7LNX  西内のり子   福島   1:22:57   2   選抜

OMクラス
 1  1  JR7MFN  一条 俊和   岩手   1:30:41   5   シード
 2             中野 忠雄   新潟   1:56:51   3   
 3     JF0FDT  佐藤  久   新潟   1:33:56   2   
 4  2  JF7MVI  長崎 輝彦   秋田   1:56:19   2   選抜
 5     JH0SER  加藤 裕之   新潟   1:47:38   1   
 6  3  JN7NVR  上田  茂   秋田   1:58:00   1   選抜
-- --  JF7XVJ  西内 孝文   宮城             0   
-- --  JL1UMA  樋口 義幸   群馬             0   
-- --  JM7QGD  田口 吉美   秋田             0   

OTクラス
 1  1  JA7EWX  西内 秀一   福島   1:21:49   4   選抜
 2     JR1EYZ  大野 政男   栃木   1:28:40   4   
 3  2  JH7PPG  遠藤庄一郎   福島   1:42:38   4   選抜
 4     JE1XXO  矢田部幸行   栃木   1:53:26   4   
 5  3  JE7DWV  松永 孝行   福島   1:43:37   3   選抜
 6  4  JA7JPK  斎藤 邦宏   秋田   1:45:59   3   シード
 7  5  JH7UGO  高橋 信一   岩手   1:50:56   3   
 8  6  JI7PVP  斗沢 明弘   青森   1:59:40   3   
 9     JA0PZC  石塚  晶   新潟   1:36:39   2   
10  7  JH7XHI  加藤 正三   岩手   1:46:12   2   
11  8  JA1IMZ/7栗原  優   福島   1:39:57   1   
12     JE0BDY  大橋  武   新潟   1:44:39   1   
-- --  JH7OVX  佐藤 真一   秋田   2:10:12
-- --  JR7PJC  北野 末三   福島   2:01:10
-- --  JM7VMH  中村 勝博   青森
-- --  JR1CHU  金重 好美   神奈川
-- --  JE7CAY  語村  等   青森

VTクラス
 1  1  JH7PHQ  一条 俊正   岩手   1:46:29   2   選抜
-- --  JE7GFM  白岩  赳   福島                 

JNクラス(兼・秋田県高文連秋季大会)
 1  1 JA730910 佐藤 勝彦   秋田   1:54:47   4   大曲工    選抜
 2  2 JA730897 佐藤 晃弘   秋田   1:56:47   4   大曲工    選抜
 3             佐藤 浩章   新潟   1:43:29   3   新発田農
 4  3  JL7OAS  佐々木寛和   秋田   1:44:33   3   大曲工    選抜
 5             菊池 慎司   新潟   1:48:59   3   新発田農
 6  4          小林 一弥   秋田   1:39:11   2   能代      選抜
 7             富澤 大仁   新潟   1:40:36   2   新発田農
 8  5  JN7UZF  藤井 雄作   秋田   1:45:14   2   大曲工
 9  6          船山 尚志   秋田   1:45:57   2   能代  
10  7          一関  覚   秋田   1:46:54   2   大館工
11  8          鎌田 義之   秋田   1:52:53   2   大曲工
12  9          田村 瑛一   秋田   1:56:10   2   大曲工
13 10          横山 良治   秋田   1:33:45   1   由利工
14 11 JA730906 杉沢  洋   秋田   1:33:55   1   大曲工    シード
15 12          菅野 貴児   秋田   1:36:11   1   湯沢商工
16 13          丹波  敏   秋田   1:36:42   1   大館工 
17 14          大日向芳和   秋田   1:37:11   1   湯沢商工
18 15          大山喜十郎   秋田   1:38:28   1   大曲工 
19 16          北村  敦   秋田   1:41:37   1   大館工 
20 17          佐々木 一貴  秋田   1:41:54   1   大曲工 
21 18  JN7VOX  菊地 貴之   秋田   1:48:13   1   大曲工 
22 19          石戸谷 寿   秋田   1:48:27   1   大館工 
23 20          高階 晴彦   秋田   1:52:27   1   大曲工 
24 21          竹村 飛鳥   秋田   1:54:21   1   大曲工 
25 22          門脇 俊邦   秋田   1:59:55   1   湯沢商工
-- --  JM7LYW  菊地 雄太   秋田   2:15:30   4   大曲工
-- --  JN7VVY  石河 卓也   秋田   2:00:17   3   大曲工
-- --  JJ0BOQ  井上 剛史   新潟   2:04:17   2   新発田農
-- --          中村 信行   秋田   2:15:??   2   由利工  (*1)
-- --          岩村 正木   新潟   2:01:00   1   新発田農
-- --          高橋 和徳   秋田   1:41:11   0   湯沢商工
-- --          阿部 健志   秋田   1:46:11   0   湯沢商工
-- --  JN7UWK               秋田   1:48:41   0  (中学生)
-- --          石木田 練   秋田                 大館工  (*2)

 順位の2列目の数字は東北地方選手の順位

(*1)最終組スタートでゴールしたが測定が打ち切られたので時間は推定
(*2)タイムオーバーになった時点でリタイヤ


 トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ↑ページ先頭へ   ←戻る