トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ←戻る(JAVA)
ひとしちゃんのがらくた箱

大会参加リポート


2000全日本ARDF競技大会 結果
平成12年11月12日(日)
福島県岩瀬郡岩瀬村  岩瀬村総合運動公園周辺
競技時間120分 スタート11:29〜12:29  天候:くもり

[YLクラス]20名
順  コール    氏  名        住所     TX    時 間      高校
*1  JR0CEJ  新井 恵子      長野      4   1:29:10
*2  JF0REU  岡田 美和      長野      3   1:31:34
*3  JF1JRJ  高橋 好子      神奈川    3   1:51:29
 4  JF5EAP  鎌倉 千代美    香川      3   1:55:55
 5  JI2JAG  水谷 かづ子    三重      2   1:20:08
 6  JI5VWA  大浦 さつき    香川      2   1:38:29
 7  JE4WMS  高木 静江      山口      2   1:39:17
 8  JH7LNX  西内 のり子    福島      2   1:40:29
 9  JT1DD   ARIUNAA A.      モンゴル  2   1:42:51
10  JG5TJJ  山田 知子      香川      2   1:43:28
11          加藤 恵美      秋田      2   1:45:45    大曲工業
12  JK6XEY  甲斐 和枝      宮崎      2   1:48:43
13  JG6RLR  今村 秀子      熊本      2   1:49:15
14  JM1JKR  有吉 潤子      東京      2   1:49:49
15          樋場 弓佳      秋田      2   1:57:57    大曲工業
16  JH6BPK  穴見 敬子      福岡      1   1:35:17
17  JF0KQW  丸山 美奈子    新潟      1   1:54:01    新発田
18  JT1DB   KHALIUNAA A.    モンゴル  3   2:10:47
19  JH9VSW  岩坂 留美子    石川      3   2:12:05
    JF0GLL  村山 裕子      長野          リタイヤ

[JNクラス]33名
*1  7K4BTH  柴田 厚史      群馬      4   1:01:16
*2          大山 喜十郎    秋田      4   1:02:04    大曲工業
*3          樋口 智久      秋田      4   1:13:46    大曲工業
*4          竹村 飛鳥      秋田      4   1:23:25    大曲工業
*5          佐々木 一貴    秋田      4   1:29:56    大曲工業
#6  JT1DC   TSOGTBILEG K.   モンゴル  4   1:47:49
*7          秋本 政人      茨城      4   1:53:13    土浦工業
 8          越後谷 馨      秋田      4   1:57:31    大曲工業
 9          藤本 裕行      岐阜      3   1:02:19    加茂農林
10          加納 良英      岐阜      3   1:17:42    加茂農林
11          佐藤 真吾      岐阜      3   1:20:22    加茂農林
12          菊地 慎司      新潟      3   1:29:43
13          草薙 謹        秋田      3   1:30:27    大曲工業
14          戸松 友        秋田      3   1:35:27    能代
15  JJ0BOQ  井上 剛史      新潟      3   1:37:26
16          佐藤 堅一      新潟      3   1:38:10    新発田農業
17          赤澤 正史      新潟      3   1:39:58    新発田農業
18          山本 卓矢      茨城      3   1:42:40    土浦工業
19  JI0TWA  牛木 健實      新潟      3   1:48:31    電子計算専門
20  7K4BTG  柴田 真志      群馬      3   1:48:41    太田工業
21          佐藤 正明      秋田      3   1:51:54    大曲工業
22          冨澤 大仁      新潟      3   1:52:28    新発田農業
23          戸島 将        秋田      2   1:22:24    大曲工業
24          佐川 啓人      愛媛      2   1:27:13    愛媛大農業
25          岩村 正木      新潟      2   1:27:21
26          船山 尚志      秋田      2   1:40:41    能代
27          平岡 忠        茨城      2   1:54:15    土浦工業
28          松村 康司      長野      1   1:08:22
29          水野 直哉      岐阜      1   1:25:23    加茂農林
30          一関 覚        秋田      1   1:58:11    大館工業
31          片野 敬之      新潟      2   2:19:02    新発田農業
            濱田 一貴      愛媛      0   1:58:27    愛媛大農業
    JI0TDI  村山 真一      長野      0   リタイヤ   松本工業
**          BATBOLD E.      モンゴル  5   欠席

[OMクラス]30名
*1  JF5MED  山田 章登      香川      5   1:20:18
*2  JR7MFN  一條 俊和      岩手      5   1:22:25
*3  JF0JFC  岡田 隆司      長野      5   1:26:03
*4  JE0DXG  蒔田 一之      長野      5   1:27:15
 5  JF0ALL  中村 英二      長野      5   1:33:56
 6  JF6UXE  坂口 明宏      鹿児島    5   1:48:05
 7  JM4CTX  北尾 浩二      広島      5   1:50:31
 8  JH4EIY  小倉 秀一      東京      5   1:53:33
 9  JQ1XYI  小松崎 俊明    茨城      4   1:17:11
10  JH0HZF  大関 幸雄      新潟      4   1:21:03
11  JK4RGW  柚木 宏行      埼玉      4   1:25:24
12  JG2VXX  戸松 裕        愛知      4   1:32:51
13  JE9AWP  中筋 康一      富山      4   1:52:26
14  JA0-5109中野 忠雄      新潟      4   1:53:25
15  JH1UPI  吉澤 宣行      栃木      4   1:53:51
16  JH6WLF  武藤 千秋      熊本      4   1:58:22
17          GANKHUYAG J.    モンゴル  3   0:56:07
18  JK4VBZ  高橋 芳雄      広島      3   1:07:50
19  JH0SER  加藤 裕之      新潟      3   1:28:54
20  JG0GJJ  五十嵐 正留    新潟      3   1:40:01
21  JN7NVR  上田 茂        秋田      3   1:57:17
22  JI2FXE  加藤 嘉彦      岐阜      2   1:35:16
23  JQ1SUF  山鳥 敏夫      千葉      2   1:57:18
24  JI7OED  珍田 一人      秋田      2   1:57:31
25  JI6FJQ  末次 恵太      福岡      4   2:00:46
26  JR9KYE  船津 信高      石川      4   2:19:46
27  JQ3DXQ  森 基          京都      4   2:25:43
28  JF0FDT  佐藤 久        新潟      3   2:01:21
            UNURBAYAR D.    モンゴル  0   1:27:44
            BUMANJARGAL G.  モンゴル  0   2:09:21

[OTクラス]58名
*1  JR1EYZ  大野 政男      栃木      4   1:11:19
*2  JH5FUL  松浦 孝行      愛媛      4   1:12:51
*3  JI5BPV  米本 善政      徳島      4   1:25:03
*4  JH7UGO  高橋 信一      岩手      4   1:26:01
*5  JH2FXK  附柴 茂        愛知      4   1:27:03
*6  JH7PPG  遠藤 庄一郎    福島      4   1:27:55
 7  JL1GDQ  柴田 哲        群馬      4   1:28:07
 8  JA0HWC  丸山 正        新潟      4   1:31:42
 9  JH6AAM  金丸 嘉和      長崎      4   1:32:09
10  JA7EWX  西内 秀一      福島      4   1:32:24
11  JA7JPK  斉藤 邦弘      秋田      4   1:33:18
12  JE1GVZ  奈良 誠一      群馬      4   1:33:54
13  JM1JSY  亦野 直樹      栃木      4   1:34:20
14  JP1TDD  高橋 義吉      神奈川    4   1:34:51
15  JL1NCQ  工藤 吉一郎    茨城      4   1:35:52
16  JF6FVN  大倉 隆美      福岡      4   1:35:56
17  JK1OGZ  山口 房亮      茨城      4   1:26:02
18  JR1CHU  金重 好美      神奈川    4   1:36:49
19  JE0GHG  石澤 正一      新潟      4   1:37:27
20  JH5LYW  三好 伸幸      香川      4   1:37:28
21  JP3EVM  植木 等        京都      4   1:38:26
22  JE0QBK  岡田 隆一      長野      4   1:40:13
23  JA0DHP  今井 徹        新潟      4   1:40:21
24  JE1XXO  谷田部 幸行    栃木      4   1:42:46
25  JA0PZC  石塚 晶        新潟      4   1:43:57
26  JI0PVO  牧野 正        長野      4   1:45:59
27  JP1BYJ  国分 秀夫      埼玉      4   1:46:05
28  JK1HMZ  高橋 富美夫    神奈川    4   1:49:47
29  JA5JKC  金森 仁        香川      4   1:53:52
30  JR0AIJ  新井 喜雄      長野      4   1:54:05
31  JL1UMA  樋口 義幸      群馬      4   1:58:22
32  JR0KGK  松村 康文      長野      4   1:58:35
33  JA4XRY  中川 隆        山口      4   1:59:48
34  JR2DPL  牧野 国男      愛知      3   0:58:35
35  JM3VEC  近藤 建一      兵庫      3   1:10:04
36  JR0WIY  岡田 一昭      新潟      3   1:23:23
37  JI2DKP  水谷 務        三重      3   1:24:06
38  JE7DWV  松永 孝行      福島      3   1:26:31
39  JH9DDH  荒屋 徳一      富山      3   1:30:50
40  JH7XHI  加藤 正三      岩手      3   1:37:40
41  JF2UFE  南川 辰也      三重      3   1:37:55
42  JR7PJC  佐藤 真一      福島      3   1:39:47
43  JE0MVJ  志田 和正      新潟      3   1:45:38
44  JH1UBI  鈴木 秀雄      栃木      3   1:47:27
45  JI1LRN  竹内 英昭      茨城      3   1:50:54
46  JE0BWQ  鈴木 清一      新潟      3   1:53:20
47  JR0QMV  片桐 正之      長野      3   1:54:24
48  JA2IJJ  岩崎 数雄      大阪      3   1:57:08
49  JA0RHG  中村 満        新潟      2   1:40:43
50  JH0WCW  佐藤 堅三      新潟      2   1:49:40
51  JA8EOM  上田 芳明      石狩後志  1   1:32:54
52  JH1DLJ  田中 康正      茨城      1   1:48:33
53  JH9ATY  小形 完治      福井      1   1:56:05
54  JH5SAL  薦田 直志      石川      1   1:56:09
55  JM1VUH  阿久津 信儀    神奈川    4   2:04:54
56  JI7CDB  有路 宏司      山形      3   2:00:44
57  JR0VMX  村山 眞三      長野      3   2:18:47
58  JH0UFU  遠藤 和夫      新潟      2   2:15:43
**  JR0FPJ  石井 彰        新潟          欠席
**  JE0BDY  大橋 武        新潟          欠席
**  JA9UTB  小川 博文      富山          欠席
**  JA6MKM  大園 富美男    長崎          欠席

[VTクラス]19名
*1  JF6CRJ  折田 藤雄      鹿児島    4   1:48:35
*2  JP2BGZ  鈴木 平雄      愛知      4   1:53:34
*3  JH0OPU  石曽根 利男    長野      4   1:57:38
 4  JA4KGH  清水 勝則      山口      3   1:15:56
 5  JE4SZD  板村 政雄      山口      3   1:50:45
 6  JI1JLV  池永 治郎      埼玉      3   1:52:30
 7  JA4FOF  伊東 洋一郎    岡山      3   1:57:06
 8  JM1CVC  有吉 憲行      東京      2   1:46:21
 9  JH0QXR  川瀬 卓広      新潟      2   1:46:22
10  JA1IMZ  栗原 優        福島      2   1:48:12
11  JA9MM   中越 利紀      石川      2   1:54:22
12  JE4TLW  高木 邦彦      山口      2   1:56:35
13  JL3CYU  村本 昭彦      神奈川    1   1:24:43
14  JA9BJS  俵 政昭        石川      1   1:51:01
15  JA1ANF  小森田 克比呂  神奈川    1   1:57:14
16  JN1EYG  田中 利彦      神奈川    1   1:57:44
17  JE7GFM  白岩 赳        福島      4   2:16:07
18  JH7PHQ  一條 俊正      岩手      3   2:09:31
19  JA5UAA  岡田 博文      香川      2   2:16:09
**  JA3BRB  岡本 正三      兵庫          欠席

*は日本人選手表彰
#は外国人選手特別表彰

 スタート時間が90分遅れたため,120分を越えた場合でも審判員会議
の決定により失格扱いとせず,制限時間内で競技を終えた方の後に追加
して順位をつけられています。


大会参加リポート  


 トップページへ   ARDF目次へ   今年の目次へ   ↑ページ先頭へ   ←戻る