運転免許証免許を受けるための資格
| 免許の種類 | 教習時間 (時限数) |
現に受けている免許の有無及び種類 | ||||||||||||||
| なし | 普 通 | 大 型 | 大 特/二 種 | 二 輪 | ||||||||||||
| 普通一種 | 普通二種 | 普通二輪 | 大型二輪 | |||||||||||||
| なし | 普通 | AT限定 | 普通二種 | AT限定 | 大型 | 大型二種 | マイクロ限定 | 大特/二種 | カタピラ限定/二種 | 普通二輪 | AT限定 | 小型限定 | 小型限定・AT限定 | |||
| 大型 | 基本 | 22 | 8 | 12 | 8 | 12 | 14 | 22 | 20 | 20 | ||||||
| 応用 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 計 | 45 | 22 | 26 | 22 | 26 | 37 | 45 | 43 | 43 | |||||||
| 普通 | 基本 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||
| 応用 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 計 | 34 | 26 | 34 | 32 | 32 | |||||||||||
| 普通 (AT限定) |
基本 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
| 応用 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 計 | 31 | 23 | 31 | 29 | 29 | |||||||||||
| 大特 | 基本 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 応用 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 計 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
| 大特 (カタピラ限定) |
基本・応用 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
| 計 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 大型二輪 | 基本 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 5 | 9 | 9 | 13 | ||||
| 応用 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 計 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| 大型二輪 (AT限定) |
基本 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 応用 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | 6 | 11 | 17 | |||||
| 計 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 9 | 10 | 17 | 24 | |||||
| 普通二輪 | 基本 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 応用 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 計 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | |||||||||
| 普通二輪 (AT限定) |
基本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 応用 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 計 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| 普通二輪免許 (小型限定) |
基本 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 応用 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 計 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
| 普通二輪 (AT・小型限定) |
基本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 応用 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 計 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| けん引 | 基本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 応用 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 計 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 大型二種 | 基本 | 15 | 19 | 15 | 19 | 11 | 14 | 23 | 31 | |||||||
| 応用 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 19 | 29 | 29 | ||||||||
| 計 | 34 | 38 | 29 | 33 | 27 | 33 | 52 | 60 | ||||||||
| 普通二種免許 | 基本 | 8 | 12 | 8 | 20 | 24 | ||||||||||
| 応用 | 13 | 13 | 13 | 26 | 30 | |||||||||||
| 計 | 21 | 25 | 21 | 46 | 54 | |||||||||||
| 普通二種免許 (AT限定) |
基本 | 8 | 8 | 17 | 21 | |||||||||||
| 応用 | 13 | 13 | 26 | 30 | ||||||||||||
| 計 | 21 | 21 | 43 | 51 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 免許の種類 | 受験資格など | 必要書類など | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種免許 | 大 型 | 20歳以上(政令で定める者は19歳以上)の方で、普通または大特免許を現に受けており、かつ、受けていた期間が通算して2年以上(停止期間を除く)の方 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 普 通 | 18歳以上の方(技能試験を受ける方は、仮免許を現に受けており、過去3ケ月以内に5日以上道路で運転練習をした方) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大型特種 | 18歳以上の方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| け ん 引 | 18歳以上の方で、大型、普通、大特、大型二種、普通二種、大特二種のいずれかの免許を現に受けている方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大型二輪 | 18歳以上の方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通二輪 小型特殊 原 付 |
16歳以上の方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二種免許 | 大型特種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 大型二種 普通二種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| けん引二種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 仮免許 | 大型仮免 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 普通仮免 | 18歳以上の方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限定解除審査 | 現に限定免許を受けている方 |
|
|||||||||||||||||||||||||||