ライスシャワー
1995年6月、京都競馬場で行われた宝塚記念。
かつてテンポイントが故障したのと同じ第3コーナーで、ライスも故障、予後不良となって帰らぬ馬となってしまった。
ライスシャワー全戦績
| 日時 | 名称 | 場所 | 距離 | 場 | 騎手 | 着 | 単勝 | 人気 | タイム |
| 91年 8月10日 | 新馬戦 | 新潟 | 1000m | 良 | 水野 | 1 | 3.1 | 2 | 58.6 |
| 91年 9月 1日 | 新潟3歳SGV | 新潟 | 1200m | 良 | 菅原 | 11 | 4.3 | 3 | 1:11.7 |
| 91年 9月21日 | 芙蓉SOP | 中山 | 1600m | 重 | 水野 | 1 | 3.7 | 2 | 1:36.1 |
| 92年 3月29日 | スプリングSGU | 中山 | 1800m | 良 | 柴田政 | 4 | 68.9 | 12 | 1:51.7 |
| 92年 4月19日 | 皐月賞GT | 中山 | 2000m | 良 | 的場 | 8 | 59.0 | 12 | 2:02.8 |
| 92年 5月10日 | NHK杯GU | 東京 | 2000m | 重 | 的場 | 8 | 25.0 | 9 | 2:03.4 |
| 92年 5月31日 | ダービーGT | 東京 | 2400m | 梢 | 的場 | 2 | 114.1 | 16 | 2:28.5 |
| 92年 9月27日 | セントライト記念GU | 中山 | 2000m | 良 | 田中勝 | 2 | 6.5 | 3 | 2:13.6 |
| 92年10月18日 | 京都新聞杯GU | 京都 | 2200m | 良 | 的場 | 2 | 7.1 | 2 | 2:12.2 |
| 92年11月 8日 | 菊花賞GT | 京都 | 3000m | 良 | 的場 | 1 | 7.3 | 2 | 3:05.0 |
| 92年12月27日 | 有馬記念GT | 中山 | 2500m | 良 | 的場 | 8 | 4.9 | 2 | 2:34.1 |
| 93年 2月21日 | 目黒記念GU | 東京 | 2500m | 良 | 的場 | 2 | 3.5 | 2 | 2:32.8 |
| 93年 3月21日 | 日経賞GU | 中山 | 2500m | 良 | 的場 | 1 | 1.8 | 1 | 2:35.8 |
| 93年 4月25日 | 天皇賞・春GT | 京都 | 3200m | 良 | 的場 | 1 | 5.2 | 2 | 3:17.1 |
| 93年 9月19日 | オールカマーGU | 中山 | 2200m | 良 | 的場 | 3 | 1.8 | 1 | 2:13.6 |
| 93年10月31日 | 天皇賞・秋GT | 東京 | 2000m | 良 | 的場 | 6 | 3.0 | 1 | 1:59.6 |
| 93年11月28日 | ジャパンカップGT | 東京 | 2400m | 良 | 的場 | 14 | 12.8 | 6 | 2:25.9 |
| 93年12月26日 | 有馬記念GT | 中山 | 2500m | 良 | 的場 | 8 | 10.9 | 5 | 2:32.1 |
| 94年 2月13日 | 京都記念GU | 阪神 | 2200m | 梢 | 的場 | 5 | 6.6 | 2 | 2.18.3 |
| 94年 3月20日 | 日経賞GU | 中山 | 2500m | 良 | 的場 | 2 | 4.1 | 2 | 2:32.8 |
| 94年12月25日 | 有馬記念GT | 中山 | 2500m | 良 | 的場 | 3 | 17.7 | 3 | 2:33.1 |
| 95年 2月12日 | 京都記念GU | 京都 | 2200m | 良 | 的場 | 6 | 2.7 | 1 | 2:12.5 |
| 95年 3月19日 | 日経賞GU | 中山 | 2500m | 不 | 的場 | 6 | 1.9 | 1 | 2:42.3 |
| 95年 4月23日 | 天皇賞・春GT | 京都 | 3200m | 重 | 的場 | 1 | 5.8 | 4 | 3:19.9 |
| 95年 6月 4日 | 宝塚記念GT | 京都 | 2200m | 梢 | 的場 | − | 6.0 | 3 | −−− |
生涯成績:25戦6勝。うちGT・3勝。
第107回天皇賞・春の3:17.1の記録は、今も天皇賞3200mのレコードである。(ウソ。マヤノトップガンが抜いたもんな)
ライスシャワーのなにが凄いのか・・・それは「黒の刺客」だから
ライスシャワーは悪役に徹した。4歳クラシック戦線では、ダービーで100倍を越す不人気ながら2着。
菊花賞では、未だ無敗で、当時では史上5頭目のクラシック三冠馬(皐月・ダービー・菊の全てを勝つこと)
となるはずのミホノブルボンを最後の直線で破った。
5歳になると、現役最強馬で、親子3代天皇賞制覇を既に成し遂げ、3年連続天皇賞・春制覇をたくらみ、
故障あけながらもステップレースの産経大阪杯を圧勝したメジロマックイーンを、これまた最後の直線で差し
きり、その「刺客」たる地位を不動のものとしていった。
それから2年間、勝ち星がなかったが、7歳、引退レースとも言われた天皇賞・春で、今度は主戦・的場騎
手の、見事な先行策で勝利し、これでGT・3勝を達成。考えてみると全て京都競馬場での達成となった。
その年は阪神大震災の影響から、通常なら阪神競馬場で行われる「宝塚記念」が、京都競馬場で行われるこ
ととなり、京都競馬場に相性のいいライスシャワーは出走することになった。そして、第3コーナーの坂で、
死んでいったのである。
今、京都競馬場のパドックの北側(京阪電鉄寄り)には、ライスシャワーの記念碑が建っている。あの刺客
はもう帰ってこない。しかし、ファンの胸の中では、永遠に、マックイーンと、ミホノブルボンと一緒に、走
り続けているだろう。