| ホーム | 当店のご案内 | 美味さにこだわる | Web通販メニュー | 支払・送料の案内 | ご注文|いつもの頼む | こだわりの一杯 |
| 2012年01月02日更新 |
2000年から毎月月初にコーヒー豆の「焙煎注文人気ランキング」を
掲載してきましたが、10年間に渡り2万件を超える焙煎件数にも達した
こともあり、更新のほうは2009年12月で一旦終了とさせていただきます。
| 煎りたて屋では、お客様から頂いた コーヒー焙煎オーダーの実績ランキングを掲載しております |
| 人気コーヒー豆ベストテン(前月注文分) コーヒー豆焙煎ランキング |
| 他のお客さんは、どんなコーヒー豆を、どんなロ−ストで飲んでいるのだろうか? どんな珈琲豆が人気があるのだろうか...? 知りたい! |
| お任せ下さい! 煎りたて屋なら公開します |
人気コーヒー豆ベストテン(前月注文分)
H21年12月度ご注文分だけでのベストテンです
| 人気順位 | 銘 柄 | 注文数 | 12月度は。。。 モカマタリ・アールマッカが |
| 焙煎:煎りたて屋ブレンド | 30 | ||
| 焙煎:モカ・マタリ | 13 | ||
| 焙煎:煎りたて屋スペシャル | 12 | ||
| 4 | 焙煎:ブルマン・ブレンド | 10 | |
| 5 | 焙煎:モカ・ブレンド#1 | 8 | |
| 6 | 焙煎:トラジャ・カロシ | 7 | |
| 6 | 焙煎:モカ・ブレンド#2 | 7 | |
| 8 | 焙煎:トラジャ・ランテカルア・スロトコ農園 | 6 | |
| 8 | 焙煎:メキシコ | 6 | |
| 10 | 焙煎:マンデリン | 5 | |
| 10 | 焙煎:グァテマラ | 5 | |
| 10 | 焙煎:ブラジル・サントスNo2 | 5 |
コーヒー豆焙煎ランキング
(銘柄毎の注文数順です)
| 2000年1月〜2009年12月まで、22804件の実績です |
表がちょっと重たいです、表示されるまで少々お待ち下さい。。。
| ●トラジャ・ランテカルア・スロトコ農園は ●ブラジル・イエローブルボンは ●バリ アラビカ 神山は ●パナマ Golden Beatleは ●メキシコ ●アジアン・ブレンドは ●サンブレストマウンテンは ●モカイルガチェフは ●ハワイコナEXファンシーは ●煎りたて屋スペシャルは ●ブルーマウンテンブレンドは |
2009/4より販売 2009/1より販売 2007/4より販売 2007/4より販売 2006/10より発売 2005/4より発売 2003/9より発売 2003/6より発売 2003/5より発売 2003/3より発売 2002/2より発売 |
●モカイルガチェフは ●キューバは ●ハイチWashedは ●サンブレストマウンテンは ●ジャマイカセレクトは ●エメラルドマウンテンは ●ガヨマウンテンは ●ハワイコナEXファンシーは ●ブラジルピーベリーは |
2009/6で販売終了 2009/4で販売終了 2008/3で販売終了 2008/1で販売終了 2007/11で販売終了 2007/3で販売終了 2007/3で販売終了 2005/12で販売終了 2003/9で販売終了 |
| ●ハイシティ〜フレンチの深煎りは2002/3で取扱終了 | |||
| 銘 柄 | ロースト | コ ク | 合 計 | ||
| 濃いめ | 薄いめ | 標 準 | |||
| 焙煎:煎りたて屋ブレンド | ライト | 2 | 12 | 14 | |
| シナモン | 10 | 10 | |||
| ミディアム | 5 | 1 | 51 | 57 | |
| ミディアムハイ | 228 | 11 | 4168 | 4407 | |
| ハイ | 152 | 1 | 273 | 426 | |
| シティ | 57 | 65 | 122 | ||
| ハイシティ | 14 | 34 | 48 | ||
| フルシティ | 6 | 8 | 14 | ||
| フレンチ | 2 | 1 | 3 | ||
| イタリアン | 1 | 1 | |||
| 計 | 464 | 15 | 4623 | 5102 | |
| 焙煎:マンデリン | ライト | 2 | 2 | ||
| シナモン | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ミディアム | 2 | 12 | 14 | ||
| ミディアムハイ | 19 | 43 | 62 | ||
| ハイ | 20 | 123 | 143 | ||
| シティ | 261 | 11 | 878 | 1150 | |
| ハイシティ | 14 | 38 | 52 | ||
| フルシティ | 7 | 6 | 13 | ||
| フレンチ | 4 | 2 | 6 | ||
| 計 | 328 | 12 | 1106 | 1446 | |
| 焙煎:ブルマン・ブレンド | ライト | 2 | 2 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 3 | 3 | |||
| ミディアムハイ | 13 | 8 | 1285 | 1306 | |
| ハイ | 1 | 7 | 8 | ||
| シティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 15 | 8 | 1298 | 1321 | |
| 焙煎:煎りたて屋スペシャル | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 8 | 8 | |||
| ミディアム | 2 | 16 | 18 | ||
| ミディアムハイ | 120 | 2 | 1010 | 1132 | |
| ハイ | 11 | 29 | 40 | ||
| シティ | 29 | 22 | 51 | ||
| 計 | 162 | 2 | 1086 | 1250 | |
| 焙煎:キリマンジャロ | ライト | 1 | 12 | 13 | |
| シナモン | 3 | 10 | 13 | ||
| ミディアム | 3 | 95 | 98 | ||
| ミディアムハイ | 61 | 3 | 938 | 1002 | |
| ハイ | 30 | 17 | 47 | ||
| シティ | 5 | 20 | 25 | ||
| ハイシティ | 2 | 5 | 7 | ||
| フルシティ | 5 | 5 | |||
| 計 | 105 | 3 | 1102 | 1210 | |
| 焙煎:モカ・ブレンド#1 | ライト | 5 | 5 | ||
| シナモン | 7 | 7 | |||
| ミディアム | 17 | 17 | |||
| ミディアムハイ | 25 | 6 | 973 | 1004 | |
| ハイ | 2 | 5 | 7 | ||
| シティ | 3 | 6 | 9 | ||
| ハイシティ | 1 | 1 | |||
| フルシティ | 93 | 93 | |||
| 計 | 31 | 6 | 1106 | 1143 | |
| 焙煎:トラジャ・カロシ | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| ミディアム | 5 | 15 | 20 | ||
| ミディアムハイ | 8 | 29 | 37 | ||
| ハイ | 57 | 3 | 917 | 977 | |
| シティ | 13 | 2 | 59 | 74 | |
| ハイシティ | 1 | 11 | 12 | ||
| フルシティ | 1 | 2 | 3 | ||
| フレンチ | 2 | 2 | |||
| 計 | 90 | 6 | 1036 | 1132 | |
| 焙煎:モカ・マタリ | ライト | 1 | 9 | 10 | |
| シナモン | 1 | 10 | 11 | ||
| ミディアム | 14 | 1 | 105 | 120 | |
| ミディアムハイ | 55 | 1 | 712 | 768 | |
| ハイ | 30 | 47 | 77 | ||
| シティ | 24 | 2 | 76 | 102 | |
| ハイシティ | 1 | 1 | |||
| フルシティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 124 | 6 | 960 | 1090 | |
| 焙煎:ブラジル・サントスNo2 | ライト | 1 | 4 | 5 | |
| シナモン | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| ミディアム | 2 | 2 | 16 | 20 | |
| ミディアムハイ | 10 | 95 | 105 | ||
| ハイ | 113 | 4 | 737 | 854 | |
| シティ | 35 | 29 | 64 | ||
| ハイシティ | 5 | 3 | 8 | ||
| フルシティ | 2 | 2 | 4 | ||
| フレンチ | 2 | 2 | |||
| 計 | 170 | 8 | 889 | 1067 | |
| 焙煎:グァテマラ | ライト | 3 | 3 | ||
| シナモン | 1 | 3 | 4 | ||
| ミディアム | 9 | 3 | 71 | 83 | |
| ミディアムハイ | 35 | 2 | 592 | 629 | |
| ハイ | 9 | 17 | 21 | 47 | |
| シティ | 37 | 1 | 15 | 53 | |
| ハイシティ | 4 | 4 | |||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 95 | 24 | 705 | 824 | |
| 焙煎:カスタム・ブレンド | ミディアム | 1 | 35 | 36 | |
| ミディアムハイ | 4 | 144 | 148 | ||
| ハイ | 12 | 314 | 326 | ||
| シティ | 26 | 180 | 206 | ||
| ハイシティ | 5 | 7 | 12 | ||
| フルシティ | 12 | 3 | 15 | ||
| フレンチ | 2 | 2 | |||
| 計 | 61 | 1 | 683 | 745 | |
| 焙煎:アジアン・ブレンド | ライト | 1 | 1 | ||
| ミディアムハイ | 1 | 21 | 22 | ||
| ハイ | 20 | 2 | 591 | 613 | |
| シティ | 28 | 42 | 70 | ||
| 計 | 49 | 2 | 655 | 706 | |
| 焙煎:コロンビア | ライト | 1 | 5 | 6 | |
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 1 | 3 | 4 | ||
| ミディアムハイ | 4 | 18 | 22 | ||
| ハイ | 44 | 435 | 479 | ||
| シティ | 1 | 7 | 21 | 29 | |
| ハイシティ | 2 | 23 | 25 | ||
| フルシティ | 1 | 5 | 6 | ||
| フレンチ | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 54 | 8 | 512 | 574 | |
| 焙煎:マンデリン・ブレンド | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 2 | 2 | |||
| ミディアムハイ | 3 | 17 | 20 | ||
| ハイ | 45 | 261 | 306 | ||
| シティ | 59 | 95 | 154 | ||
| ハイシティ | 5 | 48 | 53 | ||
| フルシティ | 3 | 3 | 6 | ||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 115 | 429 | 544 | ||
| 焙煎:モカ・ブレンド#2 | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 2 | 2 | |||
| ミディアム | 10 | 10 | |||
| ミディアムハイ | 12 | 1 | 427 | 440 | |
| ハイ | 5 | 9 | 14 | ||
| シティ | 3 | 1 | 4 | ||
| フルシティ | 3 | 3 | |||
| 計 | 20 | 2 | 452 | 474 | |
| 焙煎:コロンビア・ブレンド | ライト | 1 | 1 | ||
| ミディアムハイ | 2 | 14 | 16 | ||
| ハイ | 8 | 2 | 293 | 303 | |
| シティ | 9 | 77 | 86 | ||
| ハイシティ | 7 | 7 | |||
| フルシティ | 2 | 2 | |||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 19 | 2 | 395 | 416 | |
| 焙煎:モカ・イルガチェフ | ライト | 11 | 11 | ||
| シナモン | 8 | 8 | |||
| ミディアム | 38 | 38 | |||
| ミディアムハイ | 16 | 1 | 150 | 167 | |
| ハイ | 18 | 158 | 176 | ||
| シティ | 1 | 2 | 3 | ||
| ハイシティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 36 | 1 | 367 | 404 | |
| 焙煎:ブルーマウンテンNo1 | シナモン | 1 | 1 | ||
| ミディアム | 7 | 7 | |||
| ミディアムハイ | 7 | 1 | 381 | 389 | |
| ハイ | 1 | 4 | 5 | ||
| シティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 8 | 1 | 394 | 403 | |
| 焙煎:ブラジル・ブレンド | シナモン | 1 | 1 | ||
| ミディアム | 6 | 6 | |||
| ミディアムハイ | 24 | 5 | 317 | 346 | |
| ハイ | 11 | 11 | 22 | ||
| シティ | 7 | 4 | 11 | ||
| ハイシティ | 1 | 4 | 5 | ||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 43 | 6 | 343 | 392 | |
| 焙煎:コーラルマウンテン | ライト | 4 | 4 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 1 | 9 | 10 | ||
| ミディアムハイ | 1 | 1 | 35 | 37 | |
| ハイ | 18 | 181 | 199 | ||
| シティ | 4 | 17 | 21 | ||
| ハイシティ | 4 | 8 | 12 | ||
| フルシティ | 2 | 1 | 3 | ||
| 計 | 30 | 1 | 256 | 287 | |
| 焙煎:ガヨマウンテン | ライト | 2 | 2 | ||
| シナモン | 2 | 2 | |||
| ミディアム | 2 | 2 | |||
| ミディアムハイ | 2 | 15 | 17 | ||
| ハイ | 24 | 1 | 158 | 183 | |
| シティ | 3 | 31 | 34 | ||
| ハイシティ | 6 | 9 | 15 | ||
| フルシティ | 4 | 4 | |||
| フレンチ | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 36 | 1 | 224 | 261 | |
| 焙煎:グァテマラ・ブレンド | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 4 | 5 | 9 | ||
| ミディアムハイ | 13 | 205 | 218 | ||
| ハイ | 4 | 1 | 5 | ||
| シティ | 9 | 3 | 12 | ||
| ハイシティ | 2 | 2 | |||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 30 | 219 | 249 | ||
| 焙煎:ケニア・AA | ライト | 1 | 1 | ||
| ミディアム | 2 | 2 | |||
| ミディアムハイ | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| ハイ | 21 | 1 | 157 | 179 | |
| シティ | 4 | 18 | 22 | ||
| ハイシティ | 1 | 8 | 9 | ||
| フルシティ | 2 | 5 | 7 | ||
| フレンチ | 2 | 1 | 3 | ||
| 計 | 35 | 2 | 196 | 233 | |
| 焙煎:キリマン・ブレンド | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 1 | 6 | 7 | ||
| ミディアムハイ | 9 | 2 | 175 | 186 | |
| ハイ | 1 | 5 | 6 | ||
| シティ | 7 | 4 | 11 | ||
| ハイシティ | 5 | 5 | |||
| フルシティ | 2 | 2 | |||
| フレンチ | 1 | 1 | |||
| 計 | 20 | 3 | 197 | 220 | |
| 焙煎:ブラジル・ピーベリー | ライト | 2 | 2 | ||
| ミディアム | 1 | 1 | |||
| ミディアムハイ | 3 | 3 | |||
| ハイ | 20 | 152 | 172 | ||
| シティ | 3 | 3 | 6 | ||
| ハイシティ | 4 | 1 | 5 | ||
| 計 | 28 | 161 | 189 | ||
| 焙煎:ハイチ・Washed | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 7 | 7 | |||
| ミディアムハイ | 6 | 10 | 16 | ||
| ハイ | 16 | 125 | 141 | ||
| シティ | 2 | 1 | 3 | ||
| ハイシティ | 2 | 3 | 5 | ||
| 計 | 26 | 148 | 174 | ||
| 焙煎:サンブレストマウンテン | ライト | 2 | 2 | ||
| ミディアム | 1 | 3 | 4 | ||
| ミディアムハイ | 7 | 131 | 138 | ||
| ハイ | 23 | 23 | |||
| 計 | 8 | 159 | 167 | ||
| 焙煎:エメラルドマウンテン | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 3 | 3 | |||
| ミディアム | 1 | 1 | |||
| ミディアムハイ | 12 | 130 | 142 | ||
| ハイ | 2 | 2 | |||
| シティ | 2 | 2 | |||
| ハイシティ | 10 | 10 | |||
| 計 | 14 | 1 | 146 | 161 | |
| 焙煎:バリ・アラビカ・神山 | ミディアム | 2 | 1 | 3 | |
| ミディアムハイ | 4 | 4 | 8 | ||
| ハイ | 5 | 93 | 98 | ||
| シティ | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 12 | 99 | 111 | ||
| 焙煎:キューバ | ライト | 1 | 1 | ||
| シナモン | 1 | 1 | |||
| ミディアム | 1 | 1 | |||
| ミディアムハイ | 15 | 78 | 93 | ||
| ハイ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ハイシティ | 3 | 3 | |||
| 計 | 16 | 1 | 86 | 103 | |
| 焙煎:パナマ・Golden Beatle | ミディアム | 1 | 5 | 6 | |
| ミディアムハイ | 1 | 2 | 3 | ||
| ハイ | 2 | 88 | 90 | ||
| 計 | 4 | 95 | 99 | ||
| 焙煎:ジャマイカ・セレクト | ミディアム | 3 | 3 | ||
| ミディアムハイ | 6 | 77 | 83 | ||
| ハイ | 1 | 1 | |||
| シティ | 1 | 1 | |||
| ハイシティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 6 | 83 | 89 | ||
| 焙煎:メキシコ | ミディアムハイ | 3 | 79 | 82 | |
| ハイ | 2 | 4 | 6 | ||
| 計 | 5 | 83 | 88 | ||
| 焙煎:トラジャ・ランテカルア・スロトコ農園 | ミディアム | 3 | 1 | 4 | |
| ミディアムハイ | 1 | 1 | |||
| ハイ | 1 | 53 | 54 | ||
| シティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 4 | 56 | 60 | ||
| 焙煎:ハワイコナEXファンシー | ミディアム | 1 | 1 | ||
| ミディアムハイ | 1 | 33 | 34 | ||
| ハイ | 1 | 1 | |||
| シティ | 1 | 1 | |||
| 計 | 2 | 35 | 37 | ||
| 焙煎:ブラジル・イエローブルボン | ミディアム | 1 | 1 | ||
| ミディアムハイ | 2 | 29 | 31 | ||
| ハイ | 1 | 1 | |||
| 計 | 3 | 30 | 33 | ||
| 総計 | 2268 | 122 | 20414 | 22804 | |
さて、と。。。次はどの銘柄のコーヒー豆にするか、決まりましたか?(^=^)