理科実験実習講座 南丹高校 12月3日(金)
生徒を外に連れ出そう! -南丹高校地学野外実習の紹介-
1 はじめに
南丹高校は、まだまだ自然の多く残る亀岡盆地の北部に位置している。周りを田んぼに囲まれ、近くに大きな川や池があり、山の緑が目に飛び込んでくる、たいへん自然に恵まれた環境にある。南丹高校に赴任したとき、その地の利(?)を生かし、この地域の自然環境を知ることをテーマとした授業が何かできないかと考え、以来、地学の授業では毎年野外実習を実施してきた。 そもそも地学が対象としている自然界の事物や現象は多岐にわたっているが、どれも簡単に実験室に持ち込めるものではない。普段の授業では写真やビデオ、模型、小さな標本等で対応しているが、やはり何といっても本物と接するのとは違う。生徒は自然の中での体験が不足している、というか、地学的な視点で自然と接した経験があまりない。本物の自然と直接接することが授業をより深く理解する手助けにもなる。そういう視点からも、野外実習を大切にしていきたいと考え取り組んできた。 2 野外実習のテーマ
3 岩石の観察
4 地形の観察
5 野外実習の実施時期
6 まとめ
|
12月3日当日のデータをまとめたものです。参考に、今年度の実習の結果をいくつか載せました。参考Aは同じ方法で1人10個を17人分ほど集計したもの、参考Bは1グループ50個を11グループ、参考Cは6グループ集計したものです。今回は先生方のデータということで、目が肥えている方が多いのか、生徒の実習のとき以上に「チャート」が少な目に出たようです。(でも、台風23号の増水の後、川原の状態が変わったためか、調べた場所によるものか、確かにチャートが少ないような気もしました。いずれ、もっときちんとしたデータをとってみたいものです。) |
岩石名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | % | 岩石名 | 多い順番 | 参考A | 参考B | 参考C | |||
火成岩 | 酸性岩 | 深成岩 | 花崗岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6.5 | 花崗岩 | 4 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | |||||
半深成岩 | 半花崗岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.2 | 半花崗岩 | 7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
半深成岩 | 石英斑岩 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 石英斑岩 | 12 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||
火山岩 | 流紋岩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.9 | 流紋岩 | 9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||
中性岩 | 深成岩 | 閃緑岩 | 0 | 0.0 | 閃緑岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
半深成岩 | ひん岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5.8 | ひん岩 | 5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | |||||||||
火山岩 | 安山岩 | 0 | 0.0 | 安山岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
塩基性岩 | 深成岩 | 斑れい岩 | 0 | 0.0 | 斑れい岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
半深成岩 | 輝緑岩 | 0 | 0.0 | 輝緑岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
火山岩 | 玄武岩・緑色岩 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11.7 | 玄武岩・緑色岩 | 3 | 5.1 | 6.6 | 4.6 | ||||||
堆積岩 | 砕屑岩 | れき岩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.2 | れき岩 | 7 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | ||||||||||||
砂岩 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 18.8 | 砂岩 | 2 | 22.2 | 17.0 | 20.3 | |||
泥岩・頁岩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.2 | 泥岩・頁岩 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | |||||||||||
火山砕屑岩 | 凝灰岩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.9 | 凝灰岩 | 9 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | ||||||||||||||
非砕屑岩 | チャート | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 59 | 38.3 | チャート | 1 | 48.7 | 55.4 | 48.1 | |||
石灰岩 | 0 | 0.0 | 石灰岩 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||
変成岩 | 接触変成岩 | ホルンフェルス | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.9 | ホルンフェルス | 9 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||
結晶質石灰岩 | 0 | 0.0 | 結晶質石灰岩 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
広域変成岩 | 結晶片岩 | 0 | 0.0 | 結晶片岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
片麻岩 | 0 | 0.0 | 片麻岩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 8 | 10 | 10 | 154 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※御協力ありがとうございました。