フォトジェニック トレカ


一つ前に戻る



在庫数 0 は私の希望カード

     − はトレード不可カードです。


No 在庫 カード名
SPECIAL CARD
SP1 1 SPECIAL CARD 01
SP2 - SPECIAL CARD 02
SP3 - SPECIAL CARD 03
SP4 - SPECIAL CARD 04
OPENING CARD
1 1 OPENING CARD 01
2 3 OPENING CARD 02
3 2 OPENING CARD 03
4 1 OPENING CARD 04
5 3 OPENING CARD 05
6 1 OPENING CARD 06
7 - OPENING CARD 07
8 3 OPENING CARD 08
9 4 OPENING CARD 09
PROFILE CARD
10 3 桜井 愛美 01
11 - 桜井 愛美 02
12 7 桜井 愛美 03
13 8 織原 いずみ 01
14 3 織原 いずみ 02
15 5 織原 いずみ 03
16 3 北条 綾乃 01
17 2 北条 綾乃 02
18 1 北条 綾乃 03
19 3 堺 公平
20 6 真園 睦香
21 1 沢渡 誠信
22 3 牧野 大成
23 2 織原 うみ
24 5 牧野 博人
25 2 天野 理路
26 5 古代 一馬
27 2 北条 千代
28 6 御子神 鈴音 01
29 - 御子神 鈴音 02
30 1 御子神 鈴音 03
PUZZLE CARD
31 1 PUZZLE CARD 01
32 6 PUZZLE CARD 02
33 8 PUZZLE CARD 03
34 5 PUZZLE CARD 04
35 4 PUZZLE CARD 05
36 1 PUZZLE CARD 06
EVENT CARD
37 2 桜井 愛美 01
38 4 桜井 愛美 02
39 5 桜井 愛美 03
40 4 桜井 愛美 04
41 3 桜井 愛美 05
42 2 桜井 愛美 06
43 3 桜井 愛美 07
44 5 桜井 愛美 08
45 - 桜井 愛美 09
46 - 桜井 愛美 10
47 4 桜井 愛美 11
48 3 桜井 愛美 12
49 3 桜井 愛美 13
50 1 桜井 愛美 14
51 3 桜井 愛美 15
52 2 桜井 愛美 16
53 2 桜井 愛美 17
54 3 桜井 愛美 18
55 2 織原 いずみ 01
56 - 織原 いずみ 02
57 2 織原 いずみ 03
58 4 織原 いずみ 04
59 1 織原 いずみ 05
60 1 織原 いずみ 06
61 2 織原 いずみ 07
62 3 織原 いずみ 08
63 2 織原 いずみ 09
64 2 織原 いずみ 10
65 3 織原 いずみ 11
66 3 織原 いずみ 12
67 4 織原 いずみ 13
68 2 織原 いずみ 14
69 2 織原 いずみ 15
70 1 織原 いずみ 16
71 2 織原 いずみ 17
72 - 織原 いずみ 18
73 1 北条 綾乃 01
74 4 北条 綾乃 02
75 1 北条 綾乃 03
76 1 北条 綾乃 04
77 2 北条 綾乃 05
78 4 北条 綾乃 06
79 4 北条 綾乃 07
80 - 北条 綾乃 08
81 - 北条 綾乃 09
82 4 北条 綾乃 10
83 3 北条 綾乃 11
84 1 北条 綾乃 12
85 - 北条 綾乃 13
86 3 北条 綾乃 14
87 6 北条 綾乃 15
88 - 北条 綾乃 16
89 - 北条 綾乃 17
90 - 北条 綾乃 18
ENDING CARD
91 2 桜井 愛美 01
92 1 桜井 愛美 02
93 4 桜井 愛美 03
94 1 織原 いずみ 01
95 - 織原 いずみ 02
96 4 織原 いずみ 03
97 4 北条 綾乃 01
98 2 北条 綾乃 02
99 1 北条 綾乃 03
100 2 桜井 愛美 04
101 1 桜井 愛美 05
102 1 桜井 愛美 06
103 2 織原 いずみ 04
104 1 織原 いずみ 05
105 4 織原 いずみ 06
106 3 北条 綾乃 04
107 10 北条 綾乃 05
108 3 北条 綾乃 06
LIST CARD
109 1 LIST CARD 01
110 1 LIST CARD 02
111 2 LIST CARD 03
112 2 LIST CARD 04

交換等は karugamo@mbox.kyoto-inet.or.jp まで。