|
主な対応解像度および周波数
機器 | 表示
解像度 |
走査周波数 | MT
1055J |
MT
1050J |
VT
45J |
VT
540JK |
VT
440JK |
LT
155J |
LT
150J |
|
水平
(kHz) |
垂直
(Hz) |
|||||||||
ビデオ
(NTSC) |
640×480 | 15.734 | 60.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビデオ
(PAL/SECAM) |
768×576 | 15.625 | 50.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PC-9800
シリーズ |
640×400 | 24.8 | 56.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
640×400 | 31.5 | 70.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 31.5 | 60.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 37.5 | 75.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 37.9 | 60.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 46.9 | 75.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1120×750 | 50.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1024×768 | 56.5 | 70.1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 60.0 | 75.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1280×1024 | 64.6 | 59.9 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
PC-98NX
シリーズ IBM PC/AT
DOS/V
|
640×350 | 31.5 | 70.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
640×350 | 37.9 | 85.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×400 | 31.5 | 70.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×400 | 37.9 | 85.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
720×350 | 31.5 | 70.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
720×400 | 37.9 | 85.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
720×400 | 31.5 | 70.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 31.5 | 60.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 37.9 | 72.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 37.5 | 75.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
640×480 | 43.3 | 85.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 35.2 | 56.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 37.9 | 60.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 46.9 | 75.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 48.1 | 72.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
800×600 | 53.7 | 85.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 56.5 | 70.1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 58.1 | 72.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 60.0 | 75.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 68.7 | 85.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1152×864 | 67.5 | 75.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 91.0 | 85.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1600×1200※ | 75.0 | 60.0 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | |
1600×1200※ | 81.3 | 65.0 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | |
1600×1200※ | 87.5 | 70.0 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | |
1600×1200※ | 93.8 | 75.0 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | |
Apple
Macintosh(R) |
640×480 | 35.0 | 66.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
832×624 | 49.7 | 74.6 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
1152×870 | 68.7 | 75.1 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64.3 | 60.4 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 69.9 | 65.2 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
Apple
iMac(TM) |
640×480 | - | 117.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
800×600 | - | 95.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1024×768 | - | 75.0 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
EWS
シリーズ |
1280×1024 | 64.6 | 59.9 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
1280×1024 | 75.1 | 71.2 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
HP | 1280×1024 | 78.1 | 72.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
SUN | 1152×900 | 61.8 | 66.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
1280×1024 | 81.1 | 76.1 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
SGI | 1024×768 | 49.7 | 60.4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
1152×900 | 71.7 | 76.1 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 63.9 | 60.0 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
HDTV
(1080i,1125i) (720p,750p) |
1920×1080 | 45.0 | 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1280×720 | 33.6 | 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
SDTV
(480p,525p) (480i,525i) |
720×483 | 31.5 | 59.9 | ◎※2 | ◎※2 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
720×480 | 15.7 | 59.9 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
記号について
◎:フル対応 ○:アドバンスド・アキュブレンド対応 △:アドバンスド・アキュブレンドにより表示可能 -:非対応 ・[ 出荷時プリセット ]は、その表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、パソコンの種類によっては調整が必要な場合があります。
|
|