|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 動物法務分野(一例) | |
| ・動物取扱業登録申請(販売) | ¥35,000〜 |
| ・動物取扱業開始届 | ¥25,000〜 |
| ・特定動物飼養許可申請 | ¥25,000〜 |
| ・ペットタクシー営業開始届 (軽貨物自動車運送事業経営届出) |
¥55,000〜 |
| ・動物用医薬品販売業許可 | ¥55,000〜 |
| ・特定外来種飼養許可申請 | ¥25,000〜 |
| ・動物用医療機器販売許可申請 | ¥55,000〜 |
| ・動物病院の法人化 | ¥150,000〜 |
| ・畜犬登録 | ¥2,000 |
| ・ドッグ(ペット)カフェ開業申請 (飲食店営業許可申請) |
¥95,000〜 |
| ・ペットシッター業務契約書作成 動物売買契約書作成 |
¥25,000〜 |
| ・里親用 譲渡契約書 | ¥10,000〜 |
| ・動物の輸入届出(感染症法) | ¥50,000〜 |
| ・国内希少野生動植物種等捕獲等許可 | ¥20,000〜 |
| ・国際希少野生動植物種譲受等届出 | ¥14,000〜 |
| ・特別地域内動物捕獲申請許可 | ¥45,000〜 |
| ・海中公園地区内動物捕獲許可 | ¥45,000〜 |
| ・鳥獣の捕獲及び鳥類の卵採取許可申請 | ¥30,000〜 |
| ・麻薬施用者免許申請 | ¥45,000〜 |
| ・飼育動物診療施設(動物病院)開設届 | ¥70,000〜 |
| ・飼料製造業者届 | ¥30,000〜 |
| ・みつばち飼育届 | ¥30,000〜 |
| ・輸入コガネムシ上科昆虫リスト(植物防疫法) | ¥25,000〜 |
| 法人分野 | |
| ・株式会社設立 | ¥180,000〜 |
| ・有限会社設立 | ¥120,000〜 |
| ・合資会社設立 | ¥80,000〜 |
| ・NPO法人設立 | ¥200,000〜 |
| 船舶分野 | |
| ・小型船舶登録 | ¥15,000〜 |
| ・漁船登録 | ¥20,000 |
| 相談業務その他 | |
| ・契約書チェック | ¥2,000〜 |
| ・相談(1時間あたり) | ¥4,000 |
| ・提出代行(1時間あたり) | ¥4,000 |
| ・内容証明作成 | ¥18,000〜 |
|
(上記金額より高くなる場合も、逆にお安くなる場合もあります) |
|
|
|
|