| メーカー | 商品名 |
| シチズン | CFS-308 (32.768KHZ) |
| KDK | NC38 32.768KHZ (ROHS) |
| KDS | DT38 32.768KHZ (38-30) |
| セイコ-電子 | DS-VT-200 32.768KHZ |
| 八雲通信 | HC6/U 455KHZ |
| 八雲通信 | HC6/U 800KHZ |
| 八雲通信 | HC6/U 1MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 2.00MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 2.4576MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 3.2768MHZ |
| KDK | HC49/U 3.579545MHZ |
| トヨコム | HC49/U 3.579545MHZ |
| HC49/U 4.00MHZ | |
| キンセキ | HC49/U-S 4MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 4.194304MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 4.433619MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 5.0688MHZ |
| 八雲通信 | HC18/U 5.12MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 6.144MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 7MHZ |
| HC49/U 7.2MHZ | |
| 八雲通信 | HC49/U 7.3728MHZ |
| HC49/U 8.00MHZ | |
| HC18/U 8.6436MHZ | |
| HC18/U 8.9985MHZ | |
| 八雲通信 | HC18/U 10.245MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 10.70MHZ |
| 八雲通信 | HC18/U 10.738635MHZ |
| 八雲通信 | HC18/U 11MHZ |
| 八雲通信 | HC49/U 12.288MHZ |
| 八雲通信 | HC18/U 12.582MHZ |
| HC18/U 14.31818MHZ | |
| KDK | HC49/U 14.31818MHZ |
| KDK | HC49/U 14.7456MHZ |
| KSS | HC49/U 14.7456MHZ |
| トヨコム | TQC-249A-8R 14.7456MHZ |
| HC49/U 15MHZ | |
| キンセキ | HC49/U 16.384MHZ |
| HC49/U 17.734475MHZ | |
| KDK | HC49/U 18.432MHZ |
| KSS | HC49/U 19.6608MHZ |
| 八雲通信 | HC18/U 27.145MHZ |
| HC49/U-S 28.636MHZ | |
| 八雲通信 | HC18/U 49.52MHZ |
| R&K | M-10 (D.B.M) |