たにしで話題の力士達
たにし亭で常連達はおちゃ割を飲みながら、相撲の話で議論をしたり、頷いたり大いに花を咲かせていた。
●柏鵬時代(昭和36年〜44年)
昭和35年は年間経済成長率が10%をうわまり、高度成長時代の始まり
酒一升;835円
小学校教員初任給;1万円
白黒テレビの普及
昭和39年の東京オリンピック
横綱・大関
大鵬、柏戸、佐田の山(現境川親方)、栃ノ海、北葉山(現枝川親方)、栃光、豊山
他 鶴ヶ嶺(寺尾の父、前井筒親方)、出羽錦、若秩父
●貴輪時代(昭和45年〜48年)
オイルショックによる狂乱物価、日中国交正常化を記念して幕内力士中国で相撲公演
46年5月、大鵬は小結貴ノ花に敗れ引退、玉の海は同年盲腸の手術後に急死、47年に貴ノ花、輪島が大関に同時昇進。
横綱・大関
玉乃島(改め)→玉の海、北の富士、大鵬
輪島48年に横綱昇進、貴ノ花、琴桜、清国、大麒麟(現押尾川親方)、前ノ山、大受
他 長谷川、栃東(現玉ノ井親方)
優勝力士一覧 (昭和45年〜48年)
| 年度 | 場所 | 力士名 | 格付 | 部屋 | 成績 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45年 | 初 | 北の富士 勝昭 (きたのふじ かつあき) | 大関 | 九 重 | 13勝2敗 | 3 | 
| 春 | 大鵬 幸喜 (たいほう こうき) | 横綱 | 二所ノ関 | 14勝1敗 | 31 | |
| 夏 | 北の富士 勝昭 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 14勝1敗 | 4 | |
| 名 | 北の富士 勝昭 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 13勝2敗 | 5 | |
| 秋 | 玉の海 正洋 (たまのうみ まさひろ) | 横綱 | 片男波 | 14勝1敗 | 3 | |
| 九 | 玉の海 正洋 (たまのうみ まさひろ) | 横綱 | 片男波 | 14勝1敗 | 4 | |
| 46年 | 初 | 大鵬 幸喜 (たいほう こうき) | 横綱 | 二所ノ関 | 14勝1敗 | 32 | 
| 春 | 玉の海 正洋 (たまのうみ まさひろ) | 横綱 | 片男波 | 14勝1敗 | 5 | |
| 夏 | 北の富士 勝晃 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 15戦全勝 | 6 | |
| 名 | 玉の海 正洋 (たまのうみ まさひろ) | 横綱 | 片男波 | 15戦全勝 | 6 | |
| 秋 | 北の富士 勝晃 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 15戦全勝 | 7 | |
| 九 | 北の富士 勝晃 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 13勝2敗 | 8 | |
| 47年 | 初 | 栃東 知頼 (とちあずま ともより) | 前5 | 春日野 | 11勝4敗 | |
| 春 | 長谷川 勝敏 (はせがわ かつとし) | 関脇 | 佐渡ヶ嶽 | 12勝3敗 | ||
| 夏 | 輪島 博 (わじま ひろし) | 関脇 | 花 籠 | 12勝3敗 | 1 | |
| 名 | 高見山 大五郎 (たかみやま だいごろう) | 前4 | 高 砂 | 13勝2敗 | ||
| 秋 | 北の富士 勝昭 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 15戦全勝 | 9 | |
| 九 | 琴櫻 傑将 (ことざくら まさかつ) | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 3 | |
| 48年 | 初 | 琴櫻 傑将 (ことざくら まさかつ) | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 4 | 
| 春 | 北の富士 勝昭 (きたのふじ かつあき) | 横綱 | 九 重 | 14勝1敗 | 10 | |
| 夏 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 大関 | 花 籠 | 15戦全勝 | 2 | |
| 名 | 琴櫻 傑将 (ことざくら まさかつ) | 横綱 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 5 | |
| 秋 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 15戦全勝 | 3 | |
| 九 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 12勝2敗1休 | 4 | 
●輪湖時代(昭和49年〜55年)
学生紛争、三島事件、ヨド号に引き続き49年は日本経済が初のマイナス成長、テレビのカラー化が進み力士の締め込みが一段とカラフルとなった。また、外国人力士のパイオニアとして高見山の活躍がある。49年北の湖が21歳と2ヶ月の史上最年少として横綱に昇進、無敵の五連覇。
・人気者力士
貴ノ花
50年3月場所千秋楽で人気はナンバーワンの貴ノ花が北の海を破って初優勝したときのTV視聴率は最高の50.6%の最高を記録。
高見山
ハワイ・マウイ島出身、現在の東関親方
若乃花(二代目)
北の湖、輪島を破って、横綱に昇進。女性に大人気
魁傑(当時大関、現放駒親方)
多才な技と爽やかな相撲で広く人気
横綱・大関・他
北の湖、輪島、若乃花(二代目)、三重ノ海、魁傑、高見山、貴ノ花、旭国、増位山(現三保ヶ関親方)、
麒麟児、黒姫山、富士桜、荒勢、青葉城、蔵間、金剛(現二所ノ関親方)、朝潮(現若松親方)
優勝力士一覧 (昭和49年〜53年)
| 年度 | 場所 | 力士名 | 格付 | 部屋 | 成績 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49年 | 初 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 関脇 | 三保ヶ関 | 14勝1敗 | 1 | 
| 春 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 12勝3敗 | 5 | |
| 夏 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 大関 | 三保ヶ関 | 13勝2敗 | 2 | |
| 名 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 13勝2敗 | 6 | |
| 秋 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 14勝1敗 | 7 | |
| 九 | 魁傑 将晃 (かいけつ まさてる) | 小結 | 花 籠 | 12勝3敗 | 1 | |
| 50年 | 初 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 12勝3敗 | 3 | 
| 春 | 貴ノ花 健士 (たかのはな けんじ) | 大関 | 二子山 | 13勝2敗 | 1 | |
| 夏 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 13勝2敗 | 4 | |
| 名 | 金剛 正裕 (こんごう まさひろ) | 前1 | 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 秋 | 貴ノ花 健士 (たかのはな けんじ) | 大関 | 二子山 | 12勝3敗 | 2 | |
| 九 | 三重ノ海 五郎 (みえのうみ ごろう) | 関脇 | 出羽海 | 13勝2敗 | 1 | |
| 51年 | 初 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 13勝2敗 | 5 | 
| 春 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 13勝2敗 | 8 | |
| 夏 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 13勝2敗 | 6 | |
| 名 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 14勝1敗 | 9 | |
| 秋 | 魁傑 将晃 (かいけつ まさてる) | 前4 | 花 籠 | 14勝1敗 | 2 | |
| 九 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 14勝1敗 | 7 | |
| 52年 | 初 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 13勝2敗 | 10 | 
| 春 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 15戦全勝 | 8 | |
| 夏 | 若三杉 寿人 (わかみすぎ としひと) | 大関 | 二子山 | 13勝2敗 | 1 | |
| 名 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 15戦全勝 | 11 | |
| 秋 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 15戦全勝 | 9 | |
| 九 | 輪島 大士 (わじま ひろし) | 横綱 | 花 籠 | 14勝1敗 | 12 | |
| 53年 | 初 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 15戦全勝 | 10 | 
| 春 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 13勝2敗 | 11 | |
| 夏 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 14勝1敗 | 12 | |
| 名 | 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 15戦全勝 | 13 | |
| 秋 | 北の湖 敏満 (たのうみ としみつ) | 横綱 | 三保ヶ関 | 14勝1敗 | 14 | |
| 九 | 若乃花 幹士 (わかのはな かんじ) | 横綱 | 二子山 | 15戦全勝 | 2 | 
●昭和40年〜53年まで昇格歴代横綱
| 代数 | 横綱名 | 出生地 | 生年月日 | 横綱昇進場所 | 最終場所 | 
| 44代 | 栃錦 清隆 | 東京都江戸川区東小路 | 大正14年2月20日 | 昭和30年1月 | 昭和35年5月 | 
| 45代 | 若乃花 幹士(初代) | 青森県弘前市青女子町 | 昭和3年3月16日 | 昭和33年3月 | 昭和37年5月 | 
| 46代 | 朝潮 太郎 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 昭和4年11月13日 | 昭和34年5月 | 昭和37年1月 | 
| 47代 | 柏戸 剛 | 山形県東田川郡櫛引町 | 昭和13年11月29日 | 昭和36年11月 | 昭和44年7月 | 
| 48代 | 大鵬 幸喜 | 北海道釧路国川上郡弟子屈町 | 昭和15年5月29日 | 昭和36年11月 | 昭和46年5月 | 
| 49代 | 栃ノ海 晃嘉 | 青森県南津軽郡田舎館村 | 昭和13年3月13日 | 昭和39年3月 | 昭和41年11月 | 
| 50代 | 佐田の山 晋松 | 長崎県南松浦郡有川町鯉ノ浦 | 昭和13年2月18日 | 昭和40年3月 | 昭和43年3月 | 
| 51代 | 玉の海 正洋 | 愛知県蒲郡市水竹町 | 昭和19年2月5日 | 昭和45年3月 | |
| 52代 | 北の富士 勝沼 | 北海道旭川市10条9丁目 | 昭和17年3月28日 | 昭和45年3月 | 昭和49年7月 | 
| 53代 | 琴桜 傑将 | 鳥取県倉吉市宮川町 | 昭和15年11月26日 | 昭和48年3月 | 昭和49年5月 | 
| 54代 | 輪島 大士 | 石川県七尾市石崎町 | 昭和23年1月11日 | 昭和48年7月 | 昭和56年3月 | 
| 55代 | 北の湖 敏満 | 北海道有珠郡壮瞥町 | 昭和28年5月16日 | 昭和49年9月 | |
| 56代 | 若乃花 幹士(2代) | 青森県南津軽郡大鰐町 | 昭和28年4月3日 | 昭和53年7月 | 昭和57年1月 | 
| 57代 | 三重ノ海 剛司 | 三重県松阪市本町 | 昭和23年2月4日 | 昭和54年9月 | 昭和55年11月 | 
| 58代 | 千代の富士 貢 | 北海道松前郡福島町 | 昭和30年6月1日 | 昭和56年9月 | |
| 59代 | 隆の里 俊英 | 青森県南津軽郡浪岡町 | 昭和27年9月29日 | 昭和58年9月 | 
参考資料
大相撲のすがた(高橋 義孝著)平凡社
大相撲おもしろ百科(小室 明著)毎日コミュニケーションズ
日本相撲協会資料