さる2013年10月6日(日)丹波自然運動公園体育館にて開催。
組 | 氏名 | |
1組 | 森北 崚(福知山市) | 9投 |
2組 | 今林英幸(北支援) | 9投 |
3組 | 大槻英幸(みらい学園) | 9投 |
4組 | 小野孝太(向日ヶ丘) | 9投 |
5組 | 浅田良明(福知山市) | 8投 |
6組 | 松田 廣(向日市) | 9投 |
7組 | 西澤達哉(西総合) | 10投 |
8組 | 藤井康夫(西総合) | 9投 |
9組 | 前田太雅(西総合) | 9投 |
10組 | 服部隆秋(東総合) | 8投 |
11組 | 工藤英雄(洛南会館) | 9投 |
アキュラシーディスクリー7(男子)
組 | 氏名 | |
1組 | 秋谷宗助(洛南会館) | 7投 |
アキュラシー(女子)
組 | 氏名 | |
1組 | 谷 萌子(洛南会館) | 8投 |
2組 | 白木和子(山科会館) | 7投 |
3組 | 高安優希(向日ヶ丘) | 6投 |
4組 | 秋田ミツ(南丹市) | 7投 |
5組 | 宮嶋裕子(舞鶴市) | 5投 |
6組 | 横山昌子(舞鶴市) | 6投 |
7組 | 徳田麻衣(向日市) | 9投 |
ディスタンス(立位男子)
組 | 氏名 | |
1組 | 小西伸治(向日ヶ丘) | 45m78 |
2組 | 今林琢朗(北支援) | 33m17 |
3組 | 西澤達哉(西支援) | 48m26 |
4組 | 当間信一(向日市) | 47m61 |
5組 | 前田太雅(西総合) | 41m57 |
6組 | 大槻秀幸(みらい学園) | 28m15 |
7組 | 奥田 悟(西京区) | 28m48 |
8組 | 浅田良明(福知山市) | 27m96 |
9組 | 吉野 隆(南丹市) | 24m23 |
10組 | 大江 進(向日市) | 30m64 |
11組 | 桐村嵩司(福知山市) | 22m18 |
イスタンス座位 男子
組 | 氏名 | |
1組 | 羽野 力(宇治市) | 24m |
ディスタンス(立位女子)
組 | 氏名 | |
1組 | 徳田麻衣(向日市) | 50m03 |
2組 | 田中早苗(山科会館) | 25m67 |
3組 | 藤本真弓(福知山市) | 19m95 |
4組 | 塩見富佐子(福知山市) | 20m40 |
5組 | 松本美智子(洛南会館) | 20m09 |
6組 | 西村篤子(宇治市) | 20m93 |
7組 | 小西千恵野(舞鶴市) | 14m55 |
ディスタンス(座位女子)
組 | 氏名 | |
1組 | 高藤由美子(みらい学園) | 10m20 |