『京都ロードレース』に戻る

10マイル(16km)男子39才以下

大会記録 52分20秒 田口正彦(京都)1993.12.5
順位 ナンバー タイム 氏名 年齢 所属 出身地
1 A-109 0:58:16 小柳 文彦 19 京都教育大学 京都
2 A-021 0:58:48 山田 薫 17 鳥羽高校 京都
3 A-126 0:59:29 小西 貴之 18 桃山高校 京都
4 A-124 0:59:41 中野 勇三 32 三菱電機京都 京都
5 A-058 1:01:02 石田 英二 18 桃山高校 京都
6 A-029 1:01:06 背戸 和寿 17 鳥羽高校 京都
7 A-107 1:02:15 出口 芳夫 35 トッピーズ 三重
8 A-037 1:02:28 土岐 哲也 27 京滋ヤクルト販売 京都
9 A-111 1:03:28 相良 年信 28
兵庫
10 A-047 1:04:01 北川 昌秀 20 関大ランナーズ 大阪
11 A-013 1:04:36 村形 裕司 23 立命館大学 大阪
12 A-039 1:04:40 隅田 豊 32 (有)ポップコーン 大阪
13 A-017 1:04:46 藤橋 正則 35 けんしん走友会 滋賀
14 A-084 1:05:24 齋藤 宏太 17 関西学院高校 兵庫
15 A-133 1:05:43 森  英樹 29
京都
16 A-006 1:05:52 土橋 和真 14 長岡第四中学校 京都
17 A-092 1:06:00 村地 勉 38 山三山五走ろう会 大阪
18 A-043 1:06:19 新谷 義隆 34
大阪
19 A-119 1:06:34 獅子島清徳 27 クラブ完走人 京都
20 A-079 1:06:46 実村 裕司 31
大阪
21 A-075 1:07:01 岡井谷 修 19 完走人 京都
22 A-032 1:07:02 川本 通暁 16 鳥羽高校 京都
23 A-096 1:07:34 長尾 祥明 23 ダイハツ工業 兵庫
24 A-150 1:07:37 松尾 健史 28 住金物流 大阪
25 A-155 1:09:29 川端 一行 20 関西大学 滋賀
26 A-066 1:09:35 米津 秀紀 30 金曜の夜走ろう会 京都
27 A-149 1:09:38 平林 秀三 36 京都北郵便局 京都
28 A-138 1:09:47 丸  寛史 26
大阪
29 A-022 1:10:56 山西 雅洋 38 青葉学園タートル 京都
30 A-110 1:11:07 武田 昌喜 31
兵庫
31 A-154 1:11:08 上田 昭宏 30 楽只楽走会 京都
32 A-049 1:11:18 吉川 晋治 37 (株)ヨシカ 京都
33 A-003 1:11:22 和田 卓土 17 朱雀高校 京都
34 A-128 1:11:31 石島 勇治 28 積水化学栗東RC 滋賀
35 A-044 1:12:14 井上 勇夫 25 ヒダペ家族 京都
36 A-062 1:12:21 内田 健滋 32
京都
37 A-005 1:12:30 小林 民治 25 セントラルフィッ 京都
38 A-165 1:12:37 獅子島忠徳 25 クラブ完走人 京都
39 A-004 1:13:29 杉浦 健一 17 朱雀高校 京都
40 A-052 1:13:38 伊藤 武司 17 洛陽工業高校 京都
41 A-007 1:14:01 加納 正章 31 (株)レックス 京都
42 A-002 1:14:21 篠原 忠  17 朱雀高校 京都
43 A-020 1:14:23 上野 崇史 16 鳥羽高校 京都
44 A-041 1:14:32 杉谷 均 32 NTT長岡営業所 京都
45 A-087 1:14:42 桂 初彦 34
京都
46 A-082 1:15:12 寺内 俊介 26 大日本スクリーン 京都
47 A-131 1:15:44 田渕 泰史 32 桃山RC 京都
48 A-048 1:15:54 松野 祥宏 39 大倉工業(株) 大阪
49 A-127 1:16:19 中尾 整 25 積水化学栗東RC 大阪
50 A-080 1:16:23 増田 慎一 39 元気がでるクラブ 大阪
51 A-091 1:16:25 山下 能道 14 深草中学校 京都
52 A-054 1:16:30 藤永 明久 35 ソニープレシジョ 大阪
53 A-038 1:16:32 小林 洋介 20 関大ランナーズ 兵庫
54 A-067 1:16:34 宮嶌 英次 22 MEGGI−Z 兵庫
55 A-023 1:16:38 近藤 光宏 39
福井
56 A-136 1:17:57 赤木 亮太 19 MEGGI−Z 京都
57 A-069 1:18:09 西岡 孝浩 30 穂谷川鈍走クラブ 大阪
58 A-046 1:18:15 芦田 新 38 あたご・M・F 京都
59 A-123 1:19:10 中井日出男 33 オムロン 京都
60 A-098 1:19:20 大畑 真次 17 朱雀高校 京都
61 A-065 1:19:40 福隅 拓也 24 MEGGI−Z 京都
62 A-163 1:20:02 長澤松太郎 27 ユニチカ 京都
63 A-056 1:20:18 大西 健夫 32
京都
64 A-113 1:20:19 森 英雄 39 パパです 奈良
65 A-008 1:20:47 松尾 吉祐 34 北消防署 京都
66 A-051 1:20:59 稲川 崇嗣 17 洛陽工業高校 京都
67 A-112 1:21:09 濱津 和宏 20 佛教大学 大阪
68 A-026 1:21:21 八幡 政徳 20 関西大学 大阪
69 A-153 1:21:27 杉浦 伸介 38 京都楽走会鞍馬 京都
70 A-134 1:22:17 康村 勝朝 27 鞄s市調査設計 大阪
71 A-088 1:22:23 松元 義憲 25 テルモ椛蜊緕x店 大阪
72 A-161 1:22:41 奥村 雅彦 37 セキスイRC 京都
73 A-024 1:22:42 細川 正信 25 大阪陸協 大阪
74 A-160 1:23:05 野村 和也 33 椛蝌a銀行 大阪
75 A-116 1:23:29 前田 隆志 23 ぷらすα 大阪
76 A-073 1:23:55 中澤 卓哉 25 大明(株)関西支店 大阪
77 A-106 1:24:00 小笠原和雄 26 大阪府水質管理セ 大阪
78 A-064 1:26:25 勝見 彰 28
大阪
79 A-148 1:26:27 千賀 忠雄 35 京都北郵便局 京都
80 A-137 1:26:28 大橋 伸 29 京都北郵便局 京都
81 A-152 1:27:08 宮本 旭浩 21 京都市消防局 京都
82 A-001 1:27:35 久保見秀倫 37 京都ランナーズ 京都
83 A-130 1:27:52 徳田 修 26
兵庫
84 A-061 1:28:15 小畑 康祐 17 向陽高校 京都
85 A-042 1:30:13 片山 暢久 34 京都地裁陸上部 京都
86 A-014 1:31:40 佐藤 和男 39 TPランナーズ 京都
87 A-012 1:32:14 藤原 幸弘 34 リコー情報システ 京都
88 A-086 1:32:24 疋田 勝治 25 大阪染工(株) 京都
89 A-103 1:32:39 芳賀 渉 16 走楽会 京都
90 A-074 1:32:48 中島 健洋 23 大明(株)関西支店 大阪
91 A-078 1:33:01 熊本 和久 38
大阪
92 A-055 1:33:02 山名 健 35 畷生会病院 大阪
93 A-143 1:33:43 馬原 敏之 28 野崎印刷紙業 滋賀
94 A-090 1:34:16 森脇 俊之 35 船岡走ろう会 京都
95 A-057 1:35:49 土居田英和 31
京都
96 A-060 1:36:10 辻本 健 32
大阪
97 A-164 1:36:41 南部 聖一 39
北海道
98 A-132 1:37:31 酒巻 昭人 27 桃山RC 京都
99 A-162 1:37:46 的場 照久 33 KRI 京都
100 A-114 1:39:02 小成 朋志 32 パパです 奈良
101 A-097 1:39:10 野沢 直之 16 ヒダペ家族 大阪
102 A-071 1:39:25 上柳 勝 37 南丹高校 京都
103 A-102 1:39:30 芳賀 巧 16 走楽会 京都
104 A-101 1:40:41 真鍋 基夫 33
大阪
105 A-036 1:43:26 松本 康孝 24 同志社大学 京都
106 A-120 1:46:37 森 隆英 22 MEGGI−Z 滋賀
107 A-140 1:48:26 広瀬 敏明 21 深井病院 大阪
108 A-115 1:52:14 武知 淳 23
大阪
109 A-146 1:52:18 竹下 太 30 ライフコーポレー 兵庫
110 A-145 1:53:19 上阪 正和 29 野崎印刷紙業 京都
111 A-010 1:57:09 加藤 重尾 37 リコー情報システ 京都
112 A-105 1:58:36 野田 哲 27 潟Vントー 大阪
113 A-108 1:59:16 土井浦 守 20
大阪
114 A-016 2:01:11 戸田 浩司 33 聖母FC 滋賀
115 A-135 2:01:12 高橋 和基 26 ナース走ろう会 京都
116 A-009 2:07:04 佐藤 純司 32 リコー情報システ 大阪