『京都ロードレース』に戻る

10マイル(16km)男子40才以上

大会記録 57分1秒 東出光義(京都)1993.12.5
順位 ナンバー タイム 氏名 年齢 所属 出身地
1 A-444 1:02:08 竹内 茂 46 三菱電機京都 京都
2 A-418 1:03:22 土井 菊男 47
京都
3 A-405 1:03:51 岡田 良行 48 武庫川SC 兵庫
4 A-466 1:04:13 木戸 博一 47 アスリート京都 京都
5 A-436 1:05:19 西村 孝郎 45 第一精工 京都
6 A-440 1:05:52 川橋 豊 42
京都
7 A-459 1:06:39 石塚 吉男 45
大阪
8 A-507 1:06:59 西川順一朗 43 近江走友会 滋賀
9 A-453 1:07:36 前田 信男 45 中牧RC 京都
10 A-495 1:08:23 高橋 泰久 46 湖南陸友会 滋賀
11 A-449 1:08:50 駒井 義次 42 ガンバリーナ72 京都
12 A-498 1:09:11 三島 研二 43 久宝寺RC 大阪
13 A-467 1:09:15 南部 真一 42 フクビ化学坂井 福井
14 A-519 1:10:58 小堀 秀雄 48 湖南ジョガーズ 神奈川
15 A-516 1:11:24 真辺 伝幸 40 京都民医連第二病 京都
16 A-522 1:12:18 藤井 廣司 42 京都ランナーズ 京都
17 A-454 1:13:17 後藤 満 46 島津製作所 京都
18 A-497 1:13:34 井谷 正憲 46 チームのろのろ 京都
19 A-518 1:13:49 大上 哲生 41
兵庫
20 A-417 1:13:58 中村 茂 47 つよいこクラブ 京都
21 A-502 1:14:35 山崎 登 47 大阪府青少年会館 大阪
22 A-404 1:14:46 坂本 茂喜 48 椛コ山製作所 京都
23 A-460 1:14:55 山中 篤 43 潟Vンワ・アクテ 京都
24 A-510 1:15:21 辻野 秀行 40 日清食品JC 滋賀
25 A-504 1:15:22 河島 重信 43
京都
26 A-512 1:15:27 芳賀 剛 44 比叡山登山隊 京都
27 A-410 1:15:44 岸本 耕一 43 鞍走会 京都
28 A-485 1:15:55 小澤 正昭 49 バルカー試験セン 奈良
29 A-461 1:15:57 石田 金矢 47 京都三菱自動車 京都
30 A-489 1:16:06 山中 雅典 47 穂谷川鈍足クラブ 大阪
31 A-421 1:16:46 本田 直二 48 TODAY 大阪
32 A-469 1:16:58 板倉 芳雄 49
兵庫
33 A-514 1:17:13 松岡 元弘 42 京都信用金庫 京都
34 A-419 1:17:21 高岡 元章 46 オムロン 京都
35 A-450 1:18:00 川原 武 46 北消防署 京都
36 A-458 1:18:47 右川 洋光 44 京都市役所 京都
37 A-409 1:18:49 熊崎 録郎 49 建設省浪速国道事 大阪
38 A-463 1:19:19 田中 雅治 47
大阪
39 A-506 1:19:25 大空 幸雄 47 嵐々クラブ 京都
40 A-465 1:19:45 竹尾 真 45 府立茨木高校 大阪
41 A-500 1:19:54 北岡 元和 46 しょうざん 京都
42 A-524 1:20:00 森口  重宏 40
大阪
43 A-442 1:20:30 谷口 雄二 44 谷口歯科ランナー 滋賀
44 A-479 1:20:35 林  穣 42 伊藤ハム 滋賀
45 A-484 1:20:38 橋谷 正志 40
大阪
46 A-470 1:20:41 山崎 忠雄 47 太田運送 京都
47 A-456 1:20:48 安田美智昭 41
京都
48 A-447 1:21:10 木下 治 43 スマイル・ダック 京都
49 A-415 1:21:15 有馬 寛 41 竹菱電機 京都
50 A-515 1:21:32 中村 一 43 松下電工 京都
51 A-446 1:22:00 村上 勝也 42 日新電機 京都
52 A-433 1:22:13 尾花 正敏 45 叶邇会 京都
53 A-493 1:22:31 河手 巧 46 大明滑ヨ西支店 大阪
54 A-406 1:22:40 佐藤 泰三 45
京都
55 A-443 1:23:19 南部 芳雄 44 ダイナオックス 京都
56 A-408 1:23:25 牧野 正弘 44 建設省浪速国道事 京都
57 A-477 1:23:44 糸林 俊夫 43
兵庫
58 A-481 1:24:20 茶田 美尚 46 関西国際空港 大阪
59 A-487 1:24:40 湯浅 悦二 49 松下テクニカルサ 大阪
60 A-508 1:24:41 真野 恒樹 49 樺|中工務店 兵庫
61 A-407 1:24:56 小寺 英治 49
京都
62 A-491 1:25:06 増田 維 46 ERUN 京都
63 A-445 1:25:33 奥村 実 48 NKT 京都
64 A-472 1:25:53 草部 文靖 45 OCFD52 京都
65 A-475 1:25:58 北川 達夫 47
大阪
66 A-426 1:26:02 高橋 重夫 45 つよい子クラブ 京都
67 A-457 1:26:33 土井 司 40 京神倉庫 京都
68 A-462 1:26:59 牧野 幸男 48
大阪
69 A-482 1:27:11 秋葉 卓夫 47 アイ企画 大阪
70 A-503 1:27:19 中村 千里 48 本四公団 奈良
71 A-501 1:27:33 福谷 義正 41 湖国翔風会 滋賀
72 A-401 1:27:43 正田 俊之 44
大阪
73 A-416 1:27:46 高野 盛庸 42
大阪
74 A-468 1:28:39 上田 実 47 磯の屋酒店 大阪
75 A-464 1:28:54 粂  善雄 48
大阪
76 A-490 1:29:09 神田 茂 46
大阪
77 A-511 1:29:10 笹倉 成文 49
兵庫
78 A-492 1:29:19 松川 兼剛 48 大明滑ヨ西支店 三重
79 A-448 1:29:48 中川 哲人 47 テングステンロー 京都
80 A-513 1:29:52 亀山 幸平 49 伏見稲荷大社 京都
81 A-414 1:30:15 堀  利春 48 京都市立西養護学 京都
82 A-517 1:31:22 大里 啓能 44 KNES 滋賀
83 A-402 1:31:58 宇野 克実 41 鞍馬走る会 京都
84 A-413 1:32:38 長藤 登 45 桃山RC 京都
85 A-471 1:33:51 佐藤 一美 45 ばんちゃんC 大阪
86 A-437 1:33:51 塩見 友美 43
兵庫
87 A-455 1:33:58 海東 勇 48 島津製作所 京都
88 A-499 1:34:39 仲川 邦俊 47 樺|中工務店 兵庫
89 A-525 1:34:48 下地  良和 48 スマイルダック 京都
90 A-429 1:34:58 前田 敏晶 46 第百生命 大阪
91 A-412 1:35:52 奥田 敦 44 潟Rミニケ 京都
92 A-496 1:38:18 野村 晴造 47 ゾウさんず 京都
93 A-431 1:39:57 原田 正道 42 オリコクラブ 京都
94 A-441 1:43:42 小西 庄作 46
京都
95 A-403 1:47:26 芳賀 透 43 走楽会 京都
96 A-452 1:57:43 小松 本治 47 平松自工 滋賀