『京都ロードレース』に戻る

5km 男子39才以下

大会記録 16分9秒 大久保寛之(兵庫)1993.3.21
順位 ナンバー タイム 氏名 年齢 所属 出身地
1 B-084 0:16:21 天野 賢哉 17 桂高校 京都
2 B-026 0:17:41 田中大毅 18 北嵯峨高校 京都
3 B-051 0:17:43 三島悠司 16 桂高校 京都
4 B-004 0:18:36 大菅裕之 32 中埜酢店 愛知
5 B-046 0:18:54 赤瀬欣也 25 ユニチカ(株) 京都
6 B-044 0:18:58 松田博 23 花園大学 京都
7 B-014 0:19:09 北村卓士 27 2時間前にバナナ 京都
8 B-025 0:19:11 数藤仁則 34 泉北RC 大阪
9 B-006 0:19:34 稲川義明 29
京都
10 B-040 0:19:38 渡辺元臣 32 橋本チェイン 京都
11 B-016 0:20:22 高木裕幸 22 (株)増田組 京都
12 B-043 0:20:45 湯本幸一 29 チームごんた 京都
13 B-061 0:20:50 山田真司 19 走ったろう会 京都
14 B-023 0:20:56 福永浩二 26 豊中市役所 大阪
15 B-013 0:21:07 近藤尚之 36
京都
16 B-019 0:21:49 前田健蔵 17 洛陽工業高校 京都
17 B-018 0:21:49 村田和則 17 洛陽工業高校 京都
18 B-055 0:21:52 富満茂 19 走ったろう会 京都
19 B-052 0:22:04 岩瀬信正 30 走ったろう会 京都
20 B-024 0:22:18 中家伸之 29 NHK 大阪放送局 兵庫
21 B-005 0:22:20 小西俊光 36 サンヨーOA京滋 大阪
22 B-069 0:22:22 和島恭士郎 30 レグルス 京都
23 B-045 0:22:23 尾崎光 31 大阪ガス 京都
24 B-082 0:22:32 吉川滋 39 凸版印刷 大阪
25 B-003 0:22:46 金戸貴宏 16
滋賀
26 B-078 0:23:22 吉井伸一 38 TRA 大阪
27 B-062 0:23:30 上堀信彦 38 走ったろう会 京都
28 B-074 0:23:39 金冨法隆 24 TRA 大阪
29 B-053 0:23:50 堤潜児 27 走ったろう会 京都
30 B-083 0:24:11 山下真吾 35 大日本印刷 大阪
31 B-058 0:24:11 渡辺周一朗 33
京都
32 B-021 0:24:16 日置裕二郎 17 洛陽工業高校 京都
33 B-008 0:24:23 森野正勝 28 住吉製作所 滋賀
34 B-050 0:24:55 前田幸彦 32 日本システムディ 大阪
35 B-065 0:24:57 中井健二 22 走ったろう会 京都
36 B-073 0:24:58 人見高志 39 丹波養護学校 京都
37 B-060 0:25:01 篠部享 29
兵庫
38 B-066 0:25:20 吉本朋弥 22 走ったろう会 京都
39 B-015 0:25:23 右川文祥 26 ヒーローウェルネ 京都
40 B-077 0:25:25 木村美嗣 31 TRA 滋賀
41 B-036 0:25:46 国領博 39 TPランナーズ 京都
42 B-020 0:26:17 佐々江祥文 18 洛陽工業高校 京都
43 B-042 0:26:17 橋本英之 28 ワイルドDクラブ 滋賀
44 B-032 0:26:49 三谷明広 31 マリンズ陸上部 京都
45 B-029 0:26:53 松内淳 26 マリンズ陸上部 京都
46 B-033 0:27:01 中原俊弘 34
京都
47 B-054 0:27:30 永山房美 18 走ったろう会 京都
48 B-037 0:27:41 馬庭陽二 39 TPランナーズ 京都
49 B-068 0:28:01 日隠敏郎 26 のらりくらりーず 大阪
50 B-049 0:28:14 石井光次 38
大阪
51 B-063 0:28:32 高畑恒詞 20 走ったろう会 京都
52 B-034 0:28:36 岡田康久 36 TPランナーズ 京都
53 B-035 0:29:04 上田恭敬 39 TPランナーズ 京都
54 B-076 0:29:13 佐野豊 28 TRA 京都
55 B-028 0:29:16 高橋勇 34
滋賀
56 B-081 0:29:41 丸山剛史 23 テルモ(株) 京都
57 B-048 0:29:44 岡本昭義 34 伊藤合同司法書士 京都
58 B-031 0:30:43 木村正樹 29 マリンズ陸上部 京都
59 B-017 0:31:31 山崎亜起 37 近畿クリーナー 大阪
60 B-080 0:32:37 安井卓馬 14 大淀中 京都
61 B-067 0:35:05 名越啓悟 14 西養護学校 京都
62 B-071 0:47:56 福井亮之 18 ラン・ラン・ラン 京都