『京都ランナーズ』に戻る

第16回スーパーウルトラマラソン大会(6時間走)

2000年10月29日 於)京都、宝ヶ池



男子一般の部(18歳〜39歳)

大会記録: 第9回大会 小島成久(25NGG) 84.010km
順位 氏  名 年齢 所 属 府県市区郡 走行q
1 大野 昇 38 しあわせの村RC 神戸市北区 72.245q
2 吉村 広志 24 京大持久走同好会 京都府八幡市 71.655q
3 山中 雅之 27 日本醍醐 京都市伏見区 68.795q
4 小西 康幸 26   兵庫県西宮市 67.850q
5 森  英樹 32   京都市北区 67.548q
6 宮村 秀志 39 京都ランナーズ 京都市山科区 63.565q
7 田中 敬二 36   京都市左京区 62.680q
8 元山 耕一 39 モリRC 大阪府河内長野市 61.615q
9 松下  傑 23 京大持久走同好会 京都市左京区 60.210q
10 斉藤 友二 20 京大持久走同好会 奈良県生駒市 60.037q
11 笠井 篤 39 ウルトラ百回飛走会 大阪市平野区 55.555q
12 糸井 博志 25 ホノルルズ 大阪市城東区 54.793q
13 佐野 泰生 36   大阪市東淀川区 54.310q
14 河上 鉄男 29 TOYKING香里 大阪府寝屋川市 54.105q
15 大矢 亮 19 京大持久走同好会 京都市右京区 53.214q
16 馬島 渉 19 京大持久走同好会 大阪府豊中市 52.660q
17 松本 博行 30 ホノルルズ 兵庫県伊丹市 51.415q
18 高須 宏二 19 京大持久走同好会 京都市左京区 48.050q
19 藤下 充義 28 鈴鹿RC 三重県鈴鹿市 46.540q
20 新村 勝久 38 走り方倶楽部 大阪市西区 46.525q
21 堀内 英成 35 天地無用AC 京都市上京区 45.005q
22 山村 茂樹 21 京大持久走同好会 奈良県磯越郡 42.855q
23 前田 繁幸 18 京大持久走同好会 京都市左京区 42.553q
24 山口 光晴 24   大阪府豊中市 42.250q
25 尾藤 幸誠 24 汽車ポッポ名古屋 愛知県名古屋市 39.310q
26 鎌江 照夫 37   大阪市西成区 37.500q
27 吉久 一志 37   京都市南区 36.025q
28 平田 享 39 走り方倶楽部 大阪府箕面市 36.015q
29 梅内 稔 27   兵庫県伊丹市 34.550q
30 山木田篤則 22   京都市南区 31.730q
31 藤原 佳弘 31   大阪市生野区 21.045q


男子壮年の部(40歳以上)

大会記録: 第8回大会 久保田哲裕(大阪市大いだてん) 80.500km
順位 氏  名 年齢 所 属 府県市区郡 走行q
1 丸山 敏郎 49 三菱電機走魂会 兵庫県尼崎市 80.427q
2 金村 静男 54 豊中グリーンクラブ 兵庫県宝塚市 76.210q
3 辻  久司 44 二条城CONTINUE 京都市上京区 75.855q
4 竹脇 真 47 フライングトータス 京都市北区 71.008q
5 芦田 新 40 磨鋭庵FUN RUN UNIT 京都市右京区 66.505q
6 小川 雅晴 45 三菱電機京都 大阪府寝屋川市 65.755q
7 伊藤 俊男 45   三重県久居市 65.080q
8 長尾 康久 49 日本100マイルクラブ 京都市西京区 63.030q
9 渡辺 克彦 65   京都市右京区 59.768q
10 藤村 謙一 47 フル百回楽走会 京都市西京区 57.555q
11 松本 隆 51 浅田鉄工走友会 大阪府茨木市 56.320q
12 浅川 英高 50 本巣騒遊会 岐阜県本巣郡 56.000q
13 三木 秀雄 51 野洲楽走会 滋賀県野洲郡 55.560q
14 梶村 浩治 40 京都府庁 京都市伏見区 54.220q
15 南池 賢三 53 豊中グリーンクラブ 大阪府豊中市 53.805q
16 田中 充 45 京都新聞JC 京都府宇治市 53.680q
17 佐藤 高司 55 ベネセーレ 京都市上京区 52.165q
18 山田  均 46   京都市右京区 51.675q
19 石井 晴司 44 走快ねっとRC 京都市北区 51.025q
20 中川 悟 45 ニコニコランニングクラブ 大阪府茨木市 50.785q
21 喜多野三夫 52   奈良県奈良市 50.325q
22 中本 伸生 60 火曜日の夜に御所を走る会 京都市左京区 50.065q
23 絹傘 近 41   京都府宇治市 49.720q
24 小川 久 50   神戸市東灘区 49.325q
25 岡  俊明 52 浅井RC 滋賀県東浅井郡 49.026q
26 山口 幸男 45 インテック 兵庫県川辺郡 47.075q
27 原田 尚浩 56 京都ランナーズ 京都府向日市 45.044q
28 佐々木雅浩 57 セルシーアスレチッククラブ 大阪市都島区 45.005q
29 高田 直樹 50 京都府庁 滋賀県大津市 45.000q
30 河原 健二郎 62 京都田辺走ろう会 京都府京田辺市 43.525q
31 田村 元 59   京都市北区 41.580q
32 池田 浩一 41 椿本チェイン 大阪府門真市 40.320q
33 三宅 誠孝 63 京都ランナーズ 京都市左京区 39.450q
34 岡本 太郎 44   京都市伏見区 37.600q
35 菅井 茂 65 ニスポ西大津 滋賀県大津市 34.560q
36 八木 和俊 42 走り方倶楽部 大阪市西淀川区 33.025q
37 庄司 茂 46 走り方倶楽部 大阪府堺市 31.420q
38 千歳 良太 41   大阪市平野区 28.565q
39 小倉 正也 44 スカイ・ウィング・クラブ 京都市下京区 27.425q
40 牧村 市和 49 トライアスロンチーム遊遊 大阪府南河内郡 22.545q


女子の部

大会記録: 第10回大会 渕上道子(グンゼムービス) 74.283q
順位 氏  名 年齢 所 属 府県市区郡 走行q
1 倉重 英子 43 豊中グリーンクラブ 大阪府豊中市 71.796q
2 松田 嘉子 45 名神ダクト 大阪市北区 65.505q
3 尾方 素子 47 三菱電機走魂会 兵庫県尼崎市 65.056q
4 栄永 由美子 32 三田市民病院 兵庫県三田市 64.525q
5 早瀬 美智子 35   京都市左京区 61.701q
6 廣瀬 佳代 38 走快ねっとRC 京都市伏見区 52.490q
7 伊藤 益枝 47 ウエストレイクTC 滋賀県高島郡 52.370q
8 長谷川とし子 39   京都府宇治市 50.263q
9 絹傘 望 40   京都府宇治市 49.720q
10 杉森 和子 54 三菱電機紅菱会 兵庫県伊丹市 49.335q
11 高田 恵子 52 京都ピースランナーズ 滋賀県大津市 48.605q
12 岩佐 和子 57 京都ランナーズ 京都府八幡市 45.099q
13 中村 幸子 51   京都市下京区 44.196q
14 鈴木 敦美 29   京都市下京区 43.567q
15 石原 明子 52 ピースランナーズ 京都市北区 42.005q
16 寺田 雅美 28   京都市山科区 41.235q
17 菅野 和子 62   京都市左京区 40.500q
18 平田 海保子 27   京都市北区 40.500q
19 藤井 眞寿美 38 京都キャロット 京都市北区 36.430q
20 露原 裕美 42 京都ランナーズ 京都市北区 33.310q
21 斉藤 佳子 50   京都市左京区 33.000q
22 山田 飛鳥 27 東京コミックショウ 滋賀県愛知郡 27.050q
23 大尾嘉優子 29   京都市下京区 27.050q
24 田中 恭子 33 メイプルズ浜松 静岡県浜松市 22.525q
25 鈴木 亜紀 26   大阪府東大阪市 14.924q