同志社・立命館・龍谷大学年収平均比較(職員)
(京滋地区私立大学・短期大学実態調査1997年度版より ) 

(2)職員                    
モデルケース   (A)三大平均 (B)京女大 (B)-(A)   モデルケース   (A)三大平均 (B)京女大 (B)-(A)
    (単位・円) (単位・円) (単位・円)       (単位・円) (単位・円) (単位・円)
  基本 3,782,800 3,592,800 ▲190,000     基本 7,656,800 7,624,800 ▲32,000
30歳 臨時 2,399,515 2,379,100 ▲20,415   60歳 部長 臨時 4,648,918 4,491,100 ▲157,818
扶養家族2人 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   扶養家族1人 管理 700,000 1,059,600 359,600
(配偶者,子1) 扶養 320,000 384,000 64,000   (配偶者) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000
持家 入試 22,333 51,000 28,667   持家 扶養 226,000 288,000 62,000
男性 64,067 0 ▲64,067   男性 入試 22,333 51,000 28,667
  6,812715 6,448,900 ▲363,815     95,667 72,000 ▲23,667
  基本 4,597,600 4,198,800 ▲398,800     13,777,518 13,628,500 ▲149,018
35歳 臨時 2,899,763 2,779,350 ▲120,413     基本 2,848,800 2,836,800 ▲12,000
扶養家族3人 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   25歳 臨時 1,708,425 1,681,600 ▲26,825
(配偶者,子2) 扶養 414,000 480,000 66,000   扶養家族なし 住宅 202,000 42,000 ▲160,000
持家 入試 22,333 51,000 28,667   借家 扶養 0 0 0
男性 66,067 0 ▲66,067   女性 入試 22,333 51,000 28,667
  8,223,763 7,551,150 ▲672,613   独身 35,667 0 ▲35,667
  基本 5,545,200 5,239,200 ▲306,000     4,817,225 4,611,400 ▲205,825
40歳 課長 臨時 3,522,218 3,342,900 ▲179,318     基本 3,782,800 3,592,800 ▲190,000
扶養家族3人 管理 380,000 889,400 509,400   30歳 臨時 2,221,022 2,091,100 ▲129,922
(配偶者,子2) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   扶養家族なし 住宅 90,000 0 ▲90,000
持家 扶養 414,000 480,000 66,000   借家 扶養 0 0 0
男性 入試 22,333 51,000 28,667   女性 入試 22,333 51,000 28,667
  145,867 12,000 ▲133,867   既婚 64,067 0 ▲64,067
  10,253,618 10,056,500 ▲197,118     6,180,222 5,734900 ▲445,322
  基本 6,324,800 5,857,200 ▲467,600     基本 5,545,200 5,239,200 ▲306,000
45歳 課長 臨時 3,952,795 3,677,650 ▲275,145   40歳 課長 臨時 3,151,823 2,804,800 ▲347,023
扶養家族3人 管理 380,000 889,400 509,400   扶養家族なし 管理 380,000 889,400 509,400
(配偶者,子2) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   持家 住宅 90,000 0 ▲90,000
持家 扶養 414,000 480,000 66,000   女性 扶養 0 0 0
男性 入試 22,333 51,000 28,667   既婚 入試 22,333 51,000 28,667
  151,883 42,000 ▲109,883     145,867 12,000 ▲133,867
  11,469.795 11,039,250 ▲430,545     9,335,223 8,996,400 ▲338,823
  基本 7,048,400 7,018,800 ▲29,600     基本 6,835,600 6,379,200 ▲456,400
50歳 部長 臨時 4,421,800 4,306,850 ▲114,950   50歳 課長 臨時 3,532,300 3,276,050 ▲256,250
扶養家族3人 管理 700,000 1,059,600 359,600   扶養家族なし 管理 380,000 889,400 509,400
(配偶者,子2) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   持家 住宅 90,000 0 ▲90,000
持家 扶養 414,000 480,000 66,000   女性 扶養 0 0 0
男性 入試 22,333 51,000 28,667   既婚 入試 22,333 51,000 28,667
  98,867 72,000 ▲26,867     145,867 72,000 ▲73,867
  13,123,467 13.030.250 ▲93,217     11,006,100 10,667,650 ▲338,450
  基本 7,458,800 7,462,800 4,000   教員 基本 8,041,600 7,688,400 ▲353,200
55歳 部長 臨時 4,593,042 4,475350 ▲117,692   55歳 教授 臨時 4,739,768 4,597,550 ▲142,218
扶養家族2人 管理 700,000 1,059,600 359,600   扶養家族2人 管理 0 0 0
(配偶者,子1) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000   (配偶者,子1) 住宅 224,000 42,000 ▲182,000
持家 扶養 320,000 384,000 64,000   持家 扶養 320,000 384,000 64,000
男性 入試 22,333 51,000 28,667   男性; 入試 102,400 51,000 ▲51,400
  98,067 72,000 ▲26,067     158,100 72,000 ▲86,100
  13,416,242 13,546,750 130,508       13,585,868 12,834,950 ▲750,918

 表の一番下に教員(教授)と職員(部長)の給与表を掲げた。三大学平均では教授>部長の式が成り立つが、京女大では教授<部長となり、職位という視点のズレが生じているようだ。また、京女の教職員<三大学教職員の式が例外なく成り立つが、部長に限って京女大>三大学の式になっているのは不可解である。
 関連項目 [同志社・立命館・龍谷大学年収平均比較(教員)]