利用案内(予約状況) 料金 アクセス 主催事業 アクティビティ 最近の様子 FAQ
令和4年 1月の気温(百葉箱データ)
1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | |
平均 | -2.0 ℃ | 0.7 ℃ | -0.8 ℃ | -0.8 ℃ | -1.6 ℃ | -0.9 ℃ | -1.9 ℃ |
最高 | 3.3 ℃ | 4.6 ℃ | 1.3 ℃ | 0.5 ℃ | 2.4 ℃ | 0.3 ℃ | -0.5 ℃ |
最低 | -6.4 ℃ | -1.5 ℃ | -3.1 ℃ | -2.3 ℃ | -3.2 ℃ | -2.8 ℃ | -2.0 ℃ |
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | |
平均 | -0.8 ℃ | -0.4 ℃ | 0.8 ℃ | 1.0 ℃ | -2.1 ℃ | -2.0 ℃ | -2.5 ℃ |
最高 | 4.5 ℃ | 4.9 ℃ | 6.6 ℃ | 3.1 ℃ | -1.2 ℃ | 0.7 ℃ | -0.4 ℃ |
最低 | -3.3 ℃ | -4.4 ℃ | -2.5 ℃ | -1.1 ℃ | -2.9 ℃ | -4.1 ℃ | -4.3 ℃ |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | |
平均 | -0.7 ℃ | 0.2 ℃ | -1.3 ℃ | -1.2 ℃ | -2.3 ℃ | -1.6 ℃ | 0.2 ℃ |
最高 | 2.7 ℃ | 3.1 ℃ | 2.7 ℃ | 2.5 ℃ | -1.2 ℃ | 2.9 ℃ | 8.4 ℃ |
最低 | -3.6 ℃ | -2.7 ℃ | -5.8 ℃ | -5.3 ℃ | -3.6 ℃ | -4.2 ℃ | -5.0 ℃ |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | |
平均 | 4.0 ℃ | 3.9 ℃ | 3.9 ℃ | 3.9 ℃ | 6.1 ℃ | 6.1 ℃ | 3.4 ℃ |
最高 | 6.5 ℃ | 5.2 ℃ | 4.5 ℃ | 9.0 ℃ | 9.5 ℃ | 8.3 ℃ | 7.2 ℃ |
最低 | 2.1 ℃ | 2.8 ℃ | 3.2 ℃ | -0.6 ℃ | 1.1 ℃ | -2.8 ℃ | 0.2 ℃ |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |||||
平均 | -2.2 ℃ | -1.9 ℃ | 0.0 ℃ | ||||
最高 | 3.8 ℃ | 1.4 ℃ | 2.7 ℃ | ||||
最低 | -4.8 ℃ | -4.1 ℃ | -2.7 ℃ |
令和4年度 2月の気温(百葉箱データ)
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | |
平均 | 2.2℃ | 3.4℃ | -1.3 ℃ | -1.0 ℃ | 1.7 ℃ | -0.9 ℃ | -1.4 ℃ |
最高 | 7.9℃ | 9.1℃ | 1.2 ℃ | 2.6 ℃ | 7.0 ℃ | 0.0 ℃ | 1.9 ℃ |
最低 | -2.8 ℃ | -1.5 ℃ | -3.1 ℃ | -5.4 ℃ | -1.9 ℃ | -3.2 ℃ | -3.7 ℃ |
2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | |
平均 | 0.0 ℃ | -0.1 ℃ | 0.7 ℃ | 1.0 ℃ | 0.1 ℃ | 0.7 ℃ | 1.0 ℃ |
最高 | 3.7 ℃ | 4.9 ℃ | 3.9 ℃ | 5.9 ℃ | 7.5 ℃ | 16.5 ℃ | 4.3 ℃ |
最低 | -2.7 ℃ | -3.0 ℃ | -2.4 ℃ | -3.3 ℃ | -4.1 ℃ | -3.6 ℃ | -2.5 ℃ |
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |
平均 | 0.7 ℃ | -2.1 ℃ | -4.7 ℃ | -1.2 ℃ | -1.5 ℃ | -0.8 ℃ | -3.2 ℃ |
最高 | 5.0 ℃ | 0.7 ℃ | -1.8 ℃ | 1.9 ℃ | 3.5 ℃ | 1.9 ℃ | -1.1 ℃ |
最低 | -2.7 ℃ | -4.8 ℃ | -7.3 ℃ | -4.0 ℃ | -5.5 ℃ | -4.0 ℃ | -4.4 ℃ |
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |
平均 | -3.2 ℃ | -2.7 ℃ | -3.1 ℃ | -1.9 ℃ | 1.7 ℃ | 1.9 ℃ | 1.5 ℃ |
最高 | 1.3 ℃ | 1.0 ℃ | 0.0 ℃ | 5.1 ℃ | 7.4 ℃ | 5.4 ℃ | 10.0 ℃ |
最低 | -5.8 ℃ | -6.2 ℃ | -7.4 ℃ | -8.7 ℃ | -5.0 ℃ | -1.9 ℃ | -3.8 ℃ |
令和4年 3月の気温(百葉箱データ)
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
平均 | 1.7 ℃ | 2.5 ℃ | 1.9 ℃ | 1.3 ℃ | 2.9 ℃ | -0.8 ℃ | 0.7 ℃ |
最高 | 5.7 ℃ | 6.2 ℃ | 6.9 ℃ | 7.3 ℃ | 9.2 ℃ | 1.9 ℃ | 3.4 ℃ |
最低 | -0.6 ℃ | -0.8 ℃ | -2.0 ℃ | -3.0 ℃ | -1.3 ℃ | -2.2 ℃ | -3.0 ℃ |
3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
平均 | 0.1 ℃ | 1.3 ℃ | 2.5 ℃ | 4.7 ℃ | 6.6 ℃ | 10.5 ℃ | 8.5 ℃ |
最高 | 6.8 ℃ | 7.8 ℃ | 10.7 ℃ | 11.8 ℃ | 13.9 ℃ | 18.8 ℃ | 13.4 ℃ |
最低 | -5.5 ℃ | -3.9 ℃ | -2.7 ℃ | -0.4 ℃ | 1.4 ℃ | 4.7 ℃ | 6.5 ℃ |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
平均 | 8.7 ℃ | 8.4 ℃ | 5.5 ℃ | 6.5 ℃ | 3.9 ℃ | 2.2 ℃ | 3.2 ℃ |
最高 | 13.2 ℃ | 17.7 ℃ | 11.0 ℃ | 8.5 ℃ | 6.0 ℃ | 4.9 ℃ | 7.8 ℃ |
最低 | 1.3 ℃ | 1.2 ℃ | 1.8 ℃ | 4.0 ℃ | 1.6 ℃ | 0.3 ℃ | -1.0 ℃ |
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
平均 | 1.5 ℃ | 2.3 ℃ | 4.6 ℃ | 7.4 ℃ | 10.5 ℃ | 8.5 ℃ | 6.1 ℃ |
最高 | 4.3 ℃ | 6.6 ℃ | 10.4 ℃ | 14.2 ℃ | 13.1 ℃ | 14.1 ℃ | 7.6 ℃ |
最低 | -1.5 ℃ | -1.8 ℃ | 0.4 ℃ | 0.0 ℃ | 7.5 ℃ | 3.5 ℃ | 2.6 ℃ |
3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||
平均 | 6.9 ℃ | 11.9 ℃ | 8.2 ℃ | ||||
最高 | 11.5 ℃ | 16.7 ℃ | 11.7 ℃ | ||||
最低 | 0.8 ℃ | 8.9 ℃ | 4.1 ℃ |
令和4年 4月の気温(百葉箱データ)
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | |
平均 | 3.1 ℃ | 4.2 ℃ | 7.1 ℃ | 6.6 ℃ | 9.6 ℃ | 10.5 ℃ | 11.9 ℃ |
最高 | 6.2 ℃ | 10.0 ℃ | 19.1 ℃ | 11.7 ℃ | 18.0 ℃ | 17.9 ℃ | 19.0 ℃ |
最低 | 1.3 ℃ | -2.1 ℃ | 4.2 ℃ | 3.4 ℃ | 3.4 ℃ | 4.9 ℃ | 3.2 ℃ |
4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | |
平均 | 9.7 ℃ | 12.1 ℃ | 14.7 ℃ | 14.8 ℃ | 15.5 ℃ | 16.5 ℃ | 15.4 ℃ |
最高 | 16.2 ℃ | 20.3 ℃ | 22.9 ℃ | 21.2 ℃ | 22.8 ℃ | 22.9 ℃ | 17.3 ℃ |
最低 | 5.3 ℃ | 5.2 ℃ | 6.6 ℃ | 9.6 ℃ | 9.5 ℃ | 13.3 ℃ | 12.5 ℃ |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | |
平均 | 11.0 ℃ | 6.3 ℃ | 8.5 ℃ | 11.9 ℃ | 10.0 ℃ | 11.9 ℃ | 12.9 ℃ |
最高 | 13.7 ℃ | 9.5 ℃ | 16.7 ℃ | 16.2 ℃ | 17.8 ℃ | 19.8 ℃ | 14.4 ℃ |
最低 | 7.9 ℃ | 1.9 ℃ | -0.3 ℃ | 5.8 ℃ | 4.1 ℃ | 4.5 ℃ | 7.8 ℃ |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | |
平均 | 14.4 ℃ | 13.6 ℃ | 13.2 ℃ | 16.7 ℃ | 16.9 ℃ | 14.6 ℃ | 10.3 ℃ |
最高 | 20.3 ℃ | 18.9 ℃ | 17.8 ℃ | 23.8 ℃ | 19.3 ℃ | 18.1 ℃ | 20.4 ℃ |
最低 | 10.2 ℃ | 9.0 ℃ | 11.1 ℃ | 12.7 ℃ | 14.4 ℃ | 8.0 ℃ | 5.1 ℃ |
4月29日 | 4月30日 | ||||||
平均 | 10.7 ℃ | 10.3 ℃ | |||||
最高 | 13.2 ℃ | 15.9 ℃ | |||||
最低 | 5.9 ℃ | 4.7 ℃ |
令和4年 5月の気温(百葉箱データ)
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | |
平均 | 10.8 ℃ | 8.7 ℃ | 8.3 ℃ | 13.2 ℃ | 15.4 ℃ | 15.2 ℃ | 16.9 ℃ |
最高 | 11.7 ℃ | 12.1 ℃ | 15.7 ℃ | 20.3 ℃ | 23.2 ℃ | 18.9 ℃ | 21.8 ℃ |
最低 | 8.0 ℃ | 7.5 ℃ | 9.7 ℃ | 14.5 ℃ | 16.3 ℃ | 15.4 ℃ | 17.2 ℃ |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | |
平均 | 11.0 ℃ | 8.7 ℃ | 12.4 ℃ | 15.1 ℃ | 14.9 ℃ | 16.6 ℃ | 14.7 ℃ |
最高 | 19.2 ℃ | 13.5 ℃ | 18.3 ℃ | 19.9 ℃ | 15.6 ℃ | 17.5 ℃ | 17.4 ℃ |
最低 | 5.7 ℃ | 4.5 ℃ | 5.0 ℃ | 12.7 ℃ | 14.4 ℃ | 15.1 ℃ | 8.9 ℃ |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |
平均 | 10.7 ℃ | 12.1 ℃ | 12.1 ℃ | 13.8 ℃ | 15.6 ℃ | 15.8 ℃ | 14.3 ℃ |
最高 | 16.1 ℃ | 16.7 ℃ | 18.2 ℃ | 22.1 ℃ | 23.3 ℃ | 20.9 ℃ | 17.0 ℃ |
最低 | 7.0 ℃ | 7.5 ℃ | 7.3 ℃ | 6.9 ℃ | 8.2 ℃ | 11.7 ℃ | 11.9 ℃ |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | |
平均 | 16.8 ℃ | 15.4 ℃ | 17.0 ℃ | 18.5 ℃ | 17.5 ℃ | 16.6 ℃ | 16.7 ℃ |
最高 | 24.1 ℃ | 21.7 ℃ | 24.6 ℃ | 23.9 ℃ | 21.3 ℃ | 21.5 ℃ | 23.4 ℃ |
最低 | 10.6 ℃ | 9.9 ℃ | 8.3 ℃ | 14.8 ℃ | 14.7 ℃ | 12.2 ℃ | 10.1 ℃ |
5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | |||||
平均 | 18.8 ℃ | 17.8 ℃ | 16.0 ℃ | ||||
最高 | 27.2 ℃ | 25.3 ℃ | 21.1 ℃ | ||||
最低 | 11.1 ℃ | 12.4 ℃ | 10.4 ℃ |
令和4年 6月の気温(百葉箱データ)
6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | |
平均 | 14.9 ℃ | 17.8 ℃ | 17.3 ℃ | 16.5 ℃ | 16.8 ℃ | 15.1 ℃ | 13.6 ℃ |
最高 | 21.1 ℃ | 25.3 ℃ | 24.4 ℃ | 22.8 ℃ | 22.6 ℃ | 15.9 ℃ | 14.7 ℃ |
最低 | 8.5 ℃ | 11.2 ℃ | 11.7 ℃ | 11.7 ℃ | 11.3 ℃ | 14.0 ℃ | 11.4 ℃ |
6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | |
平均 | 14.2 ℃ | 16.6 ℃ | 18.5 ℃ | 17.2 ℃ | 16.2 ℃ | 17.1 ℃ | 14.8 ℃ |
最高 | 18.6 ℃ | 23.5 ℃ | 22.9 ℃ | 22.2 ℃ | 19.3 ℃ | 22.4 ℃ | 17.1 ℃ |
最低 | 10.6 ℃ | 9.9 ℃ | 14.1 ℃ | 14.9 ℃ | 13.4 ℃ | 12.4 ℃ | 12.7 ℃ |
6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | |
平均 | 15.3 ℃ | 18.8 ℃ | 26.3 ℃ | 19.4 ℃ | 21.4 ℃ | 21.9 ℃ | 20.0 ℃ |
最高 | 17.5 ℃ | 21.6 ℃ | 16.8 ℃ | 22.1 ℃ | 25.7 ℃ | 25.9 ℃ | 24.7 ℃ |
最低 | 13.4 ℃ | 16.0 ℃ | 16.8 ℃ | 16.7 ℃ | 17.9 ℃ | 19.0 ℃ | 18.6 ℃ |
6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | |
平均 | 21.3 ℃ | 22.7 ℃ | 24.4 ℃ | 23.9 ℃ | 22.5 ℃ | 24.0 ℃ | 25.3 ℃ |
最高 | 26.4 ℃ | 28.0 ℃ | 28.0 ℃ | 27.4 ℃ | 26.2 ℃ | 30.6 ℃ | 30.6 ℃ |
最低 | 19.2 ℃ | 19.0 ℃ | 21.9 ℃ | 19.8 ℃ | 18.6 ℃ | 20.0 ℃ | 22.0 ℃ |
6月29日 | 6月30日 | ||||||
平均 | 25.2 ℃ | 24.4 ℃ | |||||
最高 | 30.6 ℃ | 30.6 ℃ | |||||
最低 | 20.3 ℃ | 19.2 ℃ |
令和4年 7月の気温(百葉箱データ)
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | |
平均 | 24.6 ℃ | 25.4 ℃ | 22.3 ℃ | 22.1 ℃ | 21.9 ℃ | 22.9 ℃ | 23.1 ℃ |
最高 | 32.6 ℃ | 31.9 ℃ | 23.5 ℃ | 29.2 ℃ | 29.2 ℃ | 29.2 ℃ | 29.2 ℃ |
最低 | 18.8 ℃ | 18.5 ℃ | 21.1 ℃ | 21.0 ℃ | 20.8 ℃ | 20.3 ℃ | 18.6 ℃ |
7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | |
平均 | 21.7 ℃ | 22.7 ℃ | 22.9 ℃ | 24.1 ℃ | 22.0 ℃ | 21.3 ℃ | 20.9 ℃ |
最高 | 25.8 ℃ | 26.8 ℃ | 25.7 ℃ | 25.2 ℃ | 24.5 ℃ | 22.9 ℃ | 22.9 ℃ |
最低 | 17.3 ℃ | 21.1 ℃ | 21.3 ℃ | 21.0 ℃ | 19.7 ℃ | 18.6 ℃ | 19.1 ℃ |
7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | |
平均 | 22.1 ℃ | 21.6 ℃ | 22.0 ℃ | 22.2 ℃ | 22.7 ℃ | 22.9 ℃ | 21.9 ℃ |
最高 | 26.7 ℃ | 23.6 ℃ | 25.2 ℃ | 28.2 ℃ | 28.2 ℃ | 25.8 ℃ | 25.8 ℃ |
最低 | 19.3 ℃ | 20.0 ℃ | 20.5 ℃ | 19.7 ℃ | 21.7 ℃ | 19.6 ℃ | 18.8 ℃ |
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | |
平均 | 23.1 ℃ | 20.5 ℃ | 22.4 ℃ | 24.3 ℃ | 24.9 ℃ | 24.9 ℃ | 25.4 ℃ |
最高 | 26.3 ℃ | 23.7 ℃ | 28.8 ℃ | 28.6 ℃ | 29.8 ℃ | 29.7 ℃ | 31.7 ℃ |
最低 | 20.2 ℃ | 17.4 ℃ | 15.9 ℃ | 21.1 ℃ | 20.6 ℃ | 22.2 ℃ | 22.3 ℃ |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||
平均 | 25.2 ℃ | 25.0 ℃ | 26.5 ℃ | ||||
最高 | 31.7 ℃ | 31.7 ℃ | 31.7 ℃ | ||||
最低 | 22.6 ℃ | 22.5 ℃ | 21.5 ℃ |
令和4年 8月の気温(百葉箱データ)
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | |
平均 | 26.0 ℃ | 25.9 ℃ | 25.3 ℃ | 24.4 ℃ | 23.0 ℃ | 23.6 ℃ | 24.2 ℃ |
最高 | 31.4 ℃ | 31.4 ℃ | 31.2 ℃ | 28.0 ℃ | 26.0 ℃ | 27.0 ℃ | 29.0 ℃ |
最低 | 21.7 ℃ | 21.3 ℃ | 20.5 ℃ | 22.2 ℃ | 21.8 ℃ | 20.9 ℃ | 22.5 ℃ |
8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
平均 | 25.3℃ | 25.6℃ | 25.9℃ | 25.2℃ | 25.2℃ | 24.0 ℃ | 24.0 ℃ |
最高 | 29.9℃ | 30.0℃ | 30.8℃ | 31.0℃ | 27.9℃ | 28.1 ℃ | 26.9 ℃ |
最低 | 22.8℃ | 22.4℃ | 22.8℃ | 22.5℃ | 23.0℃ | 21.8 ℃ | 22.2 ℃ |
8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | |
平均 | 25.3 ℃ | 25.4 ℃ | 22.3 ℃ | 21.8 ℃ | 21.6 ℃ | 23.2 ℃ | 23.4 ℃ |
最高 | 29.8 ℃ | 29.7 ℃ | 23.6 ℃ | 24.8 ℃ | 27.4 ℃ | 26.4 ℃ | 26.4 ℃ |
最低 | 22.2 ℃ | 22.3 ℃ | 20.6 ℃ | 19.0 ℃ | 18.0 ℃ | 19.8 ℃ | 21.5 ℃ |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |
平均 | 23.9 ℃ | 25.3 ℃ | 22.7 ℃ | 23.3 ℃ | 22.8 ℃ | 21.8 ℃ | 21.0 ℃ |
最高 | 26.2 ℃ | 29.4 ℃ | 26.0 ℃ | 26.5 ℃ | 25.4 ℃ | 25.1 ℃ | 26.0 ℃ |
最低 | 22.2 ℃ | 22.5 ℃ | 20.8 ℃ | 20.8 ℃ | 20.2 ℃ | 19.0 ℃ | 19.3 ℃ |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | |||||
平均 | 20.5 ℃ | 22.3 ℃ | 24.3 ℃ | ||||
最高 | 26.2 ℃ | 24.1 ℃ | 28.4 ℃ | ||||
最低 | 13.9 ℃ | 20.8 ℃ | 21.8 ℃ |
令和4年 9月の気温(百葉箱データ)
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | |
平均 | 23.1 ℃ | 21.9 ℃ | 22.8 ℃ | 22.5 ℃ | 22.8 ℃ | 23.5 ℃ | 20.3 ℃ |
最高 | 24.6 ℃ | 25.3 ℃ | 26.7 ℃ | 25.9 ℃ | 25.2 ℃ | 28.0 ℃ | 23.0 ℃ |
最低 | 20.6 ℃ | 19.3 ℃ | 20.8 ℃ | 21.0 ℃ | 21.0 ℃ | 19.8 ℃ | 17.9 ℃ |
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |
平均 | 20.8 ℃ | 21.3 ℃ | 22.3 ℃ | 22.4 ℃ | 22.4 ℃ | 22.9 ℃ | 23.2 ℃ |
最高 | 22.4 ℃ | 23.3 ℃ | 25.7 ℃ | 26.4 ℃ | 27.8 ℃ | 28.1 ℃ | 27.8 ℃ |
最低 | 19.9 ℃ | 20.0 ℃ | 20.1 ℃ | 19.1 ℃ | 18.3 ℃ | 19.2 ℃ | 20.3 ℃ |
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | |
平均 | 22.9 ℃ | 21.6 ℃ | 21.5 ℃ | 22.7 ℃ | 23.0 ℃ | 16.1 ℃ | 14.8 ℃ |
最高 | 26.8 ℃ | 25.0 ℃ | 22.9 ℃ | 23.6 ℃ | 24.0 ℃ | 22.0 ℃ | 17.4 ℃ |
最低 | 20.5 ℃ | 19.5 ℃ | 20.1 ℃ | 20.9 ℃ | 21.8 ℃ | 13.9 ℃ | 12.8 ℃ |
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | |
平均 | 17.0 ℃ | 19.6 ℃ | 18.1 ℃ | 17.5 ℃ | 19.2 ℃ | 18.4 ℃ | 17.8 ℃ |
最高 | 18.6 ℃ | 20.1 ℃ | 21.4 ℃ | 24.9 ℃ | 25.5 ℃ | 24.0 ℃ | 20.1 ℃ |
最低 | 13.3 ℃ | 19.0 ℃ | 14.8 ℃ | 12.4 ℃ | 14.7 ℃ | 15.9 ℃ | 16.2 ℃ |
9月29日 | 9月30日 | ||||||
平均 | 17.2 ℃ | 17.7 ℃ | |||||
最高 | 24.7 ℃ | 24.7 ℃ | |||||
最低 | 13.9 ℃ | 13.4 ℃ |
令和4年 10月の気温(百葉箱データ)
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | |
平均 | 17.6 ℃ | 17.8 ℃ | 19.5 ℃ | 20.3 ℃ | 14.8 ℃ | 15.5 ℃ | 13 ℃ |
最高 | 24.7 ℃ | 24.7 ℃ | 23.2 ℃ | 23.6 ℃ | 20.1 ℃ | 15.5 ℃ | 14 ℃ |
最低 | 13.6 ℃ | 12.0 ℃ | 18.4 ℃ | 16.9 ℃ | 11.6 ℃ | 9.5 ℃ | 12.1 ℃ |
10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | |
平均 | 11.9 ℃ | 10.3 ℃ | 14.7 ℃ | 11 ℃ | 12.8 ℃ | 14 ℃ | 14.6 ℃ |
最高 | 14.5 ℃ | 19 ℃ | 17.2 ℃ | 15.5 ℃ | 14.7 ℃ | 18.9 ℃ | 21.5 ℃ |
最低 | 7.8 ℃ | 7.9 ℃ |
10.8 ℃ | 7.3 ℃ | 11.2 ℃ | 10.4 ℃ | 10.5 ℃ |
10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | |
平均 | 16.1 ℃ | 15.5 ℃ | 16.1 ℃ | 11.9 ℃ | 9.1 ℃ | 9.3 ℃ | 11.3 ℃ |
最高 | 20.4 ℃ | 17.3 ℃ | 17.3 ℃ | 15.4 ℃ | 15.3 ℃ | 16.6 ℃ | 17.4 ℃ |
最低 | 11.4 ℃ | 13.1 ℃ | 13.1 ℃ | 7.9 ℃ | 5.3 ℃ | 4.3 ℃ | 6.2 ℃ |
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |
平均 | 14.5 ℃ | 12.7 ℃ | 10.1 ℃ | 8.6 ℃ | 8.3 ℃ | 8.2 ℃ | 9.5 ℃ |
最高 | 18.8 ℃ | 21.1 ℃ | 14.2 ℃ | 12.7 ℃ | 16.1 ℃ | 16.1 ℃ | 12.8 ℃ |
最低 | 12.1 ℃ | 8.9 ℃ | 5.7 ℃ | 5.1 ℃ | 3.5 ℃ | 4.2 ℃ | 4.7 ℃ |
10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | |||||
平均 | 10.1 ℃ | 8.5 ℃ | 9.1 ℃ | ||||
最高 | 12.8 ℃ | 13.1 ℃ | 13.8 ℃ | ||||
最低 | 6.1 ℃ | 5.3 ℃ | 3.7 ℃ |
令和4年 11月の気温(百葉箱データ)
11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | |
平均 | 11.5 ℃ | 11.8 ℃ | 10.8 ℃ | 9.9 ℃ | 7.5 ℃ | 6.8 ℃ | 7.2 ℃ |
最高 | 12.2 ℃ | 17.4 ℃ | 15.2 ℃ | 11.2 ℃ | 11.2 ℃ | 16.7 ℃ | 14.7 ℃ |
最低 | 10.9 ℃ | 8.1 ℃ | 7.1 ℃ | 5.9 ℃ | 4.5 ℃ | 3.0 ℃ | 2.6 ℃ |
11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | |
平均 | 8.5 ℃ | 7.9 ℃ | 9.7 ℃ | 10.2 ℃ | 12.1 ℃ | 8.0 ℃ | |
最高 | 14.7 ℃ | 17.9 ℃ | 17.9 ℃ | 17.9 ℃ | 17.9 ℃ | 10.3 ℃ | |
最低 | 4.0 ℃ | 3.8 ℃ | 5.3 ℃ | 6.4 ℃ | 8.1 ℃ | 3.9 ℃ | |
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | |
平均 | 6.7 ℃ | 6.1 ℃ | 6.4 ℃ | 5.9 ℃ | 7.7 ℃ | 10.5℃ | 10.5℃ |
最高 | 13.1 ℃ | 10.8 ℃ | 11.7 ℃ | 12.2 ℃ | 13.4 ℃ | 17.2℃ | 13.1℃ |
最低 | 2.8 ℃ | 3.4 ℃ | 3 ℃ | 2.8 ℃ | 3 ℃ | 8.7℃ | 8.3℃ |
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | |
平均 | 9.8℃ | 10.0℃ | 9.8℃ | 8.0℃ | 9.9℃ | 8.1℃ | 10.7℃ |
最高 | 13.3℃ | 11.5℃ | 11.7℃ | 14.0℃ | 14.6℃ | 10.9℃ | 14.8℃ |
最低 | 7.1℃ | 7.8℃ | 8.0℃ | 4.5℃ | 7.1℃ | 3.0℃ | 2.7℃ |
11月29日 | 11月30日 | ||||||
平均 | 14.2℃ | 8.4℃ | |||||
最高 | 15.6℃ | 12.4℃ | |||||
最低 | 12.6℃ | 4.0℃ |
令和4年 12月の気温(百葉箱データ)
12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
平均 | 3.3℃ | 1.4℃ | 1.3℃ | 4.2℃ | 4.5℃ | 3.3℃ | 1.7℃ |
最高 | 5.1℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 7.5℃ | 6.9℃ | 7.5℃ | 5.5℃ |
最低 | 1.6℃ | -1.4℃ | -2.3℃ | -0.3℃ | 1.8℃ | -0.7℃ | -2.0℃ |
12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
平均 | 3.7℃ | 3.0℃ | 4.6℃ | 6.5 ℃ | 4.2 ℃ | 5.2 ℃ | 1.8 ℃ |
最高 | 9.4℃ | 9.8℃ | 12.5℃ | 16.7 ℃ | 8.2 ℃ | 8.5 ℃ | 4.2 ℃ |
最低 | -0.5℃ | -0.3℃ | 0.2℃ | 4 ℃ | 1.4 ℃ | 1.6 ℃ | -2.2 ℃ |
12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
