利用案内(予約状況)
① 予約方法
完全予約制です。
まずはお電話でお申し込みください。
② 申込締切
利用日の
7日前までです。
③ 受付時間
9:00~18:00
(休所日を除く)
④ 予約状況
下の月別カレンダーを
開いてご確認ください。
※予約状況が異なる場合があります。お問い合わせください。
予約・利用に関する大切なルール
・当施設は完全予約制です
・宿泊・日帰り利用は7日前までに予約
・下見・見学は前日までに申込
・当日の飛び込み利用はできません
・施設利用についてのお願い【こちら】
※ 冬季は鞍馬以北でスタッドレス・チェーンが必要です
利用時間
入所・退所の時間や、各施設を利用できる時間です。活動計画を立てる前にご確認ください。
1. 入退所時間
* 入所時間 9:00~17:00(時間内に入所できない場合はご相談ください)
* 退所時間 17:00まで<厳守>
2. 宿泊部屋入退室時間(チェックイン/チェックアウト)
* 入室(イン) 15:00以降
* 退室(アウト) 翌日の10:00まで
3. 各施設の利用時間 ※終了時刻厳守※
| 施設名 | 利用時間 | ||
|---|---|---|---|
| 朝 | 昼 | 夕 | |
| 食堂 | 7:45~9:00 | 12:00~13:30 | (4月~10月)17:30~19:30 |
| (11月~3月)17:00~19:00 | |||
| 野外炊事場 | (4月~10月)6:00~8:30 | 10:00~13:30 | 15:00~19:30(厳守) |
| (11月)6:30~8:30 | |||
| キャンプファイヤー場 | 19:30~21:00 | ||
| 浴室(ふろ) | 17:00~21:30 | ||
| プレイホール | 9:00~21:00 | ||
| グラウンド・テニスコート | 9:00~17:00 | ||
※施設使用などは、料金ページから確認ください。
※冬季利用の12月1日から3月31日までは、野外炊事場・グラウンド・テニスコートは利用できません。
キャンプファイヤー場は、第1キャンプファイヤー場のみ可(雪上キャンプファイヤー)となります。
※現在、夜間のテニスコートの利用はできません。
予約可能期間
・市内在住30名以上の団体…利用日の7ヶ月前から
・市内在住の30人未満の団体並びに家族…利用日の6ヶ月前から
・市外の団体並びに家族…4か月前から
ご注意
以下の場合は宿泊できません。
* 花背山の家休所日の前日
* 日曜日(翌日が祝祭日または夏季利用期間を除く)
* 日曜日を含む祝祭日が連続している場合、その最後の祝祭日
その他
* ご不明な点につきましては、FAQをご確認ください。
* 京都市立学校・園の利用がある日は、原則として一般利用不可です。
【花背山の家が所管する京都市要綱】
「花背山の家が所管する京都市要綱」
「花背山の家使用料減免申請書兼決定書(様式1)」
「京都市野外活動施設花背山の家使用料の減免の取扱いに関する要綱 第2条関係 別表」
![]() |
![]() |
![]() 画像をクリック |
|---|---|---|
| オリエンテーションホール | 食堂 | 花背山の家エリアマップ |
![]() |
![]() |
![]() 画像をクリック |
|---|---|---|
| 宿泊棟 | ロッジ棟 | 宿泊施設図 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 玄関前・車いす・エレベーター・点字案内図・多目的浴室(要事前申し込み)など | ||
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| ●第1炊事場 | ●第2炊事場(BBQテーブルあり) | ●第3炊事場 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| スポーツゾーン管理棟 | ●親水広場(川活動) | ●グラウンド |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| プレイホール | 第1ファイヤー場 | ●第2ファイヤー場 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●第3ファイヤー場(ロッジ4裏) | 第4ファイヤー場(現在使用不可) | ●大樹君(冒険の森) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 天体観察所 | 第1キャンプ場(常設テント) | ●第2キャンプ場 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | - | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - 日帰り可 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 30 | |||||
| - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| - | - | - | - | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | ||||||
| 31 | ||||||
| - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | - | - | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | - | - | - | - | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - 日帰り可 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | - |
|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日帰り可 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ||||||
| - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 日帰り可 |
メンテナンス 休所日 | メンテナンス 休所日 |
- | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | 冬季休所日 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
冬季休所日 |
冬季休所日 |
冬季休所日 |
冬季休所日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||