○ 花背山の家は「野外活動施設」です。「ホテル」「旅館」「民宿」等のサービスはございません。
○ 館内は2足制です。必ず上履きやスリッパをお持ちください。
○ 食事の準備と片付け、ベッドメーキング、部屋の掃除などセルフサービスで利用していただいています。
○ 貴重品を含む荷物の管理、ゴミの後始末(持ち込まれたものは持ち帰る)など、自己管理のもと野外活動を楽しんでください。
○ 山の中にあるため、施設内は坂道や階段がほとんどです。不都合がございましたら、予約の際にお申し出ください。
○ 所内での花火は禁止です。
○ 当駐車場での盗難・事故などは責任を負いかねます。
○ ペットの同伴はご遠慮ください(盲導犬,介助犬を除く)。
○ 自然環境保護のため、昆虫や植物等の持ち帰りはおやめください。
1.入退所時間
*入所時間 9:00〜17:00
*退所時間 17:00まで<厳守>
2.宿泊部屋チェックイン・アウト
*イン 15:00〜
*アウト 翌日10:00まで
3.各施設利用時間
施 設 名 | 利 用 時 間 | ||
朝 | 昼 | 夕 | |
食 堂 | 7:45〜9:00 | 12:00〜13:30 | (4月〜10月)17:30〜19:30 |
(11月〜3月)17:00〜19:00 | |||
野 外 炊 事 場 | (4月〜10月)6:00〜8:30 | 10:00〜13:30 | 15:00〜19:30(厳守) |
( 11月 )6:30〜8:30 | |||
キャンプファイヤー場 | 19:30〜21:00 | ||
浴 室(ふろ) | 17:00〜21:30 | ||
プレイホール | 9:00〜21:00 | ||
グラウンド・テニスコート | 9:00〜17:00 |
※冬季利用の12月1日から3月31日までは、野外炊事場・グラウンド・テニスコートは利用できません。
キャンプファイヤー場は、第1キャンプファイヤー場のみ可(雪上キャンプファイヤー)となります。
完全予約制です。必ずお電話で申込ください(※申込受付は、利用日の7日前までとなります)。
【電話番号】
075‐746‐0717
【受付時間】
午前9時から午後6時まで(※休所日を除く)
【予約可能期間】
・市内在住30名以上の団体…利用日の7ヶ月前から
・市内在住の30人未満の団体並びに家族…利用日の6ヶ月前から
・市外の団体並びに家族…4か月前から
様式名 | 提出 | 様式の概要 | 参考資料 |
使用許可申請書 | ○ | 事前に電話予約をした後にご提出ください。 | ・申請書記入例 |
○ | 利用日に該当する計画書を使用してください。 | ・利用計画書記入例 | |
利用計画書(11月〜3月利用) | |||
△ | 該当者がいる場合はご提出ください。 | ||
△ | 高校生グループでのご利用の場合は提出してください。 |
|
|
物品注文書(少人数グループ・家族) | △ | 食事・野外炊飯(依頼・持込共)を利用される方、クラフト・キャンプファイヤー・キャンドルファイヤー等を注文される方は提出ください。 ・30名未満でのご利用の方 |
|
物品注文書(打ち合わせ団体) | |||
<以下は使用許可を受けた団体・家族で当日ご持参いただく書類です> | |||
利用者名簿(PDF版) ○10人以下用 ◇11人以上−宿泊者用 ◇11人以上−日帰者用 ☆学校・児童福祉施設用 |
○ | 利用者全員の氏名・住所、利用区分等をご記入のうえ、当日受付でご提出ください。 | |
利用者名簿(Excel版) | ○ | 利用者名簿のExcel版です。シートをご確認の上、ご使用ください。 |
各棟(宿泊棟及びロッジ棟)
*座卓、ほうき、掃除機
(冷蔵庫、ドライヤー等はございません。湯沸しポット・湯のみは事務室で貸出しをしています。)
*寝具 (掛けぶとん・しきぶとん・毛布2枚・まくら)
※寝間着・洗面具等はありません。必ず持参ください。
以下の場合は宿泊できません。
*花背山の家休所日の前日
*日曜日(翌日が祝祭日または夏季利用期間を除く)
*日曜日を含む祝祭日が連続している場合、その最後の祝祭日
*京都市立学校・園の利用がある日は、原則として一般利用不可です。
【花背山の家が所管する京都市要綱】
・「花背山の家使用料減免申請書兼決定書(様式1)」
・「京都市野外活動施設花背山の家使用料の減免の取扱いに関する要綱 第2条関係 別表」
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
冬季休所日 | 冬季休所日 | 冬季休所日 | 冬季休所日 | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- | - | - | - | - |
- | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- |
主催事業 |
- | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- |
主催事業 |
- | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- | - | - | - |
|
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
- |
- | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- |
- | - | - | - |
花背で遊ぼうJ |
- |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
- |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
- | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- 花背で遊ぼうK |
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- |
||||||
31 | ||||||
- |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
- | - | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
花背で遊ぼう@ |
- |
|||||
28 | 29 | 30 | ||||
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | - | - | - |
★15時以降入所可 |
- | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | - | - | - | - | - | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | - | - | - | - | - | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- | - | - | - | - | - |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
|
- | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - |
- |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
- | - | - | - | - | - |
- |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- | - | - | - | - | - | - |
30 | ||||||
- |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
- | - | - | - | - | - |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- |
- | - | - | - | - |
- |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- | - | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 2 | 3 | |||
|
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|||||
29 | 30 | |||||
|
|
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - |
- | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - |
- | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - |
- | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | - |
- | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | - |
- | - | - | - |
★印は、15時以降入所可能となります。「‐」は、学校利用や満室等で利用できません。 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
- | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - |
-
|
-
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- | - |
- | - | 冬季休所日 | 冬季休所日 | 冬季休所日 |
30 | 31 | |||||
冬季休所日 | 冬季休所日 |
京都市野外活動施設 花背山の家
〒601-1105 京都市左京区花脊別所町399番地 TEL 075-746-0717(代) FAX 075-746-0392
copyright 2022 Kyoto Outdoor Activity Facility Hanase yamanoie inc.