1960年以降の海外での主なデノミ実施例(東海銀行調べ)
| 国名 | 実施期日 | 変更率 | 
| フランス | 1960/1/1 | 100分の1 | 
| チリ | 1960/1/1 | 1,000分の1 | 
| ソ連 | 1961/1/1 | 10分の1 | 
| モロッコ | 1961/4/1 | 100分の1 | 
| ブルガリア | 1962/1/1 | 10分の1 | 
| 大韓民国 | 1962/6/10 | 10分の1 | 
| フィンランド | 1963/1/1 | 100分の1 | 
| ボリビア | 1963/1/1 | 1,000分の1 | 
| インドネシア | 1965/12/13 | 1,000分の1 | 
| ユーゴスラビア | 1966/1/1 | 10分の1 | 
| ブラジル | 1967/2/13 | 1,000分の1 | 
| コンゴ | 1967/6/24 | 1,000分の1 | 
| ニュージーランド | 1967/7/10 | 2倍 | 
| ザンビア | 1968/1/16 | 2倍 | 
| アルゼンチン | 1970/1/1 | 100分の1 | 
| ウルグアイ | 1975/7/1 | 1,000分の1 | 
| チリ | 1975/9/29 | 1,000分の1 | 
| ラオス | 1976/6/15 | 20分の1 | 
| イスラエル | 1980/2/24 | 10分の1 | 
| アイスランド | 1981/1/1 | 100分の1 | 
| アルゼンチン | 1983/6/1 | 1万分の1 | 
| ペルー | 1985/2/1 | 1,000分の1 | 
| アルゼンチン | 1985/6/15 | 1,000分の1 | 
| イスラエル | 1986/1/1 | 1,000分の1 | 
| ブラジル | 1986/2/28 | 1,000分の1 | 
| ボリビア | 1987/1/1 | 100万分の1 | 
| ブラジル | 1989/1/16 | 1,000分の1 | 
[ Back ]