| 写真 | 名称 | 通称 | 英名 | 記号 | 高さ | 雲粒 | 降水 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 巻 雲 (けんうん) | すじぐも | Cirrus | Ci | 上層雲(5〜13km) | 氷晶 | なし | |
|  | 巻積雲 (けんせきうん) | うろこぐも いわしぐも さばぐも | Cirrocumulus | Cc | 上層雲(5〜13km) | 氷晶 | なし | |
|  | 巻層雲 (けんそううん) | うすぐも | Cirrostratus | Cs | 上層雲(5〜13km) | 氷晶 | なし | かさ | 
|  | 高積雲 (こうせきうん) | ひつじぐも | Altocumulus | Ac | 中層雲(2〜7km) | 氷晶 水滴 | なし | |
|  | 高層雲 (こうそううん) | おぼろぐも | Altostratus | As | 中層雲 (上層まで広がって いることが多い) | 氷晶 水滴 | 時々 | |
|  | 乱層雲 (らんそううん) | あまぐも ゆきぐも | Nimbostratus | Ns | 中層雲 (上層・下層まで広がって いることが多い) | 氷晶 水滴 | あり (雨・雪) | |
|  | 層積雲 (そうせきうん) | うねぐも くもりぐも | Stratocumulus | Sc | 下層雲(地面付近〜2km) | 水滴 | 時々 | |
|  | 層 雲 (そううん) | きりぐも | Stratus | St | 下層雲(地面付近〜2km) | 水滴 | 希に (霧雨) | |
|  | 積 雲 (せきうん) | わたぐも | Cumulus | Cu | 垂直に発達 (雲底は下層、 雲頂は中層・上層まで 達していることが多い) | 水滴 | 時々 | |
|  | 積乱雲 (せきらんうん) | にゅうどうぐも かみなりぐも | Cumulonimbus | Cb | 垂直に発達 (雲底は下層、 雲頂は中層・上層まで 達していることが多い) | 水滴 | あり (雨・雪) 時々
 | 雷 | 
※「巻雲」「巻積雲」「巻層雲」は、当用漢字が定められ「巻」が「けん」と読めなかった時期には「絹雲」「絹積雲」「絹層雲」と書きました。
 
雲を観測するときは、その形や発生する高さによって、大きく10種類に分類します。
国際的に決められており、十種雲形又は十種雲級といいます。
その際、使う漢字は次の5つ。
| 漢字 | 英語 | 記号 | 意味 | 
|---|---|---|---|
| 巻 | Cirrus | C・Ci | 上層(5〜13km)の雲・氷晶からなる | 
| 高 | Alto | A | 中層(2〜7km)の雲・水滴からなる | 
| 層 | Stratus | S・St | 水平方向(横)に広がる雲 | 
| 積 | Cumulus | C・Cu | 垂直(縦)に発達する雲・対流性の雲 | 
| 乱 | Nimbus | N・b | 雨を降らせる雲 | 
この5つの漢字を組み合わせて雲の名前を作ります。
漢字にそれぞれ意味があるので、名前を見るだけでどのような雲か見当がつきます。