| '59 | ‰Á“¡ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '66 | r–Ø | |||||||||||||||
| '69 | Œ¹“c | |||||||||||||||
| '72 | ‰ª“c | |||||||||||||||
| '79 | —Ñ | |||||||||||||||
| '84 | ¬‘ò | “¹³ | ||||||||||||||
| '85 | Žl•û | |||||||||||||||
| '86 | _è | |||||||||||||||
| '87 | ‘³ì | “c’† | ||||||||||||||
| '88 | Ô¼ | ˆÉ“¡ | ‘åì | ŠCŒb | {‰ê | Mè | ¼‹ | ¼“c | “n•Ó | |||||||
| '89 | ”Ñ“c | Ž™“ˆ | ³Š_ | ‘Š”n | ’†“‡ | ‹´–{ | ||||||||||
| '90 | ˆÉäo“c | —Ñ | ‘哌 | ‰ª“c | ‰Í–{ | ²“¡ | ’|’† | “c’† | ’†‘º | ¼ç[ | ¼’J | ’O‰H | à_] | •ŸŽR | “¡“c | –xì |
| '91 | ˆ¢äÝ | ’Ò–{ | ‹´–{ | •Ÿ–{ | ŽRì | ‹g“c | ||||||||||
| '92 | ‘å’J | ‹àˆä | ˆÆ’J | â“c | ’JŒû | ’†“c | V‹ | ‘O“c | ¼Œ´ | |||||||
| '93 | ‹àˆä | âÀ | ‹g“c | |||||||||||||
| '94 | Îì | ¡‘º | àV | ‚‹´ | Ž›Œ© | –ìŒû | Œ©ŠÚ | “nç² | ||||||||
| '95 | ”Ñ’Ë | ‹ààV | “c’† | ’†‘º | •Ÿ“c | ŽR‰º | ||||||||||
| '97 | ‹àŽ™ | åè | ‹Êì | “¹ˆä | ||||||||||||
| '98 | ’Ø“c | •½–ì | ||||||||||||||
| 4‰ñ¶ | “Œ | ‹T“c | ||||||||||||||
| 3‰ñ¶ | ‚‹´ | ’¹¶ | ‘£ |
ÅIXV“ú 1998.05.14