| '55 | ‰Á“¡ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '62 | r–Ø | ||||||||||||||
| '65 | Œ¹“c | ||||||||||||||
| '68 | ‰ª“c | ||||||||||||||
| '73 | —Ñ | ||||||||||||||
| '80 | ¬‘ò | “¹³ | |||||||||||||
| '81 | Žl•û | ||||||||||||||
| '82 | _è | ||||||||||||||
| '83 | Ô¼ | ‘³ì | “c’† | ||||||||||||
| '84 | ˆÉ“¡ | ‘åì | ‰ª“c | ŠCŒb | ³Š_ | {‰ê | Mè | ¼‹ | ¼“c | “n•Ó | |||||
| '85 | ”Ñ“c | Ž™“ˆ | ‘Š”n | ’†“‡ | ’†‘º | ¼’J | ‹´–{ | ‹´–{ | –xì | ||||||
| '86 | ˆ¢äÝ | ˆÉäo“c | —Ñ | ‘哌 | ‰Í–{ | ²“¡ | ’|’† | “c’† | ¼ç[ | ’O‰H | à_] | •ŸŽR | “¡“c | ŽRì | ‹g“c |
| '87 | ‹àˆä | ’Ò–{ | •Ÿ–{ | ‹g“c | |||||||||||
| '88 | ‘å’J | ˆÆ’J | â“c | ’JŒû | ’†“c | V‹ | ‘O“c | ¼Œ´ | âÀ | ||||||
| '89 | ‹àˆä | ||||||||||||||
| '90 | ”Ñ’Ë | Îì | ¡‘º | ‹ààV | àV | ‚‹´ | Ž›Œ© | –ìŒû | Œ©ŠÚ | “nç² | |||||
| '91 | “c’† | ’†‘º | •Ÿ“c | ŽR‰º | |||||||||||
| '93 | ‹àŽ™ | åè | ‹Êì | •½–ì | “¹ˆä | ||||||||||
| '94 | ’Ø“c | ||||||||||||||
| '95 | “Œ | ‹T“c | |||||||||||||
| '96 | ‚‹´ | ’¹¶ | ‘£ |
ÅIXV“ú 1998.05.14