遂に、口座を開設しました。
お願いしたのは、丸八証券さんと大和證券さんです。当初の予定では、一社でのみ口座を開設する予定でしたが初期費用、維持費に差が無かったので両方でつくってみました。
で、この時考慮した株式の売買にかかるさまざまの諸経費ですが、「口座管理料」「オンライントレード利用料/情報料」「売買時の手数料」「口座への振り込み手数料」「売却時の税金」などがある様です。(下表)
費目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
口座管理料 | 購入した株式を証券会社が保管することにかかる代金。 | 無料のところがほとんど。 |
オンライントレード利用料 | 窓口ではなく、インターネットで売買をするための追加料金。 | インターネットの方が人件費など安くあがるように思うが、有料のとこもある。 |
情報料 | 時事経済ニュースや企業情報、株価統計情報などの情報提供料。 | 無料のところがほとんど。優良だからと言って価値ある情報が得られるとは限らない。 |
売買手数料 | 株を売ってきたり買ってきたりしてくれるのでそのお駄賃。 | ここは証券会社によってはっきりと異なる。 自分の取引スタイルで一番安くあがる会社を選びたい。 |
振込手数料 | 自分の預金口座と証券会社の預金口座を行ったり来たりする時の銀行手数料 | 証券会社によって、会社負担か客負担か異なる。振込側が負担するのが筋でしょ!? |
税金 | 株を売ったことで得た収入にかかる税金。儲けても損しても売却代金の一定率を税金として納める方法と儲かった時だけ納める方法がある。 | 損しても税金を払うのはいやだが、この制度の方が税率は低い。ただし近々廃止され、儲かった時だけ制度に一本化される。 |
大和さんと丸八さんは、ともに口座管理料、オンライントレード利用料、情報料は無料です。振込手数料は、丸八さんが会社負担なのに対して、大和さんは受取側負担となっています。このあたりに「昔ながらの証券会社」という感じがします。
ここまでの反省 | ここまでの収支(赤字!!) |
---|---|
¥-3,483 |