射表

パルママッチ 射撃諸元表

作成 小澤常雄 9th September 2002

構成 榊原嘉仁 14th September 2002


目  次

風による偏移表

600yards 偏移表
600yards 修正量

700yards 偏移表
700yards 修正量

800yards 偏移表
800yards 修正量

900yards 偏移表
900yards 修正量

1000yards 偏移表
1000yards 修正量

標的寸法

得点表示

弾頭落下量 (1)

弾頭落下量 (2)




風による偏移表

Windage Chart


600yards Sierra155gr MK V0=2950fps clicks移動量 /MOA =1.58インチ
風速 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
mph 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30
2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 2 1
4 2 4 5 6 7 7 7 6 5 4 2
6 3 6 8 10 11 11 11 10 8 6 3
8 4 8 11 13 14 15 14 13 11 7 4
10 5 9 13 16 18 19 18 16 13 9 5
12 6 11 16 20 22 22 22 19 16 11 6
14 7 13 19 23 25 26 25 23 18 13 7
16 8 15 21 26 29 30 29 26 21 15 8
18 9 17 24 29 33 34 32 29 24 17 9
20 10 19 27 33 36 37 36 32 26 19 10
22 11 21 29 36 40 41 40 35 29 20 11
24 12 23 32 39 44 45 43 39 31 22 11
26 13 25 35 43 47 49 47 42 34 24 12
28 14 27 38 46 51 52 50 45 37 26 13
30 15 29 40 49 55 56 54 48 39 28 14


600 yards

標的上の移動量                         風速と風旗
 
数字はクリック数 1クリック=1/4MOA, 銃身長30インチ     MPH=land mile/h = 1.6 km/h = 0.4 m/s





700yards Sierra155gr MK V0=2950fps clicks移動量 /MOA =1.84インチ
風速 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
mph 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30
2 1 2 3 4 4 5 4 4 3 2 1
4 2 5 6 8 9 9 9 8 6 5 2
6 4 7 10 12 13 14 13 12 10 7 4
8 5 9 13 16 18 18 18 16 13 9 5
10 6 12 16 20 22 23 22 20 16 11 6
12 7 14 20 24 27 27 26 24 19 14 7
14 8 16 23 28 31 32 31 28 22 16 8
16 10 18 26 32 35 37 35 32 26 18 9
18 11 21 29 36 40 41 40 35 29 20 11
20 12 23 33 40 44 46 44 39 32 23 12
22 13 26 36 44 49 50 48 43 36 25 13
24 14 28 39 48 53 55 53 47 38 27 14
26 16 30 43 52 58 59 57 51 42 29 15
28 17 33 46 56 62 64 62 55 45 31 16
30 18 35 49 60 67 69 66 59 48 34 17


700 yards

標的上の移動量                         風速と風旗
 
数字はクリック数 1クリック=1/4MOA, 銃身長30インチ     MPH=land mile/h = 1.6 km/h = 0.4 m/s





800yards Sierra155gr MK V0=2950fps clicks移動量 /MOA =2.10インチ
風速 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
mph 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30
2 1 3 4 5 5 5 5 5 4 3 1
4 3 6 8 10 11 11 11 10 8 5 3
6 4 8 12 14 16 16 16 14 12 8 4
8 6 11 16 19 21 22 21 19 15 11 6
10 7 14 20 24 27 27 26 24 19 14 7
12 9 17 23 29 32 33 32 28 23 16 8
14 10 19 27 34 37 38 37 33 27 19 10
16 12 22 31 38 43 44 42 38 31 22 11
18 13 25 35 43 48 49 48 43 35 24 13
20 14 28 39 48 53 55 53 47 38 27 14
22 16 31 43 53 59 60 58 52 42 30 15
24 17 34 47 58 64 66 63 57 46 32 17
26 19 36 51 63 69 71 69 61 50 35 18
28 20 39 55 67 75 77 74 66 54 38 19
30 22 42 59 72 80 82 79 71 57 40 21


800 yards

標的上の移動量                         風速と風旗
 
数字はクリック数 1クリック=1/4MOA, 銃身長30インチ     MPH=land mile/h = 1.6 km/h = 0.4 m/s





900yards Sierra155gr MK V0=2950fps clicks移動量 /MOA =2.25インチ
風速 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
mph 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30
2 2 3 5 6 6 7 6 6 5 3 2
4 3 7 9 11 13 13 13 11 9 6 3
6 5 10 14 17 19 20 19 17 14 10 5
8 7 13 18 23 25 26 25 22 18 13 7
10 8 16 23 28 31 33 31 28 23 16 8
12 10 20 28 34 38 39 38 34 27 19 10
14 12 23 32 40 44 46 44 39 32 22 12
16 14 26 37 45 50 52 50 45 36 26 13
18 15 30 42 51 57 59 56 50 41 29 15
20 17 33 47 57 63 65 62 56 45 32 17
22 19 36 51 63 69 72 69 61 50 35 18
24 21 40 56 68 76 78 75 67 54 38 20
26 22 43 61 74 82 85 81 72 59 41 21
28 24 47 66 80 89 91 87 78 63 44 23
30 26 50 70 86 95 98 93 83 68 48 25


900 yards

標的上の移動量                         風速と風旗
 
数字はクリック数 1クリック=1/4MOA, 銃身長30インチ     MPH=land mile/h = 1.6 km/h = 0.4 m/s





1000yards Sierra155gr MK V0=2950fps clicks移動量 /MOA =2.63インチ
風速 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
mph 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30
2 2 4 5 7 7 8 7 7 5 4 2
4 4 8 11 13 15 15 15 13 11 8 4
6 6 11 16 20 22 23 22 20 16 11 5
8 8 15 22 26 29 30 29 26 21 15 8
10 10 19 27 33 37 38 37 33 27 15 10
12 12 23 32 40 44 46 44 39 32 22 12
14 14 27 38 46 51 53 51 46 37 26 14
16 16 31 43 53 59 61 58 52 42 30 15
18 18 35 49 60 66 68 66 59 48 34 17
20 20 39 54 66 74 76 73 65 53 37 19
22 22 43 60 73 81 83 80 71 58 41 21
24 24 47 66 80 89 91 87 78 63 44 23
26 26 51 71 87 96 99 95 84 68 48 25
28 28 55 77 93 103 106 102 91 73 52 27
30 30 59 82 100 111 114 109 97 79 55 29


1000 yards

標的上の移動量                         風速と風旗
 
数字はクリック数 1クリック=1/4MOA, 銃身長30インチ     MPH=land mile/h = 1.6 km/h = 0.4 m/s





標的寸法



数字はインチ=2.54cm



得点表示







サイト調整
弾頭落下量 (1)

Drop Chart (1)

BP 落下量/インチ=2.54cm, fromt(ラダーサイト、1ノッチ=5 MOA), rear(マイクロサイト,1クリック=1/4 MOA)
:1ノッチまたは1クリック上へ :1ノッチまたは1クリック下へ
標高 feet 標高 1500feet
零点規正 200yard 零点規正 200yard
BP MOA front rear BP MOA front rear
600y 70.5 11.2 2D 5U 600y 68.8 10.9 2D 4U
700y 110.7 15.1 3D 0U 700y 107.4 14.6 3D 2D
800y 163.6 19.5 4D 2D 800y 157.9 18.8 4D 5D
900y 231.9 24.5 5D 2D 900y 222.8 23.6 5D 6D
1000y 319.1 30.4 6D 2U 1000y 304.9 29.0 6D 4D
標高 feet 標高 1500feet
零点規正 300m 零点規正 300m
BP MOA front rear BP MOA front rear
600y 52.3 8.3 2D 7D 600y 50.8 8.1 2D 8D
700y 89.3 12.2 2D 8U 700y 86.4 11.8 2D 7U
800y 139.2 16.6 3D 6U 800y 133.9 15.9 3D 4U
900y 204.5 21.6 4D 6U 900y 195.8 20.7 4D 3U
1000y 288.7 27.5 5D 10U 1000y 274.9 26.2 5D 5U



サイト調整
弾頭落下量 (2)

Drop Chart (2)

BP 落下量/インチ=2.54cm, fromt(ラダーサイト、1ノッチ=5 MOA), rear(マイクロサイト,1クリック=1/4 MOA)
:1ノッチまたは1クリック上へ :1ノッチまたは1クリック下へ

(yards>
標高 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0feet BP 0.0 -7.0 -20.2 -41.0 -70.5 -110.7 -163.6 -231.9 -319.1
零点 MOA 11.2 15.1 19.5 24.5 30.4
200Y front 2D 3D 4D 5D 6D
rear 5U 0U 2D 2D 2U
標高 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5000ft. BP 0 -6.64 -19.12 -38.29 -65.13 -100.83 -146.8 -204.79 -276.98
零点 MOA 10.3 13.7 17.5 21.7 26.4
200Y front 2D 3D 3D 4D 5D
rear 1U 5D 10U 7U 6U
標高 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0feet BP 6.1 2.2 -8.1 -25.7 -52.3 -89.3 -139.2 -204.5 -288.7
零点 MOA 8.3 12.2 16.6 21.6 27.5
300m front 2D 2D 3D 4D 5D
rear 12D 3D 7D 8U 6U 6U 10U
標高 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5000ft. BP 5.8 2.1 -7.5 -23.8 -47.7 -80.5 -123.6 -178.7 -248.0
零点 MOA 7.6 11.0 14.7 18.9 23.6
300m front 2D 2D 3D 4D 5D
rear 11D 3D 10D 4U 1D 4U 6D




ホームに戻る戻る