トミックス(N・HO)<Nは本体価格より20%OFF・HOは10%OFF>    

品番 品名 在庫 本体価格 販売価格
NNN べ-シック・マイプラン鉄道模型運転セット     20%OFF
90089 思い出の寝台特急583系 鉄道模型入門セット 〇 25190 20152
90180 べ-シックセットSD 223系新快速 〇 21780 17424
90181 べ-シックセットSD EF210コンテナ列車 〇 21780 17424
90184 べ-シックセットSD E259系成田エクスプレス 〇 17820 14256
N 車両セット     20%OFF
92125 EF63形電気機関車(2次形・青色)セット 数量限定30%OFF × 14300 10010
92175 キハ26形ディ-ゼルカ-(準急色・バス窓)セット × 10670 8536
92177 キハ26形ディ-ゼルカ-(準急色・一段窓)セット × 10670 8536
92207 165系電車(モントレー)基本 〇 14850 11880
92272 しなの鉄道169系3両セット 〇 14850 11880
92283 東海道線基本A 〇 10890 8712
92308 500系新幹線(のぞみ)増結セットB 〇 9680 7744
92323 455系(クロハ455形磐越西線)セット 〇 15400 12320
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットB 〇 12980 10384
92373 E231-500系通勤電車(山手線)基本セット × 10560 8448
92389 115-1000系近郊電車(信州色)セット 〇 14080 11264
92401 E231 500系通勤電車(山手線)増結セットC × 14080 11264
92409 E26系(カシオペア)増結セットA 〇 12430 9944
92410 E26系(カシオペア)増結セットB × 14080 11264
92433 N700-0系東海道・山陽新幹線 増結セットB 〇 22880 18304
92485 455系電車(磐越西線)セット 〇 15400 12320
92532 E7系北陸新幹線増結セットB × 18040 14432
92700 E217系近郊電車 基本A セット × 20900 16720
92705 E501系通勤電車A × 19800 15840
92706 E501系通勤電車B 〇 14080 11264
92713 113-2000系近郊電車(横須賀色)A 〇 20020 16016
92720 415系近郊電車(常磐線)A 〇 20130 16104
92721 415系近郊電車(常磐線)B 〇 14520 11616
92722 415系近郊電車(常磐線)増結 × 10560 8448
92726 E3-1000系山形新幹線(つばさ)セット 〇 23980 19184
92729 115-1000系近郊電車(信州) 〇 20900 16720
92730 381系特急電車 基本 〇 20900 16720
92784 485系北陸本線・旧塗装 〇 26180 20944
92819 14-700系客車サロンカ-なにわセット 〇 21450 17160
92884 415系近郊電車(常磐線)基本セットA 〇 20900 16720
92885 415系近郊電車(常磐線)基本セットB 〇 15400 12320
92886 415系近郊電車(常磐線)増結セット 〇 11330 9064
92943 鹿島臨海鉄道キハ1000形ディ-ゼルカ-セット 30%OFF 〇 12980 9086
92953 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線色)セット 〇 19800 15840
92966 <限定品>キハ52-100ディ-ゼルカ-(大糸線)セット 30%OFF 〇 21780 15246
92967 455系電車(訓練車)セット<限定品> 〇 15950 12760
92972 JRキハ35系ディ-ゼルカ-(標準色)セット 〇 21780 17424
97201 キハ82系(北海道仕様・キハ82-900)基本セット × 24420 19536
97202 キハ82系(北海道仕様)増結セット × 11880 9504
97203 E8系山形新幹線(つばさ)基本セット × 16720 13376
97204 E8系山形新幹線(つばさ)増結セット × 14960 11968
97208 281系(ハローキティはるか・Ougi)増結セット
  20460 16368
97213 227系近郊電車(Red Wing・3両)基本セット 〇 17050 13640
97214 227系近郊電車(Red Wing・2両)基本セット 〇 14080 11264
97215 227系近郊電車(Red Wing・3両)増結セット 〇 14300 11440
97216 227系近郊電車(Red Wing・2両)増結セット 〇 10010 8008
97217 阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)基本セット 〇 21780 17424
97218 阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)増結セット 〇 16940 13552
97227 キハ58系急行ディ-ゼルカ-(砂丘)セット × 25080 20064
97240 キハ400系急行ディ-ゼルカ-(利尻)セット 〇 31900 25520
97600 223-1000系近郊電車(8両編成)セット 〇 33220 26576
97601 223-1000系近郊電車(4両編成)セット 〇 21120 16896
97602 ホキ1100系貨車セット × 23100 18480
97603 485-3000系特急電車(白鳥)基本セット × 33000 26400
97604 485-3000系特急電車(白鳥)増結セット × 8360 6688
97605 485系特急電車(新潟車両センター・K1編成)セット 〇 33000 26400
97606 485-1000系特急電車(新潟車両センター・T13編成)セット × 33000 26400
97607 14-500系客車(はまなす)基本セット 〇 23540 18832
97608 14-500系客車(はまなす)増結セット 〇 17600 14080
97609 ワキ5000形貨車セット 〇 14960 11968
97611 24系特急寝台客車(あけぼの)セット 〇 23760 19008
97629 キハ183-2550系特急ディ-ゼルカ-(北斗)基本セット 〇 27500 22000
97630 キハ183-2550系特急ディ-ゼルカ-(北斗)増結セット × 7095 5676
97631 223-2000系近郊電車(1次車・転落防止帆付・8両編成)セット 〇 33220 26576
97632 223-2000系近郊電車(1次車・転落防止帆付・4両編成)セット 〇 20240 16192
97635 287系特急電車(くろしお)増結セット 〇 14080 11264
97637 14-200系客車(ム-ンライト九州・6両編成)セット(6両) 〇 22220 17776
97638 14-200系客車(ム-ンライト九州・8両編成)セット(8両) 〇 27940 22352
97904 JRキハ58系ディ-ゼルカ-(いさり火)セット 〇 18260 14608
97922 東武鉄道ワラ形タイプ 〇 9020 7216
97931 <限定品>キハ58系急行ディ-ゼルカ-(うわじま・JR四国色)セットB × 16500 13200
97944 【特企】DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)セット 〇 64900 51920
97956 【特企】西九州新幹線N700S-8000系
(1日限りの「HAPPYBIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット
× 26180 20944
97959 【特企】キハ183系(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット × 22440 17952
97960 【特企】113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット × 38500 30800
97961 【特企】三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット 〇 16500 13200
97963 【特企】EF65形(貨物オリジナル塗粧) × 19800 15840
97965 【特企】E8系山形新幹線(つばさ)セット 〇 31680 25344
97966 【特企】三岐鉄道 ワム700形セット 〇 16060 12848
97968 【特企】DE10-1500形(仙台総合鉄道部・1539号機・1591号機)セット 〇 18480 14784
97969 【特企】DE10-1500形(愛知・岡山機関区・1557号機・1561号機)セット 〇 18480 14784
97972 【特企】キハ40-1700形(ありがとうキハ40函館本線)セット 〇 27500 22000
97974 【特企】キハ185系「さよならむろと」セット × 18700 14960
97975 【特企】キハ185系(うずしお)セット × 13200 10560
97976 【特企】懐かしのトミックス2輌貨車セット 〇 22550 18040
97978 【特企】キハ100形(キハ100系復刻カラー)セット 〇 15070 12056
97981 【特企】287系(特急くろしお60周年記念ラッピング第2弾)セット 〇 29480 23584
97982 【特企】227系(227系デビュー10周年ラッピング列車)セット 〇 14960 11968
97983 【特企】E26系「さよならカシオペア」セット × 61600 49280
98026 キハ26形ディ-ゼルカ-(初期急行色・バス窓)セット × 10670 8536
98068 キハ45形ディ-ゼルカ-(広島色)セット 〇 10780 8624
98071 コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット 〇 4400 3520
98081 キハ58系(パノラミックウインド-タイプ・JR四国色)セット × 11770 9416
98090 キハ58系ディ-ゼルカ-(盛岡色)セット × 11770 9416
98095 キハ120-300形ディ-ゼルカ-(福塩線)セット × 11770 9416
98108 キハ22-200形ディ-ゼルカ-(前期型)セット 〇 12760 10208
98109 H100形ディ-ゼルカ-セット 〇 13860 11088
98110 キハ26形ディ-ゼルカ-(急行色・一段窓)セット 〇 11660 9328
98113 キハ40-500形ディ-ゼルカ-(中期型)セット × 12760 10208
98115 キハ47-500形ディ-ゼルカ-セット × 11660 9328
98121 京都丹後鉄道(丹後の海)基本セット 〇 11220 8976
98122 京都丹後鉄道(丹後の海)増結セット 〇 6380 5104
98123 キハ66・67形ディ-ゼルカ-(シ-サイドライナ-)セット 〇 12760 10208
98124 キハ66・67形ディ-ゼルカ-(復活国鉄色)セット 〇 12320 9856
98127 三陸鉄道 36-700形セット 〇 13310 10648
98128 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A形(おれんじ食堂) × 13860 11088
98135 キハ25形ディ-ゼルカ-セット × 13310 10648
98137 H100形(石北線・富良野線ラッピング車)セット × 18810 15048
98139 H100形(根室線・宗谷線ラッピング車)セット 〇 18810 15048
98145 樽見鉄道TDE10形ディ-ゼル機関車(1・2号機)セット × 18480 14784
98150 のと鉄道 NT200形セット 〇 15730 12584
98153 キハ47-8000形ディ-ゼルカ-(九州色・鹿児島車両センター)セット × 13750 11000
98154 キハ47-8000形ディ-ゼルカ-(九州色)セット × 13970 11176
98159 衣浦臨海鉄道KE65形ディ-ゼル機関車(1・3号機)セット × 17600 14080
98160 キハ120-300形ディ-ゼルカ-(山陰線・更新車)セット × 15950 12760
98162 DD51-800形ディ-ゼル機関車(ぐんま車両センター)セット 〇 20460 16368
98204 313 5000系近郊電車基本セット 〇 10890 8712
98226 115 300系近郊電車(湘南色)増結セットB × 8800 7040
98230 323系通勤電車(大阪環状線)基本 × 11880 9504
98231 323系通勤電車(大阪環状線)増結 〇 14080 11264
98241 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット 〇 9570 7656
98258 キハ58系ディ-ゼルカ-(氷見線・キサハ34)セット × 18040 14432
98291 近畿日本鉄道21000系ア-バンライナー基本セット × 11880 9504
98292 近畿日本鉄道21000系ア-バンライナー増結セット 〇 16280 13024
98293 169系電車(松本運転所・改座車)基本セット 〇 15400 12320
98310 103-1000系通勤電車(三鷹電車区)増結セット 〇 18480 14784
98372 103系通勤電車(初期型非冷房車・オレンジ)増結セット × 5720 4576
98388 EF66形ブルートレインセット 〇 11000 8800
98407 485系特急電車(はくたか)基本セット × 19580 15664
98408 485系特急電車(はくたか)増結セット × 14300 11440
98414 103系通勤電車(新製冷房車・カナリア)基本セット × 18480 14784
98430 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット × 11770 9416
98445 215系近郊電車(2次車) 〇 17160 13728
98456 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)増結セット 〇 6380 5104
98459 259系成田エクスプレス基本セット 〇 14080 11264
98470 103-1200系通勤電車基本セット 〇 22660 18128
98471 103-1200系通勤電車増結セット 〇 17160 13728
98472 キハ261-1000系(6次車・ス-パ-北斗・新塗装)基本セット × 11440 9152
98473 キハ261-1000系(6次車・ス-パ-北斗・新塗装)増結セット × 8140 6512
98474 E129-0系電車セット 〇 17820 14256
98475 E129-100系電車基本セット 〇 11440 9152
98476 E129-100系電車増結セット 〇 7920 6336
98480 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)基本セット 〇 13750 11000
98481 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)増結セット 〇 8250 6600
98483 313-5000系近郊電車増結セットA 〇 8800 7040
98493 キハ58系急行ディ-ゼルカ-(ときわ)セット 〇 24750 19800
98496 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット 〇 6380 5104
98497 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット 〇 15070 12056
98498 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA 〇 9570 7656
98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB 〇 9350 7480
98505 485-1000系特急電車(かもしか)セット 〇 17710 14168
98506 E233-3000系電車基本セットA × 16940 13552
98507 E233-3000系電車基本セットB × 20240 16192
98515 E231系東海道線・更新車 基本セットA × 17050 13640
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB 〇 20570 16456
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット 〇 17380 13904
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット × 22660 18128
98523 キハ183-6000系ディ-ゼルカ-(お座敷車)セット 〇 16170 12936
98524 国鉄72・73形通勤電車(可部線)セット 〇 22660 18128
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA × 16940 13552
98540 183-1000系 特急電車(グレードアップあずさ)基本セット 〇 24640 19712
98541 183-1000系 特急電車(グレードアップあずさ)増結セット 〇 14080 11264
98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット × 25630 20504
98559 近畿日本鉄道30000系 ビスタカ-セット 〇 22770 18216
98560 近畿日本鉄道12200系基本セット × 23760 19008
98561 近畿日本鉄道12200系増結セットA 〇 18920 15136
98562 近畿日本鉄道12200系増結セットB × 13200 10560
98563 東武鉄道 14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)セット × 16390 13112
98572 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット 〇 16610 13288
98585 樽見鉄道客車列車(TDE10-3・オハフ500形・樽見鉄道色)セット × 18260 14608
98589 485系特急電車(クハ481-200)基本セット 〇 24860 19888
98592 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T) × 8800 7040
98594 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)基本セット × 28270 22616
98595 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)増結セット × 16720 13376
98602 475系電車(北陸本線・旧塗装)セット 〇 26400 21120
98616 E26系(カシオペア)基本セットB × 18150 14520
98650 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットA × 28600 22880
98651 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットB 〇 28600 22880
98652 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC 〇 16280 13024
98660 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA 〇 8030 6424
98674 281系(ハローキティはるか・Butterfly)セット × 30360 24288
98695 近畿日本鉄道80000系(ひのとり・6両編成)セット × 22440 17952
98714 117-7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)セット × 29920 23936
98723 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本セット 〇 15620 12496
98724 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結セット 〇 4620 3696
98747 私有貨車タキ3000形(米タン)セット 〇 17160 13728
98757 N700S東海道・山陽新幹線基本セット × 24750 19800
98758 N700S東海道・山陽新幹線増結セット 〇 23980 19184
98771 583系特急電車(クハネ583)基本セット 〇 30690 24552
98778 485系・キハ65形(北海道・エ-デル丹後)セット 〇 37400 29920
98779 オハ61系客車(青色)セット 〇 13970 11176
98782 117-300系近郊電車(緑色)セット 〇 25740 20592
98787 北海道貨物列車(黄帯車)セット × 9790 7832
98788 12系客車(ぐんま車両センター)セット 〇 19800 15840
98797 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット 〇 29480 23584
98798 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット 〇 18480 14784
98800 183-1000系特急電車増結セット 〇 21120 16896
98801 483-3000系特急電車(上沼垂色)セット × 27940 22352
98808 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)セット 〇 25300 20240
98809 583系電車(きたぐに)基本セット 〇 26620 21296
98814 タキ1000・43000形貨車(日本石油輸送)セット 〇 20570 16456
98817 西九州新幹線(N700Sかもめ)セット 〇 21780 17424
98818 117-0系近郊電車(新快速)セット 〇 25740 20592
98820 315系通勤電車セット 〇 28050 22440
98824 東武N100系スぺ-シアXセット × 36960 29568
98832 チキ5500形貨車(JR西日本仕様)セット 〇 24200 19360
98835 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)基本セット 〇 19250 15400
98836 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)増結セット 〇 16500 13200
98837 207-1000系通勤電車(転落防止幌付) × 31020 24816
98845 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット 〇 19250 15400
98846 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット 〇 16940 13552
98853 165系急行東海基本セット × 39270 31416
98854 165系急行東海増結セット × 19360 15488
98855 201系(JR西日本30N更新車・スカイブルー)セット 〇 28270 22616
98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット 〇 14740 11792
98858 24系25形特急寝台客車(なは)基本セット × 26070 20856
98859 24系25形特急寝台客車(なは)増結セット × 6710 5368
98865 JR旧型客車(ぐんま車両センター)セット 〇 23320 18656
98866 羽越本線貨物列車 × 14960 11968
98869 225-0系近郊電車(転落防止幌付・4両編成)セット 〇 19140 15312
98870 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本セット × 20900 16720
98871 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セット × 17380 13904
98872 205系通勤電車(南武線・新製車)セット × 26950 21560
98892 12系客車(ばんえつ物語・オコジョ展望車)セット × 24640 19712
98893 室蘭本線225列車(さようならSL)セット 〇 26620 21296
98895 789-0系特急電車(ス-パ-白鳥)セット 〇 27830 22264
98896 789-0系特急電車(ス-パ-白鳥)増結セット 〇 8580 6864
98898 E2-1000系東北・上越新幹線(増備型)基本セット × 26180 20944
98899 E2-1000系東北・上越新幹線(増備型)増結セット × 14300 11440
98901 <限定品>189系電車(日光・きぬがわ)セット 〇 24200 19360
98917 <限定品>弘前鉄道 キハ22形セット × 13200 10560
98931 115 2000系近郊電車(見延線)セット 〇 17600 14080
98977 <限定品>EF64形電気機関車・EF65形電気機関車セット × 14300 11440
98994 <限定品>485系特急電車(やまばと・あいづ)室内灯入りセット × 47300 37840
98995 <限定品>キハ181系特急ディ-ゼルカ-(しなの)セット × 29370 23496
98996 <限定品>キハ181系特急ディ-ゼルカ-(しなの)室内灯入りセット × 38280 30624
  蒸気機関車(単品)     20%OFF
2011 C57形蒸気機関車(180号機) 〇 20460 16368
2012 C57形蒸気機関車(135号機) 〇 20680 16544
8618 東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) × 16500 13200
  電気機関車(単品)     20%OFF
2105 ED75-1000(前期型・JR貨物新更新車) 〇 7260 5808
2130 EF58(Hゴム窓)茶色 〇 6270 5016
2152 EF81 300(ロ-ズ) 〇 6160 4928
2175 ED75-700(前期型) 〇 7040 5632
2177 ED79-100 〇 6820 5456
7110 ED79-50 〇 9790 7832
7111 EF510-500形(北斗星色) 〇 9900 7920
7112 EF64-1000形電気機関車(1001号機・ぐんま車両センター) 〇 9900 7920
7113 EF64-1000形電気機関車(後期型・JR東日本仕様) × 9900 7920
7114 EF65-1000形電気機関車(1001号機) 〇 9900 7920
7115 ED79-0形(シングルアームパンタグラフ搭載車) 〇 9790 7832
7116 EF65-500形電気機関車(501号機) 〇 9900 7920
7117 EF64-0形電気機関車(5次形・高崎車両センター) 〇 9900 7920
7118 EF64-0形(37号機・茶色) 〇 9900 7920
7120 EF81形(青森車両センター・双頭形連結器付) 〇 9900 7920
7122 EF81形電気機関車(トワイライト色) 〇 8250 6600
7127 EF81-400形(JR貨物仕様) 〇 8360 6688
7131 EF81形初期JR貨物更新車 × 8140 6512
7135 EF65-2000形(2127号機・JR貨物更新車) 〇 8250 6600
7140 ED75-0(ひさしなし・後期型) 〇 8140 6512
7146 EF60-0形(2次形・茶色) 〇 7920 6336
7147 EF60-500形(特急色) 〇 8250 6600
7148 EF60-500形(シ-ルドビ-ム改造・一般色) 〇 7920 6336
7150 ED79-100形電気機関車(Hゴムグレー) 〇 8140 6512
7151 EF71形(1次形) 〇 8360 6688
7152 EF81形(長岡運転所・ロ-ズ・ひさし付) 〇 8250 6600
7158 ED76-550形 × 8580 6864
7160 EF66-0形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車) × 7920 6336
7161 EF81-450形電気機関車(前期型) 〇 8470 6776
7162 EF81-450形電気機関車(後期型) × 9680 7744
7163 EF510-300形電気機関車(301号機) 〇 8580 6864
7164 EF510-0形(増備型) 〇 8580 6864
7165 EF65-1000形(後期型・東京機関区) × 8250 6600
7168 EH200形(新塗装) 〇 12100 9680
7169 EF64-1000形電気機関車(後期型・復活国鉄色) × 8580 6864
7170 EF66-100形(前期型) 〇 9460 7568
7171 EF66-100形(後期型) × 8360 6688
7172 ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) 〇 8360 6688
7173 EF81形(JR東日本仕様・双頭形連結器付) 〇 9240 7392
7174 EF81形電気機関車(北斗星色) 〇 9240 7392
7176 EF65-2000形(復活国鉄色) 〇 9240 7392
7177 EF81-300形(1次形・ロ-ズ・田端機関区) 〇 9790 7832
7178 EF81-300形電気機関車(2次形) 〇 9460 7568
7179 EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車) 〇 9240 7392
7180 EF81-600形電気機関車(JR貨物更新色) × 9240 7392
7182 EF510-500形(JR貨物仕様・青色) 〇 9460 7568
7183 EF510-500形(JR貨物仕様・銀色) 〇 9460 7568
7184 ED75-1000形(後期型) 〇 9460 7568
7185 EF210-300形(新鶴見機関区) 〇 9240 7392
7186 EH500形(1次形) 〇 12540 10032
7187 ED75-0形(ひさしなし・前期型) 〇 9130 7304
7188 EF65-0形(JR貨物更新色) 〇 9240 7392
7189 EF65-1000形(下関地域鉄道部) 〇 9680 7744
7190 ED76-0形(後期型・JR九州仕様) 〇 10230 8184
7191 ED76-1000形(後期型・サッシ窓・JR貨物更新車) 〇 9570 7656
7192 ED75-700形電気機関車(後期型・秋田車両センター) 〇 9460 7568
7194 EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) 〇 9790 7832
7195 EF510-300形 〇 9680 7744
7196 EF210-0形(桃太郎ラッピング) 〇 9790 7832
9103 EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) 〇 7260 5808
9105 EF65-500形(P形・後期型) 〇 6930 5544
9115 ED62 × 6930 5544
9133 EF81-300(1次形・ロ-ズ) 〇 7370 5896
9135 ED75(ひさし付・前期型) 〇 7150 5720
9138 EF81-400(JR九州仕様) 〇 7150 5720
9155 EF81-400(JR九州仕様・赤2号) 〇 7150 5720
9163 ED75 0(ひさしなし・前期型) 〇 7040 5632
9167 EF60 0(3次形・茶色) 〇 6820 5456
9169 ED61形電気機関車(茶色) 〇 6820 5456
9175 EF65-500形電気機関車(F形・JR貨物更新車) 〇 7150 5720
9176 EF65-500形電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) 〇 7150 5720
12101 EF65-1000形(下関総合車両所・グレー台車) 〇 9900 7920
12102 EH500形(3次形・初期型) 〇 13200 10560
  ディ-ゼル機関車(単品)     20%OFF
2028 Cタイプ小型ディ-ゼル機関車(淡緑色) 〇 3520 2816
2226 DF200-100 × 7150 5720
2232 DE10-1000形(JR貨物仕様) × 7480 5984
2240 DE15-2500形ディ-ゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) × 13200 10560
2244 DE10-1000形ディ-ゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車) 〇 8580 6864
2245 DD51-500形(暖地型) × 9130 7304
2247 DE10-1000形ディ-ゼル機関車(寒地型・高崎車両センター) × 8250 6600
2248 DD51-1000形ディ-ゼル機関車(九州仕様) 〇 9130 7304
2249 DD200-0形 〇 8800 7040
2251 DD51-1000形(JR北海道色) 〇 9460 7568
2252 DF200-200形ディ-ゼル機関車(新塗装) 〇 8470 6776
2253 DF200-200形ディ-ゼル機関車(201号機・Ai-Me) 〇 9790 7832
2254 DD13-300形ディ-ゼル機関車 〇 8580 6864
2255 DD13-600形ディ-ゼル機関車 〇 8580 6864
2258 DD51-800形ディ-ゼル機関車(愛知機関区) 〇 9240 7392
2259 DD51-800形ディ-ゼル機関車(JR貨物更新車) 〇 9460 7568
2260 DF200-0形(新塗装) 〇 9350 7480
2261 DF200-50形 〇 9350 7480
2262 DD200-700形 〇 9240 7392
2265 DD51-1000 × 9900 7920
  電車(単品)     20%OFF
2972 JR電車モハ164形(M) 〇 5390 4312
8331 クハ455 × 3850 3080
8944 サハ481(AU13搭載車) 〇 3080 2464
8946 サシ481(AU13搭載車) 〇 3190 2552
8947 クハ455 〇 4180 3344
8948 サハ455 〇 2860 2288
8952 サハ481(489)(初期型) 〇 3080 2464
9002 サハ455形 〇 2970 2376
9004 サロ455形(帯なし) 〇 3190 2552
9005 サハシ455形 〇 3300 2640
9014 サハ103形(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ) 〇 3080 2464
9017 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) × 3300 2640
9018 クモハ40形(半流形・M) × 10450 8360
9019 サハ481(489)形(AU13搭載車) × 3850 3080
9021 サシ481(489)形(AU13搭載車) × 3960 3168
9307 サハ103形(初期型冷房車・スカイブルー) 〇 2750 2200
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 〇 2750 2200
9309 サハ103形(初期型冷房車・ウグイス) 〇 2750 2200
9310 サハ103形(ユニットサッシ・ウグイス) 〇 2750 2200
9312 サハ103形(ユニットサッシ・オレンジ) 〇 2750 2200
9316 サハ103形(初期型非冷房・オレンジ) × 2750 2200
  ディ-ゼルカ-(単品)     20%OFF
2415 キハ182-550(M) × 4840 3872
2444 キハ16(T) 〇 3850 3080
2445 キハ10(M) 〇 7480 5984
2446 キハ10(T)                    〇 4730 3784
2448 キハ11(T) 〇 4730 3784
2469 キユニ26(急行色) 〇 4180 3344
2481 キハ52-100(大糸線・115) 〇 7700 6160
2482 キハ52-100(首都圏色・前期型)(M) 〇 7480 5984
2483 キハ52-100(首都圏色・後期型)(T) 〇 4730 3784
7421 キハ52-100(大糸線・キハ52-115) 〇 8800 7040
7422 キハ20形(M) × 9130 7304
7423 キハ20形(T) 〇 5390 4312
7424 キハ25形(T) × 4730 3784
7425 キハユニ26形 〇 4730 3784
7426 キユニ26形 〇 4730 3784
7428 キハ56-0形(T) × 4510 3608
7430 キハ58-400形(冷改車)M 〇 8800 7040
7431 キハ58-400形(冷改車)T × 4950 3960
7432 キハ28-2300形 × 4950 3960
7433 キロ28-2100形(帯入り) 〇 4180 3344
7434 キロ28-2100形(帯なし) 〇 4070 3256
7436 キハ40-1700形(T) 〇 5610 4488
7437 キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(M) 〇 9460 7568
7439 キハ82形(後期型・北海道仕様) 〇 5280 4224
7440 キハ80形(M) 〇 7700 6160
7441 キハ80形(T) 〇 3850 3080
7458 キハ100形(2次車)(M) 〇 9460 7568
7459 キハ100形(2次車)(T) 〇 5830 4664
8406 キハ40-2000(T) 〇 4730 3784
8407 キハ48-500(T) 〇 3960 3168
8408 キハ48-1500(T) 〇 3960 3168
8415 キロ28-2300(帯入り) 〇 2970 2376
8416 キロ28-2300 × 2860 2288
8469 キハ80(M) 〇 5280 4224
8473 キロ25(初期急行色) 〇 4290 3432
9401 キハ182 500(M) 〇 4840 3872
9404 キハ260 1300(新塗装)(M) 〇 4840 3872
9405 キハ260-1300形(新塗装)(T) × 1980 1584
9409 キハ26形(初期急行色・バス窓)(T) 〇 3960 3168
9410 キロハ25形(初期急行色・バス窓) 〇 4290 3432
9413 キハ23形(首都圏色)(M) 〇 7700 6160
9418 キハ260-1300形(M) 〇 4840 3872
9441 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M) 〇 7480 5984
9442 キハ52-100形(首都圏色・後期型)(T) 〇 4730 3784
9454 キハ56-200形(T) × 4290 3432
9455 キハ27-200形 × 4290 3432
9456 キハ30-0形(M) × 7920 6336
9457 キハ30-0形(T) 〇 4840 3872
9458 キハ350形(T) × 4290 3432
9459 キハ22-0形(M) 〇 7920 6336
9460 キハ22-0形(T) 〇 4840 3872
9461 キハ26形(急行・一段窓)(T) 〇 4290 3432
9462 キハ55形(急行・一段窓)(T) 〇 4290 3432
9463 キロ25形(急行色) 〇 4290 3432
9464 キロハ25形(急行色・一段窓) 〇 4620 3432
9465 キハ30-0形(首都圏色)(M) 〇 7920 6336
9466 キハ30-0形(首都圏色)(T) × 4840 3872
9470 キハ40-500形(後期型)(M) 〇 7920 6336
9471 キハ40-500形(後期型)(T) × 4840 3872
9472 キハ40-2000形(M) 〇 7920 6336
9473 キハ40-2000形(T) 〇 4840 3872
9475 キハ47-1000形 〇 4290 3432
9478 ディ-ゼルカ- キハ40-2000形(ベル・モンタ-ニュ・エ・メール~べるもんた~) × 9020 7216
  客車(単品)     20%OFF
2512 マニ50 × 2640 2112
2515 オハ35(戦後型・折妻・青色) 〇 1980 1584
2516 オハフ33(戦後型・青色) 〇 2530 2024
2517 マニ37(スロ50改造車) 〇 2750 2200
8520 オハ61 〇 1870 1496
8522 オハ二61 〇 2640 2112
8526 マニ36(スハ32改造車) 〇 2750 2200
8543 オハ35(茶色・戦後型) 〇 1980 1584
8545 スハ二32 〇 2750 2200
8547 スハ43(青色) 〇 1980 1584
8548 スハフ42(青色) 〇 2530 2024
8549 オハ47(青色) 〇 1980 1584
8550 オハ二36(青色) 〇 2750 2200
9510 オハ47(アルミサッシ・青色) 〇 1980 1584
9511 スハフ42(アルミサッシ・青色) 〇 2530 2024
9529 オハネフ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 × 2420 1936
9530 オハネ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 × 1870 1496
9531 オハネフ25-200形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 × 2420 1936
