トミックス

品番 品名 在庫 本体価格 販売価格
NNN べ-シック・マイプラン鉄道模型運転セット     20%OFF
90089 思い出の寝台特急583系 鉄道模型入門セット 25190 20152
90180 べ-シックセットSD 223系新快速 21780 17424
90181 べ-シックセットSD EF210コンテナ列車 21780 17424
90184 べ-シックセットSD E259系成田エクスプレス 17820 14256
N 車両セット     20%OFF
92125 EF63形電気機関車(2次形・青色)セット 数量限定30%OFF 14300 10010
92175 キハ26形ディ-ゼルカ-(準急色・バス窓)セット 10670 8536
92177 キハ26形ディ-ゼルカ-(準急色・一段窓)セット 10670 8536
92207 165系電車(モントレー)基本 14850 11880
92272 しなの鉄道169系3両セット 14850 11880
92283 東海道線基本A 10890 8712
92308 500系新幹線(のぞみ)増結セットB 9680 7744
92323 455系(クロハ455形磐越西線)セット 15400 12320
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットB 12980 10384
92373 E231-500系通勤電車(山手線)基本セット 10560 8448
92389 115-1000系近郊電車(信州色)セット 14080 11264
92401 E231 500系通勤電車(山手線)増結セットC 14080 11264
92409 E26系(カシオペア)増結セットA 12430 9944
92410 E26系(カシオペア)増結セットB 14080 11264
92433 N700-0系東海道・山陽新幹線 増結セットB 22880 18304
92485 455系電車(磐越西線)セット 15400 12320
92532 E7系北陸新幹線増結セットB 18040 14432
92700 E217系近郊電車 基本A セット 20900 16720
92705 E501系通勤電車A 19800 15840
92706 E501系通勤電車B 14080 11264
92713 113-2000系近郊電車(横須賀色)A 20020 16016
92720 415系近郊電車(常磐線)A 20130 16104
92721 415系近郊電車(常磐線)B 14520 11616
92722 415系近郊電車(常磐線)増結 10560 8448
92726 E3-1000系山形新幹線(つばさ)セット 23980 19184
92729 115-1000系近郊電車(信州) 20900 16720
92730 381系特急電車 基本 20900 16720
92784 485系北陸本線・旧塗装 26180 20944
92884 415系近郊電車(常磐線)基本セットA 20900 16720
92885 415系近郊電車(常磐線)基本セットB 15400 12320
92886 415系近郊電車(常磐線)増結セット 11330 9064
92943 鹿島臨海鉄道キハ1000形ディ-ゼルカ-セット 数量限定30%OFF 12980 9086
92953 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線色)セット 19800 15840
92966 <限定品>キハ52-100ディ-ゼルカ-(大糸線)セット数量限定30%OFF 21780 15246
92967 455系電車(訓練車)セット<限定品> 15950 12760
92972 JRキハ35系ディ-ゼルカ-(標準色)セット 21780 17424
97201 キハ82系(北海道仕様・キハ82-900)基本セット 24420 19536
97202 キハ82系(北海道仕様)増結セット 11880 9504
97904 JRキハ58系ディ-ゼルカ-(いさり火)セット 18260 14608
97922 東武鉄道ワラ形タイプ 9020 7216
97931 <限定品>キハ58系急行ディ-ゼルカ-(うわじま・JR四国色)セットB 16500 13200
97944 【特企】DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)セット 64900 51920
97956 【特企】西九州新幹線N700S-8000系
(1日限りの「HAPPYBIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット
26180 20944
97959 【特企】キハ183系(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット 22440 17952
97960 【特企】113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット 38500 30800
97961 【特企】三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット 16500 13200
97963 【特企】EF65形(貨物オリジナル塗粧) × 19800 15840
98026 キハ26形ディ-ゼルカ-(初期急行色・バス窓)セット 10670 8536
98068 キハ45形ディ-ゼルカ-(広島色)セット 10780 8624
98071 コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット 4400 3520
98081 キハ58系(パノラミックウインド-タイプ・JR四国色)セット 11770 9416
98090 キハ58系ディ-ゼルカ-(盛岡色)セット 11770 9416
98095 キハ120-300形ディ-ゼルカ-(福塩線)セット 11770 9416
98108 キハ22-200形ディ-ゼルカ-(前期型)セット 12760 10208
98110 キハ26形ディ-ゼルカ-(急行色・一段窓)セット 11660 9328
98113 キハ40-500形ディ-ゼルカ-(中期型)セット 12760 10208
98115 キハ47-500形ディ-ゼルカ-セット 11660 9328
98123 キハ66・67形ディ-ゼルカ-(シ-サイドライナ-)セット 12760 10208
98124 キハ66・67形ディ-ゼルカ-(復活国鉄色)セット 12320 9856
98127 三陸鉄道 36-700形セット 13310 10648
98128 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A形(おれんじ食堂) 13860 11088
98135 キハ25形ディ-ゼルカ-セット × 13310 10648
98137 H100形(石北線・富良野線ラッピング車)セット × 18810 15048
98145 樽見鉄道TDE10形ディ-ゼル機関車(1・2号機)セット × 18480 14784
98153 キハ47-8000形ディ-ゼルカ-(九州色・鹿児島車両センター)セット × 13750 11000
98154 キハ47-8000形ディ-ゼルカ-(九州色)セット × 13970 11176
98204 313 5000系近郊電車基本セット 10890 8712
98226 115 300系近郊電車(湘南色)増結セットB 8800 7040
98230 323系通勤電車(大阪環状線)基本 11880 9504
98231 323系通勤電車(大阪環状線)増結 14080 11264
98241 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット 9570 7656
98258 キハ58系ディ-ゼルカ-(氷見線・キサハ34)セット 18040 14432
98291 近畿日本鉄道21000系ア-バンライナー基本セット 11880 9504
98292 近畿日本鉄道21000系ア-バンライナー増結セット 16280 13024
98293 169系電車(松本運転所・改座車)基本セット 15400 12320
98310 103-1000系通勤電車(三鷹電車区)増結セット 18480 14784
98372 103系通勤電車(初期型非冷房車・オレンジ)増結セット 5720 4576
98388 EF66形ブルートレインセット 11000 8800
98407 485系特急電車(はくたか)基本セット 19580 15664
98408 485系特急電車(はくたか)増結セット 14300 11440
98414 103系通勤電車(新製冷房車・カナリア)基本セット 18480 14784
98430 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット 11770 9416
98445 215系近郊電車(2次車) 17160 13728
98456 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)増結セット 6380 5104
98459 259系成田エクスプレス基本セット 14080 11264
98470 103-1200系通勤電車基本セット 22660 18128
98471 103-1200系通勤電車増結セット 17160 13728
98474 E129-0系電車セット 17820 14256
98475 E129-100系電車基本セット 11440 9152
98476 E129-100系電車増結セット 7920 6336
98480 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)基本セット 13750 11000
98481 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)増結セット × 8250 6600
98483 313-5000系近郊電車増結セットA 8800 7040
98493 キハ58系急行ディ-ゼルカ-(ときわ)セット 24750 19800
98496 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット 6380 5104
98497 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット 15070 12056
98498 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA 9570 7656
98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB 9350 7480
98505 485-1000系特急電車(かもしか)セット 17710 14168
98506 E233-3000系電車基本セットA 16940 13552
98507 E233-3000系電車基本セットB 20240 16192
98515 E231系東海道線・更新車 基本セットA 17050 13640
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB 20570 16456
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット 17380 13904
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット 22660 18128
98523 キハ183-6000系ディ-ゼルカ-(お座敷車)セット 16170 12936
98524 国鉄72・73形通勤電車(可部線)セット 22660 18128
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA 16940 13552
98540 183-1000系 特急電車(グレードアップあずさ)基本セット 24640 19712
98541 183-1000系 特急電車(グレードアップあずさ)増結セット 14080 11264
98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット 25630 20504
98559 近畿日本鉄道30000系 ビスタカ-セット 22770 18216
98560 近畿日本鉄道12200系基本セット 23760 19008
98561 近畿日本鉄道12200系増結セットA 18920 15136
98562 近畿日本鉄道12200系増結セットB 13200 10560
98563 東武鉄道 14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)セット 16390 13112
98572 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット 16610 13288
98585 樽見鉄道客車列車(TDE10-3・オハフ500形・樽見鉄道色)セット × 18260 14608
98589 485系特急電車(クハ481-200)基本セット 24860 19888
98592 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T) 8800 7040
98594 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)基本セット × 28270 22616
98595 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)増結セット × 16720 13376
98602 475系電車(北陸本線・旧塗装)セット 26400 21120
98616 E26系(カシオペア)基本セットB × 18150 14520
98650 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットA × 28600 22880
98651 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットB 28600 22880
98652 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC 16280 13024
98660 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA 8030 6424
98695 近畿日本鉄道80000系(ひのとり・6両編成)セット 22440 17952
98723 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本セット 15620 12496
98724 国鉄レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結セット 4620 3696
98747 私有貨車タキ3000形(米タン)セット 17160 13728
98757 N700S東海道・山陽新幹線基本セット 24750 19800
98758 N700S東海道・山陽新幹線増結セット 23980 19184
98771 583系特急電車(クハネ583)基本セット 30690 24552
98778 485系・キハ65形(北海道・エ-デル丹後)セット 37400 29920
98779 オハ61系客車(青色)セット 13970 11176
98782 117-300系近郊電車(緑色)セット 25740 20592
98787 北海道貨物列車(黄帯車)セット 9790 7832
98797 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット 29480 23584
98798 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット 18480 14784
98800 183-1000系特急電車増結セット 21120 16896
98801 483-3000系特急電車(上沼垂色)セット 27940 22352
98808 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)セット 25300 20240
98809 583系電車(きたぐに)基本セット 26620 21296
98817 西九州新幹線(N700Sかもめ)セット 21780 17424
98818 117-0系近郊電車(新快速)セット 25740 20592
98820 315系通勤電車セット 28050 22440
98824 東武N100系スぺ-シアXセット 36960 29568
98832 チキ5500形貨車(JR西日本仕様)セット 24200 19360
98837 207-1000系通勤電車(転落防止幌付) 31020 24816
98845 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット 19250 15400
98846 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット 16940 13552
98853 165系急行東海基本セット × 39270 31416
98854 165系急行東海増結セット × 19360 15488
98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット 14740 11792
98865 JR旧型客車(ぐんま車両センター)セット 23320 18656
98866 羽越本線貨物列車 × 14960 11968
98869 225-0系近郊電車(転落防止幌付・4両編成)セット 19140 15312
98872 205系通勤電車(南武線・新製車)セット × 26950 21560
98901 <限定品>189系電車(日光・きぬがわ)セット 24200 19360
98917 <限定品>弘前鉄道 キハ22形セット 13200 10560
98931 115 2000系近郊電車(見延線)セット 17600 14080
98977 <限定品>EF64形電気機関車・EF65形電気機関車セット 14300 11440
98994 <限定品>485系特急電車(やまばと・あいづ)室内灯入りセット 47300 37840
98995 <限定品>キハ181系特急ディ-ゼルカ-(しなの)セット 29370 23496
98996 <限定品>キハ181系特急ディ-ゼルカ-(しなの)室内灯入りセット 38280 30624
  蒸気機関車(単品)     20%OFF
8618 東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) 16500 13200
  電気機関車(単品)     20%OFF
2105 ED75-1000(前期型・JR貨物新更新車) 7260 5808
2130 EF58(Hゴム窓)茶色 6270 5016
2152 EF81 300(ロ-ズ) 6160 4928
2175 ED75-700(前期型) 7040 5632
2177 ED79-100 6820 5456
7122 EF81形電気機関車(トワイライト色) 8250 6600
7127 EF81-400形(JR貨物仕様) 8360 6688
7131 EF81形初期JR貨物更新車 8140 6512
7135 EF65-2000形(2127号機・JR貨物更新車) 8250 6600
7140 ED75-0(ひさしなし・後期型) 8140 6512
7146 EF60-0形(2次形・茶色) 7920 6336
7147 EF60-500形(特急色) 8250 6600
7148 EF60-500形(シ-ルドビ-ム改造・一般色) 7920 6336
7150 ED79-100形電気機関車(Hゴムグレー) 8140 6512
7151 EF71形(1次形) 8360 6688
7152 EF81形(長岡運転所・ロ-ズ・ひさし付) 8250 6600
7158 ED76-550形 8580 6864
7160 EF66-0形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車) 7920 6336
7163 EF510-300形電気機関車(301号機) 8580 6864
7164 EF510-0形(増備型) 8580 6864
7165 EF65-1000形(後期型・東京機関区) 8250 6600
7168 EH200形(新塗装) 12100 9680
7169 EF64-1000形電気機関車(後期型・復活国鉄色) 8580 6864
7170 EF66-100形(前期型) 9460 7568
7171 EF66-100形(後期型) × 8360 6688
7172 ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) 8360 6688
7173 EF81形(JR東日本仕様・双頭形連結器付) 9240 7392
7176 EF65-2000形(復活国鉄色) 9240 7392
7177 EF81-300形(1次形・ロ-ズ・田端機関区) 9790 7832
7178 EF81-300形電気機関車(2次形) 9460 7568
7179 EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車) 9240 7392
7182 EF510-500形(JR貨物仕様・青色) 9460 7568
7183 EF510-500形(JR貨物仕様・銀色) 9460 7568
7184 ED75-1000形(後期型) 9460 7568
7185 EF210-300形(新鶴見機関区) 9240 7392
7187 ED75-0形(ひさしなし・前期型) 9130 7304
7188 EF65-0形(JR貨物更新色) 9240 7392
7192 ED75-700形電気機関車(後期型・秋田車両センター) 9460 7568
7194 EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) × 9790 7832
9103 EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) 7260 5808
9105 EF65-500形(P形・後期型) 6930 5544
9115 ED62 × 6930 5544
9133 EF81-300(1次形・ロ-ズ) 7370 5896
9135 ED75(ひさし付・前期型) 7150 5720
9138 EF81-400(JR九州仕様) 7150 5720
9155 EF81-400(JR九州仕様・赤2号) 7150 5720
9163 ED75 0(ひさしなし・前期型) 7040 5632
9167 EF60 0(3次形・茶色) 6820 5456
9175 EF65-500形電気機関車(F形・JR貨物更新車) 7150 5720
9176 EF65-500形電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) 7150 5720
  ディ-ゼル機関車(単品)     20%OFF
2028 Cタイプ小型ディ-ゼル機関車(淡緑色) 3520 2816
2226 DF200-100 7150 5720
2232 DE10-1000形(JR貨物仕様) 7480 5984
2240 DE15-2500形ディ-ゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) 13200 10560
2244 DE10-1000形ディ-ゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車) 8580 6864
2245 DD51-500形(暖地型) 9130 7304
2247 DE10-1000形ディ-ゼル機関車(寒地型・高崎車両センター) 8250 6600
2248 DD51-1000形ディ-ゼル機関車(九州仕様) 9130 7304
2252 DF200-200形ディ-ゼル機関車(新塗装) 8470 6776
2253 DF200-200形ディ-ゼル機関車(201号機・Ai-Me) 9790 7832
2254 DD13-300形ディ-ゼル機関車 8580 6864
2255 DD13-600形ディ-ゼル機関車 8580 6864
2258 DD51-800形ディ-ゼル機関車(愛知機関区) 9240 7392
2259 DD51-800形ディ-ゼル機関車(JR貨物更新車) 9460 7568
2260 DF200-0形(新塗装) 9350 7480
2261 DF200-50形 9350 7480
  電車(単品)     20%OFF
2972 JR電車モハ164形(M) 5390 4312
8331 クハ455 3850 3080
8944 サハ481(AU13搭載車) 3080 2464
8946 サシ481(AU13搭載車) 3190 2552
8947 クハ455 4180 3344
8948 サハ455 2860 2288
8952 サハ481(489)(初期型) 3080 2464
9002 サハ455形 2970 2376
9004 サロ455形(帯なし) 3190 2552
9005 サハシ455形 3300 2640
9014 サハ103形(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ) 3080 2464
9017 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) 3300 2640
9019 サハ481(489)形(AU13搭載車) 3850 3080
9021 サシ481(489)形(AU13搭載車) 3960 3168
9307 サハ103形(初期型冷房車・スカイブルー) 2750 2200
9308 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー) 2750 2200
9309 サハ103形(初期型冷房車・ウグイス) 2750 2200
9310 サハ103形(ユニットサッシ・ウグイス) 2750 2200
9312 サハ103形(ユニットサッシ・オレンジ) 2750 2200
9316 サハ103形(初期型非冷房・オレンジ) 2750 2200
  ディ-ゼルカ-(単品)     20%OFF
2415 キハ182-550(M) 4840 3872
2444 キハ16(T) 3850 3080
2445 キハ10(M) 7480 5984
2446 キハ10(T) 4730 3784
2448 キハ11(T) 4730 3784
2469 キユニ26(急行色) 4180 3344
2481 キハ52-100(大糸線・115) 7700 6160
2482 キハ52-100(首都圏色・前期型)(M) 7480 5984
2483 キハ52-100(首都圏色・後期型)(T) 4730 3784
7421 キハ52-100(大糸線・キハ52-115) 8800 7040
7422 キハ20形(M) × 9130 7304
7423 キハ20形(T) 5390 4312
7424 キハ25形(T) 4730 3784
7425 キハユニ26形 4730 3784
7426 キユニ26形 4730 3784
7428 キハ56-0形(T) 4510 3608
7430 キハ58-400形(冷改車)M 8800 7040
7431 キハ58-400形(冷改車)T 4950 3960
7432 キハ28-2300形 4950 3960
7433 キロ28-2100形(帯入り) 4180 3344
7434 キロ28-2100形(帯なし) 4070 3256
7436 キハ40-1700形(T) 5610 4488
7437 キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(M) 9460 7568
7439 キハ82形(後期型・北海道仕様) 5280 4224
7440 キハ80形(M) 7700 6160
7441 キハ80形(T) 3850 3080
8406 キハ40-2000(T) 4730 3784
8407 キハ48-500(T) 3960 3168
8408 キハ48-1500(T) 3960 3168
8415 キロ28-2300(帯入り) 2970 2376
8416 キロ28-2300 2860 2288
8469 キハ80(M) 5280 4224
8473 キロ25(初期急行色) 4290 3432
9401 キハ182 500(M) 4840 3872
9404 キハ260 1300(新塗装)(M) 4840 3872
9409 キハ26形(初期急行色・バス窓)(T) 3960 3168
9410 キロハ25形(初期急行色・バス窓) 4290 3432
9413 キハ23形(首都圏色)(M) 7700 6160
9418 キハ260-1300形(M) 4840 3872
9441 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M) 7480 5984
9442 キハ52-100形(首都圏色・後期型)(T) 4730 3784
9456 キハ30-0形(M) 7920 6336
9457 キハ30-0形(T) 4840 3872
9459 キハ22-0形(M) 7920 6336
9460 キハ22-0形(T) 4840 3872
9461 キハ26形(急行・一段窓)(T) 4290 3432
9462 キハ55形(急行・一段窓)(T) 4290 3432
9463 キロ25形(急行色) 4290 3432
9464 キロハ25形(急行色・一段窓) 4620 3432
9465 キハ30-0形(首都圏色)(M) 7920 6336
9466 キハ30-0形(首都圏色)(T) 4840 3872
9470 キハ40-500形(後期型)(M) 7920 6336
9471 キハ40-500形(後期型)(T) 4840 3872
9472 キハ40-2000形(M) 7920 6336
9473 キハ40-2000形(T) 4840 3872
9475 キハ47-1000形 4290 3432
9478 ディ-ゼルカ- キハ40-2000形(ベル・モンタ-ニュ・エ・メール~べるもんた~) × 9020 7216
  客車(単品)     20%OFF
2512 マニ50 2640 2112
2515 オハ35(戦後型・折妻・青色) 1980 1584
2516 オハフ33(戦後型・青色) 2530 2024
2517 マニ37(スロ50改造車) 2750 2200
8520 オハ61 1870 1496
8522 オハ二61 2640 2112
8526 マニ36(スハ32改造車) 2750 2200
8543 オハ35(茶色・戦後型) 1980 1584
8545 スハ二32 2750 2200
8547 スハ43(青色) 1980 1584
8548 スハフ42(青色) 2530 2024
8549 オハ47(青色) 1980 1584
8550 オハ二36(青色) 2750 2200
9510 オハ47(アルミサッシ・青色) 1980 1584
9511 スハフ42(アルミサッシ・青色) 2530 2024
9529 オハネフ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 2420 1936
9530 オハネ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 × 1870 1496
9531 オハネフ25-200形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 2420 1936
9532 オハネ25-100形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 1870 1496
9537 カニ24-100形(銀帯)M 6050 4840
9540 カニ24-0形(後期型・銀帯)T 3300 2640
  私鉄、第3セクター(単品)     20%OFF
8604 樽見鉄道 ハイモ295-315形(プラレールラッピング) 7700 6160
8607 衣浦臨海鉄道 KE65形ディ-ゼル機関車(5号機) 8250 6600
8616 京葉臨海鉄道 KD55形ディ-ゼル機関車(103号機) 8580 6864
98120 南部縦貫鉄道キハ10形(キハ101・102)レ-ルバスセット 12760 10208
FM-021 ファ-ストカ-ミュージアム 100系(ひかり) 3740 2992
FM-022 ファ-ストカ-ミュージアム 700系(のぞみ) 3740 2992
  貨車(単品)     20%OFF
98064 ワム580000形貨車セット 1540 1232
2719 コム1形タイプ(冷蔵コンテナ付) 770 616
2721 チ1形タイプ(土管付) 770 616
2722 タム500形タイプ 770 616
2723 タム500形タイプ(シルバー) 770 616
2724 タム500形タイプ(イエロー) 770 616
2725 トラ145000 770 616
2726 トラ145000(木材付) 880 704
2734 レ12000 770 616
2736 カ3000 770 616
2737 ツム1000 770 616
2742 コキ50000(コンテナなし・グレー台車) 1100 880
2747 タム500形タイプ(グレー) 770 616
2748 タム500形タイプ(ホワイト) 770 616
2756 コキ10000(コンテナあり) 1760 1408
2757 コキ10000(コンテナなし) 1100 880
2758 コキフ10000(コンテナなし) 2310 1848
2771 ソ80(チキ7000付) 3300 2640
2772 ソ80・グリーン(チキ7000付) 3300 2640
2783 コキ50000(コンテナなし2両) 2090 1672
8705 ヨ5000 3080 2464
8711 タキ1000日本石油輸送 1980 1584
8712 タキ1000日本石油輸送・米タン 1980 1584
8714 コキ50000形(グレー台車・コンテナなし・テ-ルライト付) 2860 2288
8716 エ1形 770 616
8718 コキ107(増備型・コンテナなし) 1100 880
8719 ワム90000形(急行便) 770 616
8724 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・A) 1980 1584
8726 国鉄貨車ワキ10000形(後期型) 1540 1232
8728 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テ-ルライト付) 3080 2464
8732 私有貨車タキ25000形(ニヤクコーポレーション) 1540 1232
8733 私有貨車タキ25000形(日通商事) 1540 1232
8736 東武鉄道 ワラ1形タイプセット 2420 1936
8737 コキ104形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) 2420 1936
8738 タキ5450形(日本石油輸送) 1320 1056
8740 タキ1900形(太平洋セメント) 1980 1584
8747 タキ25000形(日本石油輸送) 1540 1232
8748 タキ18600形(日本陸運産業) 1540 1232
8751 コキ106形(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) 2310 1848
8761 タキ29300形(前期型・古河機械金属タイプ) 1980 1584
8762 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) 1980 1584
8763 私有貨車タキ1900形(セメントタ-ミナル) 1980 1584
  新幹線(単品)     20%OFF
8836 527 700[11号車](増結用)M 4950 3960
  HO     10%OFF
005 113-2000系(湘南色)【青箱】 19800 15840
030 485系特急電車増結セット 19800 17820
052 489系特急電車(あさま)増結セット 19800 17820
068 113 2000系近郊電車(湘南色)増結セット 20460 18414
088 E26系カシオペア基本セット 49280 44352
9011 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR東日本仕様)増結セット 31680 28512
9043 国鉄24系25形特急寝台客車セット 45650 41085
9116 キハ47-0形ディ-ゼルカ-(広島色)セット × 46530 41877
934 <限定品>10・32系寝台客車(茶) 43120 38808
935 <限定品>スハネフ30形(青) 11110 9999
140 EF510-500(北斗星色) 29480 26532
146 EF79-0(シングルアームパンタグラフ搭載車) 26180 23562
157 EF510 500(JR貨物仕様) 28380 25542
175 EF63(2次形・茶色・PS) 53680 48312
189 EF510-500(北斗星色・PS) 48180 43362
2004 EF2100形 36080 32472
2005 EF210 100形(新塗装) 36080 32472
2009 EF81形(81号機・復活お召色) 37180 33462
251 サハ111 2000(湘南色) 8360 7524
253 サロ124(湘南色) 9680 8712
305 サハ11-2000形(湘南色)【青箱】 7920 6336
322 モハ484【青箱】 10780 8624
339 サロ124(横須賀色)【青箱】 9460 7568
417 キハ182-500形(HET色)(M) 21780 19602
418 キハ182-500形(HET色)(T) 10780 9702
570 スハネ30形(青) 10340 9306
5007 国鉄客車オハネフ24形 12210 10989
5011 JR客車オハネ24形 10780 9702
5014 国鉄客車オハネ12形 10340 9306
5016 国鉄客車ナハネ11形(青色) 10340 9306
5017 ナハネ11形(茶色) 10340 9306
5018 オハネ17形(茶色) 10340 9306
5019 オハネ17形(青色) 10340 9306
5020 オハネ17形(電気暖房・茶色) 10340 9306
5021 オハネ17形(電気暖房・青色) 10340 9306
5024 オハネ15形(白帯) 10780 9702
720 コキ250000(コンテナなし) 2750 2475
721 コキ350000(コンテナなし) 2750 2475
730 コキ106(グレー・コンテナなし・テ-ルライト付) 4950 4455
731 コキ106(グレー・ヤマト運輸コンテナ付) 5500 4950
734 コキ200形(新塗装・コンテナなし) 2750 2475
737 タキ1900形キットA(2個入) 7480 6732
738 コキ104形(ヤマト運輸コンテナ付) 5500 4950
739 ホキ5700形キットA(2個入) 7480 6732
740 タキ9900形(2個分・組立キット)上級者向け 9240 8316
741 クム1000形 2750 2475