カトー(N・HO)<車両は本体価格より20%OFF・その他は10%OFF>
品番 | 品名 | 在庫 | 本体価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
(N) | スターターセット | 20%OFF | ||
10-001 | スターターセットSP E5系新幹線<はやぶさ> | × | 17600 |
14080 |
10-003 | スターターセットSP 500系新幹線のぞみ | × | 17600 | 14080 |
10-006 | スターターセットSP アルプスの氷河特急 | × | 18480 | 14784 |
10-009 | スタ-タ-セット 阪急電鉄9300系 | × | 21670 | 17336 |
10-019 | スターターセットSP N700A新幹線のぞみ | × | 19800 | 15840 |
10-020 | E5はやぶさ・E6スーパーこまち 複線スターターセット | 〇 | 41800 | 33440 |
10-021 | スターターセットSP 221系関西の快速電車<限定品> | × | 19250 | 15400 |
10-022 | スターターセット 阪急6300系 | × | 15180 | 12144 |
10-023 | スタ-タ-セット キハ58系 急行形気動車 | × | 19800 | 15840 |
10-025 | スターターセットSP レーティッシュ鉄道ABe8/12アレグラ | × | 23540 | 18832 |
10-026 | スターターセットSP E233系3000番台上野東京 | × | 18150 | 14520 |
10-032 | スタ-タ-セット D51 SL列車 | × | 24200 | 19360 |
40-900 | ユニトラムスターターセット 富山LR TLR0600形(紫) | × | 34100 | 27280 |
(N) |
車両セット | 20%OFF | ||
10-033 | 貨物列車セット(6両) | 〇 | 7150 | 5720 |
10-034 | 旧形客車(茶)(4両) | 〇 | 8250 | 6600 |
10-034-1 | 旧型客車(ブル-)(4両) | 〇 | 8250 | 6600 |
10-035 | 通勤電車103系 KOKUDEN-001 ブルー(3両) | × | 4950 | 3960 |
10-036 | 通勤電車103系 KOKUDEN-002 オレンジ(3両) | 〇 | 4950 | 3960 |
10-037 | 通勤電車103系 KOKUDEN-003 ウグイス(3両) | × | 4950 | 3960 |
10-038 | 通勤電車103系 KOKUDEN-004 カナリア(3両) | × | 4950 | 3960 |
10-039 | 通勤電車103系 KOKUDEN-005 エメラルド(3両) | × | 4950 | 3960 |
10-042 | Local-Sen キハ20系 オレンジ(2両) | × | 3850 | 3080 |
10-043 | Local-Sen キハ20系 ブルー(2両) | × | 3850 | 3080 |
10-150 | 伊豆急リゾート21 Izukyu ロゴ入(7両) | × | 16500 | 13200 |
10-162 | 近鉄21000系アーバンライナー(6両) | × | 16280 | 13024 |
10-219 | 185系0番台踊り子新塗色基本(8両) | × | 17270 | 13816 |
10-221 | E3系秋田新幹線こまち(6両) | × | 18700 | 14960 |
10-222 | E3系1000番台山形新幹線つばさ(7両) | × | 20130 | 16104 |
10-225 | 185系0番台踊り子新塗装増結(2両) | × | 2805 | 2244 |
10-227 | M250系ス-パ-レ-ルカ-ゴ基本(8両) | × | 23100 | 18480 |
10-228 | M250系スーパーレールカーゴ増結(8両) | × | 14300 | 11440 |
10-230 | 201系中央線色(国鉄仕様)(10両) | × | 21560 | 17248 |
10-234 | 特急はと青大将基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-235 | 特急はと青大将増結(5両) | × | 9460 | 7568 |
10-236 | マイ38青大将(2両) | × | 3300 | 2640 |
10-239 | 489系<白山・あさま>基本(5両) | × | 16500 | 13200 |
10-240 | 489系<白山・あさま>増結(7両) | × | 13420 | 10736 |
10-241 | 485系初期型<雷鳥>基本(8両) | × | 20900 | 16720 |
10-242 | 485系初期型<雷鳥>増結(4両) | × | 8030 | 6424 |
10-243 | 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」増結(8両) | × | 5720 | 5148 |
10-244 | 大井川鐡道 SL「かわね路」号(4両) | × | 11000 | 9900 |
10-245 | コキ106 19Dコンテナ積載(2両) | × | 3630 | 2904 |
10-246 | 885系(1次車)アラウンド・ザ・九州(8両) | × | 19580 | 15664 |
10-250 | 14系「ゆとり」(6両) | × | 12650 | 11385 |
10-255 | 101系総武緩行線色基本(6両) | 〇 | 15950 | 12760 |
10-256 | 101系総武緩行線色増結(4両) | 〇 | 10340 | 8272 |
10-257 | 205系3100番台 仙石線色 | 〇 | 13090 | 10472 |
10-260 | EF558試験塗装機(4両) | 〇 | 29700 | 23760 |
10-262 | E231系500番台(山手線色)増結 | 〇 | 11770 | 9416 |
10-276 | 700系新幹線のぞみ基本(4両) | × | 12320 | 9856 |
10-277 | 700系新幹線のぞみ増結(4両) | 〇 | 8800 | 7040 |
10-278 | E2系1000番台新幹線はやて基本(4両) | × | 14300 | 11440 |
10-279 | E2系1000番台新幹線はやて増結(6両) | × | 11220 | 8976 |
10-283 | E531系常磐線 付属編成(5両) | × | 15620 | 12496 |
10-286 | 885系「白いソニック」(6両) | × | 19580 | 15664 |
10-287 | 321系 | × | 20680 | 16544 |
10-288 | 883系<ソニック>リニューアル車(7両) | × | 21670 | 17336 |
10-289 | 101系関西線色(6両) | 〇 | 15950 | 12760 |
10-290 | 特急「かもめ」後期編成基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-291 | 特急「かもめ」後期編成増結(3両) | × | 4620 | 3696 |
10-292 | E4系新幹線<Max>基本(4両) | × | 13750 | 11000 |
10-293 | E4系新幹線<Max>増結(4両) | × | 9350 | 7480 |
10-294 | 205系3100番台仙石線シングルアームパンタ | × | 13090 | 10472 |
10-295 | 近鉄10100系新ビスタカーLC3(6両) | × | 20900 | 16720 |
10-317 | コキ104 2両セット | × | 3190 | 2552 |
10-326 | 681系サンダーバ-ド増結(3両) | × | 8690 | 6952 |
10-344 | 153系低運転台新快速(6両) | × | 14520 | 11616 |
10-345 | 681系サンダーバ-ド基本(6両) | × | 17050 | 13640 |
10-349 | 185系エクスプレス185(7両) | × | 15180 | 12144 |
10-354 | 100系新幹線グランドひかり基本(6両) | × | 15400 | 12320 |
10-355 | 100系新幹線グランドひかり増結(6両) | × | 9900 | 7920 |
10-356 | 100系新幹線グランドひかり増結(2両) | × | 3300 | 2640 |
10-366 | 20系基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-367 | 20系さくら基本(7両) | × | 13640 | 10912 |
10-368 | 20系初期あさかぜ基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-370 | 201系中央線色基本(6両) | × | 13860 | 11088 |
10-371 | 201系総武線色基本(6両) | × | 13640 | 10912 |
10-372 | 201系総武線色増結(4両) | × | 7700 | 6160 |
10-373 | 201系京阪神緩行線色(7両) | × | 15180 | 12144 |
10-374 | 201系中央線色増結(4両) | × | 7700 | 6160 |
10-377 | E2系新幹線あさま基本(6両) | × | 15950 | 12760 |
10-378 | E2系新幹線あさま増結(2両) | × | 3300 | 2640 |
10-379 | 80系準急東海・比叡基本(7両) | × | 16280 | 13024 |
10-380 | 80系準急東海・比叡増結(4両) | 〇 | 7150 | 5720 |
10-381 | 681系2000番台スノーラビットエクスプレス9両 | × | 24750 | 19800 |
10-385 | 281系はるか(6両) | × | 17380 | 13904 |
10-388 | 223系1000番台基本(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-389 | 223系1000番台増結(4両) | × | 7040 | 5632 |
10-393 | 157系あまぎ基本(7両) | × | 17160 | 13728 |
10-394 | 157系あまぎ増結(2両) | × | 4510 | 3608 |
10-398 | 700系新幹線のぞみ増結(8両) | × | 14740 | 11792 |
10-400 | E26系カシオペア増結 | 〇 | 13860 | 11088 |
10-403 | 12系 SLばんえつ物語(新) | 〇 | 13200 | 10560 |
10-406 | 205系埼京線 基本(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-407 | 205系埼京線 増結(4両) | × | 7150 | 5720 |
10-410 | 885系「かもめ」(6両) | × | 19580 | 15664 |
10-418 | お召列車1号編成(5両) | × | 14300 | 11440 |
10-419 | 117系(6両) | × | 12650 | 10120 |
10-423 | 313系3000番台(2両) | × | 7700 | 6160 |
10-424 | 211系3000番台基本(5両) | × | 13200 | 10560 |
10-425 | 211系3000番台増結(5両) | × | 9900 | 7920 |
10-426 | 189系あずさニューカラー基本(7両) | 〇 | 16500 | 13200 |
10-427 | 189系あずさニューカラー基本増結(4両) | 〇 | 7370 | 5896 |
10-428 | 特急「つばめ」青大将 7両基本セット | × | 13200 | 10560 |
10-429 | 205系京葉線<最終編成>基本(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-430 | 205系京葉線<最終編成>増結(4両) | × | 7150 | 5720 |
10-431 | 西武E851セメント列車(8両) | × | 16500 | 13200 |
10-436 | 221系2両増結セット | × | 3520 | 2816 |
10-437 | 415系100番台新色基本 | × | 10450 | 8360 |
10-438 | 415系100番台新色増結(4両) | 〇 | 6930 | 5544 |
10-440 | 183 SERIES”ASUSA”A・B(9両) | 〇 | 21230 | 16984 |
10-441 | 211系0番台基本(7両) | × | 15400 | 12320 |
10-442 | 211系0番台増結(3両) | × | 4400 | 3520 |
10-447 | 205系南武線色(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-448 | 165 SERIES MOOMLIGHT(GREEN) | 〇 | 9900 | 7920 |
10-449 | 165 SERIES MOOMLIGHT(BROWN) | 〇 | 9900 | 7920 |
10-450 | 165 SERIES MOOMLIGHT(RED) | 〇 | 9900 | 7920 |
10-453 | 0系2000番台新幹線基本(8両) | × | 17930 | 14344 |
10-454 | 0系2000番台新幹線増結(8両) | × | 14300 | 11440 |
10-456 | 157系お召電車(5両) | × | 15950 | 12760 |
10-457 | 西武新101系新塗装色基本(8両) | × | 10010 | 8008 |
10-458 | 西武新101系新塗装色増結(8両) | × | 6490 | 5192 |
10-459 | 西武新101系新塗装色先頭車(2両) | × | 6050 | 4840 |
10-460 | 西武301系旧塗装色(10両)[特別企画品] | × | 19800 | 15840 |
10-461 | 475系基本(6両) | × | 17050 | 13640 |
10-462 | 475系増結(6両) | × | 12650 | 10120 |
10-463 | 115系身延線(4両)[特別企画品] | 〇 | 11000 | 8800 |
10-464 | KIHA58 SIRIES(SHUGAKU RYOKO COLOR) | 〇 | 17600 | 14080 |
10-466 | 165系なのはな(6両) | 〇 | 17600 | 14080 |
10-467 | 183系0番台基本(7両) | × | 17600 | 14080 |
10-468 | 183系0番台増結(2両) | × | 3520 | 2816 |
10-476 | キハ283系スーパーおおぞら基本(6両) | × | 19250 | 15400 |
10-477 | キハ283系スーパーおおぞら増結(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-479 | 117系福知山線色(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-480 | 117系オーシャンカラー(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-481 | 205系埼京線色A・B(10両) | 〇 | 24200 | 19360 |
10-483 | 683系サンダーバ-ド増結 | × | 8800 | 7040 |
10-484 | 153系新快速(高運転台)(6両) | × | 14520 | 11616 |
10-488 | 183系中央ライナー(9両) | × | 21230 | 16984 |
10-489 | コンテナ特急たから号基本(9両) | × | 16720 | 13376 |
10-492 | 愛知環状鉄道2000系 緑(2両) | × | 8030 | 6424 |
10-493 | 205系1200番台南武線シングルアームパンタ(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-494 | 205系3000番台 八高線色(4両) | 〇 | 12650 | 10120 |
10-497 | E217系横須賀線・総武線 付属編成(4両) | × | 13860 | 11088 |
10-498 | 731系(3両) | × | 12540 | 10032 |
10-499 | キハ201系(3両) | × | 12430 | 9944 |
10-510 | 500系新幹線のぞみ 基本(4両) | × | 12320 | 9856 |
10-511 | 500系新幹線のぞみ 増結(4両) | × | 8800 | 7040 |
10-512 | 500系新幹線のぞみ 増結(8両) | × | 14300 | 11440 |
10-513 | 103系ATC車 京浜東北線色(10両) | × | 18700 | 14960 |
10-514 | 103系ATC車 山手線色(10両) | × | 18700 | 14960 |
10-515 | 103系ATC車 中央線色(10両) | 〇 | 18700 | 14960 |
10-516 | 103系非ATC車 総武緩行線色(10両) | × | 18700 | 14960 |
10-517 | 211系2000番台 基本(7両) | × | 17380 | 13904 |
10-518 | 211系2000番台 増結(3両) | × | 4620 | 3696 |
10-519 | 211系2000番台(5両) | × | 13200 | 10560 |
10-521 | E231系東海道線・湘南新宿ライン増結(2両) | × | 3300 | 2640 |
10-522 | E231系東海道線・湘南新宿ライン(5両) | × | 15620 | 12496 |
10-523 | 205系 京浜東北線色(10両) | × | 21505 | 17204 |
10-524 | 205系 総武緩行線色(10両) | × | 21505 | 17204 |
10-528 | 189系国鉄色「あさま」基本(5両) | × | 16500 | 13200 |
10-529 | 189系国鉄色「あさま」増結(7両) | 〇 | 13420 | 10736 |
10-530 | 151系「こだま・つばめ」基本(8両) | × | 20900 | 16720 |
10-531 | 151系「こだま・つばめ」増結(4両) | 〇 | 8030 | 6424 |
10-533 | 近鉄10100系 新ビスタカーC編成(3両) | × | 12100 | 9680 |
10-534 | スハ44系特急「つばめ」基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-535 | スハ44系特急「つばめ」増結(6両) | × | 11000 | 8800 |
10-536 | 223系2000番台(2次車)新快速(8両) | × | 21450 | 17160 |
10-537 | 223系2000番台(1次車)新快速(4両) | × | 14960 | 11968 |
10-538 | 223系2000番台(2次車)新快速(4両) | × | 14300 | 11440 |
10-539 | 103系京阪神緩行線(7両) | × | 13640 | 10912 |
10-540 | 103系大阪環状線(8両) | × | 14740 | 11792 |
10-544 | E233系1000番台京浜東北線増結 | × | 7700 | 6160 |
10-547 | N700系新幹線「のぞみ」基本(4両) | × | 14300 | 11440 |
10-548 | N700系新幹線「のぞみ」増結(4両) | × | 9350 | 7480 |
10-549 | N700系新幹線「のぞみ」増結(8両) | 〇 | 15400 | 12320 |
10-550 | キハ82系 基本(6両) | × | 17600 |
14080 |
10-551 | E231系常磐線 基本(6両) | × | 16500 | 13200 |
10-552 | E231系常磐線 増結(4両) | × | 7590 | 6072 |
10-553 | E231系常磐線(5両) | × | 15400 | 12320 |
10-554 | タキ35000 日本陸運産業色(8両) | × | 11440 | 9152 |
10-555 | 683系サンダーバード基本(6両) | × | 18040 | 14432 |
10-556 | 683系サンダーバード増結(3両) | × | 8800 | 7040 |
10-557 | 12系JR東日本仕様(6両) | × | 10780 | 8624 |
10-558 | 383系ワイドビューしなの 基本(6両) | × | 19800 | 15840 |
10-559 | 383系ワイドビューしなの 増結(4両) | 〇 | 12650 | 10120 |
10-560 | 383系ワイドビューしなの 増結(2両) | × | 6600 | 5280 |
10-561 | オリエントエクスプレス”88 基本(7両) | × | 17600 | 14080 |
10-562 | オリエントエクスプレス”88 増結(6両) | × | 15400 | 12320 |
10-563 | 10系寝台特急「砂高」基本(6両) | × | 11550 | 9240 |
10-564 | 10系寝台特急「砂高」増結(4両) | × | 7590 | 6072 |
10-573 | 特急「つばめ」青大将 8両増結セット | 〇 | 14080 | 11264 |
10-581 | E127系0番台新潟色(2両) | × | 8250 | 6600 |
10-582 | E127系100番台大糸線(2両) | × | 8250 | 6600 |
10-583 | 115系1000番台新潟色(3両) | × | 9130 | 7304 |
10-584 | 115系1000番台新潟色リニューアル軍(3両) | × | 9130 | 7304 |
10-586 | 313系5000番台(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-587 | 313系2500番台(3両) | × | 12320 | 9856 |
10-588 | 313系2300番台(2両) | × | 8250 | 6600 |
10-589 | 313系8500番台セントラルライナー(3両) | × | 12320 | 9856 |
10-591 | 近鉄10100系身ビスタカー A編成(3両) | × | 12100 | 9680 |
10-592 | 近鉄10100系身ビスタカー B編成(3両M無) | × | 8250 | 6600 |
10-593 | E127系100番台大糸線 1パンタ編成(2両) | × | 8250 | 6600 |
10-594 | E231系東海道線・湘南新宿ライン基本(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-595 | E231系東海道線・湘南新宿ライン増結A(4両) | × | 8910 | 7128 |
10-596 | E231系東海道線・湘南新宿ライン増結B(2両) | × | 3300 | 2640 |
10-598 | 14系寝台特急<さくら>長崎編成(8両) | × | 17050 | 13640 |
10-599 | 14系寝台特急<さくら>佐世保編成(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-801 | E233系中央線 基本(3両) | × | 10560 | 8448 |
10-802 | E233系中央線 増結A(4両) | × | 7040 | 5632 |
10-803 | E233系中央線 増結B(4両) | × | 9900 | 7920 |
10-807 | 113系2000番台横須賀色(4両) | × | 8800 | 7040 |
10-808 | 113系湘南電車(4両) | × | 8800 | 7040 |
10-810 | 683系8000番台スノーラビットエクスプレス(9両) | × | 26400 | 21120 |
10-811 | 24系寝台特急「ゆうずる」基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-812 | 24系寝台特急「ゆうずる」増結(6両) | × | 12650 | 10120 |
10-813 | 813系200番台(3両) | × | 12650 | 10120 |
10-814 | 813系200番台 福北ゆたか線(3両) | × | 12650 | 10120 |
10-815 | コキ50000 C20・C21形コンテナ積載(2両) | × | 3630 | 2904 |
10-816 | 10系寝台急行「能登」基本(7両) | × | 13200 | 10560 |
10-817 | 10系寝台急行「能登」増結(6両) | × | 11330 | 9064 |
10-818 | 489系急行「能登」基本(5両) | × | 17600 | 14080 |
10-819 | 489系急行「能登」増結(4両) | × | 8690 | 6952 |
10-820 | キハ81系「はつかり」(9両)<レジェンドコレクション> | × | 23650 | 18920 |
10-822 | 24系寝台特急「あけぼの」基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-823 | 24系寝台特急「あけぼの」増結(3両) | × | 5500 | 4400 |
10-824 | ホキ2500(8両) | × | 10560 | 8448 |
10-829 | SLばんえつ物語増結 | × | 8910 | 7128 |
10-830 | SL列車セット(4両) | × | 12980 | 10384 |
10-831 | 24系寝台特急「北斗星」DX編成 基本(6両) | × | 14300 | 11440 |
10-832 | 24系寝台特急「北斗星」DX編成 増結(6両) | × | 12650 | 10120 |
10-833 | EF510+E26系カシオペア 基本(4両) | × | 16280 | 13024 |
10-834 | E26系カシオペア 増結A(3両) | × | 8250 | 6600 |
10-835 | E26系カシオペア 増結B(6両) | × | 14520 | 11616 |
10-836 | キハ181系(7両) | × | 19470 | 15576 |
10-843 | E217系横須賀線・総武線(新色)基本(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-844 | E217系横須賀線・総武線(新色)増結A(4両) | × | 8910 | 7128 |
10-845 | E217系横須賀線・総武線(新色)増結B(3両) | × | 4620 | 3696 |
10-846 | E217系横須賀線・総武線(新色)付属編成(4両) | × | 14190 | 11352 |
10-847 | E259系 成田エクスプレス 基本(3両) | × | 11220 | 8976 |
10-848 | E259系 成田エクスプレス 増結(3両) | × | 7480 | 5984 |
10-849 | キハ81系「くろしお」基本(7両) | × | 19580 | 15664 |
10-850 | キハ81系「くろしお」増結(3両) | × | 8360 | 6688 |
10-852 | 201系京葉線色シングルアームパンタ(10両) | × | 21340 | 17072 |
10-853 | お召列車1号編成(昭和仕様)(5両) | × | 14300 | 11440 |
10-854 | キハ47 アクアライナー(2両) | × | 6600 | 5280 |
10-855 | 24系25形 寝台特急「富士」基本(7両) | × | 15180 | 12144 |
10-856 | 24系25形 寝台特急「富士」増結(7両) | × | 14850 | 11880 |
10-857 | E5系新幹線「はやぶさ」基本(3両) | × | 11550 | 9240 |
10-858 | E5系新幹線「はやぶさ」増結A(3両) | × | 6930 | 5544 |
10-859 | E5系新幹線「はやぶさ」増結B(4両) | × | 8030 | 6424 |
10-860 | 117系 中国地域色(4両) | × | 12100 | 9680 |
10-861 | 209系500番台 武蔵野線(8両) | × | 19800 | 15840 |
10-862 | E233系5000番台京葉線 基本(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-863 | E233系5000番台京葉線 増結(4両) | × | 9900 | 7920 |
10-864 | 東京メトロ銀座線01系(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-865 | 800系新幹線「さくら・つばめ」(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-866 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系基本(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-867 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系増結(4両) | 〇 | 8800 | 7040 |
10-869 | 24系「トワイライトエクスプレス」基本(6両) | × | 15400 | 12320 |
10-870 | 24系「トワイライトエクスプレス」増結(4両) | × | 9900 | 7920 |
10-871 | 225系0番台「新快速」(8両) | × | 20680 | 16544 |
10-873 | 急行「ニセコ」基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-874 | 急行「ニセコ」増結(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-875 | キハ181系「はまかぜ」(6両) | × | 17820 | 14256 |
10-876 | 381系「しなの」(9両)<レジェンドコレクション> | × | 24200 | 19360 |
10-877 | 東京メトロ千代田線16000系基本(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-878 | 東京メトロ千代田線16000系増結(4両) | × | 8800 | 7040 |
10-879 | 急行「津軽」基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-880 | 急行「津軽」増結(5両) | × | 11000 | 8800 |
10-881 | 24系寝台特急「日本海」基本(6両) | × | 15950 | 12760 |
10-882 | 24系寝台特急「日本海」増結(5両) | × | 12430 | 9944 |
10-883 | 153系(高運転台)(7両) | × | 13750 | 11000 |
10-884 | 153系 増結(2両) | × | 3080 | 2464 |
10-885 | 205系横浜線 シングルアームパンタ(8両) | × | 17600 | 14080 |
10-886 | 101系中央線 基本(6両) | × | 15950 | 12760 |
10-887 | 101系中央線 増結(4両) | × | 10340 | 8272 |
10-890 | E231系500番台山手線 基本(4両) | × | 11660 | 9328 |
10-891 | E231系500番台山手線 増結A(4両) | 〇 | 8470 | 6776 |
10-892 | E231系500番台山手線 増結B(3両) | × | 6820 | 5456 |
10-893 | 111系0番台 湘南色 基本(7両) | × | 19140 | 15312 |
10-894 | 111系0番台 湘南色 増結(4両) | × | 9790 | 7832 |
10-895 | 111系0番台 湘南色 付属編成(4両) | × | 11550 | 9240 |
10-896 | 923形3000番台<ドクターイエロー>基本(3両) | 〇 | 12650 | 10120 |
10-896S | 923形3000番台<ドクターイエロー>基本(3両) | 〇 | 14520 | 11616 |
10-897 | 923形3000番台<ドクターイエロー>増結(増結) | × | 10560 | 8448 |
10-898 | 郵便・荷物列車<東北>(6両) | 〇 | 16940 | 13552 |
10-899 | 郵便・荷物列車<東海道・山陽>(6両) | × | 12100 | 9680 |
10-1101 | 西武鉄道101系<初期形・冷房>基本(4両) | × | 13200 | 10560 |
10-1102 | 西武鉄道101系<初期形・冷房>増結(4両) | × | 8250 |
6600 |
10-1103 | 西武鉄道101系<赤電>(4両) | × | 13200 | 10560 |
10-1107 | 287系<こうのとり>基本(4両) | × | 13200 | 10560 |
10-1108 | 287系<こうのとり>増結(3両) | × | 9900 | 7920 |
10-1110 | E657系<スーパーひたち>基本(6両) | × | 18150 | 14520 |
10-1111 | E657系<スーパーひたち>増結(4両) | × | 8360 | 6688 |
10-1112 | 381系100番台<くろしお>基本(6両) | × | 18700 | 14960 |
10-1113 | 381系100番台<くろしお>増結(3両) | × | 7700 | 6160 |
10-1117 | キハ181系 初期形(7両) | × | 19470 | 15576 |
10-1118 | 115系800番台横須賀線色 基本(4両) | × | 13420 | 10736 |
10-1119 | 115系800番台横須賀線色 増結(4両) | × | 10560 | 8448 |
10-1120 | 485系初期形<ひばり>基本(7両) | × | 21340 | 17072 |
10-1121 | JR京都線・神戸線321系 基本(3両) | × | 11000 | 8800 |
10-1122 | JR京都線・神戸線321系 増結(4両) | × | 10120 | 8096 |
10-1123 | E655系 なごみ(和)(5両) | × | 19360 | 15488 |
10-1124 | 10系寝台急行大雪 基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-1125 | 10系寝台急行大雪 増結(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-1126 | 東京メトロ丸ノ内線02系(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-1127 | DD16 304 ラッセル式除雪車セット 2両 | × | 14080 | 11264 |
10-1128 | 485系300番台 基本(6両) | × | 18920 | 15136 |
10-1129 | 485系後期形 増結(2両) | 〇 | 4180 | 3344 |
10-1130 | 485系初期形 増結(2両) | × | 4180 | 3344 |
10-1134 | 丸ノ内線の赤い電車 営団500形 基本(3両) | × | 10780 | 8624 |
10-1135 | 丸ノ内線の赤い電車 営団500形 増結(3両) | × | 6490 | 5192 |
10-1136 | E6系新幹線<スーパーこまち>基本(3両) | × | 11550 | 9240 |
10-1137 | E6系新幹線<スーパーこまち>増結(4両) | × | 8360 | 6688 |
10-1138 | 寝台急行<はまなす>基本(7両) | × | 15400 | 12320 |
10-1139 | 寝台急行<はまなす>増結(3両) | × | 6710 | 5368 |
10-1140 | 581系寝台特急<月光>(12両)<レジェンドコレクション> | × | 32560 | 26048 |
10-1141 | 20系寝台特急<さくら>長崎編成(8両) | × | 16500 | 13200 |
10-1142 | 20系寝台特急<さくら>佐世保編成(8両) | × | 16500 | 13200 |
10-1143 | 営団地下鉄千代田線6000系 基本(6両) | × | 17600 | 14080 |
10-1144 | 営団地下鉄千代田線6000系 増結(4両) | × | 8800 | 7040 |
10-1147 | 181系100番台<とき・あずさ>基本(6両) | × | 18480 | 14784 |
10-1148 | 181系100番台<とき・あずさ>増結(6両) | 〇 | 13200 | 10560 |
10-1149 | 181系100番台<あさま>(8両) | × | 20900 | 16720 |
10-1150 | E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 基本(8両) | × | 20680 | 16544 |
10-1151 | E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 増結(2両) | × | 3410 | 2728 |
10-1152 | E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 付属(5両) | × | 15620 | 12496 |
10-1154 | 457系 基本(3両) | × | 8580 | 6864 |
10-1155 | 457系 増結(3両) | × | 5720 | 4576 |
10-1156 | 200系東北・上越新幹線 基本(6両) | × | 14960 | 11968 |
10-1157 | 200系東北・上越新幹線 増結(6両) | × | 11000 | 8800 |
10-1158 | 伯備線石灰輸送 | × | 16280 | 13024 |
10-1159 | E233系1000番台京浜東北線 基本(3両) | × | 10560 | 8448 |
10-1160 | E233系1000番台京浜東北線 増結A(3両) | × | 7040 | 5632 |
10-1161 | E233系1000番台京浜東北線 増結B(4両) | × | 7700 | 6160 |
10-1165 | キハ111+キハ112 基本(2両) | × | 7480 | 5984 |
10-1166 | キハ111+キハ112 増結(2両) | × | 4840 | 3872 |
10-1167 | タキ1000 日本石油輸送色ENEOS(エコレールマーク)B(8両) | × | 11440 | 9152 |
10-1168 | 愛知環状鉄道2000系 青帯(2両) | × | 8030 | 6424 |
10-1169 | キハ110系100番台国鉄色[特別企画品] 3両 | × | 10780 | 8624 |
10-1170 | 101系800番台中央線 基本(6両) | × | 15950 | 12760 |
10-1171 | 101系800番台中央線 増結(4両) | × | 10340 | 8272 |
10-1172 | クモハ53 007+クハ68 飯田線(2両) | × | 9240 | 7392 |
10-1173 | クモハ53 008+クハ47 飯田線(2両) | × | 9240 | 7392 |
10-1174 | N700A<のぞみ>基本(4両) | × | 14300 | 11440 |
10-1175 | N700A<のぞみ>増結(4両) | × | 9350 | 7480 |
10-1176 | N700A<のぞみ>増結(8両) | × | 15400 | 12320 |
10-1177 | 24系寝台特急<あさかぜ>(金帯)基本(7両) | × | 15730 | 12584 |
10-1178 | 24系寝台特急<あさかぜ>(金帯)増結(8両) | × | 16500 | 13200 |
10-1179 | 287系「くろしお」基本(6両) | × | 18150 | 14520 |
10-1179S | 287系「くろしお」基本(6両) | 〇 | 23100 | 18480 |
10-1180 | 287系「くろしお」増結(3両) | × | 9570 | 7656 |
10-1181 | 小田急ロマンスカー3100形NSE(11両)<レジェンドコレクション> | × | 27280 | 21824 |
10-1182 | クモニ83110(T)+クモニ13(M)飯田線荷物電車(2両) | × | 10780 | 8624 |
10-1183 | クモハ54100+クハ68400 飯田線(2両) | × | 9240 | 7392 |
10-1184 | ED19+タキ10600 セメント輸送列車<明星セメント>(6両) | × | 15730 | 12584 |
10-1185 | 西武鉄道101系<初期形>新塗色 基本(4両) | × | 13200 | 10560 |
10-1186 | 西武鉄道101系<初期形>新塗色 増結(4両) | × | 8250 | 6600 |
10-1187 | 西武鉄道101系新塗色先頭車 増結(2両) | × | 4400 | 3520 |
10-1188 | 西武鉄道101系旧塗色先頭車 増結(2両) | × | 4400 | 3520 |
10-1189 | 103系低運転台車 山手線 基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-1190 | 103系低運転台車 山手線 増結(4両) | × | 6270 | 5016 |
10-1191 | 103系低運転台車 中央線 基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-1192 | 103系低運転台車 中央線 増結(4両) | × | 6270 | 5016 |
10-1193 | 103系低運転台車 総武緩行線 基本(6両) | × | 13200 | 10560 |
10-1194 | 103系低運転台車 総武緩行線 増結(4両) | × | 6270 | 5016 |
