トミックス(N・HO)<車両はNゲージ本体価格より20%OFF/HOは10%OFF><その他は10%OFF>
品番 | 品名 | 在庫 | 本体価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
ベーシック・マイプラン鉄道模型運転セット | 20%OFF | |||
90089 | 思い出の寝台特急583系 鉄道模型入門セット | 〇 | 25190 | 20152 |
90171 | ベーシックセットSD 225系新快速 | × | 18480 | 14784 |
90172 | ベーシックセットSD トワイライトエクスプレス | × | 16500 | 13200 |
90180 | ベーシックセットSD 223系新快速 | 〇 | 21780 | 17424 |
90181 | ベーシックセットSD EF210コンテナ列車 | 〇 | 21780 | 17424 |
90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー | × | 21780 | 17424 |
90184 | ベーシックセットSD E259系成田エクスプレス | 〇 | 17820 | 14256 |
90947 | マイプラン LT Ⅲ(F) | × | 7700 | 6930 |
90949 | マイプラン LT-PC(F) | × | 7700 | 6930 |
レールセット ミニカーブレールセット | 10%OFF | |||
91027 | レールセット立体交差化セット(Cパターン) | × | 8470 | 6776 |
91028 | レールセット複線化すれ違いセット(Dパターン) | × | 4180 | 3344 |
91064 | レールセット複線化セット(Dパターン) | × | 10780 | 8624 |
91068 | レ-ルセット平面十字交差セット | × | 3520 | 2816 |
91069 | レールセットY字待避線セット(Yパターン) | × | 9020 | 7216 |
91075 | 高架複線スラブ駅セットⅡ(HB-SLパターン) | × | 14080 | 11264 |
91079 | 高架複線スラブ大円セット(HD-SLパターン) | × | 15180 | 12144 |
91095 | レ-ルセットカ-ブポイントセットⅡ | × | 10780 | 9702 |
レ-ル関連 | 10%OFF | |||
1633 | タ-ンテ-ブルⅡN-A212-15(F) | × | 23100 | 20790 |
6425 | マルチレ-ルクリーニングカ-(青) | × | 5500 | 4400 |
6426 | マルチレ-ルクリーニングカ-(スケルトン) | × | 5500 | 4400 |
6432 | マルチレ-ルクリーニングカ-セット | × | 11000 | 8800 |
6433 | マルチレ-ルクリーニングカ-セット | × | 11880 | 9504 |
6499 | <特企>マルチレ-ルクリーニングカ-(45周年記念カラー) | 〇 | 5500 | 4400 |
制御機器 | 10%OFF | |||
5506 | TCSパワ-ユニットN-1001-CL | × | 10780 | 9702 |
5516 | TCSワイヤレス・パワ-ユニットN-WL10-CL(赤色) | × | 26180 | 23562 |
5517 | TCSパワ-ユニットN-DU101-CL | 〇 | 14080 | 12672 |
5518 | TCSパワ-ユニットN-DU204-CL | × | 27280 | 24552 |
品番 | 品名 | 在庫 | 本体価格(税込) | 販売価格(税込) |
車両セット | 20%OFF | |||
92085 | 169系電車(長野色)基本 | × | 14300 | 11440 |
92125 | EF63形電気機関車(2次形・青色)セット | 〇 | 14300 | 11440 |
92134 | 南部縦貫鉄道キハ10形レールバスセット | × | 7480 | 5984 |
92135 | コキ102・103形貨車(コンテナなし)セット | × | 4180 | 3344 |
92146 | キハ16DCセット2両 | × | 10450 | 8360 |
92147 | キハ17DCセット2両 | × | 10450 | 8360 |
92159 | 北近畿タンゴ鉄道KTR8000形基本セット | × | 9680 | 7744 |
92160 | 北近畿タンゴ鉄道KTR8000形増結セット | × | 4400 | 4400 |
92161 | キハ25形ディーゼルカーセット2両 | × | 10450 | 8360 |
92162 | キハ48-300ディーゼルカーセット | × | 10670 | 8536 |
92163 | キハ48-500ディーゼルカーセット | × | 10670 | 8536 |
92164 | キハ47 0形ディーゼルカーセット | × | 10670 | 8536 |
92165 | キハ47 500形ディーゼルカーセット | × | 10670 | 8536 |
92166 | キハ25形(首都圏色)セット | × | 10450 | 8360 |
92167 | EF63形電気機関車(1次形・青色)セット | × | 15620 | 12496 |
92168 | EF63形電気機関車(2次形・青色)セット | × | 15620 | 12496 |
92169 | EF63形電気機関車(3次形・青色)セット | × | 15620 | 12496 |
92172 | 富士急行キハ58形(キハ58001・キハ58003)セット | × | 13200 | 10560 |
92175 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | 〇 | 10670 | 8536 |
92176 | キハ55形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | × | 10670 | 8536 |
92177 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 〇 | 10670 | 8536 |
92178 | キハ55形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | × | 10670 | 8536 |
92179 | キハ45形ディーゼルカーセット | × | 10780 | 8624 |
92180 | キハ46形ディーゼルカーセット | × | 10780 | 8624 |
92181 | キハ48 500形ディーゼルカー(JR東海色)セット | × | 11110 | 8888 |
92182 | キハ47 0形ディーゼルカー(JR西日本更新車・広島色)セット | × | 11330 | 9064 |
92183 | 南海電鉄キハ5501・キハ5551形セット | × | 13200 | 10560 |
92189 | 三陸鉄道36 700形セット | × | 10780 | 8624 |
92190 | 肥薩おれんじ鉄道(おれんじ食堂)セット | × | 12100 | 9680 |
92191 | キハ47-0形ディ-ゼルカ-(JR西日本更新車・岡山快速色)セット | 〇 | 11330 | 9064 |
92193 | いすみ鉄道キハ52・キハ28形(キハ52首都圏色)セット | × | 13200 | 10560 |
92194 | 三陸鉄道36形セット | × | 7920 | 6336 |
92196 | キハ66・67形ディーゼルカー(快速シーサイドライナー)セット | × | 11330 | 9064 |
92197 | キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット | × | 10890 | 8712 |
92198 | 箱根登山鉄道3000形アレグラ号セット | × | 11550 | 9240 |
92207 | 165系電車(モントレ-)基本 | 〇 | 14850 | 11880 |
92208 | 165系電車(モントレ-)増結 | × | 5500 | 4400 |
92248 | 415 1500系九州色 4両セット | × | 14960 | 11968 |
92252 | カシオペア 増結Ⅰ 4両 | 〇 | 10890 | 8712 |
92253 | カシオペア 増結Ⅱ 6両 | × | 13750 | 11000 |
92264 | 700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット | × | 9790 | 7832 |
92265 | 700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA | × | 12980 | 10384 |
92266 | 700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB | × | 6930 | 5544 |
92267 | 700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットC | × | 15400 | 12320 |
92268 | E2系 はやて基本 | × | 10450 | 8360 |
92272 | しなの鉄道169系3両セット | 〇 | 14850 | 11880 |
92283 | 東海道線基本A | 〇 | 10890 | 8712 |
92286 | 100系東海道・山陽新幹線基本セット | × | 13640 | 10912 |
92287 | 100系東海道・山陽新幹線X編成増結セット | × | 9460 | 7568 |
92288 | 100系東海道・山陽新幹線G編成増結セット | × | 9460 | 7568 |
92289 | 100系東海道・山陽新幹線増結セット(M) | × | 6820 | 5456 |
92290 | 100系東海道・山陽新幹線増結セット(T) | × | 3850 | 3080 |
92303 | 国鉄12-1000系 客車セット | × | 10120 | 8096 |
92306 | 500系新幹線(のぞみ)基本セット | × | 9790 | 7832 |
92307 | 500系新幹線(のぞみ)増結セットA(4両) | × | 9790 | 7832 |
92308 | 500系新幹線(のぞみ)増結セットB(4両) | 〇 | 9680 | 7744 |
92310 | キハ71系(ゆふいんの森Ⅰ世・更新後)セット(4両) | × | 19250 | 15400 |
92311 | 475系電車(九州色)セット | × | 15400 | 12320 |
92313 | 211-3000系近郊電車(東北・高崎線)基本B | × | 16280 | 13024 |
92320 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92321 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92322 | 14系座席車セット 4両 | × | 10560 | 8448 |
92323 | 455系(クロハ455形磐越西線)セット | 〇 | 15400 | 12320 |
92332 | EF66ブルートレインセット | × | 8800 | 7040 |
92333 | 485系特急電車(雷鳥)基本A5両セット | × | 20240 | 16192 |
92334 | 485系特急電車(雷鳥)基本B5両セット | × | 20240 | 16192 |
92335 | 485系特急電車(雷鳥)増結4両セット | × | 13640 | 10912 |
92341 | 207 1000系通勤電車(新塗装)基本セット | × | 16280 | 13024 |
92342 | 207 1000系通勤電車(新塗装)増結セット | × | 9570 | 7656 |
92343 | E231系通勤電車(総武線)基本3両セット | × | 10560 | 8448 |
92344 | E231系通勤電車(総武線)増結4両セット | × | 9900 | 7920 |
92345 | キハ183-0系特急ディーゼルカー 基本4両 | × | 15620 | 12496 |
92346 | キハ183-100系特急ディーゼルカー 基本4両 | × | 15840 | 12672 |
92347 | キハ183-0系特急ディーゼルカー 増結3両 | × | 6380 | 5104 |
92351 | N700-3000系東海道・山陽新幹線基本3両セット | × | 10450 | 8360 |
92352 | N700-3000系東海道・山陽新幹線増結5両セットA | × | 12980 | 10384 |
92353 | N700-3000系東海道・山陽新幹線増結3両セットB | × | 6930 | 5544 |
92354 | N700-3000系東海道・山陽新幹線増結3両セットC | × | 15400 | 12320 |
92355 | 0-2000系東海道・山陽新幹線基本セット4両 | × | 14080 | 11264 |
92356 | 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットA2両 | × | 4180 | 3344 |
92357 | 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットB4両 | 〇 | 12980 | 10384 |
92360 | E2-100系東北新幹線(はやて)基本セット | × | 10890 | 8712 |
92361 | E2-100系東北新幹線(はやて)増結4両セットA | × | 10120 | 8096 |
92362 | E2-100系東北新幹線(はやて)増結3両セットB | × | 6820 | 5456 |
92363 | 455系東北色快速ばんだい 基本セット3両A | × | 15620 | 12496 |
92364 | 455系東北色 基本セット3両B | × | 15400 | 12320 |
92365 | 455系東北色 増結セット3両 | × | 11880 | 9504 |
92373 | E231-500系通勤電車(山手線)基本セット | 〇 | 10560 | 8448 |
92374 | E231-500系通勤電車(山手線)増結A2両セット | × | 3740 | 2992 |
92375 | E231-500系通勤電車(山手線)増結B3両セット | × | 7700 | 6160 |
92389 | 115-1000系近郊電車(信州色)セット | 〇 | 14080 | 11264 |
92390 | 115-1000系近郊電車(コカ・コーラ塗装)セット | × | 15400 | 12320 |
92391 | 12系客車(やまぐち号)5両セット | × | 15180 | 12144 |
92395 | キハ58系急行ディーゼルカー(砂丘)セット | × | 20900 | 16720 |
92396 | キハ71系(ゆふいんの森Ⅰ世・4両編成化後)セット | × | 19250 | 15400 |
92397 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本5両セット | × | 13640 | 10912 |
92398 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結7両セット | × | 16280 | 13024 |
92399 | 183系特急電車(まいづる)セット | × | 16280 | 13024 |
92400 | 183系特急電車(たんば)セット | × | 19140 | 15312 |
92401 | E231 500系通勤電車(山手線)増結セットC | 〇 | 14080 | 11264 |
92404 | DE10・ワム80000形貨物列車セット | × | 8250 | 6600 |
92408 | EF510・E26系(カシオペア)基本セット3 | × | 10890 | 8712 |
92409 | E26系(カシオペア)増結セットA | 〇 | 12430 | 9944 |
92410 | E26系(カシオペア)増結セットB | 〇 | 14080 | 11264 |
92411 | N700 8000系山陽・九州新幹線基本セット | × | 10780 | 8624 |
92412 | N700 8000系山陽・九州新幹線増結セット | × | 13420 | 10736 |
92415 | しなの鉄道115系電車セット | × | 14300 | 11440 |
92416 | 115 1000系近郊電車(長野色)セット | × | 14080 | 11264 |
92417 | EF510形コンテナ列車セット | × | 10450 | 8360 |
92420 | 225 0系近郊電車基本セットA | × | 11880 | 9504 |
92421 | 225 0系近郊電車基本セットB | × | 16940 | 13552 |
92422 | 225 0系近郊電車増結セット | × | 14080 | 11264 |
92425 | 485 200系特急電車基本セット | × | 17380 | 13904 |
92426 | 485 300系特急電車基本セット | × | 17380 | 13904 |
92427 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M) | × | 8580 | 6864 |
92428 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T) | × | 6270 | 5016 |
92431 | N700-0系東海道・山陽新幹線 基本セット | × | 14080 | 11264 |
92432 | N700 0系東海道・山陽新幹線増結セットA | × | 9570 | 7656 |
92433 | N700-0系東海道・山陽新幹線 増結セットB | 〇 | 22880 | 18304 |
92434 | 189系特急電車(あさま)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92435 | 189系特急電車(あさま・グレードアップ車)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92436 | 189系特急電車(あさま)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92437 | 189系特急電車(あさま・グレードアップ車)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92440 | E231系 800系通勤電車基本セット | × | 15180 | 12144 |
92441 | E231系 800系通勤電車増結セット | × | 6380 | 5104 |
92442 | キハ58系急行ディーゼルカー(アルプス・八ヶ岳)基本セット | × | 19800 | 15840 |
92443 | キハ58系急行ディーゼルカー(アルプス・八ヶ岳)増結セット | × | 17050 | 13640 |
92444 | 169系電車(長野色)基本セット | × | 15180 | 12144 |
92445 | 169系電車(長野色)増結セット | × | 11880 | 9504 |
92446 | 489系特急電車(白山)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92447 | 489系特急電車(白山)増結セット | × | 14300 | 11440 |
92451 | 169系急行電車増結B | × | 9680 | 7744 |
92452 | 485系特急電車(初期型)基本セット | × | 17930 | 14344 |
92453 | 489系特急電車(初期型)基本セット | × | 18480 | 14784 |
92454 | 485(489)系特急電車(初期型)増結セット(M) | × | 8580 | 6864 |
92455 | 485(489)系特急電車(初期型)増結セット(T) | × | 6270 | 5016 |
92458 | 209 3000系通勤電車(川越・八高線)セット | × | 15180 | 12144 |
92462 | E233 3000系近郊電車(増備型)基本セットA | × | 11880 | 9504 |
92463 | E233 3000系近郊電車(増備型)基本セットB | × | 17380 | 13904 |
92464 | E233 3000系近郊電車(増備型)増結セットA | × | 11660 | 9328 |
92465 | E233 3000系近郊電車(増備型)増結セットB | × | 4400 | 3520 |
92466 | 183 1000系特急電車(あずさ)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92467 | 183 1000系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92468 | 183 1000系特急電車(あずさ)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92469 | 183 1000系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92470 | 長野電鉄2100系(スノーモンキー・E1編成)セット | × | 15180 | 12144 |
92471 | 長野電鉄2100系(スノーモンキー・E2編成・新塗装)セット | × | 15180 | 12144 |
92472 | 287系特急電車(くろしお)基本セットA | × | 10670 | 8536 |
92473 | 287系特急電車(くろしお)基本セットB | × | 12430 | 9944 |
92474 | 287系特急電車(くろしお)増結セット | × | 7700 | 6160 |
92479 | 103系通勤電車(初期型冷改車・エメラルドグリーン)基本セット | × | 14960 | 11968 |
92480 | 103系通勤電車(初期型冷改車・エメラルドグリーン)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92481 | 103系通勤電車(初期型冷改車・カナリア)基本セットA | × | 14960 | 11968 |
92482 | 103系通勤電車(初期型冷改車・カナリア)基本セットB | × | 17600 | 14080 |
92483 | 103系通勤電車(ユニットサッシ・カナリア)増結セット | × | 8470 | 6776 |
92484 | 国鉄72・73形通勤電車(御殿場線)セット | × | 20900 | 16720 |
92485 | 455系電車(磐越西線)セット | 〇 | 15400 | 12320 |
92486 | N700 1000系東海道・山陽新幹線基本セット | × | 14080 | 11264 |
92487 | N700 1000系東海道・山陽新幹線増結セットA | × | 9570 | 7656 |
92488 | N700 1000系東海道・山陽新幹線増結セットB | × | 22880 | 18304 |
92489 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)基本セット | × | 11880 | 9504 |
92490 | E6系秋田新幹線(スーパーこまち)増結セット | × | 12320 | 9856 |
92492 | しなの鉄道169系電車セット | × | 15180 | 12144 |
92501 | E5系東北新幹線(はやぶさ)基本セット | × | 14300 | 11440 |
92502 | E5系東北新幹線(はやぶさ)増結セット | × | 16280 | 13024 |
92503 | 169系急行電車(かもしか)セット | × | 18480 | 14784 |
92504 | E217系近郊電車(4次車・更新車)基本セットA | × | 10890 | 8712 |
92505 | E217系近郊電車(4次車・更新車)基本セットB | × | 54000 | 43200 |
92506 | E217系近郊電車(4次車・更新車)増結セットA | × | 13530 | 10824 |
92507 | E217系近郊電車(4次車・更新車)増結セットB | × | 4400 | 3520 |
92508 | 樽見鉄道14系客車セット | × | 13200 | 10560 |
92509 | E233 7000系通勤電車(埼京・川越線)基本セット | × | 10780 | 8624 |
92510 | E233 7000系通勤電車(埼京・川越線)増結セットA | × | 7700 | 6160 |
92511 | E233 7000系通勤電車(埼京・川越線)増結セットB | × | 9350 | 7480 |
92512 | 103系通勤電車(初期型非冷房車・ウグイス)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92513 | 103系通勤電車(初期型非冷房車・ウグイス)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92514 | 103系通勤電車(初期型非冷房車・スカイブルー)基本セット | × | 14960 | 11968 |
92515 | 103系通勤電車(初期型非冷房車・スカイブルー)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92516 | キハ58急行ディーゼルカー(きのくに)セット | × | 19800 | 15840 |
92518 | 183 1000系特急電車基本セット | × | 20350 | 16280 |
92519 | 183 1000系特急電車(前期型)増結セット(M) | × | 18980 | 15184 |
92520 | 183 1000系特急電車(前期型)増結セット(T) | × | 6270 | 5016 |
92521 | 近畿日本鉄道30000系ビスタカーセット | × | 16280 | 13024 |
92523 | 14系客車(能登)基本セット | × | 13420 | 10736 |
92524 | 14系客車(能登)増結セット | × | 5280 | 4224 |
92525 | 485 3000系特急電車(上沼垂色)基本セット | × | 18480 | 14784 |
92526 | 485 3000系特急電車(上沼垂色)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92527 | 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)基本セットA | × | 14960 | 11968 |
92528 | 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)基本セットB | × | 17600 | 14080 |
92529 | 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92530 | E7系北陸新幹線基本セット3Cars Set Series | × | 10780 | 8624 |
92531 | E7系北陸新幹線増結セットA | × | 8470 | 6776 |
92532 | E7系北陸新幹線増結セットB | 〇 | 18040 | 14432 |
92537 | N700 2000系東海道・山陽新幹線基本セット 3Cars Set Serise | × | 10450 | 8360 |
92538 | N700 2000系東海道・山陽新幹線増結セットA | × | 13200 | 10560 |
92539 | N700 2000系東海道・山陽新幹線増結セットB | × | 22880 | 18304 |
92540 | 167系修学旅行用電車基本セット | × | 18150 | 14520 |
92541 | 167系修学旅行用電車増結セット | × | 13530 | 10824 |
92542 | 12系客車(スハフ12 100)セット | × | 10120 | 8096 |
92543 | 103系通勤電車(高運転台ATC車・カナリア)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92544 | 103系通勤電車(高運転台非ATC車・カナリア)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92545 | W7系北陸新幹線基本セット | × | 14520 | 11616 |
92546 | W7系北陸新幹線増結セットA | × | 4730 | 3784 |
92547 | W7系北陸新幹線増結セットB | × | 18040 | 14432 |
92548 | E4系上越新幹線(新塗装)基本セット | × | 17930 | 14344 |
92549 | E4系上越新幹線(新塗装)増結セット | × | 11110 | 8888 |
92550 | E4系東北・上越新幹線(旧塗装)基本セット | × | 17930 | 14344 |
92551 | E4系東北・上越新幹線(旧塗装)増結セット | × | 11110 | 8888 |
92553 | 113 2000系近郊電車(湘南色)基本セットA | × | 17380 | 13904 |
92554 | 113 2000系近郊電車(湘南色)基本セットB | × | 15400 | 12320 |
92555 | 113 2000系近郊電車(湘南色)増結セット | × | 3960 | 3168 |
92556 | 485系特急電車(KAMOME EXPRESS)基本セット | × | 18700 | 14960 |
92557 | 485系特急電車(KAMOME EXPRESS)増結セット | × | 14300 | 11440 |
92558 | キハ57系急行ディーゼルカーセット | × | 20020 | 16016 |
92559 | 103系通勤電車(高運転台ATC車・エメラルドグリーン)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92560 | 103系通勤電車(ユニットサッシ・エメラルドグリーン)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92561 | 115 300系近郊電車(豊田車両センター)基本セット | × | 15400 | 12320 |
92562 | 115 300系近郊電車(豊田車両センター)増結セット | × | 11220 | 8976 |
92563 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セットB | × | 16500 | 13200 |
92564 | E3 2000系山形新幹線(つばさ・新塗装)基本セット | × | 11880 | 9504 |
92565 | E3 2000系山形新幹線(つばさ・新塗装)増結セット | × | 12320 | 9856 |
92566 | H5系北海道新幹線基本セット 3Cars Set Serise | × | 10890 | 8712 |
92567 | H5系北海道新幹線増結セットA | × | 8470 | 6776 |
92568 | H5系北海道新幹線増結セットB | × | 11440 | 9152 |
92571 | E233 2000系通勤電車基本セット | × | 15400 | 12320 |
92572 | E233 2000系通勤電車増結セット | × | 13530 | 10824 |
92573 | キハ82系特急ディーゼルカー(北海道仕様)基本セット | × | 18150 | 14520 |
92574 | キハ82系特急ディーゼルカー(北海道仕様)増結セット | × | 9460 | 7568 |
92575 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)基本セット | × | 10890 | 8712 |
92576 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットA | × | 10560 | 8448 |
92577 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットB | × | 7150 | 5720 |
92578 | 485 3000系特急電車(白鳥)基本セット | × | 18480 | 14784 |
92579 | 485 3000系特急電車(白鳥)増結セット | × | 6490 | 5192 |
92580 | キハ187 10系特急ディーゼルカー(スーパーおき)セット | × | 10230 | 8184 |
92581 | 415 100系近郊電車(九州色)セット | × | 15400 | 13200 |
92582 | 415 1500系近郊電車(常磐線・グレー床下)セット | × | 15400 | 13200 |
92583 | キハ58系急行ディーゼルカー(たかやま)基本セット | × | 20900 | 16720 |
92584 | キハ58系急行ディーゼルカー(たかやま)増結セット | × | 12320 | 9856 |
92585 | 103系通勤電車(高運転台ATC車・スカイブルー)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92586 | 103系通勤電車(高運転台非ATC車・スカイブルー)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92587 | 103系通勤電車(新冷房車・スカイブルー)基本セット | × | 17600 | 14080 |
92588 | 103系通勤電車(ユニットサッシ・スカイブルー)増結セット | × | 5720 | 4576 |
92592 | 485系特急電車(Do32編成・復活国鉄色)セット | × | 21450 | 17160 |
92593 | 485系特急電車(Dk16編成・RED EXPRESS)セット | × | 21450 | 17160 |
92594 | 12系客車(やまぐち号用茶色客車)セット | × | 11880 | 9504 |
92595 | キハ261 1000系特急ディーゼルカー(スーパーとかち)基本セット | × | 11440 | 9152 |
92596 | キハ261 1000系特急ディーゼルカー(スーパーとかち)増結セット | × | 7920 | 6336 |
92597 | 12系客車(スハフ12 0)セット | × | 10120 | 8096 |
92619 | キハ183-550系 特急ディーゼルカー | × | 17820 | 14256 |
92700 | E217系近郊電車 基本A 7両セット | 〇 | 20900 | 16720 |
92705 | E501系通勤電車A | 〇 | 19800 | 15840 |
92706 | E501系通勤電車B | 〇 | 14080 | 11264 |
92713 | 113-2000系近郊電車(横須賀色)A | 〇 | 20020 | 16016 |
92719 | E26系(寝台特急カシオペア)増結セットB | × | 6270 | 5016 |
92720 | 415系近郊電車(常磐線)A | 〇 | 20130 | 16104 |
92721 | 415系近郊電車(常磐線)B | 〇 | 14520 | 11616 |
92722 | 415系近郊電車(常磐線)増結 | 〇 | 10560 | 8448 |
92726 | E3-1000系山形新幹線(つばさ)セット | 〇 | 23980 | 19184 |
92729 | 115 1000系 近郊電車(信州) | 〇 | 20900 | 16720 |
92730 | 381系特急電車 基本 | 〇 | 20900 | 16720 |
92739 | 211 0系近郊電車(東海道線)基本セットA | × | 19250 | 15400 |
92740 | 211 0系近郊電車(東海道線)基本セットB | × | 16280 | 13024 |
92741 | 211 0系近郊電車(東海道線)増結セット | × | 8800 | 7040 |
92743 | 小田急7000形ロマンスカーLSE(新塗装)セット | × | 18700 | 14960 |
92754 | 小田急ロマンスカー50000形VSEセット | × | 21780 | 17424 |
92769 | 581系特急電車(月光形)基本セット | × | 26400 | 21120 |
92770 | 581系特急電車(月光形)増結Mセット | × | 8470 | 6776 |
92775 | キハ181系特急ディーゼルカー(JR四国色)セット | × | 18920 | 15136 |
92781 | キハ183-2550系(HET)基本6両セット | × | 19580 | 15664 |
92782 | キハ183-2550系(HET)増結2両セット | × | 5720 | 4576 |
92784 | 475系北陸本線・旧塗装 6両 | 〇 | 26180 | 20944 |
92786 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様Ⅱ)増結5両セット | × | 13200 | 10560 |
92787 | 485系特急電車(キロ65形 ゆぅトピア和倉)セット | × | 28380 | 22704 |
92791 | キハ183系(スーパーとかち)6両セット | × | 20020 | 16016 |
92792 | 24系25形特急寝台客車(夢空間北斗星)セット | × | 18150 | 14520 |
92794 | 209系通勤電車(南武線)セット | × | 17820 | 14256 |
92795 | 400系山形新幹線(つばさ・新塗装)セット7両 | × | 23100 | 18480 |
92796 | 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット7両 | × | 23100 | 18480 |
92799 | 12-700系ユーロライナー7両 | × | 17050 | 13640 |
92801 | E233-0系通勤電車(中央線・H編成)基本6両セットA | × | 19140 | 15312 |
92802 | E233-0系通勤電車(中央線・H編成)基本4両セットB | × | 15180 | 12144 |
92803 | E3系秋田新幹線(こまち)6両セット | × | 21780 | 17424 |
92804 | E3-1000系山形新幹線(つばさ)7両セット | × | 23980 | 19184 |
92805 | E2-0系長野新幹線(あさま)8両セット | × | 23540 | 18832 |
92806 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様Ⅱ)基本7両セット | × | 15730 | 12584 |
92807 | 209-500系通勤電車(京葉線)6両 | × | 18480 | 14784 |
92812 | キハ183系特急ディーゼルカー(オホーツク)6両セットA | × | 20020 | 16016 |
92813 | キハ183系特急ディーゼルカー(オホーツク)4両セットB | × | 16280 | 13024 |
92814 | 24系24形特急寝台客車7両セット | × | 15730 | 12584 |
92817 | 24系25 0形特急寝台客車(日本海・モトトレール)セット | × | 17600 | 14080 |
92818 | 24系25形100番台特急寝台客車7両セット(銀帯) | × | 16280 | 13024 |
92819 | 14-700系客車サロンカーなにわセット | × | 18150 | 14520 |
92820 | キハ183-0系新塗装6両セット | × | 21120 | 16896 |
92821 | N700-7000系山陽・九州新幹線セット | × | 24200 | 19360 |
92823 | 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)6両セット | × | 19360 | 15488 |
92824 | 113 1500系近郊電車(横須賀色)基本セットA | × | 20900 | 16720 |
92825 | 113 1500系近郊電車(横須賀色)基本セットB | × | 15400 | 12320 |
92826 | 113 1500系近郊電車(横須賀色)増結セット | × | 3960 | 3168 |
92828 | 209 500系通勤電車(総武線)セット | × | 18480 | 14784 |
92829 | 旧型客車(高崎車両センター)セット | × | 18700 | 14960 |
92830 | 115 1000系近郊電車(長野色・C編成)セット | × | 19580 | 15664 |
92831 | 24系25 100形特急寝台客車(瀬戸)セット | × | 16280 | 13024 |
92832 | 24系25形(あさかぜ・JR西日本仕様)セット | × | 16280 | 13024 |
92833 | 24系25形特急寝台客車(なは)セット | × | 16280 | 13024 |
92834 | E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット | × | 19580 | 15664 |
92835 | E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット | × | 17600 | 14080 |
92836 | 800 0系九州新幹線セット | × | 20570 | 16456 |
92838 | 115 100系近郊電車(湘南色)基本セットA | × | 20900 | 16720 |
92839 | 115 100系近郊電車(湘南色)基本セットB | × | 15400 | 12320 |
92840 | 115 100系近郊電車(湘南色)増結セット | × | 11330 | 9064 |
92841 | 583系電車(JR東日本N1・N2編成)セット | × | 24200 | 19360 |
92842 | 12系客車(ばんえつ物語・旧塗装)セット | × | 17600 | 14080 |
92843 | 12系客車(高崎車両センター)セット | × | 15950 | 12760 |
92844 | 183・485系特急電車(北近畿)セット | × | 23100 | 18480 |
92849 | 583系電車(きたぐに)基本セット | × | 24200 | 19360 |
92850 | 583系電車(きたぐに)増結セット(M) | × | 8800 | 7040 |
92851 | 583系電車(きたぐに)増結セット(T) | × | 6270 | 5016 |
92854 | 小田急ロマンスカー7000形LSE(復活旧塗装)セット | × | 19250 | 15400 |
92855 | 287系特急電車(こうのとり)セット | × | 23430 | 18744 |
92856 | 14 500系客車(はまなす)基本セット | × | 17160 | 13728 |
