・プラモデル
メーカー | 品名 | 本体価格(税込) | 売価(税込) |
---|---|---|---|
ハセガワ | 27280 | 10000 | |
3960 | 3168 | ||
4400 | 3520 | ||
2750 | 2200 | ||
Honda NSR500 "HB Honda" | 4620 |
3080 | |
YAMAHA YZR500 1/12 | 4620 | 2520 | |
アオシマ | ワ-クスの鷹 №1 セドリック330ワ-クス 1/24 | 3740 | 2618 |
ダイハツ コペン EURO TEC №98 24/1 | 2420 | 1320 | |
ダイハツ コペン PANDORA TYPE830 №51 24/1 | 2420 | 1320 | |
サンダーバード2号 コンテナドック 1/350 | 4620 | 3696 | |
サンダーバード1号&発射基地 1/350 | 4400 | 3520 | |
サンダーバード2号&救助メカ 1/350 | 3300 | 2640 | |
SUBARU BRZ №82 1/24 | 3300 | 1800 | |
R35 GTR スペックV 1/24 | 3520 | 1920 | |
フジミ | 2200 | 1760 | |
頭文字D 22 BXR34 GT-R 1/24 | 2420 | 1694 | |
バンダイ | RX-78-2 ガンダムHG 1/144 | 1100 | 880 |
RX-78-2 ガンダム エントリーグレード 1/144 | 770 | 616 | |
童友社 | トヨタ・セリカ LB 2000GT 昭和50年式 | 3608 | 2886 |
トヨペット・コロナ マ-クⅡ-L HT 昭和48年式 | 3608 | 2886 | |
トヨタ・クラウン HT SL 昭和46年式 | 3608 | 2886 | |
ニッサン・チェリー X-1・R 昭和48年式 | 3608 | 2886 | |
ニッサン・スカイラインHT 2000GT-X 昭和47年式 | 3278 | 2622 | |
ニッサン・セドリックHT 2000 GX 昭和46年式 | 3278 | 2622 | |
ニッサン・フェアレディZ432 昭和45年式 | 3278 | 2622 | |
ダットサン・ブルーバードU HT 1800 SSS-E 昭和46年式 |
3278 | 2622 |