マイクロエース<本体価格より20%OFF>

品番 品名 在庫 本体価格(税込) 販売価格(税込)
6409~9912 蒸気機関車       20%OFF
7007 国鉄C53-43 流線型・改良品 × 10780 8624
7315 C10-8 大井川鉄道・改良品 × 15400 12320
9529 国鉄D51-1002・戦時型・船底テンダー × 10890 8712
9536 D51-498・動力改良 × 10890 8712
9538 国鉄D51-23 スーパーナメクジ・改良品 × 11550 9240
9614 国鉄C-59・108 お召指定機・改良品 × 15950 12760
9615 国鉄C-59・164 糸崎機関区・改良品 × 11550 9240
9807 C62・15 急行(ニセコ)最終牽引機 × 10780 8624
9810 C62-2 函館本線・小樽築港機関区・改良品 × 10780 8624
9811 C62-3 函館本線・小樽築港機関区・改良品 × 10780 8624
9813 C-62-17 糸崎機関区 11550 9240
9905 C-57-135 さよならSL 列車牽引機 × 10780 8624
9912 C57-180 門鉄デフ × 10780 8624
品番 品名 在庫 本体価格(税込) 販売価格(税込)
0160~9335 電気機関車・ディーゼル機関車・その他     20%OFF
0170 国鉄ED74-2・北陸 ヘットマーク付属(つるぎ) × 6820 5456
0171 国鉄ED74-5・九州 ヘットマーク付属(彗星) × 6820 5456
0200 国鉄ED46-1 × 7480 5984
0201 国鉄ED92-1 × 7480 5984
0216 EF70-69 九州タイプ × 6820 5456
0230 EF61-204 × 6490 5192
0231 EF61-209-PS22 × 6490 5192
0301 マヤ34-2002 近代化更新改造車 6380 5104
0302 マヤ34-2009 × 4400 3520
0305 マヤ34-2005 京都総合運転所 6160 4928
0323 国鉄キ620 ロ-タリ-式除雪車 12430 9944
0820 国鉄EH10-1試作機 × 9460 7568
0827 国鉄EH10-15 茶色 高速試験機 × 9460 7568
0940 国鉄ED76-20 2次型 標準色 × 7480 5984
0951 ED76-78 パノラマライナー サザンクロス牽引機 × 8030 6424
0976 国鉄EF62-21 前期型青色 下関運転所 × 8800 7040
1048 Cタイプディーゼル機関車パノラマライナー サザンクロス色 × 4400 3520
1049 Cタイプディーゼル機関車 やすらぎ色 × 4400 3520
1378 国鉄DF50-60 標準色 高松運転所 × 6930 5544
1396 DE11-1901タイプ宇都宮タイプ × 7480 5984
1397 DE11-1 × 7480 5984
1450 DE15-2508 ノロッコ × 7480 5984
1498 マニ30-2007 × 6050 4840
1458 DE15-2516・苗穂工場 × 11000 8800
1709 EF58-35 茶色寒冷地改造 7480 5984
1763 国鉄EF65-530 特急色 寝台特急「富士」牽引機 × 8580 6864
2070 秩父鉄道デキ200 青 × 9460 7568
2080 秩父鉄道デキ200パレオエクスプレス(赤茶) ×    9460 7568
2081 秩父鉄道デキ500 初期型 黄色 × 9460 7568
2105 EF12-16 スノーブロウ付 高崎第二機関区 × 8690 6952
2602 EF18-33 改装後 × 9790 7832
2760 MRC600タイプ 除雪用軌道モーターカー・赤(越後湯沢) × 5280 4224
2761 MRC600タイプ 除雪用軌道モーターカー・黄(沼田) × 5280 4224
2762 MRC600タイプ 除雪用軌道モーターカー・青(横手) 5280 4224
2804 ED16-1 立川機関区 改良品 × 8690 6952
2902 国鉄ED17-2 4段通風器 × 7700 6160
3122 タキ1000 ブルー × 1980 1584
3158 コキ10000 登場時 コンテナ5個積 × 4950 3960
3159 コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 × 8470 6776
3288 クモヤ143 湘南色 × 7370 5896
3501 EF64-3 一般型1次 6380 5104
3703 国鉄EF80-37 1次型 変形窓 6820 5456
3704 国鉄EF80-60 2次型 6820 5456
6158 DD54-2 1次型タイプ エアフィルタ 手すり増設後 × 8250 6600
7240 キハ32 三代目 海洋堂 ホビ-トレイン × 9350 7480
7252 スユ15-2008 6050 4840
7253 オユ10-2029 ぶどう色 6600 5280
7254 オロネフ10-2002(青) × 6160 4928
7257 スロフ62-2032(帯なし) × 6600 5280
7502 DD16-303 ラセルヘッド 2両セット  × 5830 4664
7706 E10-3 庭坂機関区  × 13200 10560
7707 E10-5 米原機関区・白線  × 13200 10560
7887 キハ32形・鉄道ホビートレイン × 8690 6952
8190 国鉄DF40-1 ブルー × 7480 5984
8193 DF91 金太郎塗装 × 7480 5984
8502 DD51-1 標準色 秋田機関区 × 7040 5632
8507 DD51-18 3次型 15180 12144
8521 DD51-1805 佐倉 DD51ラストナンバー × 8250 6600
8528 DD51-1156 JR貨物車体更新車新塗装 × 7040 5632
8529 DD51-3 燃料タンク増設 標準色 × 7040 5632
8581 ヨ28000 2両セット × 7810 6248
8626 キハ40-2118 更新車(三代目鬼太郎列車) × 7590 6072
8964 クモヤ145-1106 × 8800 7040
8966 クモヤ145-1201 × 8800 7040
9201 EF71交流電気機関車 6380 5104
9204 ED76 500番台交流電気機関車 6380 5104
9212 EF64-1009 更新機 6820 5456
9213 EF64-1008 更新機 6820 5456
9214 ED76-500番台 × 6820 5456
9215 ED76-551 ツートンカラー JRマーク付 × 6820 5456
9216 EF64-1015 さよなら石灰石列車 8030 6424
9217 EF64-1047 岡山機関区 JR貨物更新色 8030 6424
9308 オハネフ13-2607(青) 5830 4664
品番 品名 在庫 本体価格(税込) 販売価格(税込)
0030~9585 車両セット     20%OFF
0032 419系 国鉄色 6両セット × 20900 16720
0074 京成1000形 8両セット 43780 35024
0128 国鉄151系・クロ150-3 特急(はと)増結4両セット × 12980 10304
0220 西部鉄道E851+E853 新製時 重連セット2両 10780 8624
0221 西部鉄道E852+E854 晩年型 重連セット2両 × 10780 8624
0224 西部鉄道E852+ワフ100・タキ1900 11両セット × 18150 14520
0225 西部鉄道E853晩年・テキ400・スム200・ワム100 11両 × 17050 13640
0268 東北新幹線200系0番台(やまびこ)増結4両セット 13750 11000
0311 国鉄781系特急「ライラック」6両セット 20350 16280
0315 781系 新塗装シングルアームすずらん 4両セット 15180 12144
0318 さよなら781系号 4両セット 15180 12144
0355 115系0番台+3000番台 冷房改造車 瀬戸内色 25630 20504
0356 115系0番台+3000番台 冷房改造車 広島快速色 25630 20504
0380 国鉄119系 飯田線色・非冷房2両セット 10230 8184
0382 119系するがシャトル色4両セット 17600 14080
0411 西日本更新車 大阪環状線 オレンジ8両セット × 22550 18040
0441 103系JR東海スカイブルー 冷房車7両セット 20900 16720
0446 国鉄103系中央線・オレンジ冷改車基本7両セット 23870 19096
0447 国鉄103系中央線・オレンジ冷改車増結3両セット 14520 11616
0501 451系急行みやぎの増結 10560 8448
0511 455系仙山冷房車 18700 14960
0517 457系九州タイプ 改造先頭車 6両セット × 20570 16456
0519 455系改造先頭車 6両セット × 20570 16456
0522 475系リバイバル急行色タイプ 20900 16720
0524 クハ455-600番代(東北地区)2両セット × 12650 10120
0536 カナリアイエロー福知山線高運転台7両セット × 23870 19096
0538 103系西日本更新車岡山色4両セット 14300 11440
0542 103系瀬戸内色高運転台4両セット × 15180 12144
0545 103系 西日本更新車・濃黄色 3両セット × 13090 10472
0546 103系 西日本更新車・阪和線・スカイブルー 4両セット × 16830 13464
0568 183系1500番台 特急しおさい 8両セット 25520 20416
0569 183系0番台1500番 特急かいじ 9両セット 27280 21824
0571 183系100番台 特急あずさ 9両セット 23980 19184
0581 183系 1500/189 はまかいじ 20350 16280
0583 189系(彩野)新塗装 19250 15400
0584 183系復活特急色(あずさ)9両セット 25960 20768
0585 183系あずさニューカラー 6両セット × 21340 17072
0592 国鉄キハ91系 冷改車 急行(きそ)改良品8両セット 28270 22616
0609 113系0番台冷改車+サロ113 湘南色 8両セット × 27280 21824
0610 113系0番台+サロ110-902 湘南色 8両セット × 27280 21824
0675 キハ66・67系 シーサイドライナー色 4両セット × 16500 13200
0802 国鉄181系特急(とき)9両セット161系+157上越 × 26180 20944
0803 国鉄181系特急(とき)基本8両セット(赤帯181系) × 24530 19624
0804 国鉄181系特急(とき)増結4両セット(赤帯181系) 14080 11264
0882 サロ153-901+サロ153-902 12210 9768
0887 東海道線347M(大垣夜行)8両基本セット × 25960 20768
0888 東海道線347M(大垣夜行)4両増結セット × 11660 9328
0916 国鉄169系冷房準備車 急行「志賀」3両セット 12650 10120
0932 203系0番台 改良型 基本6両セット × 19580 15664
1021 103系1500番台 復活国鉄色 3両セット 17930 14344
1073 371系特急あさぎり 登場時 改良品 × 36080 28864
1074 371系特急あさぎり シングルアームパンタ 改良品 × 36080 28864
1075 富士山麓電鉄8500系 冨士ビュー特急 3両セット 22550 18040
1091 485系+クハ481-500 特急(にちりん)7両セット × 20900 16720
1120 12系ゆうゆうサロン岡山旧塗装 6両セット × 27170 21736
1124 12系 和式客車「江戸」6両セット × 32890 26312
1125 12系 和式客車「ナコ座」6両セット × 32890 26312
1181 417系 冷房改造車 6両セット 杜の都 仙台の赤電 × 21780 17424
1190 国鉄70系スカ色・登場時 基本7両セット × 21890 17512
1191 国鉄70系スカ色・登場時 増結5両セット 17930 14344
1192 国鉄70系スカ色・新塗装 6両セット 21340 17072
1193 国鉄70系スカ色・新塗装 6両セットB・サロ75 21340 17072
1258 コキ60000コンテナなし 2両セット 3850 3080
1265 コキ71-5+6 カ-ラックコンテナ 2両セット × 8690 6952
1270 713系900番台 登場時4両セット 17600 14080
1271 713系900番台 九州色4両セット × 17600 14080
1371 国鉄DF50-2/6 茶色・長野機関区重連セット 2両 × 12650
10120
1473 国鉄 トロッコ列車「くるくる駒ヶ岳 遊・遊トレイン」6両 × 17160
13728
1574 スハ45系(急行)ニセコ1号 C62お別れ三重連 9両 21450 17160
1578 国鉄10系客車急行(八甲田)基本7両セット 22550 18040
1586 国鉄10系客車急行 出雲4両増結セット × 13530 10824
1588 国鉄10系客車急行(鳥海)基本7両セット 21230 16984
1589 国鉄10系客車急行(鳥海) 18150 14520
1664 205系 横浜線 7両セット × 23870 19096
1709 EF58-35・茶・寒冷地改造 × 7480 5984
1858 12系お座敷 カヌ座+サロン佐渡(登場時)7両セット × 30470 24376
1859 12系お座敷客車(カヌ座)+(サロン佐渡) × 19250 15400
1961 キハ59系 ペパーミントエクスプレス 3両セット × 13200 10560
1975 近鉄10000系 ビスタカー旧塗装 7両セット × 36850 29480
1976 近鉄10000系 ビスタカー新塗装 7両セット × 36850 29480
2064 ホキ3100 秩父セメント 3両セット × 7260 5808
2251 四国更新車ピンク 4両セット 15180 12144
2252 113系JR四国更新車イエロー 4両セット 15180 12144
2274 485系お座敷電車「華」高崎車両センター 6両セット × 37400 29920
2290 715系国鉄色 両端切妻編成 基本4両セット 15180 12144
2294 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット 11880 9504
2450 103系1500番台国鉄色登場時 6両セット 19250 15400
2550 485系特急(あいず)用リニューアル × 19250 15400
2572 キハ45・JR四国色 4両セット × 18700 14960
2578 キハ24・46標準色 2両セット 10780 8624
2580 キハ24・46首都圏色+北海道色 2両セット 10780 8624
2671 タキ11000前期型日本石油サンライズ × 10230 8184
2683 12系お座敷客車(ナコ座)6両セット × 16500 13200
2761 MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー・黄 × 5280 4224
2762 MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー・青 × 5280 4224
2804 ED16-1 立川機関区 改良品 × 8690 6952
2950 国鉄24系24型寝台特急 ゆうづる 基本 16500 13200
2951 国鉄24系24型寝台特急 ゆうづる 増結 14300 11440
2952 国鉄24系24型寝台客車 特急「富士」 21780 17424
2953 国鉄24系24型寝台客車 特急「富士」7両セット 18700 14960
2960 383系特急(しなの)基本6両セット 19800 15840
2961 383系特急(しなの)増結4両セット 15950 12760
2962 383系特急(しなの)増結2両セット 6930 5544
2976 営団5000系 東西線・非冷房車 増結3両セット ×
9460 7568
3150 コキ10000登場時(旧規格コンテナ対応)コンテナなし 2両セット × 3850 3080
3156 チキ5000 コンテナ車「たから号」増結8両セット × 18920 15136
3283 クモユニ143・スカ色 2両セット 14630 11704
3286 クモヤ143-50番台 2両セット 14630 11704
3691 国鉄485系1500番台テールライト改造特急いしかり6両セット 21560 17248
3694 国鉄485系1000・1500番台 特急雷鳥6両セット 21560 17248
3695 国鉄485系1000・1500番台 特急雷鳥3両セット 9460 7568
3992 国鉄80系関西急電色タイプ5両セット 19030 15224
3994 クモユニ81+クモハ60 スカイブルー 大糸線 5両セット 26950 21560
4023 E231系 東海道増結5両セット 17050 13640
4031 E231系900番台 総武線増結4両セット 20350 16280
4040 209系500番台 総武線色 基本6両セット     30%OFF 20350 14245
4041 209系500番台 総武線色 増結4両セット     30%OFF 10340 7238
4071 E231系500番台 山手線 増結5両セット 17380 13904
4160 185系試案塗装 朱編成7両セット 18480 14784
4166 国鉄185系試案塗装湘南カラー編成7両 × 18480 14784
4168 国鉄185系試案塗装イエローグリーン編成7両 18480 14784
4169 国鉄185系試案塗装ミディアムブルー編成7両 18480 14784
4413 国鉄113系伊東線・湘南・横須賀色サロ112組込 7両 × 23870 19096
4523 伊豆急200系赤編成6両セット 20900 16720
4550 115系-500・弥彦線 2両セット × 11990 9592
4653 415系 800番台福知山色 6両セット 24640 19712
5384 167系 湘南色「鉄仮面」4両セット 21230 16984
5410 157系 準急日光号6両セット 18150 14520
5431 国鉄157系冷房準備車+70157-1準急色 18700 14960
5524 国鉄101系 カナリアイエロー8両セット 26180 20944
5933 キハ40系700番台キタキツネ・イカ・カニ塗装3両セット 15950 12760
5943 14系急行きたぐに増結6両セット    × 26400 21120
6059 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット基本4両セット × 16720 13376
6079 キハ 147+47 はやとの風 2両セット × 12540 10032
6090 京成3200形90、ファイアーオレンジ 4両セット 15180 12144
6091 京成3200形90、新塗装更新車 4両セット × 15180 12144
6158 DD54-2 1次型タイプ  × 8250 6600
6174 阪急9000系 神戸線 ヘッドライト改造 8両セット × 38390 30712
6175 阪急9000系 宝塚線 ヘッドライト改造 8両セット × 38390 30712
6281 近鉄18400系 更新車4両セット × 18810 15048
6430 キハ54・登場時・オレンジ帯 2両セット 16500 13200
6461 キハ48 リゾートしらかみ × 16390 13112
6492 阪神8000系 8219~8220 リニューアル 6両セット × 21340 17072
6554 京王3000系・サ-モンピンク 5両セット × 26180 20944
6562 京王3000系・帯入り・ライトグリーン 5両セット 26180 20944
6742 キハ281系 特急北斗 28600 22880
6759 113系 国府津電車区訓練車 4両セット × 25080 20064
6821 阪急電鉄2300系 京都線 2313編成 晩年 7両セット 36960 29568
6874 京阪5000系 3次車 リニューアル車 旧塗装 新シンボルマーク付 × 36410 29128
6875 京阪5000系 3次車 リニューアル車 新塗装 × 36410 29128
6971 トキ21000 ステンレスコイル輸送用 3両セット 8470 6776
6975 トキ23600 亜鉛泥鉱輸送用 3両セット × 8470 6776
6980 スハ43系 JR東日本 イベント用列車 5両セット × 16170 12936
6993 神戸電鉄3000系・中期型・旧塗装4両セット 22220 17776
6995 神戸電鉄3000系・中期型・新塗装・ワンマン4両セット × 22220 17776
7144 103系訓練車 東京・大宮総合訓練センター × 11990 9592
7192 名鉄キハ8500系特急北アルプス中間車連結 × 21780 17424
7193 名鉄キハ8500系特急北アルプス × 15290 12232
7240 キハ32 三代目 海洋堂ホビ-トレイン × 9350 7480
7502 DD16用 ラッセルヘッド × 5830 4664
7756 国鉄103系オレンジ 大阪環状線8両セット 28380 22704
7880 キハ32 旧塗装オレンジ松山 2両 12100 9680
7881 キハ32 旧塗装青・徳島気動車区 2両 12100 9680
8122 国鉄ED75-67・77 重連セット 2両 13640 10912
8245 キハ183系 1000番台「オランダ村特急」 × 15180 12144
8293 近鉄20100系「あおぞら」号 × 32780 26224
8363 京阪800系新塗装 4両セット × 20130 16104
8461 E231系800番台 東西線 改良品 増結4両セット 14410 11528
8489 阪急電鉄2300系 嵐山線 2309編成 4両セット 23210 18568
8503 DD51-1085・1088 貨物試験色 重連セット 2両 12980 10384
8506 DD18-3 ラッセルヘッド付き × 22770 18216
8509 DD51-1085・1061 更新色重連 2両 12980 10384
8512 DD18-1 ラッセルヘッド付き 2両 × 13200 10560
8593 ホキ34200 奥多摩工業 4両セット × 11000 8800
8595 ホキ4200+ホラ1 三井鉱山 5両セット × 13640 10912
8681 キハ22系 首都色 4両セット 21780 17424
8682 キハ22系 700番台 北海道色4両セット 21780 17424
8683 キハ22系 盛岡色 4両セット 21780 17424
8905 DD50-1+DD50-3 ぶどう色 富山機関区 2両セット 18920 15136
8951 クモユニ82 50番台 湘南色 新前橋電車区2両セット × 16940 13552
8970 クモハユ74+クモユニ74 × 25300 20240
8987 豊橋鉄道1800系・旧標準色 3両セット 22440 17952
9575 113系-2000番台 体質改善工事施行車 広島色パンタ増設4両セット 18700 14960
9859 キロ59・29系・米子お座敷・ふれあい登場時 × 14960 11968
9990 京阪1000系更新旧塗装 7両セット × 41030 32824
9992
京阪1000系更新新塗装 7両セット × 41030 32824