カトー(N・HO)<車両は本体価格より20%OFF・その他は10%OFF>

品番 品名 在庫 本体価格 販売価格
  スタ-タ-セット     20%OFF
10-020 E5はやぶさ・E6ス-パ-こまち 複線スタ-タ-セット 41800 33440
N 車両セット     20%OFF
10-033 貨物列車セット 7150 5720
10-034 旧型客(茶) 8250 6600
10-034-1 旧型客車(ブルー) 8250 6600
10-036 通勤電車103系 KOKUDEN-002 オレンジ × 4950 3960
10-050 阪急6300系 4両基本セット 8580 6864
10-051 阪急6300系 4両増結セット 4950 3960
10-255 101系総武緩行線色基本 15950 12760
10-256 101系総武緩行線色増結 10340 8272
10-257 205系3100番台 仙石線色 13090 10472
10-260 EF558試験塗装機 29700 23760
10-262 E231系500番台(山手線色)増結 11770 9416
10-277 700系新幹線のぞみ増結 8800 7040
10-289 101系関西線色 15950 12760
10-380 80系準急東海・比叡増結数量限定特価  7150 3575
10-381 北越急行681系2000番台「スノーラビット エクスプレス」A・B × 24750 19800
10-400 E26系カシオペア増結 13860 11088
10-403 12系SLばんえつ物語(新) 13200 10560
10-426 189系あずさニュ-カラー基本 16500 13200
10-427 189系あずさニューカラー増結 7370 5896
10-438 415系100番台新色増結 6930 5544
10-440 183 SERIES❝ASUSA❞A・B 21230 16984
10-448 165 SERIES MOONLIGHT(GREEN) 9900 7920
10-449 165 SERIES MOONLIGHT(BROWN) 9900 7920
10-450 165 SERIES MOONLIGHT(RED) 9900 7920
10-463 115系身延線色【特別企画品】 11000 8800
10-464 キハ58系修学旅行色 17600 14080
10-466 165系なのはな数量限定特価  17600 8800
10-481 205系埼京線色A・B 24200 19360
10-494 205系3000番台 八高線色 12650 10120
10-515 103系ATC車 中央線色 18700 14960
10-529 189系国鉄色「あさま」増結 13420 10736
10-531 151系「こだま・つばめ」増結 8030 6424
10-549 N700系新幹線「のぞみ」増結 15400 12320
10-559 383系ワイドビューしなの増結 12650 10120
10-573 特急「つばめ」青大将増結 14080 11264
10-867 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系増結 8800 7040
10-891 E231系500番台山手線 増結A 8470 6776
10-896 923形3000番台<ドクターイエロー>基本 × 12650 10120
10-896S 923形3000番台<ドクターイエロー>基本 14520 11616
10-898 郵便・荷物列車<東北> 16940 13552
10-1129 485系後期形 増結 4180 3344
10-1148 181系100番台<とき・あずさ>増結 13200 10560
10-1179S 287系「くろしお」基本 23100 18480
10-1211 ワキ50000 × 1870 1496
10-1222 E7系北陸新幹線 増結A 8360 6688
10-1223 E7系北陸新幹線 増結B 14960 11968
10-1228 鹿島臨海鉄道6000形 × 8800 7040
10-1239 583系 増結 7700 6160
10-1245 阪急6300系 増結 7260 5808
10-1250 東京メトロ丸ノ内線 02系<サインウェーブ>増結  7700 6160
10-1260 東京メトロ有楽町・副都心線10000系増結A 9680 7744
10-1279 阪急電鉄9300系 増結 10560 8448
10-1298 ユ-ロスタ-新塗装 増結 9900 7920
10-1299 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」基本 26730 21384
10-1300 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」増結 11550 9240
10-1316 クモハ51200+クハ47100 飯田線 × 9240 7392
10-1317 コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載 13420 10736
10-1329 711系0番台 増結【特別企画品】 10010 8008
10-1355 581系モハネ 増結 5170 4136
10-1382 313系0番台(東海道本線) 15180 12144
10-1421 コキ104コンテナ無積載 1980 1584
10-1450 10系夜行急行「だいせん」増結 16060 12848
10-1453 あいの風とやま鉄道521系1000番台 10890 8712
10-1476 台湾高鐵700T 基本 25300 20240
10-1477 台湾高鐵700T 増結 × 16500 13200
10-1478 コキ106 コンテナ無積載 2200 1760
10-1486 119系飯田線 2両 9680 7744
10-1487 119系飯田線 3両 14960 11968
10-1491 221系リニューアル車<大和路快速>基本 13750 11000
10-1492 221系リニューアル車<大和路快速>増結 × 12540 10032
10-1500 35系4000番台<SL「やまぐち」号> 16500 13200
10-1502 189系「あさま」小窓編成基本 11110 8888
10-1511 キハ122系姫新線 12100 9680
10-1513 ICE4 増結 18700 14960
10-1519 クル-ズトレイン「ななつ星㏌九州」【特別企画品】 40150 32120
10-1524 E353系「あずさ・かいじ」付属編成セット 12100 9680
10-1526 189系<グレードアップあずさ>増結 11110 8888
10-1528 叡山電鉄900系<青もみじきらら>【特別企画品】 × 9680 7744
10-1531 キハ58系(非冷房車)急行「いいで」7両セット 26290 21032
10-1532 キハ58系(非冷房車)急行「ざおう」 20680 16544
10-1533 E231系山手線「リラックマごゆるり号」【特別企画品】 × 31900 25520
10-1548 20系「カ-トレイン九州」【特別企画品】 25300 20240
10-1550 12系急行形客車 国鉄仕様 × 16500 13200
10-1560 IGRいわて銀河鉄道7000系0番台 10780 8624
10-1566 E6系「こまち」基本 12100 9680
10-1570 87系「TWILIGHT EXPRESS瑞風」 × 39600 31680
10-1604 広島電鉄1000形 25740 20592
10-1616 台湾高鐵700T基本 25300 20240
10-1617 台湾高鐵700T増結 16500 13200
10-1619 731系<」いしかりライナー> 13530 10824
10-1624 43系夜行急行「きそ」増結 10010 8008
10-1625 京急電鉄230形大師線 17270 13816
10-1629 227系0番台<Red Wing> 【特別企画品】 25740 20592
10-1632 455系急行「まつしま」 27830 22264
10-1633 455系急行「ばんだい」 25300 20240
10-1634 475系急行「立山・ゆのくに」基本 26400 21120
10-1635 475系急行「立山・ゆのくに」増結 19030 15224
10-1639 E657系「ひたち・ときわ」基本 23650 18920
10-1640 E657系「ひたち・ときわ」増結 12650 10120
10-1662 E261系「サフィール踊り子」増結 14850 11880
10-1671 英国鉄道 Class800/0 GWR 24750 19800
10-1674 英国鉄道 Class800/2 LNER❝AZUMA❞ 26070 20856
10-1693 智頭急行「ス-パ-はくと」 27500 22000
10-1697 N700S新幹線「のぞみ」基本 15180 12144
10-1697S N700S新幹線「のぞみ」基本 × 15840 12672
10-1698 N700S新幹線「のぞみ」増結A 11220 8976
10-1699 N700S新幹線「のぞみ」増結B 20900 16720
10-1709 117系JR東海色セットA 16390 13112
10-1710 117系JR東海色セットB 14520 11616
10-1711 117系JR東海色+リバイバルカラー【特別企画品】 27720 22176
10-1717 581系(スリットタイフォン)基本 23210 18568
10-1723 M250系ス-パ-レ-ルカ-ゴ(U50Aコンテナ積載)増結B 14740 11792
10-1724 郵便・荷物列車「東海道・山陽」セットB 12100 9680
10-1727 58654+50系「SL人吉」【特別企画品】 × 27830 22264
10-1728 50系700番台「SL人吉」 × 10780 8624
10-1738 ワム80000 14520 11616
10-1740 ワム380000 14520 11616
10-1743A 103系<スカイブル-> 8360 6688
10-1743B 103系<オレンジ> 8360 6688
10-1743C 103系<ウグイス>
8360 6688
10-1743D 103系<カナリア> 8360 6688
10-1744C 103系<ウグイス>中間車 3630 2904
10-1747 683系4000番台「サンダーバード」(旧塗装)9両セットA・B 31020 24816
10-1764 クモハ52(1次車)飯田線 19030 15224
10-1765 クモハ52(2次車)飯田線 19030 15224
10-1771 415系500番台(常磐線・国鉄標準色)増結【特別企画品】 13090 10472
10-1772 313系2500番台 14300 11440
10-1773 313系2300番台 9020 7216
10-1774 313系2350番台 9240 7392
10-1777 381系「やくも」(リニューアル編成)基本 × 20900 16720
10-1778 381系「やくも」(リニューアル編成)増結 × 8250 6600
10-1779 381系「ゆったりやくも」(ノ-マル編成・グレー台車) × 26400 21120
10-1781 383系「しなの」基本 × 20900 16720
10-1783 383系「しなの」増結 6930 5544
10-1797 コキ107無積載 × 2200 1760
10-1801 113系1000番台 横須賀・総武快速線 基本 24310 19448
10-1802 113系1000番台 横須賀・総武快速線 増結 11440 9152
10-1803 113系1000番台 横須賀・総武快速線 付属編成 14740 11792
10-1804 キハ58系急行「土佐」 23210 18568
10-1805 43系高崎運転所 旧型客車 20900 16720
10-1808 115系300番台中国地域色 13640 10912
10-1809 115系300番台湘南色(岡山電車区) 15400 12320
10-1810 タキ1000(後期形)ENEOS・エコレ-ル付 19800 15840
10-1820 12系客車 JR西日本仕様 18370 14696
10-1822 阪急電鉄9300系 京都線基本 × 17160 13728
10-1823 阪急電鉄9300系 京都線増結 × 13200 10560
10-1825 阪急6300系(小窓あり)基本 14960 11968
10-1840 283系<オ-シャンアロー>基本 29040 23232
10-1841 283系<オ-シャンアロー>増結 15180 12144
10-1847 287系パンダくろしお「smileアドベンチャートレイン」【特企】 × 25850 20680
10-1848 211系0番台 33660 26928
10-1849 211系2000番台 18480 14784
10-1850 211系0番台(国鉄仕様)【特別企画品】 49720 39776
10-1869 381系100番台「くろしお」増結 7920 6336
10-1872 20系寝台特急「さくら」長崎編成 19250 15400
10-1873 20系寝台特急「さくら」佐世保編成 19250 15400
10-1879 夜行鈍行「山陰」 25300 20240
10-1880 夜行鈍行「からまつ」 × 25630 20504
10-1886 キハ85系<ワイドビューひだ・南紀>基本 × 18480 14784
10-1887 キハ85系<ワイドビューひだ・南紀>増結A × 10120 8096
10-1888 キハ85系<ワイドビューひだ・南紀>増結B × 14740 11792
10-1889 E001形<TRAIN SUITE 四季島>基本 × 20900 16720
10-1890 E001形<TRAIN SUITE 四季島>増結 × 19800 15840
10-1894 キハ283系「オホーツク・大雪」<旭川・網走> 15950 12760
10-1895 キハ283系「オホーツク・大雪」<遠軽・北見・美幌> 18700 14960
10-1898 223系2000番台<新快速> × 16280 13024
10-1899 223系2000番台<新快速> × 28160 22528
10-1909 近鉄10100系<新ビスタカ->A+B編成 × 25300 20240
10-1910 近鉄10100系<新ビスタカ->C編成 × 14850 11880
10-1914 客車編成セット 急行「さんべ」 15950 12760
10-1915 客車編成セット 急行「かいもん・日南」 × 16280 13024
10-1933 E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー)基本 × 14190 11352
10-1934 E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー)増結 × 9680 7744
10-1936 381系「ス-パ-やくも」(パノラマ編成) × 24420 19536
10-1937 381系「ス-パ-やくも」 × 18920 15136
10-1953 14系500番台「まりも/大雪/利尻」 × 22000 17600
10-1954 113系2000番台湘南色(JR仕様)基本 26730 21384
10-1955 113系2000番台湘南色(JR仕様)増結 12760 10208
10-1957 14系500番台「SL冬の湿原号」 22000 17600
10-1958 C11 171+14系「SL冬の湿原号」【特別企画品】 × 36300 29040
10-1959 683系「サンダーバード」基本 × 22330 17864
10-1960 683系「サンダーバード」増結 × 9570 7656
10-1963 コキ104+107(JRFマ-クなし)無積載 13200 10560
10-1964 コキ104(JRFマ-クなし)無積載 × 2200 1760
10-1967 H5系北海道新幹線「はやぶさ」基本 × 23540 18832
10-1968 H5系北海道新幹線「はやぶさ」増結 × 12760 10208
10-1975 W7系北陸新幹線 基本 22000 17600
10-1976 W7系北陸新幹線 増結 × 16500 13200
10-1983 コキ105「トヨタロングパス・エクスプレス」(エコライナ-) 33000 26400
10-1998 24系25形 寝台急行「銀河」 × 30140 24112
10-1999 273系「やくも」 × 20350 16280
10-2000 273系「やくも」【特別企画品】 × 38500 30800
10-2007 ホキ5200 石灰石輸送列車【特別企画品】 19910 15928
10-2008 DF50 四国形【特別企画品】 17600 14080
N 外国形車両     20%OFF
10-706-3 UP ウォーターテンダー 7920 6336
10-706-4 UP エクスカーション・トレイン × 25300 20240
126-4014 ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ 49500 39600
176-4015 EMD SD70M フラットR UP 15400 12320
N ポケットライン・路面電車     20%OFF
10-503-2 チビロコセット メルヘンの国のSL列車 7150 5720
14-503-1 チビ電 ぼくの街の路面電車 4290 3432
14-503-3 チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 4840 3872
14-804-1 広島電鉄1000形<グリ-ンム-バ-LEX> 12870 10296
14-805-1 マイトラム BLUE 9350 7480
14-805-2 マイトラム RED 9350 7480
N 蒸気機関車     20%OFF
2016-B D51 北海道形 14300 11440
2020-2 C56 160 16500 13200
2021-1 C11 171 14300 11440
2022-1 C12 11000 8800
2028-2 8620(58654「SL人吉」) × 17050 13640
N 電気機関車     20%OFF
3013-3 ED76 0 後期形 JR貨物更新車 8910 7128
3013-4 ED76 0 後期形  8580 6864
3019-6 EF65 1000 前期形 JR貨物色 7260 5808
3019-8 EF65 1000 前期形 JR貨物2次更新車色 7260 5808
3034-7 EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ 新塗装 8030 6424
3037-3 EH500 3次形 新塗装 12100 9680
3041-1 EF64 37 茶色 6820 5456
3061-1 EF65 1000 後期形 7700 6160
3061-8 EF65 1000 後期形(JR仕様)黒Hゴム × 8800 7040
3061-9 EF65 1118 レインボー塗装機 8800 7040
3064-1 EF80 1次形 7700 6160
3065-2 EF510 500 カシオペア色 7700 6160
3067-1 EF81 300 7920 6336
3067-3 EF81 300 JR貨物更新車(銀) 8910 7128
3070-2 EF56 1次形 8910 7128
3071-2 ED76 500 JR仕様 9020 7216
3075-2 ED75 0 後期形 7920 6336
3075-4 ED75 1000 前期形 9020 7216
3076-1 ED79 シングルアームパンタグラフ 7700 6160
3081 EF70 1000 8140 6512
3093-1 EF61 7920 6336
3093-3 EF61(茶) 7920 6336
3094-4 EF60 500番台 特急色 7920 6336
3095 EF55 高崎運転所 15180 12144
3096-1 EF510 301 9240 7392
N ディ-ゼル機関車     20%OFF
7008-F DD51 後期 耐寒形 北斗星 8030 6424
7008-H DD51 後期 耐寒形 JR仕様 8800 7040
7008-J DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 8800 7040
7008-L DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) 8800 7040
7008-N DD51 後期 暖地形 8800 7040
7008-P DD51 500 前期 耐寒形 × 8800 7040
7011-3 DE10 JR貨物更新色 7920 6336
N 電車     20%OFF
4556 サハ481 初期形 2200 1760
4570 サロ481 後期形 1870 1496
4865 クモヤ90 0(M) 6380 5104
4866 クモヤ90 0(T) 3300 2640
74261-2 サロ110 350番台 3080 2464
N 客車     20%OFF
5070-1 オハ47 1870 1496
5079 マニ36(スハ32改造) 2200 1760
5086-1 ナロネ21 1540 1232
5086-B ナロネ21(車端部床下機器付) 1760 1408
5133-2 スハ43 ブルー 1650 1320
5134-2 スハフ42 ブルー 1980 1584
5135-2 オハ47 ブルー 1650 1320
5139 スニ41 2000 2420 1936
5140 マニ50 × 2750 2200
5146 マニ44 2420 1936
5220 マニ60 2420 1936
5228 オハ46 ブルー 1980 1584
5229 マニ36(スロネ30改造) 2420 1936
5267 オハフ61 × 2420 1936
5269 オハ二61 2420 1936
5300 オハフ45 ブルー 2420 1936
5302 オハ12 国鉄仕様 2200 1760
5304 スハフ12 100前期形 国鉄仕様 2640 2112
N 気動車     20%OFF
6051 キハ65 2200 1760
6052 キロ28(グリーン帯あり) 1540 1232
6063 キハ80(M) 4620 3696
6084 キロ180 1650 1320
6113 キハ58(M) 6160 4928
6114 キハ58 3410 2728
6115 キハ28 3410 2728
6117 キハ65 3410 2728
6127 キハ58 1100(M) 6380 5104
6128 キハ58 1100 3520 2816
6129 キハ28 3000 3520 2816
6168 キユニ28 首都圏色 4180 3344
N 貨車     20%OFF
8001 トキ 770 616
8002 コキ10000 × 935 748
8003 コキフ10000 825 660
8005 ㇲ二40 770 616
8006 レ12000 935 748
8017 トキ25000 935 748
8023 レサ5000 935 748
8025 ワラ1 1760 1408
8026 スユ44 770 616
8027-1 トラ45000(積荷付) 1980 1584
8028-1 セキ3000(石炭積載) 2640 2112
8034 ワム480000 1320 1056
8035-2 ヨ3500(北海道タイプ) 2640 2112
8046-1 ヨ5000 2090 1672
8056 ワム70000 1540 1232
8057 ツム1000 積荷付 2420 1936
8059-1 コキ5500 痛風コンテナ積載 × 3520 2816
8060 ワ12000 1980 1584
8065 ヨ8000 2860 2288
8070 テム300 1980 1584
8075-3 コキ107(JRFマ-クなしテ-ルライト付)コンテナ無積載 2750 2200
8087 ワム380000 1815 1452
8089 ホキ5200 土佐石灰工業 3740 2992
HO 車両セット     20%OFF
3-504 20系特急形寝台客車基本 28160 22528
3-509-1 キハ82形特急形気動車基本 41580 33264
3-515 24系寝台特急「北斗星」基本 32450 25960
3-522 24系<夢空間> 49500 39600
3-531 24系「北斗星」オロネ25・オロハネ25 18150 14520
HO 蒸気機関車     20%OFF
1-203 D51 標準量産形 49500 39600
HO 電気機関車     20%OFF
1-323 EF81 81 北斗星色 23980 19184
1-324 EF58(ツララ切り付・ブルー) 28600 22880
HO 電車     20%OFF
1-418 サハシ165 6820 5456
1-422 クモハ40 17050 13640
HO 客車     20%OFF
1-502 スハフ12 8250 6600
1-503 オハフ13 5500 4400
1-505 スハ43 ブルー 5500 4400
1-507 スハフ42 ブルー 6050 4840
1-509 マニ60 350 8800 7040
1-510 マニ61 350 8800 7040
1-511 オハ35 ブルー 5500 4400
1-512 オハ35 茶 7150 5720
1-514 オハフ33 茶 7700 6160
1-513 オハフ33 ブルー 6050 4840
1-535 オハネフ25 100 8250 6600
1-541 オハネフ25 0 8250 6600
1-543 カニ24 0 8250 6600
1-571 寝台特急「北斗星」マニ24 500番台 11550 9240
HO 気動車     20%OFF
1-607-1 キハ82(新仕様) 8580 6864
1-608 キロ80 7920 6336
1-609 キハ80 7920 6336
1-610 キシ80 7920 6336
1-611 キハ80(M) 14300 11440
1-612 キハ81 10450 8360
1-613 キハ82 900 10120 8096
1-615-1 キハ110飯山線リバイバル色(M)【特別企画品】 19250 15400
HO ディ-ゼル機関車     20%OFF
1-701A DD51 耐寒形 × 20900 16720
1-702A DD51 暖地形 19800 15840
HO 貨車     20%OFF
1-808 ワム80000 5280 4224
1-809 トラ45000 3080 2464
1-811 ホキ2200 3960 3168
1-812 ワム90000 5280 4224
1-820 ワム380000 4180 3344
1-825 タキ43000 シルバー 4400 3520
1-830 トラ45000 4180 3344
  ホビーセンターカトー扱い(ラウンドハウス)製品     10%OFF
10-960 キハ58系「 TORO-Q(とろきゅう)」タイプ × 14300 12870
3021-7 EF81 トワイライトエクスプレスタイプ 7150 6435
3049-9 EF58 150 京都鉄道博物館展示車両 8800 7920
3067-A EF81 300 JR貨物更新車(ロ-ズピンク)タイプ 9460 8514
3088-9 EF65 0 JR貨物(茶)タイプ 8030 7227