利用案内(予約状況) 料金 アクセス 主催事業 アクティビティ 最近の様子 FAQ
令和5年 1月の気温(百葉箱データ)
1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | |
平均 | 1.0 ℃ | 0.5 ℃ | 0.5 ℃ | -0.2 ℃ | 0.3 ℃ | 1.0 ℃ | 0.4 ℃ |
最高 | 5.8 ℃ | 2.3 ℃ | 2.6 ℃ | 4.7 ℃ | 4.7 ℃ | 4.7 ℃ | 4.7 ℃ |
最低 | -2.2 ℃ | -1.7 ℃ | -1.0 ℃ | -1.5 ℃ | -1.3 ℃ | -1.0 ℃ | -2.3 ℃ |
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | |
平均 | 1.5 ℃ | 1.3 ℃ | -0.1 ℃ | -1.4 ℃ | 0.7 ℃ | 5.1 ℃ | 8.3 ℃ |
最高 | 4.7 ℃ | 6.7 ℃ | 1.6 ℃ | 10.8 ℃ | 10.8 ℃ | 10.8 ℃ | 10.8 ℃ |
最低 | -0.7 ℃ | -2.5 ℃ | -1.7 ℃ | -4.9 ℃ | -3.3 ℃ | 0.5 ℃ | 6.2 ℃ |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | |
平均 | 8.3 ℃ | 5.7 ℃ | 3.0 ℃ | -0.2 ℃ | 0.3 ℃ | 0.4 ℃ | 0.6 ℃ |
最高 | 10.8 ℃ | 7.2 ℃ | 5.2 ℃ | 5.7 ℃ | 5.7 ℃ | 5.7 ℃ | 5.7 ℃ |
最低 | 6.2 ℃ | 3.6 ℃ | -0.3 ℃ | -1.9 ℃ | -2.7 ℃ | -2.1 ℃ | -3.0 ℃ |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | |
平均 | -1.2 ℃ | -1.0 ℃ | 1.1 ℃ | -1.8 ℃ | -6.0 ℃ | -5.0 ℃ | -2.3 ℃ |
最高 | 1.8 ℃ | 2.7 ℃ | 4.0 ℃ | -0.2 ℃ | -0.2 ℃ | -0.2 ℃ | -0.2 ℃ |
最低 | -2.3 ℃ | -5.0 ℃ | -0.3 ℃ | -7.5 ℃ | -8.0 ℃ | -10.0 ℃ | -4.3 ℃ |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |||||
平均 | -2.8 ℃ | -3.8 ℃ | -3.4 ℃ | ||||
最高 | -1.0 ℃ | 0.4 ℃ | 0.3 ℃ | ||||
最低 | -4.9 ℃ | -7.6 ℃ | -8.4 ℃ |
令和5年度 2月の気温(百葉箱データ)
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | |
平均 | -2.4 ℃ | -0.9 ℃ | -1.1 ℃ | -0.7 ℃ | 0.3 ℃ | 0.0 ℃ | 1.8 ℃ |
最高 | 3.9 ℃ | 0.6 ℃ | 11.7 ℃ | 4.4 ℃ | 5.0 ℃ | 4.9 ℃ | 4.0 ℃ |
最低 | -5.0 ℃ | -5.6 ℃ | -5.0 ℃ | -5.7 ℃ | -2.2 ℃ | -4.4 ℃ | -0.1 ℃ |
2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | |
平均 | 1.1 ℃ | 0.0 ℃ | 1.5 ℃ | 3.1 ℃ | 3.7 ℃ | 2.7 ℃ | -0.6 ℃ |
最高 | 3.1 ℃ | 3.1 ℃ | 3.2 ℃ | 7.3 ℃ | 10.5 ℃ | 0.0 ℃ | 14.4 ℃ |
最低 | -0.8 ℃ | -2.7 ℃ | -2.2 ℃ | -0.4 ℃ | -0.4 ℃ | 0.6 ℃ | -3.7 ℃ |
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |
平均 | -3.7 ℃ | -2.1 ℃ | -1.2 ℃ | 2.9 ℃ | 7.8 ℃ | 1.6 ℃ | -3.1℃ |
最高 | -1.6 ℃ | -0.3 ℃ | 11.2 ℃ | 11.2 ℃ | 3.9 ℃ | 3.9 ℃ | −1.4℃ |
最低 | -5.1 ℃ | -3.6 ℃ | -8.3 ℃ | -0.8 ℃ | 3.7 ℃ | -1.5 ℃ | −3.9℃ |
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |
平均 | -1.0 ℃ | 1.2 ℃ | 1.3 ℃ | -0.4 ℃ | -1.1 ℃ | 2.1 ℃ | 3.6 ℃ |
最高 | 4.0 ℃ | 6.7 ℃ | 2.6 ℃ | 10.3 ℃ | 10.3 ℃ | 10.3 ℃ | 10.3 ℃ |
最低 | -3.8 ℃ | -1.3 ℃ | 0.2 ℃ | -2.6 ℃ | -2.5 ℃ | -1.4 ℃ | -1.8 ℃ |
令和5年 3月の気温(百葉箱データ)
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
平均 | 5.4 ℃ | 2.0 ℃ | 0.8 ℃ | 2.3 ℃ | 3.0 ℃ | 3.7 ℃ | 5.3 ℃ |
最高 | 11.3 ℃ | 7.0 ℃ | 6.8 ℃ | 14.5 ℃ | 14.5 ℃ | 14.5 ℃ | 14.5 ℃ |
最低 | -0.2 ℃ | -1.0 ℃ | -2.8 ℃ | -2.4 ℃ | -1.5 ℃ | -2.1 ℃ | -1.3 ℃ |
3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
平均 | 7.7 ℃ | 10.6 ℃ | 10.8 ℃ | 9.7 ℃ | 11.7 ℃ | 4.8 ℃ | 4.3 ℃ |
最高 | 16.1 ℃ | 15.4 ℃ | 16.5 ℃ | 15.8 ℃ | 12.7 ℃ | 12.7 ℃ | 12.7 ℃ |
最低 | 1.5 ℃ | 4.7 ℃ | 4.5 ℃ | 2.5 ℃ | 7.7 ℃ | -0.5 ℃ | -1.3 ℃ |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
平均 | 8.0 ℃ | 9.9 ℃ | 6.8 ℃ | 4.9 ℃ | 4.9 ℃ | 6.2 ℃ | 8.3 ℃ |
最高 | 15.4 ℃ | 15.6 ℃ | 9.8 ℃ | 6.8 ℃ | 12.0 ℃ | 14.4 ℃ | 10.9 ℃ |
最低 | 1.8 ℃ | 4.8 ℃ | 4.9 ℃ | 3.5 ℃ | -1.0 ℃ | -1.4 ℃ | 4.2 ℃ |
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
平均 | 13.3 ℃ | 13.8 ℃ | 11.4 ℃ | 7.6 ℃ | 7.4 ℃ | 5.8 ℃ | 4.5 ℃ |
最高 | 19.3 ℃ | 16.5 ℃ | 15.6 ℃ | 11.6 ℃ | 9.4 ℃ | 10.7 ℃ | 12.7 ℃ |
最低 | 8.3 ℃ | 12.6 ℃ | 7.4 ℃ | 4.9 ℃ | 5.3 ℃ | 0.5 ℃ | -0.7 ℃ |
3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||
平均 | 5.3 ℃ | 7.1 ℃ | 9.7 ℃ | ||||
最高 | 14.1 ℃ | 16.5 ℃ | 17.9 ℃ | ||||
最低 | -1.0 ℃ | -1.0 ℃ | 3.7 ℃ |
令和5年 4月の気温(百葉箱データ)
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | |
平均 | 10.2 ℃ | 8.3 ℃ | 8.5 ℃ | 10.1 ℃ | 11.1 ℃ | 12.2 ℃ | 12.1 ℃ |
最高 | 19.8 ℃ | 15.4 ℃ | 14.9 ℃ | 18.1 ℃ | 13.4 ℃ | 14.6 ℃ | 14.0 ℃ |
最低 | 3.3 ℃ | 2.8 ℃ | 5.0 ℃ | 2.6 ℃ | 9.5 ℃ | 9.7 ℃ | 7.7 ℃ |
4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | |
平均 | 5.3 ℃ | 5.7 ℃ | 9.6 ℃ | 13.0 ℃ | 9.9 ℃ | 8.2 ℃ | 12.2 ℃ |
最高 | 7.6 ℃ | 12.9 ℃ | 17.1 ℃ | 18.5 ℃ | 14.0 ℃ | 17.4 ℃ | 19.0 ℃ |
最低 | 2.3 ℃ | 0.5 ℃ | 2.1 ℃ | 7.3 ℃ | 3.8 ℃ | -0.5 ℃ | 6.4 ℃ |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | |
平均 | 10.3 ℃ | 10.4 ℃ | 7.1 ℃ | 9.6 ℃ | 13.5 ℃ | 16.2 ℃ | 12.4 ℃ |
最高 | 11.8 ℃ | 14.7 ℃ | 10.7 ℃ | 14.8 ℃ | 15.4 ℃ | 23.7 ℃ | 20.0 ℃ |
最低 | 9.2 ℃ | 6.6 ℃ | 3.3 ℃ | 2.6 ℃ | 11.3 ℃ | 10.4 ℃ | 7.5 ℃ |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | |
平均 | 7.9 ℃ | 8.6 ℃ | 7.3 ℃ | 7.2 ℃ | 9.8 ℃ | 10.5 ℃ | 12.8 ℃ |
最高 | 11.9 ℃ | 15.2 ℃ | 11.1 ℃ | 11.1 ℃ | 12.7 ℃ | 18.5 ℃ | 20.2 ℃ |
最低 | 5.2 ℃ | 4.2 ℃ | 2.7 ℃ | 0.6 ℃ | 7.0 ℃ | 5.8 ℃ | 6.1 ℃ |
4月29日 | 4月30日 | ||||||
平均 | 13.6 ℃ | 12.4 ℃ | |||||
最高 | 18.5 ℃ | 16.4 ℃ | |||||
最低 | 8.9 ℃ | 5.4 ℃ |
令和5年 5月の気温(百葉箱データ)
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | |
平均 | 9.9 ℃ | 10.1 ℃ | 13.4 ℃ | 15.5 ℃ | 16.2 ℃ | 16.9 ℃ | 15.5 ℃ |
最高 | 19.1 ℃ | 21.3 ℃ | 21.3 ℃ | 21.3 ℃ | 21.3 ℃ | 20.3 ℃ | 17.9 ℃ |
最低 | 2.6 ℃ | 5.3 ℃ | 5.5 ℃ | 9.5 ℃ | 11.4 ℃ | 15.0 ℃ | 11.0 ℃ |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | |
平均 | 9.3 ℃ | 11.7 ℃ | 13.0 ℃ | 11.8 ℃ | 11.7 ℃ | 13.4 ℃ | 12.3 ℃ |
最高 | 10.8 ℃ | 21.7 ℃ | 20.0 ℃ | 20.0 ℃ | 20.0 ℃ | 18.3 ℃ | 13.0 ℃ |
最低 | 6.8 ℃ | 5.6 ℃ | 4.3 ℃ | 5.3 ℃ | 2.2 ℃ | 10.7 ℃ | 11.4 ℃ |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |
平均 | 14.3 ℃ | 15.2 ℃ | 19.1 ℃ | 19.2 ℃ | 14.8 ℃ | 14.6 ℃ | 17.9 ℃ |
最高 | 19.0 ℃ | 27.7 ℃ | 27.0 ℃ | 16.4 ℃ | 16.4 ℃ | 17.3 ℃ | 24.0 ℃ |
最低 | 10.8 ℃ | 6.8 ℃ | 11.2 ℃ | 13.4 ℃ | 13.7 ℃ | 11.2 ℃ | 11.5 ℃ |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | |
平均 | 16.6 ℃ | 12.3 ℃ | 12.1 ℃ | 13.8 ℃ | 14.8 ℃ | 17.7 ℃ | 18.2 ℃ |
最高 | 22.7 ℃ | 18.6 ℃ | 18.6 ℃ | 18.2 ℃ | 18.2 ℃ | 23.2 ℃ | 24.4 ℃ |
最低 | 11.4 ℃ | 10.4 ℃ | 8.8 ℃ | 8.2 ℃ | 12.0 ℃ | 12.8 ℃ | 15.2 ℃ |
5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | |||||
平均 | 18.6 ℃ | 17.3 ℃ | 15.6 ℃ | ||||
最高 | 19.5 ℃ | 20.5 ℃ | 19.8 ℃ | ||||
最低 | 17.6 ℃ | 14.1 ℃ | 10.3 ℃ |
令和5年 6月の気温(百葉箱データ)
6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | |
平均 | 15.9 ℃ | 18.2 ℃ | 14.7 ℃ | 15.5 ℃ | 17.2 ℃ | 14.9 ℃ | 17.7 ℃ |
最高 | 18.9 ℃ | 18.9 ℃ | 17.9 ℃ | 22.8 ℃ | 23.7 ℃ | 23.2 ℃ | 21.2 ℃ |
最低 | 9.1 ℃ | 16.3 ℃ | 9.6 ℃ | 8.0 ℃ | 10.8 ℃ | 12.1 ℃ | 14.0 ℃ |
6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | |
平均 | 16.7 ℃ | 18.2 ℃ | 18.7 | 18.4 ℃ | 18.9 ℃ | 19.4 ℃ | 19.0 ℃ |
最高 | 21.2 ℃ | 21.2 ℃ | 21.5 | 24.7 ℃ | 20.3 ℃ | 24.0 ℃ | 27.8 ℃ |
最低 | 13.4 ℃ | 16.0 ℃ | 14.1 | 17.0 ℃ | 17.4 ℃ | 16.4 ℃ | 17.5 ℃ |
6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | |
平均 | 18.9 ℃ | 17.9 ℃ | 19.8 ℃ | 19.7 ℃ | 19.7 ℃ | 19.3 ℃ | 17.8 ℃ |
最高 | 27.8 ℃ | 27.8 ℃ | 27.8 ℃ | 27.8 ℃ | 26.6 ℃ | 24.6 ℃ | 21.3 ℃ |
最低 | 17.0 ℃ | 14.4 ℃ | 12.5 ℃ | 12.5 ℃ | 14.5 ℃ | 14.4 ℃ | 12.0 ℃ |
6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | |
平均 | 18.5 ℃ | 16.3 ℃ | 18.3 ℃ | 19.4 ℃ | 19.5 ℃ | 22.5 ℃ | 22.3 ℃ |
最高 | 21.3 ℃ | 21.3 ℃ | 21.3 ℃ | 24.5 ℃ | 22.0 ℃ | 26.5 ℃ | 26.3 ℃ |
最低 | 16.9 ℃ | 14.9 ℃ | 16.5 ℃ | 14.5 ℃ | 16.5 ℃ | 19.2 ℃ | 19.7 ℃ |
6月29日 | 6月30日 | ||||||
平均 | 23.1 ℃ | 22.2 ℃ | |||||
最高 | 27.9 ℃ | 23.7 ℃ | |||||
最低 | 20.7 ℃ | 20.9 ℃ |
令和5年 7月の気温(百葉箱データ)
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | |
平均 | 21.1 ℃ | 22.5 ℃ | 23.0 ℃ | 22.6 ℃ | 20.7 ℃ | 22.6 ℃ | 22.7 ℃ |
最高 | 21.7 ℃ | 27.8 ℃ | 27.5 ℃ | 30.5 ℃ | 22.2 ℃ | 27.5 ℃ | 29.5 ℃ |
最低 | 20.3 ℃ | 19.7 ℃ | 18.8 ℃ | 16.1 ℃ | 19.3 ℃ | 19.2 ℃ | 16.3 ℃ |
7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | |
平均 | 23.4 ℃ | 22.7 ℃ | 23.5 ℃ | 24.0 ℃ | 22.8 ℃ | 21.4 ℃ | 22.5 ℃ |
最高 | 24.1 ℃ | 23.9 ℃ | 27.8 ℃ | 29.1 ℃ | 26.3 ℃ | 22.3 ℃ | 25.0 ℃ |
最低 | 22.2 ℃ | 21.6 ℃ | 20.8 ℃ | 20.0 ℃ | 20.3 ℃ | 20.0 ℃ | 20.0 ℃ |
7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | |
平均 | 24.5 ℃ | 25.3 ℃ | 24.4 ℃ | 24.7 ℃ | 23.2 ℃ | 22.0 ℃ | 22.4 ℃ |
最高 | 27.7 ℃ | 30.5 ℃ | 30.0 ℃ | 29.7 ℃ | 26.7 ℃ | 26.7 ℃ | 29.6 ℃ |
最低 | 22.2 ℃ | 20.6 ℃ | 19.5 ℃ | 19.8 ℃ | 20.0 ℃ | 17.9 ℃ | 16.3 ℃ |
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | |
平均 | 24.2 ℃ | 24.4 ℃ | 24.6 ℃ | 24.7 ℃ | 24.0 ℃ | 24.6 ℃ | 25.8 ℃ |
最高 | 29.1 ℃ | 28.7 ℃ | 30.3 ℃ | 30.1 ℃ | 31.2 ℃ | 29.5 ℃ | 31.1 ℃ |
最低 | 20.0 ℃ | 20.9 ℃ | 21.3 ℃ | 20.8 ℃ | 20.8 ℃ | 20.9 ℃ | 22.0 ℃ |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||
平均 | 25.8 ℃ | 25.2 ℃ | 24.8 ℃ | ||||
最高 | 30.4 ℃ | 31.6 ℃ | 29.5 ℃ | ||||
最低 | 22.0 ℃ | 20.5 ℃ | 21.0 ℃ |
令和5年 8月の気温(百葉箱データ)
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | |
平均 | 25.4 ℃ | 25.6 ℃ | 25.6 ℃ | 26.0 ℃ | 26.1 ℃ | 24.9 ℃ | 23.1 ℃ |
最高 | 32.0 ℃ | 31.2 ℃ | 31.5 ℃ | 32.1 ℃ | 30.4 ℃ | 28.0 ℃ | 23.9 ℃ |
最低 | 21.3 ℃ | 20.8 ℃ | 21.6 ℃ | 22.4 ℃ | 22.8 ℃ | 23.3 ℃ | 22.2 ℃ |
8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
平均 | 23.2 ℃ | 23.9 ℃ | 23.2 ℃ | 24.1 ℃ | 24.1 ℃ | 24.4 ℃ | 24.4 ℃ |
最高 | 24.4 ℃ | 24.5 ℃ | 24.7 ℃ | 28.8 ℃ | 31.6 ℃ | 30.7 ℃ | 27.7 ℃ |
最低 | 22.5 ℃ | 23.3 ℃ | 22.6 ℃ | 20.6 ℃ | 18.9 ℃ | 20.3 ℃ | 21.2 ℃ |
8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | |
平均 | 22.6 ℃ | 24.5 ℃ | 24.1 ℃ | 24.1 ℃ | 25.8 ℃ | 25.0 ℃ | 26.1 ℃ |
最高 | 23.6 ℃ | 28.9 ℃ | 27.5 ℃ | 27.9 ℃ | 30.7 ℃ | 29.5 ℃ | 31.1 ℃ |
最低 | 21.9 ℃ | 22.2 ℃ | 22.1 ℃ | 21.8 ℃ | 23.1 ℃ | 21.9 ℃ | 22.5 ℃ |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |
平均 | 25.7 ℃ | 24.0 ℃ | 23.3 ℃ | 24.0 ℃ | 24.0 ℃ | 23.9 ℃ | 22.7 ℃ |
最高 | 29.5 ℃ | 25.2 ℃ | 25.9 ℃ | 28.1 ℃ | 29.1 ℃ | 28.8 ℃ | 28.4 ℃ |
最低 | 23.5 ℃ | 23.2 ℃ | 21.5 ℃ | 22.2 ℃ | 20.5 ℃ | 19.9 ℃ | 19.7 ℃ |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | |||||
平均 | 24.2 ℃ | 23.9 ℃ | 24.1 ℃ | ||||
最高 | 28.9 ℃ | 26.5 ℃ | 26.8 ℃ | ||||
最低 | 20.7 ℃ | 21.5 ℃ | 22.5 ℃ |
令和5年 9月の気温(百葉箱データ)
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | |
平均 | 24.1 ℃ | 23.2 ℃ | 23.1 ℃ | 24.1 ℃ | 24.8 ℃ | 22.4 ℃ | 22.4 ℃ |
最高 | 28.7 ℃ | 27.3 ℃ | 29.5 ℃ | 28.6 ℃ | 29.5 ℃ | 26.0 ℃ | 25.7 ℃ |
最低 | 20.9 ℃ | 19.9 ℃ | 18.5 ℃ | 20.1 ℃ | 21.8 ℃ | 21.0 ℃ | 19.9 ℃ |
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |
平均 | 21.5 ℃ | 21.8 ℃ | 22.6 ℃ | 21.9 ℃ | 21.8 ℃ | 22.3 ℃ | 23.3 ℃ |
最高 | 25.9 ℃ | 26.0 ℃ | 27.5 ℃ | 24.8 ℃ | 25.0 ℃ | 26.6 ℃ | 26.6 ℃ |
最低 | 19.6 ℃ | 19.2 ℃ | 18.3 ℃ | 20.6 ℃ | 19.9 ℃ | 19.4 ℃ | 20.5 ℃ |
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | |
平均 | 23.8 ℃ | 24.1 ℃ | 23.2 ℃ | 23.5 ℃ | 23.1 ℃ | 22.3 ℃ | 22.2 ℃ |
最高 | 27.2 ℃ | 29.9 ℃ | 28.3 ℃ | 27.7 ℃ | 26.6 ℃ | 25.3 ℃ | 24.7 ℃ |
最低 | 21.5 ℃ | 19.8 ℃ | 19.3 ℃ | 21.0 ℃ | 20.8 ℃ | 20.6 ℃ | 20.5 ℃ |
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | |
平均 | 20.7 ℃ | 18.7 ℃ | 18.9 ℃ | 19.7 ℃ | 20.2 ℃ | 22.4 ℃ | 22.6 ℃ |
最高 | 23.4 ℃ | 21.9 ℃ | 23.7 ℃ | 23.9 ℃ | 24.5 ℃ | 26.0 ℃ | 26.1 ℃ |
最低 | 18.7 ℃ | 16.3 ℃ | 15.4 ℃ | 15.5 ℃ | 16.4 ℃ | 19.8 ℃ | 19.8 ℃ |
9月29日 | 9月30日 | ||||||
平均 | 19.9 ℃ | 19.4 ℃ | |||||
最高 | 24.6 ℃ | 25.2 ℃ | |||||
最低 | 14.4 ℃ | 13.6 ℃ |
令和5年 10月の気温(百葉箱データ)
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | |
平均 | 18.9 ℃ | 16.0 ℃ | 15.0 ℃ | 16.6 ℃ | 13.6 ℃ | 12.7 ℃ | 13.8 ℃ |
最高 | 22.4 ℃ | 20.0 ℃ | 20.5 ℃ | 18.1 ℃ | 15.3 ℃ | 16.6 ℃ | 16.9 ℃ |
最低 | 14.6 ℃ | 11.1 ℃ | 9.6 ℃ | 14.7 ℃ | 10.6 ℃ | 10.6 ℃ | 11.2 ℃ |
10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | |
平均 | 12.8 ℃ | 14.5 ℃ | 15.5 ℃ | 13.1 ℃ | 11.9 ℃ | 11.7 ℃ | 12.8 ℃ |
最高 | 15.9 ℃ | 18.9 ℃ | 17.9 ℃ | 18.3 ℃ | 17.9 ℃ | 18.0 ℃ | 17.2 ℃ |
最低 | 11.5 ℃ | 11.8 ℃ | 12.7 ℃ | 9.1 ℃ | 7.5 ℃ | 7.6 ℃ | 8.1 ℃ |
10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | |
平均 | 14.3 ℃ | 13.9 ℃ | 12.7 ℃ | 12.3 ℃ | 14.7 ℃ | 14.5 ℃ | 8.9 ℃ |
最高 | 19.8 ℃ | 19.5 ℃ | 18.2 ℃ | 19.8 ℃ | 20.9 ℃ | 18.1 ℃ | 11.5 ℃ |
最低 | 11.0 ℃ | 10.7 ℃ | 8.3 ℃ | 7.8 ℃ | 10.9 ℃ | 9.6 ℃ | 6.8 ℃ |
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |
平均 | 8.7 ℃ | 10.3 ℃ | 11.5 ℃ | 11.0 ℃ | 11.4 ℃ | 11.5 ℃ | 9.8 ℃ |
最高 | 13.7 ℃ | 16.7 ℃ | 17.4 ℃ | 18.0 ℃ | 17.6 ℃ | 16.9 ℃ | 13.6 ℃ |
最低 | 4.9 ℃ | 6.1 ℃ | 8.0 ℃ | 8.3 ℃ | 7.1 ℃ | 7.3 ℃ | 6.2 ℃ |
10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | |||||
平均 | 9.4 ℃ | 10.0 ℃ | 9.7 ℃ | ||||
最高 | 12.5 ℃ | 15.2 ℃ | 15.1 ℃ | ||||
最低 | 6.6 ℃ | 6.8 ℃ | 6.5 ℃ |
令和5年 11月の気温(百葉箱データ)
11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | |
平均 | 10.5 ℃ | 11.9 ℃ | 13.4 ℃ | 14.8 ℃ | 15.6 ℃ | 17.4 ℃ | 14.3 ℃ |
最高 | 17.0 ℃ | 18.5 ℃ | 20.9 ℃ | 19.6 ℃ | 19.6 ℃ | 18.8 ℃ | 18.3 ℃ |
最低 | 6.2 ℃ | 7.4 ℃ | 9.1 ℃ | 11.4 ℃ | 11.2 ℃ | 16.1 ℃ | 10.7 ℃ |
11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | |
平均 | 10.5 ℃ | 13.2 ℃ | 13.8 ℃ | 7.6 ℃ | 7.2 ℃ | 3.1 ℃ | 5.3 ℃ |
最高 | 16.0 ℃ | 16.8 ℃ | 14.6 ℃ | 10.2 ℃ | 10.5 ℃ | 4.5 ℃ | 10.3 ℃ |
最低 | 6.8 ℃ | 8.2 ℃ | 11.1 ℃ | 4.4 ℃ | 3.8 ℃ | 1.4 ℃ | 3.0 ℃ |
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | |
平均 | 5.6 ℃ | 7.4 ℃ | 8.1 ℃ | 2.7 ℃ | 4.8 ℃ | 5.6 ℃ | 5.0 ℃ |
最高 | 11.8 ℃ | 12.0 ℃ | 10.3 ℃ | 4.6 ℃ | 10.0 ℃ | 9.8 ℃ | 13.3 ℃ |
最低 | 1.4 ℃ | 2.6 ℃ | 2.2 ℃ | 0.7 ℃ | 1.8 ℃ | 2.2 ℃ | -0.2 ℃ |
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | |
平均 | 7.8 ℃ | 9.3 ℃ | 9.1 ℃ | 3.2 ℃ | 3.0 ℃ | 5.9 ℃ | 6.7 ℃ |
最高 | 15.1 ℃ | 14.5 ℃ | 13.2 ℃ | 4.4 ℃ | 8.8 ℃ | 11.3 ℃ | 10.4 ℃ |
最低 | 3.9 ℃ | 5.0 ℃ | 2.9 ℃ | 2.3 ℃ | -0.6 ℃ | 1.1 ℃ | 0.9 ℃ |
11月29日 | 11月30日 | ||||||
平均 | 3.6 ℃ | 3.9 ℃ | |||||
最高 | 8.5 ℃ | 7.4 ℃ | |||||
最低 | -1.2 ℃ | 0.9 ℃ |
令和5年 12月の気温(百葉箱データ)
12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
平均 | 2.4 ℃ | 1.7 ℃ | 2.2 ℃ | 1.9 ℃ | 4.1 ℃ | 6.2 ℃ | 6.1 ℃ |
最高 | 7.4 ℃ | 6.2 ℃ | 7.1 ℃ | 6.6 ℃ | 7.0 ℃ | 11.4 ℃ | 8.9 ℃ |
最低 | -0.5 ℃ | -2.3 ℃ | -2.1 ℃ | -0.7 ℃ | -0.2 ℃ | 1.9 ℃ | 0.3 ℃ |
12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
平均 | 3.2 ℃ | 9.4 ℃ | 8.9 ℃ | 9.1 ℃ | 9.8 ℃ | 4.0 ℃ | 5.7 ℃ |
