画像が貼れていません 利用案内(予約状況) 料金 アクセス 主催事業 アクティビティ 最近の様子 FAQ

                                      

                              令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 1月の気温(百葉箱データ)

  1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
平均 1.8 ℃ 0.6 ℃ 4.0 ℃ 2.0 ℃ 1.6 ℃ 4.1 ℃ 1.0 ℃
最高 3.7 ℃ 6.9 ℃ 8.0 ℃ 5.0 ℃ 8.0 ℃ 8.5 ℃ 3.9 ℃
最低 -1.7 ℃ -2.5 ℃ 0.5 ℃ -1.2 ℃ -1.9 ℃ -0.3 ℃ -2.0 ℃
  1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日
平均 -2.1 ℃ -1.5 ℃ 0.4 ℃ 0.7 ℃ 1.9 ℃ -0.3 ℃ -0.5 ℃
最高 0.3 ℃ 3.0 ℃ 2.9 ℃ 4.9 ℃ 6.8 ℃ 1.9 ℃ 3.6 ℃
最低 -5.1 ℃ -6.0 ℃ -2.0 ℃ -2.3 ℃ -2.5 ℃ -3.3 ℃ -5.1 ℃
  1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日
平均 0.0 ℃ -1.7 ℃ -0.5 ℃ 2.9 ℃ 4.1 ℃ 4.3 ℃ 6.3 ℃
最高 2.2 ℃ -0.8 ℃ 4.2 ℃ 4.6 ℃ 5.7 ℃ 6.7 ℃ 7.9 ℃
最低 -1.7 ℃ -3.2 ℃ -5.6 ℃ 0.6 ℃ 0.2 ℃ -0.1 ℃ 3.7 ℃
  1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日
平均 3.9 ℃ -0.7 ℃ -4.5 ℃ -2.9 ℃ -1.2 ℃ 0.0 ℃ 0.1 ℃
最高 6.6 ℃ 2.0 ℃ -3.3 ℃ -0.6 ℃ 0.4 ℃ 2.5 ℃ 3.5 ℃
最低 2.9 ℃ -4.0 ℃ -5.7 ℃ -4.4 ℃ -2.8 ℃ -1.5 ℃ -3.1 ℃
  1月29日 1月30日 1月31日        
平均 0.3 ℃ 0.0 ℃ 1.9 ℃        
最高 4.0 ℃ 6.0 ℃ 3.4 ℃        
最低 -2.4 ℃ -3.6 ℃ -0.6 ℃        

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年度 2月の気温(百葉箱データ)

  2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日
平均 2.7 ℃ -0.9 ℃ 1.0 ℃ 1.2 ℃ 0.9 ℃ 0.7 ℃ 0.5 ℃
最高 5.8 ℃ 0.3 ℃ 4.2 ℃ 4.1 ℃ 2.7 ℃ 2.2 ℃ 3.4 ℃
最低 -1.3 ℃ -1.9 ℃ -0.5 ℃ -1.0 ℃ -0.9 ℃ -0.3 ℃ -1.4 ℃
  2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日
平均 0.3 ℃ 0.5 ℃ 0.4 ℃ 0.9 ℃ 0.2 ℃ 2.7 ℃ 6.5 ℃
最高 2.2 ℃ 5.1 ℃ 6.8 ℃ 3.7 ℃ 2.6 ℃ 10.3 ℃ 13.7 ℃
最低 -1.5 ℃ -2.8 ℃ -3.7 ℃ -0.6 ℃ -1.8 ℃ -2.1 ℃ 1.5 ℃
  2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日
平均 9.4 ℃ 1.2 ℃ 4.7 ℃ 8.6 ℃ 10.6 ℃ 9.3 ℃ 6.5 ℃
最高 11.8 ℃ 4.6 ℃ 9.6 ℃ 10.1 ℃ 13.8 ℃ 13.1 ℃ 12.4 ℃
最低 5.3 ℃ -0.6 ℃ 0.0 ℃ 7.4 ℃ 8.0 ℃ 5.7 ℃ 3.8 ℃
  2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
平均 2.5 ℃ 0.7 ℃ 0.6 ℃ 2.0 ℃ 1.3 ℃ -0.7 ℃ 1.3 ℃
最高 4.0 ℃ 1.8 ℃ 4.1 ℃ 4.2 ℃ 3.7 ℃ 0.0 ℃ 4.8 ℃
最低 0.7 ℃ -0.2 ℃ -1.5 ℃ 0.0 ℃ -0.8 ℃ -1.6 ℃ -1.8 ℃

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 3月の気温(百葉箱データ)

  3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日
平均 3.0 ℃ -2.1 ℃ -0.6 ℃ 1.8 ℃ 1.7 ℃ 2.5 ℃ 1.9 ℃
最高 6.3 ℃ 0.5 ℃ 6.5 ℃ 7.0 ℃ 3.7 ℃ 3.6 ℃ 5.5 ℃
最低 -1.1 ℃ -4.4 ℃ -6.2 ℃ -2.2 ℃ -0.5 ℃ 1.7 ℃ -0.7 ℃
  3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日
平均 1.4 ℃ -1.6 ℃ -1.0 ℃ 1.4 ℃ 3.5 ℃ 1.5 ℃ 2.8 ℃
最高 6.5 ℃ -0.3 ℃ 2.5 ℃ 8.8 ℃ 5.0 ℃ 4.3 ℃ 10.7 ℃
最低 -2.1 ℃ -2.6 ℃ -4.6 ℃ -5.3 ℃ 2.1 ℃ -2.2 ℃ -2.7 ℃
  3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日
平均 4.8 ℃ 7.5 ℃ 8.0 ℃ 1.7 ℃ 2.6 ℃ 1.4 ℃ -1.8 ℃
最高 13.7 ℃ 16.2 ℃ 12.8 ℃ 4.5 ℃ 8.1 ℃ 5.1 ℃ 1.8 ℃
最低 -1.2 ℃ 0.2 ℃ 3.7 ℃ -1.8 ℃ -3.1 ℃ -3.1 ℃ -3.6 ℃
  3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日
平均 0.0 ℃ 2.5 ℃ 5.2 ℃ 9.2 ℃ 6.0 ℃ 3.7 ℃ 6.3 ℃
最高 5.1 ℃ 5.1 ℃ 8.0 ℃ 11.4 ℃ 9.8 ℃ 9.3 ℃ 10.2 ℃
最低 -4.0 ℃ 0.1 ℃ 2.5 ℃ 7.5 ℃ 1.8 ℃ -0.9 ℃ -1.0 ℃
  3月29日 3月30日 3月31日        
平均 12.3 ℃ 11.4 ℃ 12.8 ℃        
最高 17.3 ℃ 17.2 ℃ 17.4 ℃        
最低 6.1 ℃ 5.7 ℃ 8.3 ℃        

                                          令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 4月の気温(百葉箱データ)

  4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日
平均 9.6 ℃ 9.5 ℃ 10.5 ℃ 9.3 ℃ 9.0 ℃ 11.3 ℃ 13.1 ℃
最高 16.0 ℃ 17.3 ℃ 12.9 ℃ 11.3 ℃ 15.2 ℃ 18.0 ℃ 20.1 ℃
最低 2.4 ℃ 0.7 ℃ 9.0 ℃ 6.7 ℃ 5.0 ℃ 5.9 ℃ 7.2 ℃
  4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日
平均 13.3 ℃ 7.5 ℃ 6.8 ℃ 9.6 ℃ 11.7 ℃ 12.5 ℃ 14.4 ℃
最高 14.6 ℃ 13.5 ℃ 14.3 ℃ 13.6 ℃ 20.4 ℃ 21.6 ℃ 22.6 ℃
最低 10.2 ℃ 2.8 ℃ 0.2 ℃ 5.7 ℃ 6.3 ℃ 5.6 ℃ 7.8 ℃
  4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日
平均 14.9 ℃ 14.2 ℃ 14.0 ℃ 11.2 ℃ 12.0 ℃ 14.2 ℃ 13.1 ℃
最高 20.1 ℃ 18.0 ℃ 19.2 ℃ 16.2 ℃ 18.7 ℃ 21.4 ℃ 15.3 ℃
最低 10.5 ℃ 12.0 ℃ 8.7 ℃ 7.5 ℃ 6.9 ℃ 6.5 ℃ 12.0 ℃
  4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日
平均 15.5 ℃ 13.5 ℃ 13.1 ℃ 12.5 ℃ 13.6 ℃ 14.6 ℃ 16.7 ℃
最高 18.3 ℃ 14.5 ℃ 14.2 ℃ 18.6 ℃ 19.9 ℃ 16.7 ℃ 25.2 ℃
最低 13.3 ℃ 12.8 ℃ 11.6 ℃ 7.8 ℃ 6.7 ℃ 11.1 ℃ 9.4 ℃
  4月29日 4月30日          
平均 15.6 ℃ 15.5 ℃          
最高 18.6 ℃ 19.2 ℃          
最低 12.9 ℃ 12.9 ℃          

                                          令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 5月の気温(百葉箱データ)

  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
平均 10.0 ℃ 10.7 ℃ 13.3 ℃ 15.8 ℃ 16.8 ℃ 15.3 ℃ 15.1 ℃
最高 12.6 ℃ 16.7 ℃ 21.5 ℃ 25.4 ℃ 24.5 ℃ 17.8 ℃ 18.4 ℃
最低 8.5 ℃ 6.7 ℃ 6.8 ℃ 7.1 ℃ 10.4 ℃ 13.7 ℃ 12.0 ℃
  5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日
平均 10.0 ℃ 7.9 ℃ 11.3 ℃ 15.7 ℃ 15.3 ℃ 11.0 ℃ 13.0 ℃
最高 12.5 ℃ 12.4 ℃ 20.6 ℃ 22.9 ℃ 18.0 ℃ 15.4 ℃ 20.7 ℃
最低 7.0 ℃ 2.4 ℃ 1.7 ℃ 8.7 ℃ 13.2 ℃ 7.7 ℃ 4.2 ℃
  5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日
平均 15.0 ℃ 13.0 ℃ 14.2 ℃ 16.5 ℃ 13.9 ℃ 16.0 ℃ 12.8 ℃
最高 17.7 ℃ 16.0 ℃ 21.4 ℃ 24.5 ℃ 21.2 ℃ 23.1 ℃ 16.7 ℃
最低 11.1 ℃ 6.8 ℃ 7.3 ℃ 8.4 ℃ 11.4 ℃ 11.6 ℃ 9.0 ℃
  5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日
平均 14.9 ℃ 17.5 ℃ 17.7 ℃ 13.7 ℃ 15.9 ℃ 17.7 ℃ 15.4 ℃
最高 19.9 ℃ 21.1 ℃ 26.4 ℃ 19.4 ℃ 20.9 ℃ 20.6 ℃ 20.1 ℃
最低 7.6 ℃ 14.7 ℃ 13.2 ℃ 8.0 ℃ 7.7 ℃ 14.8 ℃ 11.4 ℃
  5月29日 5月30日 5月31日        
平均 12.8 ℃ 15.7 ℃ 14.9 ℃        
最高 18.9 ℃ 21.3 ℃ 17.8 ℃        
最低 8.5 ℃ 8.1 ℃ 12.2 ℃        

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 6月の気温(百葉箱データ)

  6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日
平均 16.0 ℃ 15.1 ℃ 14.3 ℃ 14.4 ℃ 15.9 ℃ 16.6 ℃ 18.1 ℃
最高 23.4 ℃ 18.2 ℃ 20.4 ℃ 16.9 ℃ 22.3 ℃ 22.0 ℃ 23.3 ℃
最低 10.3 ℃ 12.2 ℃ 9.9 ℃ 11.9 ℃ 11.2 ℃ 10.9 ℃ 13.4 ℃
  6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
平均 18.7 ℃ 16.0 ℃ 18.5 ℃ 19.7 ℃ 20.9 ℃ 21.1 ℃ 21.7 ℃
最高 23.4 ℃ 18.2 ℃ 23.5 ℃ 25.9 ℃ 27.0 ℃ 28.6 ℃ 29.0 ℃
最低 13.7 ℃ 14.4 ℃ 15.0 ℃ 13.6 ℃ 15.0 ℃ 16.0 ℃ 14.4 ℃
  6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
平均 20.4 ℃ 20.5 ℃ 16.9 ℃ 17.0 ℃ 19.3 ℃ 20.1 ℃ 19.4 ℃
最高 25.1 ℃ 25.1 ℃ 20.8 ℃ 20.8 ℃ 28.1 ℃ 24.3 ℃ 25.2 ℃
最低 17.4 ℃ 17.9 ℃ 14.6 ℃ 14.0 ℃ 12.3 ℃ 16.0 ℃ 15.7 ℃
  6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日
平均 19.7 ℃ 21.9 ℃ 22.6 ℃ 21.8 ℃ 20.0 ℃ 19.0 ℃ 19.8 ℃
最高 24.6 ℃ 23.1 ℃ 25.3 ℃ 24.9 ℃ 24.8 ℃ 23.1 ℃ 20.9 ℃
最低 15.6 ℃ 19.1 ℃ 20.2 ℃ 20.1 ℃ 16.3 ℃ 14.0 ℃ 18.6 ℃
  6月29日 6月30日          
平均 22.0 ℃ 22.1 ℃          
最高 26.4 ℃ 23.5 ℃          
最低 19.7 ℃ 20.9 ℃          

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 7月の気温(百葉箱データ)

  7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日
平均 22.1 ℃ 21.7 ℃ 24.1 ℃ 24.8 ℃ 26.0 ℃ 25.1 ℃ 25.7 ℃
最高 22.9 ℃ 23.1 ℃ 27.7 ℃ 27.6 ℃ 31.0 ℃ 31.0 ℃ 32.2 ℃
最低 20.5 ℃ 20.1 ℃ 21.1 ℃ 22.3 ℃ 22.7 ℃ 22.1 ℃ 20.6 ℃
  7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日
平均 25.9 ℃ 23.4 ℃ 23.1 ℃ 21.9 ℃ 20.6 ℃ 21.2 ℃ 22.1 ℃
最高 30.9 ℃ 26.6 ℃ 26.2 ℃ 23.3 ℃ 21.9 ℃ 25.8 ℃ 23.6 ℃
最低 21.7 ℃ 20.5 ℃ 20.2 ℃ 21.1 ℃ 18.4 ℃ 16.8 ℃ 20.9 ℃
  7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日
平均 22.2 ℃ 23.0 ℃ 23.3 ℃ 24.2 ℃ 26.2 ℃ 25.5 ℃ 26.1 ℃
最高 25.9 ℃ 26.2 ℃ 29.3 ℃ 29.1 ℃ 30.6 ℃ 29.0 ℃ 31.2 ℃
最低 20.6 ℃ 20.9 ℃ 20.7 ℃ 19.7 ℃ 22.6 ℃ 22.4 ℃ 21.9 ℃
  7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日
平均 24.7 ℃ 25.5 ℃ 23.8 ℃ 24.8 ℃ 26.6 ℃ 26.4 ℃ 26.1 ℃
最高 30.0 ℃ 30.9 ℃ 27.1 ℃ 28.4 ℃ 31.0 ℃ 30.8 ℃ 31.5 ℃
最低 21.8 ℃ 21.5 ℃ 21.6 ℃ 22.5 ℃ 23.9 ℃ 22.8 ℃ 22.8 ℃
  7月29日 7月30日 7月31日
平均 26.0 ℃ 25.0 ℃ 25.3 ℃
最高 33.3 ℃ 29.1 ℃ 29.5 ℃
最低 20.2 ℃ 21.5 ℃ 20.5 ℃

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 8月の気温(百葉箱データ)

 
  8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日
平均 24.9 ℃ 25.6 ℃ 25.9 ℃ 25.6 ℃ 25.6 ℃ 24.9 ℃ 24.3 ℃
最高 31.6 ℃ 31.8 ℃ 30.6 ℃ 29.2 ℃ 29.2 ℃ 29.3 ℃ 30.0 ℃
最低 18.6 ℃ 20.5 ℃ 22.3 ℃ 22.7 ℃ 22.7 ℃ 20.9 ℃ 20.6 ℃
  8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日
平均 23.8 ℃ 24.3 ℃ 23.9 ℃ 23.7 ℃ 24.1 ℃ 24.4 ℃ 24.7 ℃
最高 31.3 ℃ 30.4 ℃ 28.7 ℃ 28.7 ℃ 29.5 ℃ 29.7 ℃ 29.7 ℃
最低 17.6 ℃ 18.4 ℃ 20.3 ℃ 19.3 ℃ 19.8 ℃ 20.5 ℃ 20.8 ℃
  8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日
平均 25.3 ℃ 24.0 ℃ 23.3 ℃ 24.7 ℃ 23.7 ℃ 23.3 ℃ 24.8 ℃
最高 30.6 ℃ 26.0 ℃ 25.6 ℃ 30.1 ℃ 26.9 ℃ 26.3 ℃ 29.8 ℃
最低 21.6 ℃ 23.2 ℃ 22.1 ℃ 20.5 ℃ 21.2 ℃ 20.9 ℃ 21.6 ℃
  8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日
平均 25.9 ℃ 26.2 ℃ 25.3 ℃ 24.6 ℃ 24.0 ℃ 24.1 ℃ 22.4 ℃
最高 31.4 ℃ 31.5 ℃ 31.6 ℃ 29.1 ℃ 27.1 ℃ 27.5 ℃ 24.4 ℃
最低 22.0 ℃ 22.4 ℃ 21.3 ℃ 22.2 ℃ 21.9 ℃ 22.4 ℃ 20.9 ℃
  8月29日 8月30日 8月31日        
平均 22.2 ℃ 24.0 ℃ 22.4 ℃        
最高 24.0 ℃ 26.4 ℃ 23.5 ℃        
最低 21.5 ℃ 22.8 ℃ 20.8 ℃        

                                            令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 9月の気温(百葉箱データ)

  9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日
平均 23.4 ℃ 23.9 ℃ 21.4 ℃ 21.1 ℃ 22.3 ℃ 22.7 ℃ 23.4 ℃
最高 26.3 ℃ 27.7 ℃ 25.3 ℃ 25.6 ℃ 28.2 ℃ 29.0 ℃ 29.5 ℃
最低 21.6 ℃ 20.8 ℃ 18.7 ℃ 17.6 ℃ 18.3 ℃ 18.2 ℃ 19.4 ℃
  9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日
平均 23.6 ℃ 24.0 ℃ 24.2 ℃ 25.5 ℃ 24.5 ℃ 24.6 ℃ 24.3 ℃
最高 28.3 ℃ 29.4 ℃ 26.8 ℃ 31.2 ℃ 28.8 ℃ 29.5 ℃ 27.4 ℃
最低 20.1 ℃ 19.6 ℃ 23.0 ℃ 21.7 ℃ 22.8 ℃ 21.8 ℃ 21.7 ℃
  9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
平均 25.0 ℃ 24.4 ℃ 24.8 ℃ 25.3 ℃ 24.7 ℃ 25.5 ℃ 24.3 ℃
最高 28.5 ℃ 27.4 ℃ 28.9 ℃ 30.1 ℃ 29.9 ℃ 30.6 ℃ 25.8 ℃
最低 22.9 ℃ 22.1 ℃ 21.4 ℃ 22.6 ℃ 21.7 ℃ 21.8 ℃ 22.8 ℃
  9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日
平均 21.3 ℃ 18.5 ℃ 18.7 ℃ 19.3 ℃ 19.8 ℃ 21.3 ℃ 20.6 ℃
最高 23.8 ℃ 22.2 ℃ 23.8 ℃ 24.3 ℃ 25.8 ℃ 24.5 ℃ 23.3 ℃
最低 17.5 ℃ 15.8 ℃ 14.6 ℃ 15.1 ℃ 14.8 ℃ 19.3 ℃ 18.9 ℃
  9月29日 9月30日          
平均 19.9 ℃ 19.7 ℃          
最高 21.3 ℃ 22.6 ℃          
最低 18.7 ℃ 17.3 ℃          

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 10月の気温(百葉箱データ)

  10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日
平均 19.7 ℃ 19.8 ℃ 18.5 ℃ 18.4 ℃ 16.9 ℃ 17.9 ℃ 19.3 ℃
最高 25.4 ℃ 24.8 ℃ 20.4 ℃ 20.3 ℃ 21.1 ℃ 24.3 ℃ 22.2 ℃
最低 15.4 ℃ 16.7 ℃ 17.5 ℃ 15.9 ℃ 15.0 ℃ 12.1 ℃ 17.2 ℃
  10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
平均 15.9 ℃ 15.3 ℃ 15.0 ℃ 13.6 ℃ 13.6 ℃ 14.5 ℃ 16.2 ℃
最高 17.6 ℃ 18.9 ℃ 19.7 ℃ 19.0 ℃ 19.7 ℃ 21.6 ℃ 21.1 ℃
最低 13.6 ℃ 12.9 ℃ 11.3 ℃ 9.7 ℃ 9.7 ℃ 10.7 ℃ 12.5 ℃
  10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日
平均 17.1 ℃ 18.2 ℃ 17.7 ℃ 19.2 ℃ 18.6 ℃ 11.3 ℃ 13.7 ℃
最高 18.7 ℃ 21.2 ℃ 22.7 ℃ 20.5 ℃ 20.7 ℃ 13.9 ℃ 16.8 ℃
最低 16.2 ℃ 15.1 ℃ 14.4 ℃ 16.5 ℃ 13.0 ℃ 8.2 ℃ 9.3 ℃
  10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
平均 15.6 ℃ 19.6 ℃ 15.7 ℃ 14.4 ℃ 16.6 ℃ 17.4 ℃ 13.8 ℃
最高 17.7 ℃ 22.2 ℃ 19.9 ℃ 18.4 ℃ 19.8 ℃ 20.3 ℃ 17.0 ℃
最低 12.5 ℃ 16.4 ℃ 13.1 ℃ 11.7 ℃ 12.7 ℃ 14.3 ℃ 12.7 ℃
  10月29日 10月30日 10月31日        
平均 13.3 ℃ 13.2 ℃ 12.2 ℃        
最高 14.3 ℃ 14.5 ℃ 16.0 ℃        
最低 11.2 ℃ 10.4 ℃ 8.2 ℃        

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 11月の気温(百葉箱データ)

  11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日
平均 15.6 ℃ 15.5 ℃ 12.4 ℃ 12.2 ℃ 11.9 ℃ 10.5 ℃ 7.1 ℃
最高 17.1 ℃ 18.3 ℃ 16.0 ℃ 18.9 ℃ 15.0 ℃ 13.0 ℃ 8.2 ℃
最低 13.4 ℃ 13.4 ℃ 7.0 ℃ 7.0 ℃ 9.4 ℃ 7.5 ℃ 5.9 ℃
  11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
平均 6.5 ℃ 7.0 ℃ 11.0 ℃ 12.9 ℃      
最高 12.1 ℃ 15.1 ℃ 15.7 ℃ 15.7 ℃      
最低 2.8 ℃ 2.0 ℃ 4.0 ℃ 9.1 ℃      
  11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日
平均              
最高              
最低              
  11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
平均              
最高              
最低              
  11月29日 11月30日          
平均              
最高              
最低              

                                         令和5年 気温データ(クリック)

令和6年 12月の気温(百葉箱データ)

  12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日
平均              
最高              
最低              
  12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
平均              
最高              
最低              
  12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
平均              
最高              
最低              
  12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日
平均              
最高              
最低              
  12月29日 12月30日 12月31日        
平均              
最高              
最低              
 

画像が貼れていません