利用案内(予約状況)
料金
アクセス
主催事業
アクティビティ
最近の様子
FAQ
令和7年 1月の気温(百葉箱データ)
1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | |
平均 | 0.8 ℃ | 1.7 ℃ | 1.3 ℃ | -0.3 ℃ | -0.6 ℃ | 1.5 ℃ | 0.4 ℃ |
最高 | 5.6 ℃ | 6.8 ℃ | 3.9 ℃ | 1.5 ℃ | 2.7 ℃ | 3.7 ℃ | 2.5 ℃ |
最低 | -1.4 ℃ | -2.1 ℃ | -0.8 ℃ | -1.4 ℃ | -4.0 ℃ | -1.0 ℃ | -2.6 ℃ |
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | |
平均 | -1.9 ℃ | -1.7 ℃ | -3.2 ℃ | -1.0 ℃ | -1.2 ℃ | -1.5 ℃ | -0.2 ℃ |
最高 | 2.4 ℃ | 1.5 ℃ | -0.4 ℃ | 2.2 ℃ | 2.3 ℃ | 2.5 ℃ | 5.0 ℃ |
最低 | -5.3 ℃ | -5.5 ℃ | -6.3 ℃ | -3.0 ℃ | -3.7 ℃ | -5.2 ℃ | -5.0 ℃ |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | |
平均 | 0.6 ℃ | -0.6 ℃ | -1.1 ℃ | -1.0 ℃ | 2.0 ℃ | 3.0 ℃ | 1.3 ℃ |
最高 | 3.1 ℃ | 1.6 ℃ | 0.2 ℃ | 3.8 ℃ | 9.6 ℃ | 7.8 ℃ | 6.2 ℃ |
最低 | -1.7 ℃ | -2.0 ℃ | -2.8 ℃ | -3.6 ℃ | -2.4 ℃ | -0.2 ℃ | -2.2 ℃ |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | |
平均 | 0.8 ℃ | 2.4 ℃ | 2.3 ℃ | 1.3 ℃ | 0.8 ℃ | 1.5 ℃ | 1.7 ℃ |
最高 | 6.9 ℃ | 8.8 ℃ | 7.5 ℃ | 3.7 ℃ | 3.7 ℃ | 5.1 ℃ | 3.5 ℃ |
最低 | -3.1 ℃ | -1.4 ℃ | -0.7 ℃ | -0.2 ℃ | -1.7 ℃ | -2.5 ℃ | -0.7 ℃ |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |||||
平均 | -0.4 ℃ | -2.2 ℃ | -0.7 ℃ | ||||
最高 | 3.0 ℃ | -1.0 ℃ | 2.3 ℃ | ||||
最低 | -2.2 ℃ | -3.8 ℃ | -2.7 ℃ |
令和7年 2月の気温(百葉箱データ)
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | |
平均 | 0.8 ℃ | 2.0 ℃ | 2.1 ℃ | -1.8 ℃ | -4.7 ℃ | -4.3 ℃ | -3.7 ℃ |
最高 | 3.6 ℃ | 5.3 ℃ | 6.3 ℃ | 1.4 ℃ | -0.5 ℃ | 0.1 ℃ | 0.6 ℃ |
最低 | -1.2 ℃ | -0.2 ℃ | -1.6 ℃ | -4.7 ℃ | -6.6 ℃ | -8.7 ℃ | -7.6 ℃ |
2月8日 | 2月9日 | 2月10日 記録なし |
2月11日 記録なし |
2月12日 記録なし |
2月13日 記録なし |
2月14日 記録なし |
|
平均 | -4.2 ℃ | -2.2 ℃ | - | - | - | - | - |
最高 | -1.6 ℃ | 0.4 ℃ | - | - |
- | - | - |
最低 | -7.5 ℃ | -4.7 ℃ | - | - | - | - | - |
2月15日 記録なし |
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |
平均 | - | 2.5℃ |
-0.5℃ | -2.1℃ | -2.9℃ | -3.1℃ | -2.6℃ |
最高 | - | 9.7℃ | 2.6℃ | 0.9℃ | -1.1℃ | 0.2℃ | 0.7℃ |
最低 | - | 0.0℃ | -3.8℃ | -4.6℃ | -4.3℃ | -5.8℃ | -5.5℃ |
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |
平均 | -2.9℃ |
-1.7℃ | -2.3℃ | -0.1℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | 3.0℃ |
最高 | -1.1℃ | 1.7℃ | 0.2℃ | 4.8℃ | 6.1℃ | 8.5℃ | 8.1℃ |
最低 | -4.0℃ | -4.3℃ | -4.3℃ | -2.5℃ | -1.8℃ | -3.3℃ | 0.6℃ |
令和7年 3月の気温(百葉箱データ)
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
平均 | 4.0℃ | 4.5℃ | 2.0℃ | 1.3℃ | 5.0℃ | 1.2℃ | -0.6℃ |
最高 | 12.0℃ | 6.4℃ | 5.1℃ | 3.5℃ | 6.5℃ | 2.9℃ | 1.3℃ |
最低 | -0.5℃ | 3.2℃ | 0.1℃ | -0.4℃ | 2.5℃ | -1.0℃ | -2.0℃ |
3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
平均 | 0.3℃ | 1.5℃ | 3.0℃ | 5.2℃ | 8.3℃ | 6.8℃ | 5.3℃ |
最高 | 5.1℃ | 6.6℃ | 11.0℃ | 7.8℃ | 12.0℃ | 11.3℃ | 12.0℃ |
最低 | -3.2℃ | -2.2℃ | -3.0℃ | 2.9℃ | 5.0℃ | 3.3℃ | 1.0℃ |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
平均 | 2.5℃ | 4.6℃ | 0.7℃ | 1.1℃ | -1.3℃ | -0.6℃ | 4.0℃ |
最高 | 3.7℃ | 6.9℃ | 1.8℃ | 6.5℃ | -0.1℃ | 3.3℃ | 11.2℃ |
最低 | 1.3℃ | 2.0℃ | -1.4℃ | -2.2℃ | -3.5℃ | -4.5℃ | -1.6℃ |
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
平均 | 8.5℃ | 9.6℃ | 10.4℃ | 13.0℃ | 12.3℃ | 14.0℃ | 9.4℃ |
最高 | 17.3℃ | 18.6℃ | 17.6℃ | 20.0℃ | 18.5℃ | 17.0℃ | 15.5℃ |
最低 | 2.0℃ | 3.2℃ | 4.8℃ | 6.3℃ | 8.0℃ | 8.5℃ | 3.0℃ |
3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||
平均 | 3.5℃ | 0.8℃ | 1.8℃ | ||||
最高 | 7.1℃ | 3.3℃ | 7.3℃ | ||||
最低 | 1.0℃ | -1.2℃ | -1.3℃ |
令和7年 4月の気温(百葉箱データ)
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | |
平均 | 5.1℃ | 7.5℃ | 5.7℃ | 4.6℃ | 6.2℃ | 9.5℃ | 7.8℃ |
最高 | 8.5℃ | 10.5℃ | 9.8℃ | 7.6℃ | 12.1℃ | 16.6℃ | 13.4℃ |
最低 | -0.1℃ | 4.9℃ | 3.3℃ | 2.3℃ | -1.4℃ | 6.4℃ | 2.2℃ |
4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | |
平均 | 8.9℃ | 9.7℃ | 11.1℃ | 10.3℃ | 12.0℃ | 9.1℃ | 7.2℃ |
最高 | 17.4℃ | 17.1℃ | 15.4℃ | 14.8℃ | 18.7℃ | 12.0℃ | 13.1℃ |
最低 | 0.9℃ | 5.2℃ | 7.6℃ | 7.4℃ | 5.4℃ | 4.3℃ | 1.2℃ |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | |
平均 | 5.4℃ | 6.8℃ | 13.7℃ | 16.1℃ | 17.4℃ | 16.2℃ | 12.2℃ |
最高 | 9.0℃ | 14.7℃ | 20.9℃ | 21.6℃ | 24.5℃ | 19.6℃ | 19.9℃ |
最低 | 1.4℃ | -0.3℃ | 6.5℃ | 12.6℃ | 11.3℃ | 12.3℃ | 6.2℃ |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | |
平均 | 15.1℃ | 15.0℃ | 11.4℃ | 9.8℃ | 8.5℃ | 12.6℃ | 12.3℃ |
最高 | 18.7℃ | 18.4℃ | 18.7℃ | 14.9℃ | 18.0℃ | 22.0℃ | 17.4℃ |
最低 | 12.5℃ | 10.5℃ | 5.2℃ | 4.0℃ | 0.6℃ | 2.9℃ | 8.7℃ |
4月29日 | 4月30日 | ||||||
平均 | 8.2℃ | 11.0℃ | |||||
最高 | 12.0℃ | 21.2℃ | |||||
最低 | 4.5℃ | 2.0℃ |
令和7年 5月の気温(百葉箱データ)
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | |
平均 | 13.7℃ | 11.6℃ | 12.5℃ | 12.5℃ | 11.8℃ | 10.9℃ | 9.2℃ |
最高 | 12.0℃ | 21.2℃ | 18.1℃ | 15.5℃ | 19.2℃ | 12.9℃ | 13.6℃ |
最低 | 7.7℃ | 7.3℃ | 5.3℃ | 4.6℃ | 3.8℃ | 9.5℃ | 3.2℃ |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | |
平均 | 11.6℃ | 13.9℃ | 16.0℃ | 13.1℃ | 13.1℃ | 13.9℃ | 16.1℃ |
最高 | 19.6℃ | 15.7℃ | 19.5℃ | 16.5℃ | 18.7℃ | 22.7℃ | 23.5℃ |
最低 | 1.8℃ | 12.6℃ | 12.4℃ | 10.4℃ | 8.5℃ | 5.9℃ | 9.9℃ |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |
平均 | 16.0℃ | 17.3℃ | 18.4℃ | 19.3℃ | 16.0℃ | 20.9℃ | 21.6℃ |
最高 | 21.4℃ | 21.1℃ | 20.8℃ | 24.0℃ | 19.8℃ | 27.0℃ | 24.8℃ |
最低 | 10.9℃ | 14.7℃ | 15.6℃ | 14.8℃ | 12.7℃ | 15.4℃ | 19.2℃ |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | |
平均 | 18.1℃ | 15.6℃ | 14.5℃ | 13.5℃ | 11.4℃ | 14.1℃ | 15.8℃ |
最高 | 23.4℃ | 21.1℃ | 15.3℃ | 16.1℃ | 14.5℃ | 19.2℃ | 21.0℃ |
最低 | 13.0℃ | 11.3℃ | 13.1℃ | 10.4℃ | 8.5℃ | 8.2℃ | 11.2℃ |
5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | |||||
平均 | 15.8℃ | 16.1℃ | 13.2℃ | ||||
最高 | 18.5℃ | 22.0℃ | 14.1℃ | ||||
最低 | 13.1℃ | 13.0℃ | 11.9℃ |
令和7年 6月の気温(百葉箱データ)
6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | |
平均 | 13.8℃ | 15.0℃ | 15.0℃ | 16.2℃ | 16.0℃ | 17.9℃ | 18.6℃ |
最高 | 29.7℃ | 21.3℃ | 15.8℃ | 22.2℃ | 24.4℃ | 25.0℃ | 23.9℃ |
最低 | 9.6℃ | 8.5℃ | 14.1℃ | 9.5℃ | 9.4℃ | 11.4℃ | 13.4℃ |
6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
6月29日 | 6月30日 | ||||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 7月の気温(百葉箱データ)
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 8月の気温(百葉箱データ)
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | |||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 9月の気温(百葉箱データ)
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
9月29日 | 9月30日 | ||||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 10月の気温(百葉箱データ)
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | |||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 11月の気温(百葉箱データ)
11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
11月29日 | 11月30日 | ||||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |
令和7年 12月の気温(百葉箱データ)
12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 | |||||||
12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | |||||
平均 | |||||||
最高 | |||||||
最低 |