品番 | 商品名 | |||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | A ランク | 2,900 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | B ランク | 3,200 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | C ランク | 3,680 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | D ランク | 4,160 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | E ランク、モトル系 | 4,760 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | F ランク | 6,400 | ||
ブルズアイ 3mm厚 ( 30cm角単位 ) | Gold | 8,800 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | A ランク | 2,980 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | B ランク | 3,360 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | C ランク | 3,840 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | D ランク | 4,320 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | E ランク | 4,960 | ||
ブルズアイ 薄板 ( 30cm角単位 ) | F ランク | 6,680 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | A ランク | 2,700 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | B ランク | 2,900 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | C ランク | 3,100 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | D ランク | 3,300 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | E ランク | 3,500 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | F ランク | 3,740 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | G ランク | 3,980 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | H ランク | 4,300 | ||
ウロボロス ( 30cm角単位 ) | I ランク | 4,740 | ||
ウロボロス 1シート | ドレッパリー | 19,500 | ||
オセアナ ( 1/2シート ) | 300,600番代、CU | 6,000 | ||
オセアナ(フルシート) | 300,600番代、CU | 11,600 | ||
オセアナ ( 1/2シート ) | 700番代 | 6,600 | ||
オセアナ(フルシート) | 700番代 | 13,200 | ||
オセアナ ( 1/2シート ) | 900番代 | 8,000 | ||
オセアナ(フルシート) | 900番代 | 15,600 | ||
フリモント A | 30cm角単位 | 5,700 | ||
フリモント A cr | 6,100 | |||
フリモント F | 7,200 | |||
フリモント F cr | 8,100 | |||
フリモント G | 30cm角単位 | 6,800 | ||
フリモント S 1 | 7,900 | |||
フリモント S 2 | 8,400 | |||
フリモント S 3 | 8,800 | |||
フリモント S4 | 9,200 | |||
フリモント S5 | 9,600 | |||
フリモント P 1 | 30cm角単位 | 10,100 | ||
フリモント P 2 | 10,600 | |||
フリモント P 3 | 11,200 | |||
フリモント P 4 | 12,200 | |||
フリモント P 5 | 13,200 | |||
ヤカゲニー ( 30cm角単位 ) | 最低価格 | 3,600 | ||
ココモ | 最低価格 | 1,800 | ||
モレッティー ( 25cm角 ) | 透明 | 2,150 | ||
モレッティー ( 50cm角 ) | 透明 | 7,500 | ||
モレッティー ( 25cm角 ) | 寒色系 | 2,300 | ||
モレッティー ( 50cm角 ) | 寒色系 | 8,000 | ||
モレッティー ( 25cm角 ) | 暖色、乳白、新色 | 2,600 | ||
モレッティー ( 50cm角 ) | 暖色、乳白、新色 | 9,000 | ||
ウロボロスおまかせパック | 10坪分 | 23,400 | ||
ブルズアイ フリット ( Aランク ) | 100g単位 | 800 | ||
ブルズアイ フリット ( Bランク ) | 100g単位 | 860 | ||
ブルズアイ フリット ( Cランク ) | 100g単位 | 930 | ||
ブルズアイ フリット ( Dランク ) | 100g単位 | 1,020 | ||
ブルズアイ フリット ( Eランク ) | 100g単位 | 1,140 | ||
ブルズアイ フリット ( Fランク ) | 100g単位 | 1,480 | ||
ブルズアイ パウダー ( Aランク ) | 100g単位 | 1,060 | ||
ブルズアイ パウダー ( Bランク ) | 100g単位 | 1,120 | ||
ブルズアイ パウダー ( Cランク ) | 100g単位 | 1,220 | ||
ブルズアイ パウダー ( Dランク ) | 100g単位 | 1,300 | ||
ブルズアイ パウダー ( Eランク ) | 100g単位 | 1,480 | ||
ブルズアイ パウダー ( Fランク ) | 100g単位 | 1,880 | ||
コンフィティ | 10g単位 | 800 | ||
コンフィティ(暖色、ピンク系) | 10g単位 | 900 | ||
ダイクロガラス ( 基本色 )薄板 100cm2 | COE 90 | 4,000 | ||
ダイクロガラス ( 基本色 )薄板 フルシート | COE 90 | 48,000 | ||
ダイクロガラス ( 銀、ピンク、R1系 )薄板 100cm2 | COE 90 | 5,000 | ||
ダイクロガラス ( 銀、ピンク、R1系 )薄板 フルシート | COE 90 | 60,000 | ||
ダイクロガラス ( パターン,R2系 )薄板 100cm2 | COE 90 | 6,000 | ||
ダイクロガラス ( パターン,R2系 )薄板 フルシート | COE 90 | 72,000 | ||
ダイクロガラス ( 基本色 ) 100cm2 | モレッティー製 | |||
ダイクロガラス ( 基本色 ) フルシート | モレッティー製 | |||
ダイクロガラス ( ピンク、赤系 ) 100cm2 | モレッティー製 | |||
ダイクロガラス ( ピンク、赤系 ) フルシート | モレッティー製 | |||
ダイクロガラス (スクラップ )透明、黒系ミックス | 100g 膨張率90 | 4,600 | ||
ダイクロガラス (スクラップ )透明、黒系ミックス | 1kg 膨張率90 | 40,000 | ||
ダイクロパウダー(7色セット) | 39,000 | |||
ジョブガラス | 25 x 25mm | |||
ジョブガラス (1ケース36個入 ) | 25 x 25mm | |||
ジョブガラス | 37 x 37mm | |||
ジョブガラス (1ケース16個入 ) | 37 x 37mm | |||
ミルフィオリ ( 4〜5、5〜6、6〜7mm )透明、不透明 | 50g単位 | 1,000 | ||
ミルフィオリ ( 3〜4、8〜10、10〜12mm )透明、不透明 | 50g単位 | 1,400 | ||
ミルフィオリ ( 15〜30mm以上 )透明、不透明 | 50g単位 | 1,800 | ||
ミルフィオリ(COE90)透明系 | 50g単位 | 2,400 | ||
ガラスサンプル ヤカゲニー | ||||
ガラスサンプル ブルズアイ | コンプリートセット | |||
ガラスサンプル ココモ | ||||
ガラスサンプル ウィズマック | ||||
ガラスサンプル ウロボロス | ティファニー用 | |||
ガラスサンプル ダイクロ(CBS社製) | 黒ベース | |||
ガラスサンプル ダイクロ(CBS社製) | クリアベース | |||
1個 | 1箱30個 | |||
ペンシルベベル 正方形 | 3/4 x 3/4" | 220 | 5,940 | |
1 x 1" | 220 | 5,940 | ||
ペンシルベベル 長方形 | 3/4 x 1" | 260 | 7,020 | |
3/4 x 1-1/2" | 280 | 7,560 | ||
3/4 x 2" | 300 | 8,100 | ||
3/4 x 3" | 320 | 8,640 | ||
3/4 x 4" | 340 | 9,180 | ||
3/4 x 5" | 360 | 9,720 | ||
3/4 x 6" | 400 | 10,800 | ||
3/4 x 7" | 440 | 11,880 | ||
3/4 x 8" | 480 | 12,960 | ||
1 x 1-1/2" | 300 | 8,100 | ||
1 x 2" | 320 | 8,640 | ||
1 x 3" | 340 | 9,180 | ||
1 x 4" | 360 | 9,720 | ||
1 x 5" | 380 | 10,260 | ||
1 x 6" | 420 | 11,340 | ||
1 x 7" | 460 | 12,420 | ||
1 x 8" | 520 | 14,040 | ||
1 x 9" | 600 | 16,200 | ||
1 x 10" | 700 | 18,900 | ||
1 x 12" | 900 | 24,300 | ||
ベベル 正方形 | 1-1/2 x 1-1/2" | 340 | 9,180 | |
2 x 2" | 380 | 10,260 | ||
2-1/2x2-1/2" | 420 | 11,340 | ||
3 x 3" | 460 | 12,420 | ||
4 x 4" | 520 | 14,040 | ||
5 x 5" | 580 | 15,660 | ||
長方形 | 1-1/2 x 2" | 360 | 9,720 | |
1-1/2 x 3" | 400 | 10,800 | ||
1-1/2 x 4" | 440 | 11,880 | ||
1-1/2 x 5" | 480 | 12,960 | ||
1-1/2 x 6" | 520 | 14,040 | ||
1-1/2 x 8" | 580 | 15,660 | ||
1-1/2 x 10" | 680 | 18,360 | ||
1-1/2 x 12" | 880 | 23,760 | ||
2 x 3" | 440 | 11,880 | ||
2 x 4" | 480 | 12,960 | ||
2 x 5" | 520 | 14,040 | ||
2 x 6" | 580 | 15,660 | ||
2 x 7" | 660 | 17,820 | ||
2 x 8" | 740 | 19,980 | ||
2 x 10" | 840 | 22,680 | ||
3 x 4" | 520 | 14,040 | ||
3 x 5" | 560 | 15,120 | ||
3 x 6" | 600 | 16,200 | ||
3 x 10" | 740 | 19,980 | ||
4 x 6" | 640 | 17,280 | ||
5 x 7" | 700 | 18,900 | ||
6 x 9" | 900 | 24,300 | ||
ひし形 | 1-1/2 x 2-1/2" | 380 | 10,260 | |
1-3/4 x 3" | 400 | 10,800 | ||
2 x 3" | 440 | 11,880 | ||
2 x 4" | 480 | 12,960 | ||
3 x 5" | 520 | 14,-04 | ||
4 x 7" | 600 | 16,200 | ||
5 x 7" | 700 | 18,900 | ||
半ひし形 | 2-7/8x2-7/8x5" | 500 | 13,500 | |
三角形 | 3 x 3 x 4-1/4" | 500 | 13,500 | |
3 x 3 x 5" | 560 | 15,120 | ||
4 x 4 x 7" | 660 | 17,820 | ||
円 | 1-1/2" | 500 | 13,500 | |
2" | 600 | 16,200 | ||
3" | 700 | 18,900 | ||
4" | 800 | 21,600 | ||
5" | 900 | 24,300 | ||
6" | 1,000 | 27,000 | ||
半円 | 1-1/2" | 460 | 12,420 | |
2" | 560 | 15,120 | ||
3" | 660 | 17,820 | ||
4" | 760 | 20,520 | ||
だ円 | 2 x 4" | 560 | 15,120 | |
3 x 5" | 660 | 17,820 | ||
4 x 6" | 760 | 20,520 | ||
6 x 9" | 900 | 24,300 | ||
正三角形 | 1-1/2" | 400 | 10,800 | |
2" | 460 | 12,420 | ||
3" | 540 | 14,580 | ||
4" | 700 | 18,900 | ||
5" | 800 | 21,600 | ||
スター | 1 x 1-3/8" | 600 | 10,600 | |
1-1/2 x 2-1/4" | 680 | 11.400 | ||
2 x 2-3/4" | 740 | 12,600 | ||
3 x 4-1/4" | 820 | 14,600 | ||
4 x 5-1/2" | 900 | 16,800 | ||
BV011 | 1-1/2 x 1-1/2" | 680 | 18,360 | |
BV012 | 3 x 1-1/2" | 880 | 23,760 | |
BV013 | 2-1/8 x 2-1/8" | 760 | 20,520 | |
BV014 | 3 x 2-3/4" | 880 | 23,760 | |
1セット | ||||
BV001 | L字 コーナー | 8枚セット | 3,800 | |
BV002 | 8枚セット | 4,400 | ||
BV003 | 8枚セット | 4,800 | ||
BV004 | 8枚セット | 3,600 | ||
クローバー | 4枚セット | 3,400 | ||
スペード | 7-7/8 x 6" | 2,800 | ||
ダイヤ | 8 x 5-3/8" | 2,400 | ||
ハート | 6-3/8 x 5-7/8" | 2,400 | ||
クラブ | 7-1/2 x 5-7/8" | 2,600 | ||
アルファベット ベベル #A | 4-3/8 x 5-1/8" | 1,600 | ||
#B | 4-1/4 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#C | 4-3/8 x 5-1/8" | 1,600 | ||
#D | 4 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#E | 4-5/8 x 5-1/8" | 1,600 | ||
#F | 5 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#G | 4-1/2 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#H | 6-1/8 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#I | 3 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#J | 3-1/4 x 6-3/8" | 1,600 | ||
#K | 4 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#L | 4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#M | 6 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#N | 5-1/8 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#O | 4-3/4 x 5-1/4" | 1,600 | ||
#P | 4-1/4 x 7-1/2" | 1,600 | ||
#Q | 5 x 5-3/4" | 1,600 | ||
#R | 4-1/8 x 5-5/8" | 1,600 | ||
#S | 4-1/2 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#T | 4-5/8 x 5-1/4" | 1,600 | ||
#U | 4-1/4 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#V | 5 x 5-3/8" | 1,600 | ||
#W | 6 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#X | 4-1/2 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#Y | 4-1/2 x 6" | 1,600 | ||
#Z | 3-3/4 x 5-1/4" | 1,600 | ||
数字ベベル #0 | 4-3/4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#1 | 2-1/2 x 5-1/4" | 1,600 | ||
#2 | 4-1/4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#3 | 3-3/4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#4 | 4-1/4 x 5-1/4" | 1,600 | ||
#5 | 3-3/4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#6 | 4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#7 | 3-3/4 x 5-1/4" | 1,600 | ||
#8 | 4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
#9 | 4 x 5-1/2" | 1,600 | ||
1セット | ||||
BV021 | 10 x 10" | 5,400 | ||
BV022L | 7-1/2 x 7" | 4,000 | ||
BV022R | 7-1/2 x 7" | 4,000 | ||
BV023 | 10 x 10" | 9,800 | ||
BV024 | 15 x 4" | 5,000 | ||
BV025L | 9 x 10-1/8" | 6,600 | ||
BV025R | 9 x 10-1/8" | 6,600 | ||
バラ | 5 x 10" | 6,200 | ||
アイリス | 5 x 10" | 7,200 | ||
チューリップ | 5 x 10" | 7,200 | ||
BV031 | 5-1/2 x 6-3/4" | 3,000 | ||
BV032 | 8 x 6-1/2" | 3,400 | ||
BV033 | 6-1/4 x 13-1/2" | 3,400 | ||
BV034 | 4-1/2 x 4-1/2" | 2,200 | ||
BV035 | 6-1/2 x 6-3/4" | 4,500 | ||
BV036 | 4-3/4 x 8-1/4" | 3,600 | ||
BV037 | 7 x 8" | 3,600 | ||
BV038 | 20 x 11-1/4" | 15,800 | ||
BV039 | 6-1/2 x 4-3/8" | 3,200 | ||
イルカ | 5 x 13" | 6,600 | ||
ハチ鳥A | 6 x 6" | 3,600 | ||
白鳥L | 8-3/4 x 9-1/2" | 5,000 | ||
白鳥R | 8-3/4 x 9-1/2" | 5,000 | ||
カモ | 13 x 16" | 8,000 | ||
十字架A | 5-1/4 x 8-7/8" | 1,400 | ||
十字架B | 4 x 6-7/8" | 1,200 | ||
十字架C | 5-3/4 x 9-1/8" | 2,400 | ||
十字架D | 4 x 6-7/8" | 1,800 | ||
小鳩R | 4-3/4 x 6-3/4" | 2,200 | ||
小鳩L | 4-3/4 x 6-3/4" | 2,200 | ||
鳩 | 9 x 10" | 4,000 | ||
ハチ鳥B | 6 x 9" | 12,400 | ||
ちょう | 6-1/4 x 6-3/4" | 3,600 | ||
BV041 | 5 x 7" | 1,400 | ||
BV042 | 9-1/2 x 9-1/2" | 2,800 | ||
天使A | 5 x 3-3/4" | 1,000 | ||
天使B | 4-1/2 x 11-1/2" | 2,800 | ||
天使C | 5 x 9-1/4" | 5,200 | ||
天使D | 8-1/4 x 6-3/4" | 2,600 | ||
天使E | 7-1/2 x 6" | 3,800 | ||
ぶどう | 6-1/2 x 6-1/2" | 8,400 | ||
スワロフスキー クリスタル 細ヤリ 小 | 18 x 9mm クリア | 600 | ||
スワロフスキー クリスタル 細ヤリ 大 | 63 x 13mm クリア | 1,200 | ||
スワロフスキー クリスタル 太ヤリ | 38 x 14mm クリア | 600 | ||
スワロフスキー クリスタル しずく | 50 x 30mm クリア | 600 | ||
スワロフスキー クリスタル 長方形 | 50 x 15mm クリア | 500 | ||
スワロフスキー クリスタル 雪 小 | 20mm クリア | 500 | ||
スワロフスキー クリスタル 雪 大 | 25mm クリア | 500 | ||
スワロフスキー クリスタル ボール 小 | 20mm クリア | 1,200 | ||
スワロフスキー クリスタル ボール 中 | 30mm クリア | 2,000 | ||
スワロフスキー クリスタル ボール 大 | 40mm クリア | 1,800 | ||
スワロフスキー クリスタル ベル | 40mm クリア | 2,000 | ||
スワロフスキー クリスタル 八角形 小 | 14mm クリア | 200 | ||
スワロフスキー クリスタル 八角形 大 | 20mm クリア | 300 | ||
スワロフスキー クリスタル クロス 小 | 20mm フロスト | 600 | ||
スワロフスキー クリスタル クロス 大 | 38mm フロスト | 1,400 | ||
スワロフスキー クリスタル スター | 20mm クリア | 1,200 | ||
スワロフスキー クリスタル ハート 極小 | 10mm クリア | 200 | ||
スワロフスキー クリスタル ハート 小 | 14mm クリア | 300 | ||
スワロフスキー クリスタル ハート 中 | 18mm クリア | 500 | ||
スワロフスキー クリスタル ハート 大 | 28mm クリア | 900 | ||
フェイス ナゲット サン | イリディセント クリア | 3,000 | ||
フェイス ナゲット サン | イリディセント 水色 | 3,000 | ||
フェイス ナゲット サン | イリディセント 青 | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ライオン | イリディセント クリア | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ライオン | イリディセント 水色 | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ライオン | イリディセント 青 | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ムーン | イリディセント クリア | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ムーン | イリディセント 水色 | 3,000 | ||
フェイス ナゲット ムーン | イリディセント 青 | 3,000 | ||
ナゲット 大 | 100g単位 | 300 | ||
ナゲット 中 | 100g単位 | 300 | ||
ナゲット 小 | 100g単位 | 300 | ||
1個 | 10個 | |||
ナゲット 大 イリディセント系 | 30〜38mm | 100 | 900 | |
ナゲット 中 イリディセント系 | 16〜18mm | 30 | 270 |
ガラス、ベベルガラス関係
glass and bevels