モレッティー ロッド (価格は100g当たり) | |||
品番 | 色 | 種類 | 価格 |
91−004 | クリアー | トランスペアレント | 360 |
91−005 | スーパークリア | トランスペアレント | 790 |
91−008 | イエロー | トランスペアレント | 360 |
91−012 | ライト トパーズ | トランスペアレント | 360 |
91−014 | ミディアム トパーズ | トランスペアレント | 360 |
91−016 | ダーク トパーズ | トランスペアレント | 360 |
91−020 | ライト グラス グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−022 | ミディアム グラス グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−024 | ダーク グラス グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−026 | ライト テール グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−027 | ダーク テール グリーン | トランスペアレント | 790 |
91−028 | ライト エメラルド グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−030 | ダーク エメラルド グリーン | トランスペアレント | 360 |
91−034 | ライト アクア | トランスペアレント | 360 |
91−036 | ダーク アクア | トランスペアレント | 360 |
91−038 | ペール アクア | トランスペアレント | 360 |
91−040 | ライト パープル | トランスペアレント | 360 |
91−042 | ミディアム パープル | トランスペアレント | 360 |
91−044 | ダーク パープル | トランスペアレント | 360 |
91−046 | ペール パープル | トランスペアレント | 360 |
91−048 | グレー | トランスペアレント | 360 |
90−050 | ペール ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−052 | ライト ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−054 | ミディアム ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−056 | ダーク ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−060 | コバルト ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−064 | ブラック | トランスペアレント | 360 |
91−068 | ピンク | トランスペアレント | 360 |
91−069 | エレクトリック イエロー | トランスペアレント | 390 |
91−070 | ウラニウム イエロー | トランスペアレント | 790 |
91−072 | オレンジ | トランスペアレント | 390 |
91−076 | レッド | トランスペアレント | 390 |
91−080 | ペール ラベンダー | トランスペアレント | 360 |
91−082 | ラベンダー ブルー | トランスペアレント | 360 |
91−084 | ライト スチール グレー | トランスペアレント | 360 |
91−088 | ダーク スチール グレー | トランスペアレント | 360 |
91−204 | ホワイト | パステル | 400 |
91−208 | アニス ホワイト | パステル | 400 |
91−212 | ピー グリーン | パステル | 400 |
91−214 | ナイル グリーン | パステル | 400 |
91−216 | グラス グリーン | パステル | 400 |
91−218 | ピトローレム グリーン | パステル | 400 |
91−220 | ペリウィンクル | パステル | 400 |
91−224 | ライト スカイ ブルー | パステル | 400 |
91−228 | ダーク スカイ ブルー | パステル | 400 |
91−232 | ライト ターコイズ | パステル | 400 |
91−236 | ダーク ターコイズ | パステル | 400 |
91−240 | ライト ラピス | パステル | 470 |
91−242 | ミディアム ラピス | パステル | 560 |
91−246 | ラピス コバルト | パステル | 790 |
91−248 | ライト グレー | パステル | 400 |
91−252 | ダーク グレー | パステル | 400 |
91−254 | パープル | パステル | 1,290 |
91−256 | ダーク ローズ | パステル | 1,290 |
91−261 | ソフトピンク | パステル (新色) | 400 |
91−260 | ライト ローズ | パステル | 560 |
91−264 | アイボリー | パステル | 400 |
91−268 | パール グレー | パステル | 400 |
91−272 | バイオレット | パステル | 400 |
91−276 | ダーク アイボリー | パステル | 400 |
91−308 | レギュラーホワイト | アラバスタ | 400 |
91−312 | スペシャル ホワイト | アラバスタ | 490 |
91−316 | アゲートホワイト | アラバスタ | 400 |
91−320 | アイボリー | アラバスタ | 400 |
91−340 | グリーン | アラバスタ | 400 |
91−344 | パインツリーグリーン | アラバスタ | 400 |
91−348 | ライト ターコイズ | アラバスタ | 400 |
91−352 | ミディアム ターコイズ | アラバスタ | 400 |
91−356 | ダーク ターコイズ | アラバスタ | 400 |
91−360 | ライト ペリウィンクル | アラバスタ | 400 |
91−364 | ダーク ペリウィンクル | アラバスタ | 400 |
91−368 | ラピス | アラバスタ | 400 |
91−372 | ライト ローズ | アラバスタ | 520 |
91−376 | ミディアム ローズ | アラバスタ | 520 |
91−380 | ダーク ローズ | アラバスタ | 520 |
91−384 | コバルト ブルー | アラバスタ | 400 |
91−404 | ライト レモン イエロー | スペシャル カラー | 480 |
91−408 | ミディアム レモン イエロー | スペシャル カラー | 480 |
91−409 | トランスルーセント イエロー | スペシャル カラー (新色) | 480 |
91−412 | ダーク イエロー | スペシャル カラー | 480 |
91−416 | ブライト アシッド イエロー | スペシャル カラー | 480 |
91−418 | バター パステル イエロー | スペシャル カラー (新色) | 480 |
91−420 | コーラル | スペシャル カラー | 480 |
91−422 | オレンジ | スペシャル カラー | 480 |
91−424 | キャロット レッド | スペシャル カラー | 480 |
91−428 | ライト レッド | スペシャル カラー | 480 |
91−432 | ミディアム レッド | スペシャル カラー | 480 |
91−436 | ダーク レッド | スペシャル カラー | 480 |
91−438 | パープル レッド | スペシャル カラー | 480 |
91−444 | ライト ブラウン | スペシャル カラー | 480 |
91−448 | ダーク ブラウン | スペシャル カラー | 480 |
91−452 | ダーク レッド ブラウン | スペシャル カラー | 480 |
91−456 | ゴールド ピンク | スペシャル カラー | 1,170 |
91−460 | イエロー オカー | スペシャル カラー | 480 |
91−504 | ホワイト | オパリン | 400 |
91−508 | イエロー | オパリン | 400 |
91−516 | ナイル グリーン | オパリン | 400 |
91−520 | グラス グリーン | オパリン | 400 |
91−524 | スカイ ブルー | オパリン | 400 |
91−528 | ペリウィンクル | オパリン | 400 |
91−532 | ローズ | オパリン | 560 |
91−536 | カーネリアン | オパリン | 790 |
92−204 | ブラック | フィリグリー | 990 |
92−208 | ホワイト | フィリグリー | 990 |
92−209 | スカイ ブルー | フィリグリー | 990 |
92−210 | ペリウィンクル | フィリグリー | 990 |
92−211 | グラス グリーン | フィリグリー | 990 |
92−212 | ピンク | フィリグリー | 1050 |
92−214 | ライト ターコイズ | フィリグリー | 990 |
92−216 | ゴールド ストーン(アベンチュリン) | フィリグリー | 1,790 |
92−218 | ピトローレム グリーン | フィリグリー | 990 |
92−219 | ピー グリーン | フィリグリー | 990 |
92−220 | スパークリー ブルー(アベンチュリン) | フィリグリー | 1,790 |
92−224 | レッド | フィリグリー | 1050 |
92−228 | グリーン | フィリグリー | 990 |
92−229 | グレー | フィリグリー | 990 |
92−232 | アクア | フィリグリー | 990 |
92−236 | イエロー | フィリグリー | 990 |
92−240 | パープル | フィリグリー | 1050 |
92−242 | ミディアム ラピス | フィリグリー (新色) | 990 |
92−244 | オレンジ | フィリグリー | 1050 |
92−248 | ブルー | フィリグリー | 1050 |
92−264 | アイボリー | フィリグリー | 990 |
92−272 | バイオレット | フィリグリー | 1050 |
92−420 | コーラル | フィリグリー | 1050 |
92−438 | パープル レッド | フィリグリー | 1050 |
99−031 | ペール エメラルド グリーン | 新色(透明系) | 790 |
99−071 | イエロー グリーン | 新色(透明系) | 790 |
99−210 | アボカド グリーン | 新色(不透明系) | 1,170 |
99−211 | セイジ グリーン | 新色(不透明系) | 1,170 |
99−258 | タン ピンク | 新色(不透明系) | 1,170 |
99−262 | パウダー ピンク | 新色(不透明系) | 1,170 |
99−273 | ニュー バイオレット | 新色(不透明系) | 1,170 |
99−274 | ダーク バイオレット | 新色(不透明系) | 1,170 |
アベンチュリン チップス (100g) | |||
92−1141 | ゴールド ストーン | 1,730 | |
92−1155 | ブルー | 1,730 | |
アベンチュリン ピース (100g) | |||
92−1571 | ゴールド ストーン | 1,730 | |
92−1548 | ブルー | 1,730 | |
92−2159 | グリーン | 1,730 | |
ミルフィオリ スライス (100g) | |||
93−1601 | 透明系アソートメント | 3〜4mm | 2,200 |
93−1098 | 透明系アソートメント | 4〜5mm | 1,800 |
93−1110 | 透明系アソートメント | 5〜6mm | 1,800 |
93−1102 | 透明系アソートメント | 6〜7mm | 1,800 |
93−1603 | 透明系アソートメント | 8〜10mm | 2,200 |
93−1609 | 透明系アソートメント | 10〜12mm | 2,200 |
93−1911 | 透明系アソートメント | 15〜30mm | 2,700 |
93−1070 | 不透明系アソートメント | 3〜4mm | 2,200 |
93−1074 | 不透明系アソートメント | 4〜5mm | 1,800 |
93−1199 | 不透明系アソートメント | 5〜6mm | 1,800 |
93−1078 | 不透明系アソートメント | 6〜7mm | 1,800 |
93−1605 | 不透明系アソートメント | 8〜10mm | 2,200 |
93−1607 | 不透明系アソートメント | 10〜12mm | 2,200 |
93−1626 | 不透明系アソートメント | 20〜30mm | 2,700 |
93−3200 | ミルフィオリ 不透明系ミックスパック | 100g | 1,200 |
93−0802 | モレティー パウダー & フリット | 13色パック | 2,900 |
トンプソンエナメル(膨張率104) | |||
93−1896 | サンプルセット(全31色) | 各12g | 9400 |
93−9010 | ホワイト | 56g | 1,400 |
93−9105 | イエローベージュ | 56g | 1,400 |
93−9110 | ブラウンベージュ | 56g | 1,400 |
93−9180 | ダークカフェ | 56g | 1,400 |
93−9250 | ゴールデンレッド | 56g | 1,400 |
93−9260 | イエロー | 56g | 1,400 |
93−9320 | グレーグリーン | 56g | 1,400 |
93−9330 | アップルグリーン | 56g | 1,400 |
93−9350 | モスグリーン | 56g | 1,400 |
93−9520 | グレーブルーグリーン | 56g | 1,400 |
93−9530 | ブルーグリーン | 56g | 1,400 |
93−9550 | アクアマリン | 56g | 1,400 |
93−9605 | ベイビーブルー | 56g | 1,400 |
93−9620 | ミディアムブルー | 56g | 1,400 |
93−9650 | オックスフォードブルー | 56g | 1,400 |
93−9660 | ブリリアントブルー | 56g | 1,400 |
93−9710 | ライトペタルピンク | 56g | 1,900 |
93−9720 | ダークペタルピンク | 56g | 1,900 |
93−9725 | フレッシュ | 56g | 1,900 |
93−9730 | ピンクフレッシュ | 56g | 1,900 |
93−9740 | ニューパープル | 56g | 1,900 |
93−9760 | ライトオーキッド | 56g | 1,900 |
93−9780 | ダークオーキッド | 56g | 1,900 |
93−9790 | ダークパープル | 56g | 1,900 |
93−9810 | ピーチ | 56g | 1,900 |
93−9830 | メロンオレンジ | 56g | 1,900 |
93−9835 | オレンジレッド | 56g | 1,900 |
93−9840 | ブライトレッド | 56g | 1,900 |
93−9920 | ライトオックスフォード | 56g | 1,400 |
93−9940 | オックスフォードグレー | 56g | 1,400 |
93−9990 | ミッドナイトブラック | 56g | 1,400 |
93−1254 | ダイクロシート 基本色 フルシート | モレッティー | 28,000 |
93−1255 | ダイクロシート 銀、ピンク系 フルシート | モレッティー | 36,000 |
トンボ玉用工具類 | |||
94−1302 | カーボンこて | 75X50X9.5mm | 2,600 |
94−1503 | カーボンこて | 125X75X9.5mm | 3,500 |
94−1382 | 玉取りパドル | 9mm & 12mm | 3,700 |
94−1534 | 玉取りパドル | 16mm & 19mm | 3,700 |
94−1781 | 玉取りパドル | 22mm & 25mm | 3,700 |
94−1852 | 高温用ピンセット | 8インチ | 800 |
94−1853 | 高温用ピンセット | 10インチ | 900 |
94−1854 | 高温用ピンセット | 12インチ | 1,100 |
94−1044 | 高温用ピンセット4本セット | 6”、8”、10”、12” | 2,600 |
94−5034 | ピンセットマッシャー | 18X18mm | 1,900 |
94−5134 | ミニマッシャー | 18X18mm | 2,900 |
94−5202 | ビーズプレス | 6,900 | |
94−5510 | リーフメーカー | 37X18mm | 2,900 |
94−6001 | フレアリングツール | 1,000 | |
94−6524 | アルミ製ミニマーバー | 50X100mm | 1,000 |
94−1457 | 引っかき棒 | タングステン製 | 2,300 |
94−1521 | 引っかき棒 | ステンレス製 | 900 |
94−9125 | ロッドレスト | 19cm幅 | 1,600 |
94−1130 | トンボ玉クリーニングセット | 1,000 | |
94−1537 | 電動トンボ玉クリーニング ルーター | ダイタモンドビット付 | 9,500 |
94−8207 | 離型剤(ドライレリース) | 約800g | 2,500 |
94−2105 | 離型剤(ビード セパレーター) | 200g | 1,800 |
94−2107 | 離型剤ミックス | 200g | 1,700 |
94−2202 | ACE−202保護用めがね(エコノミー) | 8,500 | |
94−2209 | ACE−202保護用めがね(ラージ) | 10,400 | |
94−4510 | 高品質保護用めがね | 22,000 | |
94−1307 | ステンレス棒10本 | 2mm | 700 |
94−1309 | ステンレス棒10本 | 2.5mm | 700 |
94−1311 | ステンレス棒10本 | 3mm | 800 |
94−6004 | スパチュラー ツールセット | 2,000 | |
94−0411 | モザイクカッター | 4,900 | |
94−1007 | グラスロッド ニッパー | 3,000 | |
94−8222 | プリヒートテーブル | 12,500 | |
94−1001 | マイナーベンチバーナー | 39,000 | |
94−1040 | ミッドレンジバーナー | 79,000 | |
94−1002 | メジャーベンチバーナー | 89,000 | |
94−8070 | エアーバーナー | 38,900 | |
94−8088 | エアーコンプレッサー | 29,500 | |
94−8092 | ホースセット | 金具付 | 2,100 |
94−8121 | スレ−ト作業台 | 5,500 | |
トンボ玉の工具と材料
Moretti rods, tools for lampworking