| 4-1/2" アップルブロッソム | オデッセイ製 | 10,900 |
| 4-1/2" ルネッサンス | オデッセイ製 | 10,900 |
| 8” チューター オープントップ | オデッセイ製 | 12,000 |
| 10” ミニ ウィステリア | オデッセイ製 | 12,600 |
| 10” アゼリア | オデッセイ製 | 14,000 |
| 10” アコーン | オデッセイ製 | 12,000 |
| 10” ピオニー | オデッセイ製 | 12,000 |
| 10” コロニアル オープントップ | オデッセイ製 | 11,900 |
| 10” チューター オープントップ | オデッセイ製 | 11,900 |
| 12” ドッグウッド | オデッセイ製 | 13,200 |
| 12” アップル ブロッサム | オデッセイ製 | 12,600 |
| 12” チェストナット | オデッセイ製 | 16,500 |
| 12” コロニアル オープントップ | オデッセイ製 | 12,600 |
| 14” ゼラニウム コーン | オデッセイ製 | 14,400 |
| 14” ピオニー ドーム | オデッセイ製 | 25,200 |
| 14” チューリップ ドーム | オデッセイ製 | 25,200 |
| 14” ドラゴンフライ ドーム | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 14” ダッフォディル コーン | オデッセイ製 | 14,900 |
| 14” クロッカス コーン | オデッセイ製 | 25,200 |
| 14” スパイダー | オデッセイ製 | 14,000 |
| 15” ロータス ベル | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ゼラニウム | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ドッグウッド | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” アップル ブロッサム | オデッセイ製 | 14,900 |
| 16” パンジー | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ドラゴンフライ | オデッセイ製 | 16,000 |
| 16” オリエンタル ポピー | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” バンデッド ダッフォディル | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ピオニー | オデッセイ製 | 16,800 |
| 16” ポインセチア | オデッセイ製 | 14,600 |
| 16” ピーコック | オデッセイ製 | 14,200 |
| 16” チューリップ | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” フィッシュ | オデッセイ製 | 15,000 |
| 16” ハイドランジャー | オデッセイ製 | 17,700 |
| 16” ダッフォディル | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ウッドバイン | オデッセイ製 | 15,100 |
| 16” ワイルドローズ | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” タートルバックバンド | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” アコーン | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” バンブー | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 16” ブラックアイ スーザン | オデッセイ製 | 14,900 |
| 16” バイン オーナメント | オデッセイ製 | 14,900 |
| 16” アールヌーボー ドーム | オデッセイ製 | 12,200 |
| 18” オリエンタル ポピー | オデッセイ製 | 19,700 |
| 18” ピオニー | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 18” チューリップ | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 18” ウィステリア | オデッセイ製 | 26,500 |
| 18” グレープ | オデッセイ製 | 26,500 |
| 18” トランペット バイン | オデッセイ製 | 26,500 |
| 18” フラワリング ロータス | オデッセイ製 | 26,500 |
| 18” ナスターシャム | オデッセイ製 | 20,600 |
| 18” アップル ブロッサム | オデッセイ製 | 26,500 |
| 18” コブウェブ | オデッセイ製 | 22,700 |
| 18” ピーコック | オデッセイ製 | 18,900 |
| 18” クレマチス | オデッセイ製 | 17,500 |
| 18” マグノリア | オデッセイ製 | 16,800 |
| 20” ダッフォディル | オデッセイ製 | 18,800 |
| 20” ドラゴンフライ | オデッセイ製 | 18,800 |
| 20” ポピー | オデッセイ製 | 19,200 |
| 20” ウォーターリリィ | オデッセイ製 | 21,000 |
| 20” アロールート | オデッセイ製 | 18,800 |
| 20” ジョンキル ダッフォディル | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 20” ブラックアイ スーザン | オデッセイ製 | 20,800 |
| 20” アゼリア | オデッセイ製 | 21,000 |
| 20” アールヌーボー コーン | オデッセイ製 | 16,200 |
| 20” ルシアン | オデッセイ製 | 18,800 |
| 20” リリィパッド | オデッセイ製 | 18,800 |
| 20” アゼリア ターバン | オデッセイ製 | 問い合わせを |
| 20” コロニアル オープントップ | オデッセイ製 | 16,800 |
| 22” ラパーナム | オデッセイ製 | 28,900 |
| 22” ドラゴンフライ | オデッセイ製 | 26,000 |
| 22” ナスターシャム | オデッセイ製 | 32,000 |
| 22” トランペット バイン | オデッセイ製 | 32,000 |
| 22” ピオニー | オデッセイ製 | 32,000 |
| 22” エラボレイト ピオニー | オデッセイ製 | 32,000 |
| 22” チューリップ | オデッセイ製 | 29,000 |
| 22” ドックウッド | オデッセイ製 | 29,000 |
| 22” スパイダー マム | オデッセイ製 | 29,000 |
| 24” ローズブッシュ | オデッセイ製 | 34,000 |
| 24” プリーテッド リーフ | オデッセイ製 | 30,000 |
| 24” カーテン ボーダー | オデッセイ製 | 32,000 |
| 24” ボーダー ピオニー | オデッセイ製 | 34,000 |
| 25” ハイドランジャー | オデッセイ製 | 38,000 |
| 26” ポインセチア | オデッセイ製 | 36,000 |
| 26” オリエンタル ポピー | オデッセイ製 | 39,000 |
| 28” マグノリア | オデッセイ製 | 48,000 |
| 28” ホリーホック | オデッセイ製 | 45,000 |
| 28” ピオニー | オデッセイ製 | 50,000 |
| 28” ダッフォディル | オデッセイ製 | 45,500 |
| 28” スワーリング ドラゴンフライ | オデッセイ製 | 40,000 |
| フリグリー ( ドラゴンフライ 14”用 ) | 8,800 | |
| フリグリー ( ドラゴンフライ 16”用 ) | 11,900 | |
| フリグリー ( ドラゴンフライ 20”用 ) | 11,900 | |
| フリグリー ( ドラゴンフライ 22”用 ) | 16,800 | |
| フリグリー ( ドラゴンフライ 28”用 ) | 15,400 | |
| フリグリー ( ポピー 16”用 ) | 8,800 | |
| フリグリー ( ポピー 20”用 ) | 11,200 | |
| フリグリー ( フィッシュ16”用 ) | 6,400 | |
| ジュエル ( ドラゴンフライ 14”用 ) | 8,000 | |
| ジュエル ( ドラゴンフライ 16”用 ) | 3,300 | |
| ジュエル ( ドラゴンフライ 20”用 ) | 13,600 | |
| ジュエル ( ドラゴンフライ 22”用 ) | 50,800 | |
| ジュエル ( ドラゴンフライ 28”用 ) | 33,500 | |
| タートルバック ( T1434用 ) | 27,600 | |
| タッキーワックス | 約220g | 1,800 |
| ソイリリース | 約200ml | 2,400 |
| オデッセイリング 3” | 3,600 | |
| オデッセイリング 4” | 4,600 | |
| オデッセイリング 5” | 6,200 | |
| オデッセイリング 6” | 8,000 | |
| クラウン ( T348,T346用 ) | 50,400 | |
| クラウン&ブランチ ( T342,T347用 ) | 78,900 | |
| クラウン ( T349用 ) | 52,000 | |
| ブランチ ( T151用 ) | 29,400 | |
| クラウン ( S121用 ) | 10,800 | |
| フラット キャップ 2” | 5,800 | |
| フラット キャップ 3” | 6,800 | |
| フラット キャップ 4” | 7,800 | |
| フラット キャップ 5” | 9,800 | |
| ハンギング フラット 3” | 7,800 | |
| ハンギング フラット 4” | 8,800 | |
| ハンギング フラット 5” | 10,800 | |
| ティアドロップ キャップ 5” | ||
| ティアドロップ キャップ 6” | ||
| ハンギング ティアドロップ 5” | ||
| ハンギング ティアドロップ 6” | ||
| オデッセイ ホイール 2” | 5,000 | |
| オデッセイ ホイール 3” | 6,200 | |
| オデッセイ ホイール 4” | 7,600 | |
| オデッセイ ホイール 5” | 8,800 | |
| オデッセイ ホイール 6” | 10,800 | |
| スパイダー ( T1424用 ) | 46,100 | |
| バンブー キャップ 3” | ||
| バンブー キャップ 5” | ||
| リム 10” | 2,800 | |
| リム 12” | 2,800 | |
| リム 14” | 2,800 | |
| リム 16” | 2,800 | |
| リム 18” | 3,000 | |
| リム 20” | 3,300 | |
| リム 22” | 3,600 | |
| リム 24” | 4,000 | |
| リム 26” | 4,400 | |
| リム 28” | 4,800 | |
| オデッセイ カラーポスター | 2,800 |
モールド・パーツ・フレーム
lamp forms, vase caps, accessories
