少年部 青年部 | |||||||
1 | 紫明道場 | 月 木 | 18:00〜19:30 |
20:00〜21:30 | |||
土 | 18:00〜19:30 |
19:30〜21:00 | |||||
2 | 太秦道場 | 水 金 | 18:00〜19:30 | 19:30〜21:00 | |||
3 | 四条道場 | 火・水・金 | 18:00〜19:30 | 19:30〜21:00 | |||
土 | 朝10:30〜11:45 | ||||||
土 | 青年部 夜19:30〜21:00 |
||||||
4 | 御池道場 | 日 | 朝10:30〜11:45 | ||||
5 | 中立売道場 | 日 | 13:30〜14:45 | ||||
6 | 丸太町道場 | 火 | 18:00〜19:30 | 19:30〜21:00 | |||
7 | 桂道場 | 土 | 朝10:00〜11:30 | ||||
8 |
※城陽道場 | 日 | 朝10:30〜11:30 | ||||
※はカルチャー教室です |
曜日別・スグ、ワカル表 | ||||||||||||
月 | 紫明本部 | |||||||||||
18:00〜19:30少年部 |
||||||||||||
20:00〜21:30青年 | ||||||||||||
火 | 四条 | 丸太町 | ||||||||||
18:00〜19:30 | 18:00〜19:30 | |||||||||||
19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | |||||||||||
水 | 太秦 | 四条 | ||||||||||
18:00〜21:30 | 18:00〜21:30 | |||||||||||
19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | |||||||||||
木 | 紫明本部 | |||||||||||
18:00〜19:30少年部 | ||||||||||||
20:00〜21:30青年 | ||||||||||||
金 | 四条 | 太秦 | ||||||||||
18:00〜19:30 | 18:00〜21:30 | |||||||||||
19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | |||||||||||
土 | 紫明本部 | 四条 | 桂 | |||||||||
18:00〜19:30 | 朝10:30〜11:45 | 朝10:00〜11:30 | ||||||||||
19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | |||||||||||
日 | 御池 | 中立売 | ※城陽道場 | |||||||||
朝10:30〜11:45 | 13:30〜14:45 | 10:30〜11:30 | ||||||||||
土曜日は稽古可能な道場が沢山ありますのでお間違えないようお願致します。 ※の道場はカルチャー教室ですのでご注意ください。 稽古日・時間は都合によりまれに変更になる場合が有ります。 その際は、ご了承頂くようお願い申し上げます。 |