セレクトセール出身の2017年産馬の成績



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [セレクトセール出身の2017年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2017年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2020年5月31日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2017年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
デアリングタクト エピファネイア デアリングバード 長谷川牧場 2018 1200 ノルマンディーファーム ノルマンディーサラブレッドレーシング (栗)杉山晴紀 既走 24200 4 0 0 0 0 0
デアリングタクト エピファネイア デアリングバード 長谷川牧場 2017 主取(800万円) ノルマンディーサラブレッドレーシング (栗)杉山晴紀 既走 24200 4 0 0 0 0 0
タイセイビジョン タートルボウル ソムニア ノーザンファーム 2017 1800 田中成奉 田中成奉 (栗)西村真幸 既走 13900 3 2 0 1 0 0
スマイルカナ ディープインパクト エーシンクールディ 木田牧場 2018 5600 ビッグレッドファーム 岡田繁幸 (美)高橋祥泰 既走 7800 3 0 1 0 0 3
サトノフラッグ ディープインパクト バラダセール ノーザンファーム 2017 16500 里見治 サトミホースカンパニー (美)国枝栄 既走 7730 3 0 0 0 1 2
ワーケア ハーツクライ チェリーコレクト ノーザンファーム 2017 11500 落合幸弘 落合幸弘 (美)手塚貴久 既走 6400 2 1 1 0 0 1
シャインガーネット オルフェーヴル ベルベットローブ ノーザンファーム 2018 3200 山口功一郎 山口功一郎 (美)栗田徹 既走 6030 3 0 0 1 0 1
ビターエンダー オルフェーヴル ビタースウィート 桜井牧場 2017 3600 ユニオンオーナーズクラブ ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン (美)相沢郁 既走 4750 2 1 1 1 0 2
アルジャンナ ディープインパクト コンドコマンド ノーザンファーム 2017 17000 KTレーシング 吉田勝己 (栗)池江泰寿 既走 4450 1 2 1 0 0 1
ヴァルコス ノヴェリスト ランズエッジ ノーザンファーム 2017 4600 エスアール・コーポレーション 佐々木主浩 (栗)友道康夫 既走 4215 2 2 0 2 0 1
ミヤジコクオウ ヴィクトワールピサ エミネントシチー Wing Farm 2017 主取(2500万円) 曽我司 (栗)川村禎彦 既走 4140 3 1 1 0 0 0
ホウオウピースフル オルフェーヴル ツルマルワンピース ノーザンファーム 2017 2900 小笹芳央 小笹芳央 (美)大竹正博 既走 3800 2 1 0 0 0 2
マンオブスピリット ルーラーシップ サンデースマイル2 ノーザンファーム 2017 6400 ホシノレーシング ホシノレーシング (栗)斉藤崇史 既走 3780 2 1 0 0 1 1
ヒュッゲ ハーツクライ ムーンライトダンス ノーザンファーム 2018 9000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 3500 3 0 0 0 0 2
アドマイヤビルゴ ディープインパクト イルーシヴウェーヴ ノーザンファーム 2017 58000 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 3410 2 0 0 1 0 0
ブルーミングスカイ ディープインパクト ブルーミンバー 社台ファーム 2018 10000 島川隆哉 島川隆哉 (栗)角居勝彦 既走 3350 2 1 1 3 0 1
サトノラファール ゴールドアリュール シークレットジプシー 社台ファーム 2017 3800 里見治 サトミホースカンパニー (栗)中竹和也 既走 3303 3 0 0 0 1 1
ジュンライトボルト キングカメハメハ スペシャルグルーヴ ノーザンファーム 2018 12000 河合純二 河合純二 (栗)友道康夫 既走 3140 2 2 2 0 0 3
ケヴィン キズナ トレラピッド 社台ファーム 2018 主取 米田稔 (栗)長谷川浩大 既走 3100 2 0 1 1 0 0
ペールエール ダイワメジャー アピール2 ノーザンファーム 2017 3600 林正道 林正道 (栗)安田隆行 既走 2850 1 1 1 0 0 3
オータムレッド ワールドエース ティッカーコード ノーザンファーム 2018 3900 Vortex Bloodstock 青芝商事 (美)手塚貴久 既走 2590 2 0 0 0 1 2
ダノンファスト キングカメハメハ ダンスファンタジア 社台ファーム 2018 9200 ダノックス ダノックス (美)菊沢隆徳 既走 2560 2 2 2 0 0 0
ロールオブサンダー エピファネイア ミッキーハナコ 千代田牧場 2018 1800 桑畑隆信 桑畑隆信 (栗)橋口慎介 既走 2530 2 0 1 0 0 2
ボンオムトゥック クロフネ ガラアフェアー ノーザンファーム 2018 2800 スクーデリア 窪田芳郎 (栗)高橋亮 既走 2490 2 1 1 1 0 1
ダノンアレー ディープインパクト シスタリーラヴ 矢野牧場 2017 10000 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 2450 1 2 1 0 0 1
アイアンバローズ オルフェーヴル パレスルーマー ノーザンファーム 2017 10500 猪熊広次 猪熊広次 (栗)角居勝彦 既走 2250 2 2 1 0 0 2
チュウワノキセキ キンシャサノキセキ ミスティックリップス ノーザンファーム 2018 2300 中西忍 中西忍 (栗)大久保龍志 既走 2230 2 1 1 1 0 2
キッズアガチャー ヴィクトワールピサ ベイトゥベイ 社台コーポレーション白老ファーム 2018 2100 瀬谷隆雄 瀬谷隆雄 (栗)田所秀孝 既走 2180 2 1 2 1 2 2
ココロノトウダイ エイシンフラッシュ フェアリーダンス ノーザンファーム 2018 5400 星野壽市 星野壽市 (美)手塚貴久 既走 2160 2 1 0 0 1 1
グランスピード キズナ センティナリー ノーザンファーム 2018 5000 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)西村真幸 既走 2150 2 1 0 0 0 1
ナイントゥファイブ スクリーンヒーロー ベットーレ ノーザンファーム 2017 1800 KTレーシング 桑田牧場 (栗)西園正都 既走 2150 1 1 1 1 0 2
フライライクバード スクリーンヒーロー シングライクバード 社台コーポレーション白老ファーム 2018 10000 窪田芳郎 窪田芳郎 (栗)友道康夫 既走 2075 2 2 0 1 0 1
エカテリンブルク ブラックタイド ファイナルスコア ノーザンファーム 2018 14000 KTレーシング 吉田勝己 (栗)友道康夫 既走 1990 1 0 3 1 0 1
ヤウガウ ゴールドアリュール テスティコ ノーザンファーム 2018 3100 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (栗)須貝尚介 既走 1980 2 1 1 0 0 2
サトノフウジン ディープインパクト コンテスティッド 社台ファーム 2017 20000 里見治 サトミホースカンパニー (美)堀宣行 既走 1910 2 0 0 0 1 1
ピーエムピンコ リアルインパクト ローズカリーナ ノーザンファーム 2018 1800 松山毅 松山毅 (美)和田正一郎 既走 1900 2 2 1 0 0 1
ポタジェ ディープインパクト ジンジャーパンチ ノーザンファーム 2018 19000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 1900 1 2 0 0 0 0
サトノゴールド ゴールドシップ マイジェン 社台ファーム 2017 5000 里見治 サトミホースカンパニー (栗)須貝尚介 既走 1900 1 1 0 0 0 1
キングオブドラゴン ハーツクライ ベガスナイト 社台ファーム 2018 11000 三崎優太 窪田芳郎 (栗)矢作芳人 既走 1811 1 2 0 1 2 1
ブラックマジック ディープインパクト ナイトマジック ノーザンファーム 2018 11000 窪田芳郎 窪田芳郎 (美)戸田博文 既走 1790 2 1 0 0 1 1
アカノニジュウイチ ブラックタイド データ ノーザンファーム 2017 1400 岩切企画 岩切企画 (美)尾関知人 既走 1730 1 0 1 1 0 0
オーマイダーリン ディープインパクト ラブーム 社台ファーム 2018 5000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)河内洋 既走 1641 1 1 1 1 1 1
ダノンファラオ American Pharoah クリスプ ノーザンファーム 2018 18000 ダノックス ダノックス (栗)矢作芳人 既走 1610 2 1 0 0 1 2
ヴォルスト キズナ ナスケンアイリス 桜井牧場 2017 3200 ノースヒルズ ノースヒルズ (栗)宮本博 既走 1540 2 0 0 1 0 3
ウシュバテソーロ オルフェーヴル ミルフィアタッチ 千代田牧場 2017 2500 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)高木登 既走 1505 1 0 3 3 2 0
ヒルノエドワード ルーラーシップ チャオプラヤ オリエント牧場 2017 主取(1500万円) ヒルノ (栗)昆貢 既走 1498 1 2 3 1 1 2
オールザワールド キズナ エピックラヴ ノーザンファーム 2017 8000 前田晋二 前田晋二 (栗)中竹和也 既走 1460 1 3 1 0 1 2
シャドウブロッサム ディープインパクト ヒアトゥウィン 下河辺牧場 2017 4600 橋本征道 飯塚知一 (栗)藤岡健一 既走 1460 1 1 2 0 1 3
ファシネートゼット ヘニーヒューズ ファシネートダイア ノーザンファーム 2017 2700 菊地捷士 高橋悦見 (栗)平田修 既走 1420 2 0 0 0 0 4
ドゥラモット ルーラーシップ シェリール ノーザンファーム 2018 5600 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 1420 1 1 3 1 0 3
プントファイヤー エピファネイア プントバンコ レイクヴィラファーム 2018 5400 嶋田賢 嶋田賢 (美)手塚貴久 既走 1390 1 4 0 0 0 2
ダノンセレスタ ハーツクライ セレスタ ノーザンファーム 2017 9000 ダノックス ダノックス (栗)音無秀孝 既走 1390 1 4 0 0 0 1
スワーヴドン ドリームジャーニー ルナレガーロ ノーザンファーム 2018 8000 NICKS NICKS (栗)中内田充正 既走 1380 1 3 0 1 0 1
ビップウインク エイシンフラッシュ ディマクコンダ ノーザンファーム 2018 1900 鈴木邦英 鈴木邦英 (栗)清水久詞 既走 1360 2 0 0 0 2 2
ナリタブレード ヴィクトワールピサ レディトゥプリーズ 社台ファーム 2017 2000 オースミ オースミ (栗)中尾秀正 既走 1360 1 1 2 3 0 0
ミッキーメテオ ルーラーシップ メテオーリカ ノーザンファーム 2018 6000 野田みづき 野田みづき (栗)中内田充正 既走 1320 1 1 1 1 0 3
ペルルドール Will Take Charge パープル 飛野牧場 2017 2200 寺田寿男 寺田寿男 (栗)矢作芳人 既走 1315 1 3 1 1 0 2
サトノアレックス ヘニーヒューズ ミラクルレジェンド 社台ファーム 2017 5000 里見治 サトミホースカンパニー (美)古賀慎明 既走 1295 1 3 0 2 0 0
スペースシップ ゴールドシップ ジャズプリンセス 北島牧場 2017 1500 ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム (美)国枝栄 既走 1270 1 2 1 1 0 0
ニルカンタテソーロ Speightstown ヴェイパー 桑田牧場 2017 5400 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)斎藤誠 既走 1263 1 2 0 1 1 4
シャレード ダイワメジャー ヴィヤダーナ ノーザンファーム 2017 6200 寺田寿男 寺田寿男 (栗)藤原英昭 既走 1250 1 0 1 1 0 4
ワンダーカタリナ キズナ ルスナイクリスティ 高昭牧場 2017 欠場 山本能成 (栗)河内洋 既走 1240 1 1 1 0 0 3
ルトロヴァイユ エピファネイア メジロシャレード レイクヴィラファーム 2018 5200 古川一弘 古川一弘 (美)竹内正洋 既走 1216 1 0 1 2 2 1
サトノシャローム ロードカナロア シャムロッカー ノーザンファーム 2017 18000 里見治 サトミホースカンパニー (栗)池江泰寿 既走 1200 1 0 2 0 0 0
バトーデュシエル ロードカナロア エルダンジュ ノーザンファーム 2018 5200 山口功一郎 山口功一郎 (栗)安田翔伍 既走 1197 1 2 1 1 0 1
タケルラスティ スクリーンヒーロー クイックメール 岡田スタツド 2017 1400 森保彦 森保彦 (栗)矢作芳人 既走 1170 1 1 1 0 0 2
ラストマン ゴールドアリュール プラセンティア カミイスタット 2017 1100 札幌ブラッドストック 堂守貴志 (美)戸田博文 既走 1150 1 2 0 1 0 0
ウインアクティーボ キンシャサノキセキ アクティビューティ 宮内牧場 2017 1800 コスモヴューファーム ウイン (美)高木登 既走 1140 1 1 2 0 3 1
シーハーハー ゴールドアリュール ターシャズスター ノーザンファーム 2018 1300 長谷川守正 長谷川守正 (栗)西園正都 既走 1137 1 2 0 3 0 3
ショコラブリアン ダイワメジャー カトマンドゥ ノーザンファーム 2017 4100 木村直人 木村直人 (美)尾関知人 既走 1130 1 0 1 0 0 0
ロジアイリッシュ ハーツクライ クイーンビー2 ノーザンファーム 2017 5200 久米田正明 久米田正平 (美)国枝栄 既走 1125 1 1 2 1 0 2
ソウルユニバンス キンシャサノキセキ シーカーマ ノーザンファーム 2017 3200 亀井哲也 亀井哲也 (栗)平田修 既走 1100 1 1 3 0 0 4
ロゼキルシュ ヘニーヒューズ ブロンコーネ 千代田牧場 2018 1700 トップフェロウ トップフェロウ (栗)杉山晴紀 既走 1090 1 2 1 0 0 2
ヴィクターバローズ ロードカナロア モスカートローザ ノーザンファーム 2017 4100 猪熊広次 猪熊広次 (美)堀宣行 既走 1090 1 2 1 0 0 1
ダブルアンコール ディープインパクト ドナブリーニ ノーザンファーム 2017 37000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)池江泰寿 既走 1067 1 2 0 1 0 0
キーダイヤ War Command ヴァンゴーゴー 谷川牧場 2017 4100 青山洋一 青山洋一 (栗)藤岡健一 既走 1055 1 2 0 1 0 0
マルカエイペックス エピファネイア エオリアンハープ 社台ファーム 2018 2700 日下部猛 日下部猛 (栗)今野貞一 既走 1040 1 1 1 1 1 0
サイクロトロン ロードカナロア キャレモンショコラ ノーザンファーム 2018 6800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)音無秀孝 既走 1040 1 1 1 0 1 3
サトノワールド キングカメハメハ ギーニョ ノーザンファーム 2017 9000 里見治 サトミホースカンパニー (美)国枝栄 既走 1031 1 2 0 0 2 0
キャルベイ ヘニーヒューズ クァンタムミス 田端牧場 2017 1000 里見治紀 里見治紀 (美)田中博康 既走 1020 1 1 2 0 0 0
ナリノクリスティー トゥザワールド ギャラリートーク ノーザンファーム 2018 1500 成塚清志 成塚清志 (美)上原博之 既走 1020 1 1 0 1 0 1
コウソクスピード ヴィクトワールピサ メジロコウミョウ レイクヴィラファーム 2018 3200 野ア昭夫 野崎昭夫 (美)中舘英二 既走 1010 1 1 1 0 1 1
スターライトジャズ ハービンジャー ジュピターズジャズ 坂東牧場 2018 1500 犬塚悠治郎 犬塚悠治郎 (栗)高橋義忠 既走 965 1 1 1 1 0 5
バウンティハンター ゴールドアリュール ハードデイズナイト グランド牧場 2017 1300 浅田次郎 浅田次郎 (美)藤原辰雄 既走 960 1 1 1 0 0 1
スズカキング キズナ リアリサトリス ノーザンファーム 2018 3300 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 952 1 1 0 0 2 1
テルツェット ディープインパクト ラッドルチェンド ノーザンファーム 2018 5000 シルク・ホースクラブ シルクレーシング (美)和田正一郎 既走 950 1 0 1 0 0 0
メデタシメデタシ ロードカナロア ミュージックアワー 社台ファーム 2018 2400 いとはんホールディングス 堂守貴志 (美)古賀慎明 既走 950 1 0 0 1 1 1
ダノングロワール ハーツクライ ソーメニーウェイズ ノーザンファーム 2018 20000 ダノックス ダノックス (美)国枝栄 既走 945 1 0 1 2 0 0
アドマイヤベネラ ハーツクライ ライフフォーセール ノーザンファーム 2018 23000 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 940 1 0 2 1 0 0
ダイワミラクル ルーラーシップ ミラクルワウ 社台ファーム 2018 6200 大城敬三 大城敬三 (美)鹿戸雄一 既走 923 0 1 3 2 2 0
コロンドール タートルボウル エルミラドール ノーザンファーム 2018 1200 栗坂崇 栗坂崇 (美)和田雄二 既走 920 1 1 0 2 0 0
キングダムウイナー ディープインパクト ウォッチハー ノーザンファーム 2018 11000 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)矢作芳人 既走 913 1 1 0 2 1 5
シンハリング ダイワメジャー シンハディーパ ノーザンファーム 2018 5200 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)国枝栄 既走 900 1 1 0 0 0 1
ダルムシュタット タートルボウル ダンスオンザルーフ 社台ファーム 2017 主取(600万円) 村野康司 (美)栗田徹 既走 890 1 1 1 0 1 3
ゲンパチマイティー スマートファルコン ネームヴァリュー 飛野牧場 2017 主取(1500万円) 平野武志 (栗)牧浦充徳 既走 890 1 1 0 1 0 1
ナリタザクラ ジャスタウェイ レディイン 社台ファーム 2017 5400 オースミ オースミ (栗)高橋亮 既走 890 0 2 3 0 1 0
ライトマイファイア ハーツクライ パールシャドウ 社台ファーム 2018 主取 三田昌宏 (栗)五十嵐忠男 既走 889 1 0 1 1 3 3
ヴァシリアス ジャスタウェイ アルーシュ 村上 欽哉 2017 1400 前田葉子 前田葉子 (栗)安田翔伍 既走 889 0 3 0 2 2 1
オウケンラブキセキ キンシャサノキセキ コンカラン ノーザンファーム 2018 2000 福井明 福井明 (栗)安田隆行 既走 888 0 2 2 1 2 2
ミスミルドレッド ルーラーシップ メジロミドウ レイクヴィラファーム 2018 2000 丸山担 丸山担 (美)小島茂之 既走 880 0 4 0 0 0 1
エピキュール キングカメハメハ ラブリネスオブパリ 社台ファーム 2018 3700 江馬由将 江馬由将 (栗)杉山晴紀 既走 870 1 1 0 0 1 2
アルマフォルト ジャスタウェイ アシュレイリバー ノーザンファーム 2018 4500 名古屋友豊 名古屋友豊 (栗)木原一良 既走 870 1 0 2 0 1 3
フラワリングナイト エピファネイア マルシアーノ ノーザンファーム 2018 4200 レッドマジック レッドマジック (美)金成貴史 既走 870 1 0 1 1 0 1
アドマイヤミモザ ハーツクライ キラモサ ノーザンファーム 2017 6200 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 865 1 1 0 1 0 1
サトノパシュート ディープインパクト キャンディネバダ 社台ファーム 2017 14000 里見治 サトミホースカンパニー (栗)角居勝彦 既走 861 1 0 1 0 2 1
トロワシャルム キングカメハメハ チューニー 社台ファーム 2018 4100 村野康司 村野康司 (美)鹿戸雄一 既走 861 0 3 1 0 1 1
アミークス オルフェーヴル ヘアキティー ノーザンファーム 2018 7200 Shadow スリーエイチレーシング (美)栗田徹 既走 860 1 0 2 0 0 3
ナリタアレス エピファネイア ボルドグザグ 社台ファーム 2018 3200 オースミ オースミ (栗)木原一良 既走 860 0 3 2 0 0 2
ブレッシングレイン ディープインパクト レインデート チャンピオンズファーム 2018 7000 ノーザンファーム キャロットファーム (美)木村哲也 既走 850 1 0 0 1 0 0
ブレッシングレイン ディープインパクト レインデート チャンピオンズファーム 2017 主取(6000万円) キャロットファーム (美)木村哲也 既走 850 1 0 0 1 0 0
ルカ キングカメハメハ ディラローシェ 追分ファーム 2018 5800 三崎優太 窪田芳郎 (美)戸田博文 既走 847 1 0 2 1 0 3
プリマヴィスタ ハーツクライ サンヴァンサン 社台コーポレーション白老ファーム 2017 6800 加藤裕司 加藤裕司 (栗)矢作芳人 既走 830 1 0 1 0 1 2
エブリワンブラック ブラックタイド シュガーハート ヤナガワ牧場 2017 14500 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)武幸四郎 既走 820 1 0 2 0 0 3
シネマトグラフ ロードカナロア アイランドファッション ノーザンファーム 2018 6000 江馬由将 江馬由将 (美)奥村武 既走 820 1 0 2 0 0 0
セイウンヒロイン スクリーンヒーロー メジロバーミューズ レイクヴィラファーム 2018 2000 西山茂行 西山茂行 (美)奥平雅士 既走 818 1 0 1 1 1 1
シホノレジーナ ダイワメジャー メジロスプレンダー レイクヴィラファーム 2018 2200 村瀬寛紀 村瀬寛紀 (栗)寺島良 既走 810 1 0 2 0 0 5
アメリカンベイビー Bernardini ナイルクイーン 高昭牧場 2017 2900 吉澤ステーブル 吉澤克己 (栗)庄野靖志 既走 810 1 0 0 1 0 2
リメンバーメモリー キズナ フィオドラ 社台ファーム 2017 9000 前田晋二 前田晋二 (栗)佐々木晶三 既走 805 1 0 1 1 1 4
ヴィンクーロ キズナ ミッキーパール ノーザンファーム 2018 2500 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)木村哲也 既走 790 1 1 0 0 0 0
ホウオウエミーズ ロードカナロア エミーズスマイル 社台ファーム 2018 5000 小笹芳央 小笹芳央 (美)池上昌和 既走 785 1 1 0 1 0 3
モルタル クロフネ グローバルピース 千代田牧場 2018 4800 阿部友弘 阿部友弘 (美)加藤征弘 既走 773 1 1 0 0 1 3
アドマイヤルプス ヘニーヒューズ カールファターレ ノーザンファーム 2017 5400 近藤利一 近藤旬子 (美)加藤征弘 既走 770 1 1 0 0 1 0
アピテソーロ ブラックタイド チェリーフォレスト 追分ファーム 2017 3400 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)奥平雅士 既走 767 1 0 1 1 1 6
キャルブルー エピファネイア レイナデアブリル 宝寄山 拓樹 2017 1300 里見治紀 里見治紀 (栗)村山明 既走 760 1 0 1 0 2 4
サトノガイア マジェスティックウォリアー ウエスタンダンサー ウエスタンファーム 2017 1800 里見治 サトミホースカンパニー (栗)高橋亮 既走 750 1 1 0 0 0 1
ラヴィンフォール ルーラーシップ クロフォード ノーザンファーム 2018 5200 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 750 1 0 1 1 0 2
ナオミラフィネ ハーツクライ クルージンミジー ノーザンファーム 2018 3500 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)安田隆行 既走 748 0 3 0 1 1 2
キョウエイゴー キズナ アリー 松浦牧場 2017 900 田中晴夫 田中晴夫 (美)萱野浩二 既走 735 1 0 0 2 1 6
アドマイヤミランダ クロフネ ピュクシス ノーザンファーム 2017 3800 近藤利一 近藤旬子 (栗)梅田智之 既走 707 1 0 0 1 2 1
エールヴィオレ タートルボウル クインリーグレイス 社台ファーム 2018 1100 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)武英智 既走 700 1 0 0 0 0 6
ドナキアーロ ディープブリランテ アンソニカ ノーザンファーム 2018 1600 山田貢一 山田貢一 (栗)牧浦充徳 既走 700 1 0 0 0 0 4
ローレリスト ブラックタイド スプリングシーズン2 ノーザンファーム 2018 3300 多田賢司 多田賢司 (美)中川公成 既走 700 1 0 0 0 0 3
キングスバーンズ ジャスタウェイ レディオーカモア 社台ファーム 2017 2500 丸山担 丸山担 (美)加藤征弘 既走 700 1 0 0 0 0 2
エバービクトリアス ダノンシャンティ シーズアン ノーザンファーム 2018 3100 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 700 1 0 0 0 0 1
フジマサリアル リアルインパクト メジロヒラリー レイクヴィラファーム 2018 3200 藤原正一 藤原正一 (美)菊川正達 既走 700 1 0 0 0 0 0
プモリテソーロ エピファネイア サトノジョリー 下河辺牧場 2017 3600 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)田中博康 既走 691 0 1 3 0 1 1
マコトジェムチュク ディープブリランテ ココナッツパルム 社台ファーム 2017 1800 ディアマント ディアマント (栗)寺島良 既走 680 1 0 1 0 0 4
アドマイヤアリエル キンシャサノキセキ レト2 ノーザンファーム 2018 2700 近藤利一 近藤旬子 (美)加藤征弘 既走 680 1 0 1 0 0 2
トリトン キングカメハメハ オメガエンブレム 社台ファーム 2017 4200 村野康司 村野康司 (美)古賀慎明 既走 677 0 3 0 1 0 2
リヴァージュ ノヴェリスト スカーレットポピー 社台ファーム 2017 2600 ジャパンヘルスサミット 島川隆哉 (美)田村康仁 既走 673 1 0 0 0 1 1
カッチョカバロ ヘニーヒューズ フィアレス 岡田スタツド 2018 1300 平田修 平田修 (美)牧光二 既走 665 0 1 3 1 0 4
アヴァニイ トーセンジョーダン ヒアーズトウショウ ノーザンファーム 2018 1600 アスラン C.チェン (美)加藤征弘 既走 660 1 0 1 0 0 1
カレンシュトラウス ルーラーシップ アグネスワルツ 高昭牧場 2017 2100 鈴木隆司 鈴木隆司 (栗)平田修 既走 640 1 0 1 0 0 0
ハルプモント Mayson ムーングロウ ノーザンファーム 2017 4000 保坂和孝 保坂和孝 (美)池上昌和 既走 610 1 0 0 1 0 4
ラグビーボーイ エイシンフラッシュ マチカネセキガハラ レイクヴィラファーム 2018 2000 齋藤秀昭 齋藤秀昭 (美)勢司和浩 既走 610 1 0 0 1 0 3
バイシュラバナ キングカメハメハ スティールパス 千代田牧場 2017 3100 草間庸文 草間庸文 (美)久保田貴士 既走 610 1 0 0 1 0 0
イヴ ダイワメジャー フローラルグリーン ノーザンファーム 2018 3000 石川達絵 石川達絵 (美)堀宣行 既走 600 1 0 0 1 0 1
タイセイモンストル ルーラーシップ ラブアクチュアリー 社台ファーム 2017 5000 田中成奉 田中成奉 (栗)矢作芳人 既走 600 1 0 0 1 0 0
バルサミックムーン タートルボウル ホワイトペッパー 社台ファーム 2018 1800 高橋文男 高橋文男 (美)武藤善則 既走 600 1 0 0 0 0 1
エイシンバイエルン ディープインパクト トロピカルフロール 栄進牧場 2018 主取 栄進堂 (栗)中尾秀正 既走 600 1 0 0 0 0 1
アドマイヤヴェラ カレンブラックヒル コズミックショア ノーザンファーム 2018 4200 近藤利一 近藤旬子 (栗)須貝尚介 既走 591 0 1 2 0 1 1
ムーンショット ディープインパクト ベアフットレディ タイヘイ牧場 2017 6000 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)昆貢 既走 587 1 0 0 1 0 2
エールヴィフ ダイワメジャー サンドスラッシュ 下河辺牧場 2017 1500 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)橋口慎介 既走 587 0 1 2 1 0 2
ロバートソンキー ルーラーシップ トウカイメガミ 長浜牧場 2017 1000 保坂和孝 保坂和孝 (美)林徹 既走 580 1 0 0 0 1 0
ワセダウォリアー マジェスティックウォリアー スリールドランジュ ノーザンファーム 2018 3000 マフィン 大冨智弘 (美)金成貴史 既走 570 1 0 0 0 1 6
ヒシエレガンス ハービンジャー ヴェルザンディ ノーザンファーム 2017 4600 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 570 1 0 0 0 1 3
テランガ エイシンフラッシュ ジョリーノエル 社台ファーム 2017 4100 寺田寿男 寺田寿男 (栗)武幸四郎 既走 568 0 0 3 1 1 4
スターズプレミア ロードカナロア スターズインハーアイズ 矢野牧場 2017 欠場 DMMドリームクラブ (栗)池江泰寿 既走 560 0 1 1 2 0 2
シェクロエ ノヴェリスト ネオイリュージョン 秋田牧場 2017 欠場 小川眞査雄 (美)小野次郎 既走 540 0 1 2 0 0 3
テイストオブハニー オルフェーヴル スウィートアンドフローレス パカパカファーム 2017 主取(1800万円) フクキタル (栗)鮫島一歩 既走 540 0 1 2 0 0 1
ダイヤモンドライフ エイシンフラッシュ オーシャンビーナス ノーザンファーム 2017 5200 大塚亮一 大塚亮一 (栗)高柳大輔 既走 537 0 1 2 1 0 5
ディヴィニティ リアルインパクト セルキス ノーザンファーム 2017 2900 Robert Roulston Bloodstock Pty Ltd agent for Rifa Mustang Pty Ltd J.ウー (美)加藤征弘 既走 531 0 2 0 0 1 1
アドマイヤメジャー フェノーメノ スウェアトウショウ ノーザンファーム 2018 2100 近藤利一 近藤旬子 (栗)大久保龍志 既走 530 0 2 1 0 0 2
ルベルアージ ハーツクライ デライトポイント 新冠橋本牧場 2017 4300 前田幸治 前田幸治 (栗)武幸四郎 既走 530 0 2 1 0 0 2
ジャスパーイーグル オルフェーヴル クロスウォーター2 須崎牧場 2017 1500 加藤和夫 加藤和夫 (栗)森秀行 既走 510 1 0 0 0 0 6
レベンディス エピファネイア ヴァルホーリング オリオンファーム 2017 900 ノーザンファーム シルクレーシング (美)高柳瑞樹 既走 510 1 0 0 0 0 3
