セレクトセール出身の2018年産馬の成績



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [セレクトセール出身の2018年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2017年産馬の成績
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2018年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2021年5月30日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2018年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ステラヴェローチェ バゴ オーマイベイビー ノーザンファーム 2018 6000 大野剛嗣 大野剛嗣 (栗)須貝尚介 既走 14980 2 1 2 0 1 0
タイトルホルダー ドゥラメンテ メーヴェ 岡田スタツド 2018 2000 山田弘 山田弘 (美)栗田徹 既走 12900 2 2 0 1 0 1
ダノンザキッド ジャスタウェイ エピックラヴ ノーザンファーム 2018 10000 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 12400 3 0 1 0 0 1
メイケイエール ミッキーアイル シロインジャー ノーザンファーム 2019 2600 名古屋競馬 名古屋競馬 (栗)武英智 既走 11330 4 0 0 1 0 1
サトノレイナス ディープインパクト バラダセール ノーザンファーム 2018 10000 サトミホースカンパニー サトミホースカンパニー (美)国枝栄 既走 10510 2 2 0 0 1 0
ホウオウアマゾン キングカメハメハ ヒカルアマランサス ノーザンファーム 2018 14000 小笹芳央 小笹芳央 (栗)矢作芳人 既走 7690 3 2 0 0 0 2
ファインルージュ キズナ パシオンルージュ ノーザンファーム 2018 3300 六井元一 六井元一 (美)木村哲也 既走 6890 2 1 1 0 0 1
ラーゴム オルフェーヴル シュガーショック ノーザンファーム 2019 4700 林正道 林正道 (栗)斉藤崇史 既走 6480 2 2 0 0 0 2
アドマイヤハダル ロードカナロア スウェアトウショウ ノーザンファーム 2019 4100 近藤利一 近藤旬子 (栗)大久保龍志 既走 5670 3 0 0 2 0 1
ホウオウイクセル ルーラーシップ メジロオードリー レイクヴィラファーム 2019 1600 小笹芳央 小笹芳央 (美)高柳瑞樹 既走 5590 2 1 1 0 0 1
マカオンドール ゴールドシップ ミリオンウィッシーズ ノーザンファーム 2019 3200 關陽彦 關陽彦 (栗)今野貞一 既走 5010 2 1 4 1 0 2
キングストンボーイ ドゥラメンテ ダイワパッション 田上 徹 2018 7200 ノーザンファーム 吉田和美 (美)藤沢和雄 既走 4810 2 1 0 1 1 0
グラティアス ハーツクライ マラコスタムブラダ ノーザンファーム 2019 23000 スリーエイチレーシング スリーエイチレーシング (美)加藤征弘 既走 4500 2 0 0 0 0 2
ヴェローチェオロ ゴールドシップ プレシャスライフ 千代田牧場 2018 1550 大野剛嗣 大野剛嗣 (栗)須貝尚介 既走 4090 2 1 2 1 3 1
バジオウ ルーラーシップ フローレスダンサー 社台ファーム 2019 5800 鈴木剛史 鈴木剛史 (美)田中博康 既走 3470 2 2 1 1 0 1
ミニーアイル ミッキーアイル アイランドファッション ノーザンファーム 2018 3100 大野剛嗣 大野剛嗣 (栗)武幸四郎 既走 3150 2 0 2 1 0 2
レッドヴェロシティ ワールドエース トップモーション ノーザンファーム 2018 2700 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (美)木村哲也 既走 3123 2 0 2 0 1 1
ゴールドチャリス トゥザワールド シルバーチャリス ノーザンファーム 2019 2100 Top Feather フィールドレーシング (栗)武幸四郎 既走 3121 2 0 2 1 1 3
ジャンカズマ ハービンジャー モンローブロンド ノーザンファーム 2019 8400 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田翔伍 既走 2991 1 3 1 2 1 0
メイサウザンアワー ノヴェリスト ディナシー ノーザンファーム 2019 2200 丸沼千明牧場 千明牧場 (美)尾関知人 既走 2980 2 2 0 1 0 0
リーブルミノル キングカメハメハ サルスエラ レイクヴィラファーム 2019 6600 吉岡實 吉岡實 (栗)本田優 既走 2561 2 2 3 0 1 3
スンリ キズナ ホットマンボ 石郷岡 五月 2018 700 ノースヒルズ 白日光 (栗)清水久詞 既走 2480 2 2 1 1 0 5
テンハッピーローズ エピファネイア フェータルローズ 社台ファーム 2019 主取(1500万円) 天白泰司 (栗)高柳大輔 既走 2360 1 1 1 1 0 1
イルーシヴパンサー ハーツクライ イルーシヴキャット 追分ファーム 2019 4000 草間庸文 草間庸文 (美)久保田貴士 既走 2310 1 2 0 1 0 1
サルビア ダイワメジャー リップスポイズン ノーザンファーム 2018 2200 岡浩二 岡浩二 (栗)鈴木孝志 既走 2280 2 0 0 1 0 4
ショウナンラスボス ダイワメジャー プリンセスオブザスターズ タイヘイ牧場 2018 2600 国本哲秀 国本哲秀 (美)奥村武 既走 2280 1 3 2 0 0 2
タイセイアゲイン パイロ アーバンレジェンド 社台ファーム 2019 4500 田中成奉 田中成奉 (栗)松下武士 既走 2270 2 0 0 2 0 0
モンテディオ ジャスタウェイ ディオニージア 社台ファーム 2018 3600 毛利喜昭 毛利元昭 (栗)四位洋文 既走 2190 1 4 2 0 0 1
スパークル エピファネイア アイズオンリー ノーザンファーム 2019 3600 RMA Bloodstock(Purchasing Agent: Satomi Oka Bloodstock) R.アンダーソン (栗)中内田充正 既走 2170 2 2 1 0 0 1
バクシン ヘニーヒューズ アウトオブザウィム ノーザンファーム 2019 2300 林正道 林正道 (美)斎藤誠 既走 2120 2 3 0 0 0 4
フォルテデイマルミ オルフェーヴル シーフロント 追分ファーム 2019 3400 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 1960 1 4 4 0 0 1
パープルレディー ディープインパクト メリッサ 岡田スタツド 2018 8200 井山登 井山登 (美)奥村武 既走 1930 2 1 1 0 0 2
スーパーホープ キズナ ケンホープ 社台ファーム 2018 4000 青山洋一 青山洋一 (栗)藤岡健一 既走 1900 1 1 2 1 0 1
ショウナンアレス リオンディーズ クレヨンルージュ ノーザンファーム 2019 4100 国本哲秀 国本哲秀 (栗)池添兼雄 既走 1840 1 3 3 1 0 2
ダノンブレット キングカメハメハ ダイワズーム 社台ファーム 2019 7200 ダノックス ダノックス (美)菊沢隆徳 既走 1800 2 1 2 0 0 1
アドマイヤザーゲ ドゥラメンテ アコースティクス ノーザンファーム 2019 5000 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 1710 2 0 0 0 0 3
サブロンカズマ キンシャサノキセキ クリムゾンブーケ ノーザンファーム 2018 5600 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 1661 1 2 5 0 1 1
グレイイングリーン ディープインパクト リトルゲルダ 追分ファーム 2018 7200 Vortex Bloodstock 青芝商事 (栗)池江泰寿 既走 1610 2 0 1 0 0 2
アップリバー スクリーンヒーロー クイーンビー2 ノーザンファーム 2018 3100 平田修 平田修 (美)牧光二 既走 1608 1 2 4 1 1 0
グラティトゥー エピファネイア ペブルガーデン タイヘイ牧場 2019 1200 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)橋口慎介 既走 1500 1 2 0 0 0 2
マテンロウアレス ダイワメジャー ベアフットレディ タイヘイ牧場 2018 3000 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)昆貢 既走 1447 0 4 4 1 0 1
サトノアポロン Into Mischief ファイナルディシジョン ノーザンファーム 2019 8000 サトミホースカンパニー サトミホースカンパニー (栗)安田隆行 既走 1441 1 4 0 0 1 1
レイオブウォーター ディープインパクト ノーブルジュエリー 社台ファーム 2019 9600 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 1380 1 2 1 0 0 1
キャロライナリーパ ディープブリランテ スネガエクスプレス ノーザンファーム 2018 2100 野嶋祥二 野嶋祥二 (栗)寺島良 既走 1367 1 3 1 1 0 2
テンカハル キングカメハメハ ジンジャーパンチ ノーザンファーム 2019 29000 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)矢作芳人 既走 1330 1 2 1 0 0 4
スワーヴエルメ ドゥラメンテ アイムユアーズ ノーザンファーム 2018 18000 NICKS NICKS (美)堀宣行 既走 1330 1 1 0 0 1 0
ビップランバン エイシンフラッシュ シェリール ノーザンファーム 2019 3400 鈴木邦英 鈴木邦英 (栗)清水久詞 既走 1311 1 2 1 0 1 3
ノーダブルディップ リーチザクラウン リトルディッパー 社台ファーム 2018 2500 丸山担 丸山担 (美)古賀慎明 既走 1303 1 2 0 1 1 2
グアドループ ヴィクトワールピサ マンビア ノーザンファーム 2018 7600 平井裕 平井裕 (美)田村康仁 既走 1290 1 2 0 2 2 0
シテフローラル ディープインパクト ジョコンダ2 ノーザンファーム 2019 26000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)堀宣行 既走 1267 1 3 0 1 0 1
トーセンインパルス ディープインパクト シーリーコート 追分ファーム 2018 5200 ジャパンヘルスサミット 島川隆哉 (美)池上昌和 既走 1262 1 1 1 0 3 2
ワンデイモア ドゥラメンテ メジロバーミューズ レイクヴィラファーム 2019 7000 江馬由将 江馬由将 (美)国枝栄 既走 1240 2 0 0 0 0 3
ロングラン ヴィクトワールピサ ノッテビアンカ 社台ファーム 2018 1700 梅澤明 梅澤明 (美)和田勇介 既走 1240 2 0 0 0 0 2
レンツシュピッツェ ドゥラメンテ シュピッツェ 社台ファーム 2019 3800 東洋木材 ラ・メール (栗)寺島良 既走 1240 1 0 1 2 1 4
オレンジフィズ エピファネイア シャンボールフィズ ノーザンファーム 2019 5400 K S Research 保坂和孝 (美)木村哲也 既走 1200 1 0 1 0 0 2
レヴェッツァ ドゥラメンテ コンヴィクション2 ノーザンファーム 2018 8000 早野誠 早野誠 (栗)斉藤崇史 既走 1200 1 0 0 1 2 0
ダノンハーロック ルーラーシップ ブラマンジェ ノーザンファーム 2019 6600 ダノックス ダノックス (栗)音無秀孝 既走 1173 1 1 0 0 1 0
アスクキングコング ロードカナロア ウィケットキーパー 社台ファーム 2019 2000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)梅田智之 既走 1115 1 3 0 0 0 0
エアーレジーナ ルーラーシップ ウインドストリーム 社台コーポレーション白老ファーム 2019 2200 遠藤良一 遠藤良一 (美)和田雄二 既走 1110 1 3 0 0 0 3
フミロア ロードカナロア ラストワルツ タイヘイ牧場 2019 1500 日本中央競馬会 林文彦 (美)黒岩陽一 既走 1110 1 3 0 0 0 3
ピンクカメハメハ リオンディーズ タバサトウショウ 畠山牧場 2019 主取(1600万円) 木村久子 (栗)森秀行 既走 1110 1 0 0 1 1 3
ケイサンフリーゼ リオンディーズ カウントオンミー 村上 欽哉 2018 1600 中西宏彰 中西桂子 (栗)杉山晴紀 既走 1100 1 1 0 0 0 2
ハッピーオーサム ディープインパクト ウィラビーオーサム ノーザンファーム 2018 10500 スマイルクラブ 馬場幸夫 (栗)藤原英昭 既走 1081 1 1 0 0 2 1
サンバデジャネイロ ルーラーシップ ラフィカ ノーザンファーム 2019 2100 幅田京子 幅田京子 (栗)奥村豊 既走 1064 1 2 0 2 0 2
ジャングルキング ドゥラメンテ シーズオールエルティッシュ ノーザンファーム 2018 8400 清家聖仁 清家聖仁 (美)木村哲也 既走 1060 1 0 2 0 0 0
タイセイルージュ ダイワメジャー キューバンリズム2 バンブー牧場 2018 800 田中成奉 田中成奉 (美)伊藤大士 既走 1027 1 0 1 3 0 2
タイセイマーベル スクリーンヒーロー ナショナルホリデー オリオンファーム 2018 主取 田中成奉 (美)池上昌和 既走 1022 1 1 3 1 0 3
ステディシュシュ モーリス フレンチバレリーナ ノーザンファーム 2019 2600 亀岡和彦 亀岡和彦 (美)田中剛 既走 1021 1 1 2 0 1 2
コンソレーション モーリス アイスドール ノーザンファーム 2019 2900 伊東純一 伊東純一 (美)手塚貴久 既走 1020 1 2 0 1 0 3
レプンカムイ キズナ ローレルアンジュ 村上 幹夫 2018 1800 前田葉子 前田葉子 (栗)橋口慎介 既走 1000 1 1 0 1 0 1
リアンクール ヘニーヒューズ マハーバーラタ ノーザンファーム 2019 2100 村上龍太郎 村上龍太郎 (栗)安田隆行 既走 1000 1 1 0 1 0 0
ジンジャーブラッド リアルインパクト ジンジャーミスト ノーザンファーム 2018 4000 小川眞査雄 小川眞査雄 (美)林徹 既走 997 1 1 1 1 0 0
コウソクカレン ロードカナロア エレガントマナー ノーザンファーム 2019 3400 野ア昭夫 野崎昭夫 (美)中舘英二 既走 993 1 0 0 3 1 2
ダノンシュネラ ドゥラメンテ ラッドルチェンド ノーザンファーム 2019 16500 ダノックス ダノックス (栗)池江泰寿 既走 961 1 0 0 0 2 2
サトノロイヤル ヘニーヒューズ カネトシキフジン 高昭牧場 2018 主取 サトミホースカンパニー (栗)南井克巳 既走 950 1 1 1 1 0 1
マテンロウルビー ロードカナロア ラシンティランテ ノーザンファーム 2018 4500 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)野中賢二 既走 948 1 0 2 1 1 4
キミワテル アジアエクスプレス ラインダール ノーザンファーム 2018 2200 浦邊輝實 浦邊輝實 (美)武藤善則 既走 943 1 0 1 1 2 0
アオイカツマ ロードカナロア サウンドオブハート タイヘイ牧場 2018 4400 新谷幸義 新谷幸義 (美)古賀慎明 既走 942 1 1 1 0 2 2
ノックオンウッド Frankel トゥアーニー タイヘイ牧場 2018 5000 ノーザンファーム シルクレーシング (美)堀宣行 既走 940 1 0 0 1 0 0
リンフレスカンテ ルーラーシップ マルカサワヤカ 社台ファーム 2019 2800 名古屋友豊 名古屋友豊 (栗)宮本博 既走 917 1 1 1 1 0 1
ヴァジュランダ ルーラーシップ ルルパンブルー 千代田牧場 2019 3800 高原将浩 高原将浩 (栗)宮本博 既走 901 0 1 5 0 1 1
タイセイドリーマー ハーツクライ ドリームライター グランド牧場 2018 8000 田中成奉 田中成奉 (栗)矢作芳人 既走 900 1 0 0 1 0 2
サトノマジェスタ ハーツクライ ノーブルステラ 社台ファーム 2018 7000 サトミホースカンパニー サトミホースカンパニー (栗)音無秀孝 既走 890 1 1 1 0 0 2
レフトゥバーズ ディープインパクト テルアケリー ノーザンファーム 2019 5000 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 880 1 0 1 0 0 1
テイルウインド リオンディーズ スターウインド 門別 敏朗 2018 1700 高橋文男 高橋文男 (美)武藤善則 既走 871 1 1 0 1 1 2
ホウオウルバン キズナ フサイチジェット 岡田スタツド 2018 2200 小笹芳央 小笹芳央 (美)池上昌和 既走 870 1 0 2 0 0 3
ジュラメント キズナ ダイワジャンヌ 千代田牧場 2019 1200 日本中央競馬会 犬塚悠治郎 (美)根本康広 既走 863 1 1 0 0 1 5
リスカム モーリス アルコセニョーラ 畠山牧場 2018 2100 寺田寿男 寺田寿男 (栗)昆貢 既走 857 1 1 0 1 1 2
スカリーワグ ドゥラメンテ ジプシーマイラブ 長浜牧場 2018 2600 ユニオンオーナーズクラブ ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン (栗)藤原英昭 既走 857 1 1 0 1 1 1
カレンレベンティス エピファネイア ラントゥザリード 社台ファーム 2019 4500 鈴木隆司 鈴木隆司 (美)国枝栄 既走 850 1 0 1 0 0 1
カツノサンキュウ ヘニーヒューズ モーガンズマンボ 聖心台牧場 2018 主取 聖心台牧場 (美)萱野浩二 既走 841 1 0 1 1 2 3
フミチャン クロフネ フェアリーダンス レイクヴィラファーム 2019 4400 林文彦 林文彦 (美)鹿戸雄一 既走 831 1 1 0 0 2 3
チカリヨン ハーツクライ テンプルステイ ノーザンファーム 2019 8000 キーファーズ 松島千佳 (栗)松永幹夫 既走 820 1 1 0 1 0 2
コンテナジュニア ハーツクライ ピュアマインド 社台ファーム 2019 2200 住谷孝一 住谷孝一 (栗)牧浦充徳 既走 820 1 1 0 1 0 2
ラピカズマ キンシャサノキセキ レイズアンドコール ノーザンファーム 2019 4500 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 815 1 1 0 2 0 5
デルマヤクシ オルフェーヴル チリエージェ 白井牧場 2018 2600 浅沼廣幸 浅沼廣幸 (栗)友道康夫 既走 803 1 0 0 2 1 2
ダノンジェネラル ドゥラメンテ ペルヴィアンリリー ノーザンファーム 2019 15000 ダノックス ダノックス (栗)中内田充正 既走 801 1 0 0 0 1 2
ナンヨーローズ エピファネイア カディーシャ 北島牧場 2019 1100 中村コ也 中村徳也 (美)畠山吉宏 既走 795 1 0 0 1 3 6
ホウオウジョルノ ゴールドシップ リトルビスケット 岡田スタツド 2018 2300 小笹芳央 小笹芳央 (栗)安田翔伍 既走 791 1 0 1 0 1 2
ハイエストピーク ノヴェリスト ダノンフローラ 社台ファーム 2019 1500 村野康司 村野康司 (美)大和田成 既走 790 1 1 0 0 0 3
テーオーダヴィンチ ダイワメジャー シークレットジプシー 社台ファーム 2019 5200 小笹公也 小笹公也 (栗)岡田稲男 既走 790 1 1 0 0 0 2
ジェニーアムレット ディープインパクト ソーメニーウェイズ ノーザンファーム 2018 9400 Shadow スリーエイチレーシング (美)加藤征弘 既走 790 1 1 0 0 0 2
ゴダイリキ モーリス パワースポット グランド牧場 2018 2900 青山洋一 青山洋一 (栗)牧浦充徳 既走 790 1 1 0 0 0 1
カズロレアート スピルバーグ センティナリー ノーザンファーム 2018 4600 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 790 1 1 0 0 0 0
ディベルティール サウスヴィグラス ハッピーヴァリュー 飛野牧場 2018 1000 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)田島俊明 既走 790 1 0 2 0 0 0
アレクサンドロス ハーツクライ オールザウェイベイビー ノーザンファーム 2018 8200 KTレーシング 吉田勝己 (栗)須貝尚介 既走 787 1 1 0 1 0 2
スノーハレーション ディープインパクト ココシュニック ノーザンファーム 2019 9400 レッドマジック レッドマジック (美)金成貴史 既走 781 1 0 0 1 2 1
ナオミゴゼン ブラックタイド メジロスプレンダー レイクヴィラファーム 2019 3000 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)寺島良 既走 780 1 1 0 0 1 1
ルドヴィクス モーリス ピーチブローフィズ ノーザンファーム 2018 2800 村木克子 村木克子 (美)久保田貴士 既走 773 1 0 0 0 1 2
ステラダイヤ ロードカナロア クァンタムミス 田端牧場 2018 1500 DAYインベストメント ViridianKeibaClub (美)高柳瑞樹 既走 770 1 0 2 0 0 2
サウンドウォリアー マジェスティックウォリアー クインリーグレイス 社台ファーム 2018 1500 増田雄一 増田雄一 (栗)高橋康之 既走 760 1 0 1 0 0 2
エールソヴール ストロングリターン ラブリリック 社台ファーム 2019 1200 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)橋口慎介 既走 750 1 1 0 0 0 2
アルメイダミノル ルーラーシップ メジロマリアン レイクヴィラファーム 2019 5200 吉岡實 吉岡實 (栗)北出成人 既走 750 1 0 1 1 0 3
レッツゴーアスク ロードカナロア エイブルインレース 社台ファーム 2019 2500 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)梅田智之 既走 733 0 1 2 0 3 4
ヴァルキリードレス ハーツクライ レディオーカモア 社台ファーム 2018 1600 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)斎藤誠 既走 730 0 3 1 0 0 1
ロングテール Zoffany ユードントラヴミー ノーザンファーム 2019 1900 保坂和孝 保坂和孝 (美)林徹 既走 726 1 1 0 0 1 3
エイカイステラ オルフェーヴル ヴィヤダーナ ノーザンファーム 2019 6000 二木英徳 二木英徳 (栗)藤原英昭 既走 717 0 1 3 1 0 0
スマートパルフェ ルーラーシップ プレシャスジェムズ グランド牧場 2018 主取 大川徹 (栗)小林真也 既走 715 1 0 0 2 1 3
サンデージャック ダイワメジャー ホットチャチャ ノーザンファーム 2019 17000 杉野公彦 杉野公彦 (栗)宮本博 既走 710 1 1 0 0 0 6
アナレンマ ディープインパクト ワイ 追分ファーム 2019 13500 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)藤原英昭 既走 701 1 0 0 0 1 1
ディープリッチ ディープブリランテ デビルズコーナー ノーザンファーム 2019 2900 宇田豊 宇田豊 (美)小島茂之 既走 700 1 0 0 0 0 4
アトミックフレア ドゥラメンテ ミスティックソウル オリオンファーム 2019 750 天堀忠博 天堀忠博 (栗)渡辺薫彦 既走 700 1 0 0 0 0 3
インパルスベルン ホッコータルマエ ムーンフライト 静内白井牧場 2018 1000 四本昭弘 四本昭弘 (美)加藤士津八 既走 700 1 0 0 0 0 2
カフェカエサル ラブリーデイ プロミネント ノーザンファーム 2019 5800 西川光一 西川光一 (美)堀宣行 既走 700 1 0 0 0 0 1
ホウオウサンデー キングカメハメハ サンデースマイル2 ノーザンファーム 2018 11500 小笹芳央 小笹芳央 (美)奥村武 既走 700 1 0 0 0 0 1
ブライトギフト エピファネイア ファシネートダイア ノーザンファーム 2018 3400 保坂和孝 保坂和孝 (美)池上昌和 既走 700 1 0 0 0 0 0
サトノバトラー キングカメハメハ ベルワトリング ノーザンファーム 2019 25000 サトミホースカンパニー サトミホースカンパニー (美)堀宣行 既走 697 1 0 0 2 0 3
ジジ モーリス ハートアイリス 追分ファーム 2019 1700 林弘之 林弘之 (美)田島俊明 既走 691 0 2 1 1 1 2
アドマイヤレビン ブラックタイド ラリズ ノーザンファーム 2018 4000 近藤利一 近藤旬子 (美)加藤征弘 既走 690 1 0 1 0 0 4
ミエノムガール トゥザワールド ムガール ノーザンファーム 2019 4200 里見美惠子 里見美惠子 (美)国枝栄 既走 690 1 0 1 0 0 3
オンザライン スクリーンヒーロー ステラスターライト 社台ファーム 2019 3900 久保田定 久保田定 (美)大和田成 既走 690 1 0 1 0 0 2
ラフストリーム ドゥラメンテ エジル ノーザンファーム 2019 2800 牧埜幸一 牧埜幸一 (美)武井亮 既走 690 1 0 1 0 0 2
セータステソーロ ハーツクライ デライトポイント 新冠橋本牧場 2018 4100 了徳寺健二ホールディングス 了徳寺健二ホールディングス (美)高木登 既走 690 1 0 1 0 0 2
クールファイブ ルーラーシップ トゥザハピネス ノーザンファーム 2018 6600 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 673 1 0 0 0 1 0
レオンベルガー ヘニーヒューズ チャームドヴェール ノーザンファーム 2018 3600 村木隆 村木隆 (美)鹿戸雄一 既走 668 0 1 2 1 1 0
シャンブル ハーツクライ クラリネット 下河辺牧場 2019 3200 CHEVAL ATTACHE CHEVALATTACHE (栗)吉村圭司 既走 664 1 0 0 2 0 2
アスクヒーロー ルーラーシップ ウインミーティア ノーザンファーム 2019 7800 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (美)田村康仁 既走 660 1 0 1 0 0 0
セイハロートゥユー キングカメハメハ マンハッタンセレブ 社台ファーム 2019 6200 平田修 平田修 (美)牧光二 既走 660 1 0 0 1 1 4
ヴィクトリオン Uncle Mo イースターアイランド 日高大洋牧場 2018 2000 菅原広隆 菅原広隆 (栗)羽月友彦 既走 640 1 0 1 0 0 4
エトワールマタン ルーラーシップ ノーブルコロネット 社台ファーム 2019 1900 丹羽久一郎 丹羽久一郎 (美)高柳瑞樹 既走 640 1 0 1 0 0 3
トーセンアラン キズナ アドマイヤキラメキ ノーザンファーム 2019 13000 島川隆哉 島川隆哉 (栗)池江泰寿 既走 638 1 0 0 1 1 4
フーラリ スクリーンヒーロー ライジングクロス ノーザンファーム 2018 4100 落合幸弘 落合幸弘 (美)手塚貴久 既走 621 0 1 2 1 1 0
マイナーズライト スウェプトオーヴァーボード シャリオドール 社台ファーム 2018 主取 吉田照哉 (美)大江原哲 既走 620 1 0 0 1 0 3
オリノコ ドゥラメンテ プロヴィナージュ 社台ファーム 2019 6100 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 617 0 1 2 1 0 0
ネビーイーム キズナ ヴェルヴェットクイーン 木村 秀則 2019 2400 前田幸貴 前田幸貴 (栗)佐々木晶三 既走 608 0 2 0 1 1 2
ララサンスフル ハーツクライ ガーデニア グランド牧場 2018 1800 フジイ興産 フジイ興産 (美)大竹正博 既走 600 1 0 0 1 0 1
マンインザミラー ディープインパクト シルヴァースカヤ ノーザンファーム 2018 18000 トニー倶楽部 キーファーズ (栗)池江泰寿 既走 600 1 0 0 1 0 0
レッジャードロ ドゥラメンテ ブルーグラスチャッター オリオンファーム 2019 主取(1500万円) 大谷正嗣 (美)戸田博文 既走 600 1 0 0 0 0 4
ハイオプターレ ヘニーヒューズ ピサノバーキン 千代田牧場 2018 2000 ディアレストクラブ ディアレストクラブ (美)高木登 既走 600 1 0 0 0 0 2
ヴィントミューレ オルフェーヴル ストーミーレニー 下河辺牧場 2019 主取(1600万円) 下河辺隆行 (美)木村哲也 既走 600 1 0 0 0 0 1
トゥーパンクス Garswood サウンタ 杵臼牧場 2018 主取 野嶋祥二 (美)田村康仁 既走 600 1 0 0 0 0 1
テーオーラファエロ ゴールドシップ ハッシュバンバン 社台ファーム 2019 3600 小笹公也 小笹公也 (栗)須貝尚介 既走 591 1 0 0 0 1 1
アコンカグア ロードカナロア オルトリンデ 社台ファーム 2018 5200 寺田寿男 寺田寿男 (栗)松永幹夫 既走 588 0 1 2 1 1 1
ベストシンガー ロードカナロア レッドラヴィータ ノーザンファーム 2018 3000 石川達絵 石川達絵 (美)堀宣行 既走 587 1 0 0 1 0 3
ミルウ ハービンジャー エルダンジュ ノーザンファーム 2019 6200 近藤利一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 580 1 0 0 0 1 3
ララパピヨンドメル ヴィクトワールピサ ウィストラム レイクヴィラファーム 2019 2400 フジイ興産 フジイ興産 (美)大竹正博 既走 580 0 2 1 0 0 2
フロスティクォーツ ロードカナロア カレンシェリーメイ 高昭牧場 2018 2800 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)斎藤誠 既走 570 1 0 0 0 1 1
グッドインパクト マジェスティックウォリアー モスカートローザ ノーザンファーム 2019 3400 杉立恭平 杉立健次郎 (栗)宮徹 既走 570 0 1 2 1 0 1
テーオーエルサ ロードカナロア ラハイナ2 タイヘイ牧場 2019 3500 小笹公也 小笹公也 (栗)梅田智之 既走 561 1 0 0 0 1 4
テーオーエルサ ロードカナロア ラハイナ2 タイヘイ牧場 2018 欠場 小笹公也 (栗)梅田智之 既走 561 1 0 0 0 1 4
ギブミーラブ リアルインパクト エリドゥバビロン ノーザンファーム 2018 3800 Shadow スリーエイチレーシング (栗)藤岡健一 既走 561 1 0 0 0 1 3
アルディートクライ ハーツクライ レディスキッパー ノーザンファーム 2018 12000 東洋木材 中塚孝明 (栗)矢作芳人 既走 517 0 2 0 1 0 2
ジェミニテソーロ ヴィクトワールピサ ラグジャリー 矢野牧場 2018 2800 了徳寺健二ホールディングス 了徳寺健二ホールディングス (美)栗田徹 既走 513 0 1 2 0 0 3
グランスエーニョ キズナ ポルケテスエーニョ ノーザンファーム 2019 3600 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)宮田敬介 既走 510 1 0 0 0 0 5
レイニーデイ ジャスタウェイ マスターチアフル 高昭牧場 2018 1800 大塚亮一 大塚亮一 (美)田村康仁 既走 510 1 0 0 0 0 4
