セレクトセール出身の2019年産馬の成績



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2022-2023「POG」ピックアップ馬]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬] [とあるグループの「POG」2021−2022]
 [セレクトセール出身の2019年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2018年産馬の成績
 セレクトセール出身の2017年産馬の成績
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2019年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2022年5月29日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2019年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 父 母 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アスクビクターモア 牡 ディープインパクト カルティカ 社台ファーム 2020 17000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (美)田村康仁 既走 13770 3 0 3 0 1 0
ダノンベルーガ 牡 ハーツクライ コーステッド ノーザンファーム 2019 16000 ダノックス ダノックス (美)堀宣行 既走 10000 2 0 0 2 0 0
プルパレイ 牡 イスラボニータ マイジェン 社台ファーム 2020 5400 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (栗)須貝尚介 既走 7170 3 2 0 1 0 2
エリカヴィータ 牝 キングカメハメハ マルシアーノ ノーザンファーム 2020 17000 麻布商事 三木正浩 (美)国枝栄 既走 5900 2 0 0 0 0 2
ラブリイユアアイズ 牝 ロゴタイプ オープンユアアイズ 社台ファーム 2019 1000 井内康之 井内康之 (美)黒岩陽一 既走 5850 2 1 1 0 0 1
オニャンコポン 牡 エイシンフラッシュ シャリオドール 社台ファーム 2019 800 田原邦男 田原邦男 (美)小島茂之 既走 5710 3 0 0 0 0 3
ジャスティンパレス 牡 ディープインパクト パレスルーマー ノーザンファーム 2020 19000 麻布商事 三木正浩 (栗)杉山晴紀 既走 4510 2 1 0 0 0 2
リューベック 牡 ハービンジャー ライツェント ノーザンファーム 2020 6000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 4100 2 0 1 0 0 2
ボーンディスウェイ 牡 ハーツクライ ウィンドハック 社台ファーム 2020 3600 平田修 平田修 (美)牧光二 既走 4030 2 1 2 0 1 1
ポッドボレット 牡 ジャスタウェイ シーエスシルク 社台ファーム 2020 6000 小川眞査雄 小川眞査雄 (栗)辻野泰之 既走 3800 2 2 1 1 0 1
オタルエバー 牡 リオンディーズ ルージュクール レイクヴィラファーム 2020 4100 住谷幾久子 住谷幾久子 (栗)中竹和也 既走 3780 2 1 2 0 0 2
デシエルト 牡 ドレフォン アドマイヤセプター ノーザンファーム 2019 25000 東洋木材 ラ・メール (栗)安田隆行 既走 3450 3 0 0 0 0 2
テンダンス 牡 ジャスタウェイ フレンチリヴィエラ グランド牧場 2019 3800 前田葉子 前田葉子 (栗)中竹和也 既走 3170 2 1 1 0 1 1
フィデル 牡 ハーツクライ ラッキートゥビーミー ノーザンファーム 2020 19000 エフレーシング エムズレーシング (栗)友道康夫 既走 3130 1 0 2 1 0 0
アサヒ 牡 カレンブラックヒル ライクザウインド ノーザンファーム 2019 4000 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (美)金成貴史 既走 3090 1 3 0 0 2 1
サトノヘリオス 牡 エピファネイア エアマグダラ 社台ファーム 2020 7000 サトミホースカンパニー サトミホースカンパニー (栗)友道康夫 既走 3030 2 0 1 1 0 2
ジレトール 牡 ロードカナロア サンビスタ グランド牧場 2020 6400 ノーザンファーム キャロットファーム (栗)松永幹夫 既走 2770 2 2 0 0 1 1
アートハウス 牝 スクリーンヒーロー パールコード 三嶋牧場 2019 欠場 H.H.シェイク・ファハド (栗)中内田充正 既走 2700 2 0 0 0 0 2
エンペザー 牡 ロードカナロア ロージーローズ 上村 清志 2019 主取(2500万円) リーヴァ (栗)田中克典 既走 2690 2 1 1 1 0 1
グランシエロ 牡 ハーツクライ サイマー 追分ファーム 2020 2500 マロンレーシング フィールドレーシング (美)武井亮 既走 2540 1 2 1 1 0 1
グランシエロ 牡 ハーツクライ サイマー 追分ファーム 2019 欠場 フィールドレーシング (美)武井亮 既走 2540 1 2 1 1 0 1
ダークペイジ 牝 Dark Angel グレイトペイジ タイヘイ牧場 2020 2300 KRジャパン KRジャパン (栗)吉村圭司 既走 2510 2 1 0 0 0 2
ダークペイジ 牝 Dark Angel グレイトペイジ タイヘイ牧場 2019 主取(4000万円) KRジャパン (栗)吉村圭司 既走 2510 2 1 0 0 0 2
ジュンブロッサム 牡 ワールドエース エンプレスティアラ ノーザンファーム 2020 7800 河合純二 河合純二 (栗)友道康夫 既走 2510 1 2 0 3 0 0
マイシンフォニー 牝 ディープインパクト テディーズプロミス ノーザンファーム 2020 24000 キーファーズ キーファーズ (栗)松永幹夫 既走 2467 1 1 0 4 0 0
グットディール 牡 ビッグアーサー マリアヴァレリア ノーザンファーム 2019 4700 安原浩司 安原浩司 (栗)須貝尚介 既走 2450 2 0 1 1 2 1
セイルオンセイラー 牡 ドレフォン クリムゾンブーケ ノーザンファーム 2019 4400 橋元勇氣 橋元勇氣 (美)田中博康 既走 2430 2 2 1 0 0 1
タイセイドレフォン 牡 ドレフォン デイトユアドリーム ノーザンファーム 2020 5200 田中成奉 田中成奉 (栗)西村真幸 既走 2220 2 2 0 0 0 2
アルナシーム 牡 モーリス ジュベルアリ ノーザンファーム 2020 2400 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)橋口慎介 既走 2210 1 1 0 1 0 2
ノットゥルノ 牡 ハーツクライ シェイクズセレナーデ 下河辺牧場 2020 4300 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)音無秀孝 既走 2100 2 1 0 1 0 1
インプロバイザー 牡 ダイワメジャー リトルゲルダ 追分ファーム 2020 3300 江馬由将 江馬由将 (栗)音無秀孝 既走 2090 1 1 2 2 1 2
イグザルト 牡 ドゥラメンテ インドリヤ シンボリ牧場 2019 3100 青山洋一 青山洋一 (美)田中剛 既走 2071 2 2 1 1 1 3
アバンチュリエ 牡 モーリス パンデイア ノーザンファーム 2019 4600 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)大竹正博 既走 2000 2 0 1 1 0 2
カフジオクタゴン 牡 モーリス メジロマリアン レイクヴィラファーム 2020 2700 加藤守 加藤守 (栗)矢作芳人 既走 1940 2 2 0 1 0 0
リアド 牡 ディープインパクト タイタンクイーン ノーザンファーム 2019 47000 近藤利一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 1900 1 1 0 0 1 1
キャルレイ 牡 ハービンジャー エポキシ ノーザンファーム 2019 3900 里見治紀 里見治紀 (美)鹿戸雄一 既走 1868 2 0 0 1 2 1
テーオーステルス 牡 キタサンブラック エーシンエムディー 栄進牧場 2020 2100 小笹公也 小笹公也 (栗)奥村豊 既走 1860 2 1 1 1 0 0
シホノスペランツァ 牡 ブラックタイド メジロスプレンダー レイクヴィラファーム 2020 4000 村瀬寛紀 村瀬寛紀 (栗)寺島良 既走 1830 1 2 0 2 1 1
インプレス 牡 キズナ ベアトリス2 社台ファーム 2020 5400 前田幸治 前田幸治 (栗)佐々木晶三 既走 1820 2 1 0 0 0 1
ジャスティンスカイ 牡 キタサンブラック リアリサトリス ノーザンファーム 2019 9000 三木正浩 三木正浩 (栗)友道康夫 既走 1820 2 1 0 0 0 1
ヴァレーデラルナ 牝 ドゥラメンテ セレスタ ノーザンファーム 2019 10000 東洋木材 ラ・メール (栗)藤原英昭 既走 1820 1 4 0 1 0 0
アーティット 牡 ディープインパクト アブソリュートレディ 社台ファーム 2020 22000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 1810 1 1 3 1 0 0
ブラックボイス 牡 ブラックタイド ソングライティング ノーザンファーム 2020 4200 Charles-de-Gaulle スリーエイチレーシング (美)宮田敬介 既走 1760 1 3 0 1 0 1
ギャラクシーナイト 牡 ドゥラメンテ アンジェリック 杵臼牧場 2019 2700 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)菊沢隆徳 既走 1750 2 2 0 0 0 2
トーセンリョウ 牡 ディープインパクト カンビーナ 社台ファーム 2020 20000 島川隆哉 島川隆哉 (美)加藤征弘 既走 1730 2 0 0 0 0 0
クアトロマジコ 牡 サトノアラジン ミスティーク2 ノーザンファーム 2020 6000 大塚亮一 大塚亮一 (美)宮田敬介 既走 1710 2 0 2 1 1 0
シゲルイワイザケ 牝 エピファネイア ボンジュールココロ ノーザンファーム 2020 3900 森中蕃 森中蕃 (栗)渡辺薫彦 既走 1680 1 0 2 0 0 2
スコールユニバンス 牝 ドゥラメンテ カレドニアレディ ノーザンファーム 2019 6200 亀井哲也 亀井哲也 (栗)矢作芳人 既走 1672 0 6 2 0 2 0
マテンロウスカイ 牡 モーリス レッドラヴィータ ノーザンファーム 2019 3600 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)松永幹夫 既走 1660 1 1 2 0 0 0
ドンフランキー 牡 ダイワメジャー ウィーミスフランキー ノーザンファーム 2019 6800 早野誠 早野誠 (栗)斉藤崇史 既走 1591 2 1 0 0 1 2
ラズベリームース 牝 ルーラーシップ ワイルドラズベリー ノーザンファーム 2020 5200 K S Research 保坂和孝 (美)林徹 既走 1580 1 2 0 0 1 1
ラズベリームース 牝 ルーラーシップ ワイルドラズベリー ノーザンファーム 2019 4600 近藤利一 保坂和孝 (美)林徹 既走 1580 1 2 0 0 1 1
ダノンギャラクシー 牡 ディープインパクト ベネンシアドール ノーザンファーム 2019 29000 ダノックス ダノックス (美)国枝栄 既走 1550 2 1 0 0 0 0
レディバランタイン 牝 サトノアラジン ミリオンウィッシーズ ノーザンファーム 2019 3000 丸山担 丸山担 (美)加藤征弘 既走 1523 2 0 0 0 1 2
インディゴブラック 牡 キタサンブラック カーニバルダクス ノーザンファーム 2020 1500 シルク・ホースクラブ シルクレーシング (栗)奥村豊 既走 1510 2 0 1 1 0 2
ダノンフューチャー 牡 ドゥラメンテ ミスセレンディピティ ノーザンファーム 2020 4500 ダノックス ダノックス (栗)寺島良 既走 1481 1 3 2 0 1 1
スクリーンショット 牝 スクリーンヒーロー メジャーフォルム 社台ファーム 2020 1600 小林善一 小林善一 (美)杉浦宏昭 既走 1480 1 4 0 1 0 2
フミバレンタイン 牝 カレンブラックヒル エラクレーア ノーザンファーム 2020 1000 林文彦 林文彦 (美)鹿戸雄一 既走 1460 1 1 1 0 1 1
ワープスピード 牡 ドレフォン ディープラヴ ノーザンファーム 2020 2000 山田弘 山田弘 (美)高木登 既走 1455 1 2 2 3 0 0
シホノディレット 牡 アジアエクスプレス メジロコウミョウ レイクヴィラファーム 2020 1500 村瀬寛紀 村瀬寛紀 (栗)杉山佳明 既走 1450 2 0 0 0 0 5
トゥードジボン 牡 イスラボニータ コッパ 社台ファーム 2020 3600 青山洋一 青山洋一 (栗)四位洋文 既走 1440 2 0 1 0 0 3
マテンロウマジック 牡 エピファネイア ネオイリュージョン 秋田牧場 2019 1600 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)高橋亮 既走 1438 1 3 1 2 0 0
キミワクイーン 牝 ロードカナロア チェリーペトルズ 追分ファーム 2020 2000 浦邊輝實 浦邊輝實 (美)奥村武 既走 1430 2 0 0 0 0 3
サーマルウインド 牝 ドレフォン ラフィエスタ ノーザンファーム 2019 2900 近藤利一 キャロットファーム (美)奥村武 既走 1410 2 0 0 1 0 2
ショウナンアデイブ 牡 ディープインパクト シーヴ ノーザンファーム 2020 51000 国本哲秀 国本哲秀 (栗)高野友和 既走 1410 1 4 0 0 0 2
サトノストロング 牡 ストロングリターン アンコールピース 社台ファーム 2020 3600 サラブレッドクラブCHS サトミホースカンパニー (美)斎藤誠 既走 1347 1 2 1 2 1 2
スマートラプター 牡 キングカメハメハ ショウナンアクト 桑田牧場 2019 2700 スマート 大川徹 (栗)西園正都 既走 1345 2 0 0 0 1 2
グランスラムアスク 牝 ディープインパクト ジェニサ 下河辺牧場 2019 9800 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)矢作芳人 既走 1280 1 0 1 0 2 3
ミユキアイラブユー 牡 ルーラーシップ アンナヴァン ノーザンファーム 2020 2100 長井純一 長井純一 (美)小島茂之 既走 1270 2 0 0 0 0 3
アイキャンドウイッ 牡 ディープインパクト ビーコンターン 岡田スタツド 2019 9000 吉澤ステーブル 吉澤ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 1270 1 2 2 0 0 0
ランコントル 牝 ロードカナロア ドルドラムズ 日高大洋牧場 2019 主取(1800万円) 井山登 (美)矢野英一 既走 1261 1 3 0 0 2 3
ダノンアーリー 牡 Frankel ファイネストシティ ノーザンファーム 2019 10000 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 1259 1 2 1 1 1 2
ボルタドマール 牡 ストロングリターン ハルマッタン 社台ファーム 2020 1200 今中俊平 今中俊平 (美)黒岩陽一 既走 1227 1 2 1 2 0 5
イスラアネーロ 牡 イスラボニータ エリモフェザー 岡田スタツド 2019 1300 White Sands LLC 堂守貴志 (栗)吉村圭司 既走 1210 1 3 0 0 0 1
レイワホマレ 牡 ディープブリランテ ボランス ノーザンファーム 2020 1300 松岡研司 松岡研司 (栗)高柳大輔 既走 1210 1 2 0 0 0 1
ガイアフォース 牡 キタサンブラック ナターレ 追分ファーム 2019 3000 KRジャパン KRジャパン (栗)杉山晴紀 既走 1210 1 2 0 0 0 0
メトセラ 牡 キタサンブラック ドナブリーニ ノーザンファーム 2019 16000 HIROKIカンパニー ラ・メール (栗)矢作芳人 既走 1197 1 2 1 1 1 2
アグリ 牡 Caravaggio オールドタイムワルツ ノーザンファーム 2020 10500 麻布商事 三木正浩 (栗)安田隆行 既走 1180 1 1 2 0 0 0
プラソン 牝 イスラボニータ カシシ ノーザンファーム 2019 1600 市川義美 市川義美 (栗)寺島良 既走 1177 1 1 0 3 0 5
ミッキーブンブン 牡 ハービンジャー メガン 追分ファーム 2019 1500 野田みづき 野田みづき (美)菊沢隆徳 既走 1175 1 0 1 0 1 3
ホウオウノーサイド 牡 キングカメハメハ ツーデイズノーチス 岡田スタツド 2019 9000 小笹芳央 小笹芳央 (美)斎藤誠 既走 1140 1 2 0 0 0 1
ボルザコフスキー 牡 キズナ ベラルーサ ハクレイファーム 2020 4000 犬塚悠治郎 犬塚悠治郎 (栗)清水久詞 既走 1130 1 2 1 0 1 1
ベストフィーリング 牡 ドゥラメンテ フィールザレース ノーザンファーム 2019 9200 マリモG 馬場幸夫 (美)手塚貴久 既走 1120 1 1 2 0 0 0
ダノンピーカブー 牡 Kitten's Joy ジョイフルビクトリー 社台ファーム 2020 10500 ダノックス ダノックス (栗)大久保龍志 既走 1118 1 2 0 1 1 1
リュウノブレイク 牡 マクフィ エンパイアブレイク 千代田牧場 2020 主取(1200万円) 蓑島竜一 (美)宗像義忠 既走 1107 0 4 1 1 0 2
ミッキーフローガ 牡 ロードカナロア キャリコ ノーザンファーム 2019 15000 野田みづき 野田みづき (栗)池江泰寿 既走 1100 1 1 1 2 1 0
ホウオウプレミア 牡 ロードカナロア アドマイヤテンバ ノーザンファーム 2019 27000 小笹芳央 小笹芳央 (美)奥村武 既走 1100 1 1 0 0 0 2
インコントラーレ 牡 マクフィ ピースオブワールド 千代田牧場 2020 1600 アウレア 高瀬正志 (美)菊沢隆徳 既走 1100 1 1 0 0 0 1
マテンロウアイ 牝 ヘニーヒューズ アイズオンリー ノーザンファーム 2019 2500 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)寺島良 既走 1090 1 2 0 0 0 3
メイケイバートン 牡 ミッキーアイル テイラーバートン 社台ファーム 2020 3500 名古屋競馬 名古屋競馬 (栗)中竹和也 既走 1075 1 2 0 0 1 2
スパイダーゴールド 牡 ダイワメジャー シュガーショック ノーザンファーム 2020 3800 村木隆 村木隆 (美)鹿戸雄一 既走 1075 1 2 0 0 1 0
タイセイジャスパー 牡 ヘニーヒューズ プラセンティア カミイスタット 2019 1700 田中成奉 田中成奉 (美)伊藤圭三 既走 1075 1 1 0 0 1 4
ラリベラ 牝 ハーツクライ レイズアンドコール ノーザンファーム 2020 3600 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 1072 1 0 1 0 1 1
ブルトンクール 牝 エピファネイア ファビュラスセンス 社台ファーム 2019 1400 会田浩史 会田浩史 (美)新開幸一 既走 1067 1 0 0 2 1 2
アオイゴールドワン 牡 モーリス エルラディユー 千代田牧場 2020 2500 新谷幸義 新谷幸義 (栗)清水久詞 既走 1060 0 1 6 0 0 0
ワカミヤプレスト 牡 ハービンジャー ゴールデンロッド 社台コーポレーション白老ファーム 2020 主取(1500万円) 芳川貴行 (美)稲垣幸雄 既走 1050 1 1 1 0 0 4
クリノマジン 牡 ビッグアーサー トリンカファイブ 高昭牧場 2019 900 栗本守 栗本守 (栗)高橋義忠 既走 1037 1 1 1 2 0 1
ミスターホワイト 牡 ハーツクライ ホワイトヴェール 下河辺牧場 2019 3100 吉澤ステーブル 吉澤ホールディングス (栗)矢作芳人 既走 1022 1 2 0 0 1 1
マリノプリエール 牝 オルフェーヴル マーモリー クラウン日高牧場 2019 主取(1500万円) クラウン (美)伊藤圭三 既走 1018 1 1 1 1 1 2
トーセンクライスト 牡 オルフェーヴル セレスティアルキャット 追分ファーム 2019 1500 島川隆哉 島川隆哉 (美)宗像義忠 既走 1014 1 1 0 0 2 3
カイハオン 牡 イスラボニータ カラフルマーメイド 社台ファーム 2019 3100 村田能光 村田能光 (栗)松下武士 既走 1003 1 0 0 0 2 1
アスクドゥラメンテ 牡 ドゥラメンテ プラウドスペル ノーザンファーム 2020 16000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)藤原英昭 既走 1000 1 1 0 0 0 0
バックスクリーン 牡 スクリーンヒーロー ミスラゴ 社台ファーム 2019 1600 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)斎藤誠 既走 990 1 1 2 0 0 2
スカイフォール 牡 キングカメハメハ ギーニョ ノーザンファーム 2020 5600 NICKS NICKS (栗)昆貢 既走 960 1 0 1 0 0 2
ホウオウバニラ 牝 ドゥラメンテ バランセラ ノーザンファーム 2020 4200 小笹芳央 小笹芳央 (栗)安田翔伍 既走 960 1 0 1 0 0 2
カズラポニアン 牡 ヘニーヒューズ ガルデルスリール ノーザンファーム 2020 4000 (同)雅苑興業 雅苑興業 (美)宮田敬介 既走 953 1 0 0 1 1 1
サドル 牡 ハーツクライ ポロンナルワ ノーザンファーム 2020 12500 エフレーシング エムズレーシング (栗)庄野靖志 既走 940 1 2 0 0 0 5
ヒシアラカン 牡 エピファネイア アソルータ ノーザンファーム 2019 3600 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 937 0 2 2 2 1 2
コルベイユ 牝 リーチザクラウン ラタンバスケット 社台コーポレーション白老ファーム 2019 600 井手慶祐 井手慶祐 (美)新開幸一 既走 930 1 1 1 0 0 1
ニューノーマル 牝 キズナ ティールグリーン ノーザンファーム 2020 1800 マロンレーシング フィールドレーシング (栗)武幸四郎 既走 930 1 1 0 1 1 0
エイカイマッケンロ 牡 ロードカナロア ダイワミランダ 社台ファーム 2019 11000 二木英徳 二木英徳 (栗)藤原英昭 既走 930 1 1 0 0 0 3
グッドフェイス 牡 キズナ アイリーグレイ チャンピオンズファーム 2020 主取(1500万円) STレーシング (栗)松下武士 既走 920 1 1 0 0 0 3
シュプリンガー 牡 ラブリーデイ アルテミスハート 社台ファーム 2020 2500 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)松下武士 既走 910 1 1 0 1 1 1
ルージュエクレール 牝 エピファネイア マーブルケーキ ノーザンファーム 2019 3100 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (美)萩原清 既走 910 0 4 0 0 0 0
ストキャスティーク 牝 ゴールドシップ サンクボヌール 社台コーポレーション白老ファーム 2019 1000 藤田岳彦 藤田岳彦 (美)大竹正博 既走 901 1 0 1 1 1 2
メルヴィル 牝 ミッキーアイル アブソルートリー ノーザンファーム 2020 欠場 キャロットファーム (栗)音無秀孝 既走 897 0 4 0 1 0 1
タイゲン 牡 アジアエクスプレス ベッライリス ノーザンファーム 2019 1400 丸山担 丸山担 (栗)平田修 既走 860 1 1 1 0 0 3
ピラティス 牝 ロードカナロア クラリスピンク 社台ファーム 2019 5200 寺田寿男 寺田寿男 (栗)松永幹夫 既走 860 1 1 1 0 0 2
インザオベーション 牝 ハーツクライ インザスポットライト レイクヴィラファーム 2020 2100 マロンレーシング フィールドレーシング (栗)武幸四郎 既走 850 1 0 1 1 0 1
フジマサフリーダム 牡 ディープインパクト セデュイール2 社台コーポレーション白老ファーム 2020 7200 藤原正一 藤原正一 (美)菊川正達 既走 850 1 0 0 1 0 3
ターゲサンブルック 牡 シニスターミニスター ポップチャート レイクヴィラファーム 2020 1800 幅田京子 幅田京子 (栗)奥村豊 既走 840 1 1 1 0 0 2
レッドデクスター 牡 イスラボニータ パイタ 社台ファーム 2019 1800 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (栗)橋口慎介 既走 840 1 1 0 1 0 2
エリカコレクト 牝 ハーツクライ チェリーコレクト ノーザンファーム 2020 14500 麻布商事 三木正浩 (美)国枝栄 既走 835 1 0 1 1 1 1
セレブレイトガイズ 牡 ハービンジャー ライフフォーセール ノーザンファーム 2019 22000 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 830 1 0 2 0 0 3
アスクコンナモンダ 牡 ダイワメジャー アンナモンダ 社台ファーム 2019 5000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)中内田充正 既走 820 1 1 0 0 0 2
スマイルバック 牝 リオンディーズ クロフォード ノーザンファーム 2019 1700 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)松永幹夫 既走 812 1 0 0 2 2 5
ブラジリアンソング 牡 キングカメハメハ ラスティングソング ノーザンファーム 2019 19000 スリーエイチレーシング スリーエイチレーシング (栗)池添学 既走 805 1 1 0 0 1 1
ロムネヤ 牝 ディープインパクト ヤンキーローズ ノーザンファーム 2019 21000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)国枝栄 既走 803 1 0 0 0 1 2
ダノンティアラ 牝 ドゥラメンテ ザキア ノーザンファーム 2019 6200 ダノックス ダノックス (美)大竹正博 既走 803 1 0 0 0 1 2
ラコンタール 牡 ロードカナロア リュラ ノーザンファーム 2020 6800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)国枝栄 既走 801 1 0 0 0 1 1
アスクヴィヴァユー 牡 ディープインパクト バディーラ 千代田牧場 2019 12000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)藤原英昭 既走 800 1 1 0 0 1 2
フォーグッド 牡 ディープインパクト ウィキッドリーパーフェクト ノーザンファーム 2020 9600 Y's consignment sales 江馬由将 (美)国枝栄 既走 800 0 2 3 0 0 2
ナリタグローリアス 牡 ストロングリターン リトミックダンス 社台ファーム 2019 2200 オースミ オースミ (栗)高橋亮 既走 798 1 0 1 1 1 1
ホウオウフウジン 牡 ロードカナロア アゲヒバリ ノーザンファーム 2019 21000 小笹芳央 小笹芳央 (栗)矢作芳人 既走 780 1 0 2 0 0 1
テーオーアリエス 牝 ダイワメジャー ハーレクイーン ノーザンファーム 2020 3500 小笹公也 小笹公也 (栗)岡田稲男 既走 778 1 0 1 1 0 2
ミッキーハーモニー 牝 キタサンブラック マンビア ノーザンファーム 2019 4100 野田みづき 野田みづき (美)萩原清 既走 777 1 0 1 1 0 0
カランセ 牝 ドレフォン サオヒメ レイクヴィラファーム 2020 2000 野田努 野田努 (美)金成貴史 既走 775 1 0 0 1 2 3
フェズカズマ 牡 ドレフォン シナジーウィスパー ノーザンファーム 2019 6000 (同)雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 775 1 0 0 0 1 4
カメハメハタイム 牡 ドゥラメンテ レツィーナ ノーザンファーム 2020 7600 Charles-de-Gaulle スリーエイチレーシング (美)栗田徹 既走 770 1 0 0 2 0 1
ホウオウパレード 牡 ドゥラメンテ スパニッシュクイーン 追分ファーム 2019 8200 小笹芳央 小笹芳央 (美)池上昌和 既走 765 1 0 1 0 1 0
スピードソルジャー 牡 ドレフォン レッドアゲート 社台ファーム 2020 欠場 保坂和孝 (美)小笠倫弘 既走 760 1 0 1 1 0 3
エメヴィベール 牡 ダイワメジャー ホワイトローズ2 社台ファーム 2020 1700 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)吉岡辰弥 既走 760 1 0 1 1 0 2
カフジペンタゴン 牡 ミッキーアイル マザーウェル ノーザンファーム 2019 5400 加藤守 加藤守 (栗)矢作芳人 既走 760 0 1 1 5 0 5
ディナースタ 牡 ドゥラメンテ ラヴァリーノ クラウン日高牧場 2019 1350 ノルマンディーファーム ノルマンディーサラブレッドレーシング (栗)辻野泰之 既走 746 1 0 0 2 1 2
ハローサブリナ 牝 ハーツクライ アンリミテッドバジェット 社台ファーム 2020 1800 小林誠 小林誠 (美)黒岩陽一 既走 730 1 1 0 0 0 2
クロンヌドラレーヌ 牝 ロードカナロア クラウンプリンセス 社台ファーム 2020 2300 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)高橋義忠 既走 728 1 0 1 1 0 2
ロンギングエーオ 牡 スクリーンヒーロー フレンチボウ 社台ファーム 2019 1800 坂本浩一 坂本浩一 (美)奥村武 既走 727 1 0 1 1 0 4
ビップソリオ 牡 キンシャサノキセキ メジロフォーナ レイクヴィラファーム 2020 1300 鈴木邦英 鈴木邦英 (美)田島俊明 既走 727 1 0 1 1 0 3
レッドバロッサ 牡 ドレフォン モスカートローザ ノーザンファーム 2019 4600 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (栗)音無秀孝 既走 710 1 1 0 0 0 5
エステラ 牡 ハーツクライ コンケイヴ 高昭牧場 2019 3300 前田晋二 前田晋二 (美)萩原清 既走 708 0 3 0 1 0 2
ヴェールアンレーヴ 牝 リオンディーズ レーヴルシード ノーザンファーム 2020 2300 (同)DMM.com DMMドリームクラブ (美)宮田敬介 既走 702 1 0 1 0 1 2
ヴィルチュオーズ 牝 サトノアラジン エセンテペ ノーザンファーム 2020 4000 ヴェル 桑田牧場 (栗)武幸四郎 既走 700 1 0 0 0 0 3
オルコス 牝 ドレフォン スウェアトウショウ ノーザンファーム 2020 2100 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)加藤士津八 既走 700 1 0 0 0 0 3
ティズグロリアス 牝 ディープインパクト ティズトレメンダス 岡田スタツド 2020 6400 ノーザンファーム キャロットファーム (美)木村哲也 既走 700 1 0 0 0 0 2
ミント 牝 エピファネイア ビートマッチ ノーザンファーム 2020 6000 石川達絵 石川達絵 (栗)友道康夫 既走 700 1 0 0 0 0 2
アンノウンウォリア 牡 マジェスティックウォリアー セイユウヴィーナス 新冠橋本牧場 2019 1700 吉田昌久 吉田昌久 (栗)平田修 既走 700 1 0 0 0 0 2
ジャスティンカツミ 牡 ドゥラメンテ フォンタネットポー ノーザンファーム 2020 13500 麻布商事 三木正浩 (栗)杉山晴紀 既走 700 1 0 0 0 0 1
ミッキーエイト 牡 アドマイヤムーン ウエスタンダンサー ウエスタンファーム 2019 2500 野田みづき 野田みづき (美)久保田貴士 既走 700 1 0 0 0 0 1
