2001年一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]

[いわゆる「POG」のコーナー]

さて、2001年の賞金ランキングは、下記の通り、社台レースホースがトップでした。
もちろん、勝ち星も多いのですが、小倉記念(G3)のロサード、報知杯フィリーズレビュー(G2)のローズバド、日経新春杯(G2)のステイゴールド、 新潟記念(G3)のサンプレイス、富士S(G3)のクリスザブレイヴの優勝賞金も貢献しています。
ちなみに、ローズバドは、優駿牝馬(G1)、秋華賞(G1)、エリザベス女王杯(G1)にそれぞれ2着し、賞金を稼ぎました。
2位はサラブレッドクラブ・ラフィアン、3位はサンデーレーシングでした。

勝利数部門でも、社台レースホースが104勝をマークし、トップでした。
2位、3位も賞金ランキング同様、サラブレッドクラブ・ラフィアンサンデーレーシングがそれぞれ入りました。

勝率部門では、それぞれの差は僅差ではありますが、ロードホースクラブが13.2%をマークし、 トップでした。
2位は、ウイン、3位はジョイ・レースホースが入りました。

連対率の部門では、ウインが、28.2%をマークし、トップでした。
ロードホースクラブが25.5%、社台レースホースが23.3%と続きました。

入着率部門は、ロードホースクラブが55.0%でトップでした。
ウインが54.2%と僅差で2位です。
社台レースホース49.9%で3位となりました。

1走賞金の部門では、ロードホースクラブが約329万円でトップでした。
優駿牝馬(G1)つまりオークスをレディパステルで制した分が平均を押し上げました。
社台レースホースが、約254万円が2位で、約246万円のウインが3位でした。

2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(賞金降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円


2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝利数降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円


2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝率降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円


2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(連対率降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円


2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(入着率降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円


2001年 一口馬主クラブ成績ランキング(1走金額降順)(2001年1月5日〜12月23日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
ロードホースクラブ 42 39 40 31 23 143 318 13.2% 25.5% 55.0% 3,295,314円 1,047,910,000円
社台レースホース 104 94 99 76 52 426 851 12.2% 23.3% 49.9% 2,545,064円 2,165,850,000円
ウイン 17 20 9 13 12 60 131 13.0% 28.2% 54.2% 2,463,282円 322,690,000円
大樹ファーム 28 18 29 22 21 161 279 10.0% 16.5% 42.3% 2,219,103円 619,130,000円
ジョイ・レースホース 18 14 16 10 12 73 143 12.6% 22.4% 49.0% 2,136,643円 305,540,000円
ユーワ 10 7 8 4 2 62 93 10.8% 18.3% 33.3% 1,626,021円 151,220,000円
ターフ・スポート 44 36 26 34 39 298 477 9.2% 16.8% 37.5% 1,499,014円 715,030,000円
サンデーレーシング 65 79 62 65 53 499 823 7.9% 17.5% 39.4% 1,476,731円 1,215,350,000円
グリーンファーム 9 9 6 13 10 103 150 6.0% 12.0% 31.3% 1,444,733円 216,710,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 74 76 67 93 84 586 980 7.6% 15.3% 40.2% 1,354,602円 1,327,510,000円
キャロットファーム 10 14 2 10 12 84 132 7.6% 18.2% 36.4% 1,057,803円 139,630,000円
友駿ホースクラブ 46 54 57 50 61 484 752 6.1% 13.3% 35.6% 1,041,196円 782,980,000円
サウスニア 3 10 3 2 3 39 60 5.0% 21.7% 35.0% 1,027,000円 61,620,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 24 29 39 36 41 274 443 5.4% 12.0% 38.1% 961,693円 426,030,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 5 10 6 3 6 54 84 6.0% 17.9% 35.7% 917,619円 77,080,000円
クローバークラブ 3 4 2 7 5 48 69 4.3% 10.1% 30.4% 728,840円 50,290,000円
ローレルレーシング 4 11 11 11 8 112 157 2.5% 9.6% 28.7% 727,324円 114,190,000円
シルク 16 23 22 18 25 249 353 4.5% 11.0% 29.5% 659,915円 232,950,000円
荻伏レーシング・クラブ 3 7 4 6 3 73 96 3.1% 10.4% 24.0% 632,187円 60,690,000円


これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。




[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.