2015年一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]
[いわゆる「POG」のコーナー]

2015年一口馬主クラブ成績ランキングです。
2015年1月4日から2015年7月19日までの、いわゆる一口馬主限定のランキングですので、一口馬主クラブ選択の一助にしてください。
※2014年のランキングは、2014年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2013年のランキングは、2013年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2012年のランキングは、2012年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2011年のランキングは、2011年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2010年のランキングは、2010年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2009年のランキングは、2009年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2008年のランキングは、2008年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2007年のランキングは、2007年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2006年のランキングは、2006年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2005年のランキングは、2005年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。

今年一年、一口馬主のクラブ馬にとって、どのような年になるか楽しみです。
 
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

ちなみに、2011年産に限定した一口馬主クラブ成績ランキングもありますので、 2011年産限定一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
また、 2010年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2009年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2008年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2007年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2005年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキングも参照してください。


1ヶ月に一回、集計の予定です。

2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(賞金降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝利数降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝率降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(連対率降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(入着率降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


2015年 一口馬主クラブ成績ランキング(1走金額降順)(2015年1月4日〜2015年7月19日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
サンデーレーシング 35 32 24 34 29 164 318 11.0% 21.1% 48.4% 2,686,447円 854,290,000円
キャロットファーム 32 30 39 22 24 156 303 10.6% 20.5% 48.5% 2,321,749円 703,490,000円
社台レースホース 34 35 26 23 27 172 317 10.7% 21.8% 45.7% 2,014,890円 638,720,000円
東京ホースレーシング 18 19 8 15 7 90 157 11.5% 23.6% 42.7% 2,007,771円 315,220,000円
ターフ・スポート 7 5 2 3 8 50 75 9.3% 16.0% 33.3% 1,835,333円 137,650,000円
友駿ホースクラブ 2 5 3 2 2 32 46 4.3% 15.2% 30.4% 1,772,826円 81,550,000円
G1レーシング 7 11 10 7 12 59 106 6.6% 17.0% 44.3% 1,328,585円 140,830,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 15 11 20 20 19 192 277 5.4% 9.4% 30.7% 1,267,690円 351,150,000円
ウイン 6 8 13 5 10 93 135 4.4% 10.4% 31.1% 1,204,741円 162,640,000円
グリーンファーム 5 8 9 10 12 50 94 5.3% 13.8% 46.8% 1,160,851円 109,120,000円
広尾レース 2 3 3 1 1 23 33 6.1% 15.2% 30.3% 1,130,303円 37,300,000円
ロードホースクラブ 3 6 3 6 7 59 84 3.6% 10.7% 29.8% 1,051,786円 88,350,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 5 10 11 15 104 154 5.8% 9.1% 32.5% 967,662円 149,020,000円
ローレルレーシング 3 1 10 4 3 42 63 4.8% 6.3% 33.3% 918,254円 57,850,000円
ノルマンディーサラブレッドレーシング 3 4 9 4 3 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 917,544円 52,300,000円
大樹ファーム 1 3 1 6 3 27 41 2.4% 9.8% 34.1% 627,317円 25,720,000円
セゾンレースホース 0 0 1 1 3 28 33 0.0% 0.0% 15.2% 200,909円 6,630,000円
ブルーマネジメント 0 1 0 1 2 26 30 0.0% 3.3% 13.3% 184,000円 5,520,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円


これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。

「ユーワ」「ユーワライディング」は、「東京ホースレーシング」として、 「サウスニア」は、「広尾レース」として、 「ジョイ・レースホース」は、「セゾンレースホース」として、 「荻伏レーシング・クラブ」は、「ブルーマネジメント」として集計しています。





[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.