2005年一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]

[いわゆる「POG」のコーナー]

2005年12月末現在の一口馬主クラブ成績ランキングです。
2005年1月5日からの、いわゆる一口馬主限定のランキングですので、一口馬主クラブ選択の一助にしてください。

2005年は、中山でクラフトワーク、京都でハットトリックと、クラブ馬による東西の金杯制覇で始まり、有馬記念をハーツクライが制覇し、クラブ馬のG1勝利で締めくくりました。
2006年も、一口馬主のクラブ馬の活躍が見込めそうです。
 
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


1ヶ月に一回、集計の予定です。

2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(賞金降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円


2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝利数降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円


2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝率降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円


2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(連対率降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円


2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(入着率降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円


2005年 一口馬主クラブ成績ランキング(1走金額降順)(2005年1月5日〜12月25日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
キャロットファーム 50 30 29 23 23 146 301 16.6% 26.6% 51.5% 3,487,940円 1,049,870,000円
サンデーレーシング 154 110 99 81 91 572 1107 13.9% 23.8% 48.3% 2,970,099円 3,287,900,000円
ゴールドレーシング 2 3 5 0 4 14 28 7.1% 17.9% 50.0% 2,933,929円 82,150,000円
大樹ファーム 36 16 15 14 15 95 191 18.8% 27.2% 50.3% 2,851,832円 544,700,000円
社台レースホース 114 141 116 109 105 584 1169 9.8% 21.8% 50.0% 2,479,974円 2,899,090,000円
ウイン 25 17 23 16 19 139 239 10.5% 17.6% 41.8% 2,377,824円 568,300,000円
サウスニア 12 10 7 5 8 63 105 11.4% 21.0% 40.0% 1,898,571円 199,350,000円
荻伏レーシング・クラブ 12 9 14 9 11 77 132 9.1% 15.9% 41.7% 1,854,167円 244,750,000円
グリーンファーム 13 14 9 8 12 45 101 12.9% 26.7% 55.4% 1,807,426円 182,550,000円
ロードホースクラブ 23 15 16 22 18 156 250 9.2% 15.2% 37.6% 1,407,600円 351,900,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 80 106 104 85 99 705 1179 6.8% 15.8% 40.2% 1,387,354円 1,635,690,000円
ジョイ・レースホース 9 11 9 7 7 71 114 7.9% 17.5% 37.7% 1,169,737円 133,350,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 37 30 35 45 27 321 495 7.5% 13.5% 35.2% 1,118,889円 553,850,000円
シルク 43 35 38 47 36 395 594 7.2% 13.1% 33.5% 1,054,495円 626,370,000円
友駿ホースクラブ 30 37 35 40 54 435 631 4.8% 10.6% 31.1% 932,330円 588,300,000円
ユーワ 3 7 4 3 3 39 59 5.1% 16.9% 33.9% 932,203円 55,000,000円
ローレルレーシング 7 8 17 16 14 137 199 3.5% 7.5% 31.2% 925,126円 184,100,000円
ターフ・スポート 21 23 29 29 34 360 496 4.2% 8.9% 27.4% 762,097円 378,000,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 3 3 12 6 4 107 135 2.2% 4.4% 20.7% 494,815円 66,800,000円


これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。




[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.