2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]
[いわゆる「POG」のコーナー]


※過去の世代限定一口馬主クラブ成績ランキングは下記を参照。
 2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキング


2004年産限定の一口馬主クラブ馬の成績ランキングです。(集計期間:2006年6月17日〜2007年5月27日)


※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※順位は、いわゆる一口馬主クラブ以外の全馬主での順位です。


2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング〜賞金降順(2006年6月17日〜2007年5月27日)
順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 サラブレッドクラブ・ラフィアン 52 48 47 47 39 301 534 9.7% 18.7% 43.6% 1,441,385円 9,386,585円 769,700,000円 39 47.6% 8 9.8% 82
2 サンデーレーシング 44 30 26 19 24 100 243 18.1% 30.5% 58.8% 2,493,827円 10,271,186円 606,000,000円 32 54.2% 10 16.9% 59
3 社台レースホース 49 38 29 21 19 120 276 17.8% 31.5% 56.5% 2,175,905円 8,115,540円 600,550,000円 37 50.0% 13 17.6% 74
18 キャロットファーム 16 11 16 15 10 88 156 10.3% 17.3% 43.6% 1,098,205円 3,984,186円 171,320,000円 13 30.2% 1 2.3% 43
20 ローレルレーシング 4 8 6 2 5 52 77 5.2% 15.6% 32.5% 2,061,688円 8,355,263円 158,750,000円 4 21.1% 1 5.3% 19
22 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 11 13 15 15 23 127 204 5.4% 11.8% 37.7% 739,460円 3,428,409円 150,850,000円 9 20.5% 2 4.5% 44
28 グリーンファーム 11 14 3 11 12 30 81 13.6% 30.9% 63.0% 1,633,333円 7,782,352円 132,300,000円 9 52.9% 3 17.6% 17
42 ターフ・スポート 7 8 10 10 6 89 130 5.4% 11.5% 31.5% 670,384円 2,723,437円 87,150,000円 7 21.9% 3 9.4% 32
48 シルク 4 11 11 15 5 106 152 2.6% 9.9% 30.3% 501,315円 1,693,333円 76,200,000円 4 8.9% 1 2.2% 45
49 友駿ホースクラブ 6 8 6 5 13 137 175 3.4% 8.0% 21.7% 433,714円 1,650,000円 75,900,000円 6 13.0% 0 0.0% 46
65 ウイン 5 5 7 7 1 31 56 8.9% 17.9% 44.6% 1,043,750円 4,496,153円 58,450,000円 5 38.5% 2 15.4% 13
78 セゾンレースホース 5 2 1 6 3 29 46 10.9% 15.2% 37.0% 1,070,652円 3,788,461円 49,250,000円 5 38.5% 4 30.8% 13
110 ロードホースクラブ 3 4 3 4 0 32 46 6.5% 15.2% 30.4% 813,043円 2,493,333円 37,400,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
122 広尾レース 2 1 2 1 2 9 17 11.8% 17.6% 47.1% 1,855,882円 6,310,000円 31,550,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
144 ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 2 7 4 46 63 3.2% 6.3% 27.0% 421,428円 2,655,000円 26,550,000円 1 10.0% 0 0.0% 10
245 ゴールドレーシング 1 1 0 3 4 8 17 5.9% 11.8% 52.9% 814,705円 3,462,500円 13,850,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
323 大樹ファーム 0 2 3 1 1 12 19 0.0% 10.5% 36.8% 542,105円 1,287,500円 10,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 8
330 荻伏レーシング・クラブ 1 2 0 1 0 28 32 3.1% 9.4% 12.5% 304,687円 812,500円 9,750,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
359 ユーワライディング 1 1 0 0 1 9 12 8.3% 16.7% 25.0% 708,333円 2,833,333円 8,500,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
500 ジョイ・レースホース 0 1 1 0 0 0 2 0.0% 50.0% 100.0% 2,050,000円 4,100,000円 4,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
806 サウスニア 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1

これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。

今のところ、サウスニアと広尾レース、ユーワとユーワライディング、ジョイ・レースホースとセゾンレースホースとは別々に集計しています。



2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.