セレクトセール出身の2020年産馬の成績





[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [とあるグループの「POG」2023−2024]
[2022-2023「POG」ピックアップ馬]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]

 [セレクトセール出身の2020年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2019年産馬の成績
 セレクトセール出身の2018年産馬の成績
 セレクトセール出身の2017年産馬の成績
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2020年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2023年5月28日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2020年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ハーパー ハーツクライ セレスタ ノーザンファーム 2020 8600 エフレーシング エムズレーシング (栗)友道康夫 既走 12600 2 2 0 1 0 0
ベラジオオペラ ロードカナロア エアルーティーン 社台ファーム 2021 主取(3500万円) 林田祥来 (栗)上村洋行 既走 11670 3 0 0 1 0 1
モズメイメイ リアルインパクト インラグジュアリー 社台ファーム 2020 4600 キャピタル・システム キャピタル・システム (栗)音無秀孝 既走 11230 4 0 1 0 0 1
ドゥラエレーデ ドゥラメンテ マルケッサ ノーザンファーム 2021 10000 Charles-de-Gaulle スリーエイチレーシング (栗)池添学 既走 8370 2 1 0 1 1 1
サトノグランツ サトノダイヤモンド チェリーコレクト ノーザンファーム 2021 10500 サトミホースカンパニー 里見治 (栗)友道康夫 既走 7200 3 1 0 0 0 2
ダノンタッチダウン ロードカナロア エピックラヴ ノーザンファーム 2021 24000 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 7000 1 2 0 1 0 1
ショウナンバシット シルバーステート ギエム ノーザンファーム 2021 26000 国本哲秀 国本哲秀 (栗)須貝尚介 既走 6280 3 1 1 0 1 1
フリームファクシ ルーラーシップ ライツェント ノーザンファーム 2021 14000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 5580 3 1 0 0 0 2
ブトンドール ビッグアーサー プリンセスロック ノーザンファーム 2020 2000 雅苑興業 雅苑興業 (栗)池添学 既走 5000 2 1 0 0 0 3
カルロヴェローチェ シルバーステート スサーナトウショウ ノーザンファーム 2020 2000 大野剛嗣 大野照旺 (栗)須貝尚介 既走 4670 2 1 0 0 1 1
モリアーナ エピファネイア ガルデルスリール ノーザンファーム 2020 3000 高橋文男 高橋文男 (美)武藤善則 既走 4040 2 0 1 1 0 2
ダノントルネード ハーツクライ シーウィルレイン ノーザンファーム 2021 16500 ダノックス ダノックス (栗)中内田充正 既走 3620 1 3 0 0 0 0
ショーモン マインドユアビスケッツ エポキシ ノーザンファーム 2020 1700 林瑛子 林瑛子 (栗)橋口慎介 既走 3530 2 1 2 0 0 1
シルヴァーデューク シルバーステート ヴァナディース 沖田 博志 2021 4000 田畑利彦 田畑利彦 (栗)西村真幸 既走 3470 1 1 2 3 1 0
ユティタム Justify ジペッサ 社台ファーム 2021 20000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 3350 3 1 0 0 0 0
ダノンザタイガー ハーツクライ シーズアタイガー ノーザンファーム 2020 27000 ダノックス ダノックス (美)国枝栄 既走 3300 1 2 1 0 0 0
サヴォーナ キズナ テイケイラピッド 高昭牧場 2020 1500 加藤誠 加藤誠 (栗)中竹和也 既走 3250 2 2 1 1 1 1
ウヴァロヴァイト サトノクラウン エイグレット ノーザンファーム 2021 3900 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 3060 2 1 1 0 0 1
トーホウガレオン リアルスティール デビルズコーナー ノーザンファーム 2021 8600 東豊物産 東豊物産 (栗)石坂公一 既走 2920 1 3 2 1 0 0
ティムール キズナ ホワイトローズ2 社台ファーム 2021 6800 前田幸治 前田幸治 (栗)中竹和也 既走 2910 1 1 3 0 0 2
シャザーン ロードカナロア クイーンズリング 社台ファーム 2021 22000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 2830 2 1 0 0 0 2
オープンファイア ディープインパクト ゴーマギーゴー ノーザンファーム 2021 30000 長谷川祐司 長谷川祐司 (栗)斉藤崇史 既走 2730 1 1 1 0 0 0
コンティノアール ドレフォン パンデリング レイクヴィラファーム 2021 7000 田畑利彦 ライオンレースホース (栗)矢作芳人 既走 2710 2 1 0 0 0 0
ルーフ ダイワメジャー ラスエモーショネス 坂本 智広 2020 1000 白日光 白日光 (栗)清水久詞 既走 2680 2 0 2 1 0 0
ミスヨコハマ カレンブラックヒル ミスエリカ ノーザンファーム 2020 1600 大野富生 大野富生 (美)斎藤誠 既走 2540 2 1 1 0 1 4
キミノナハマリア ハービンジャー シャドウマリア 社台ファーム 2021 1200 浦野和由 浦野和由 (栗)千田輝彦 既走 2500 2 1 1 0 1 2
チャンスザローゼス エピファネイア ヴィンテージローズ ノーザンファーム 2021 20000 藤田晋 藤田晋 (栗)中内田充正 既走 2500 2 1 0 0 0 0
ジャスリー ルーラーシップ オールドパサデナ 社台ファーム 2021 1900 越村洋子 越村洋子 (美)田島俊明 既走 2490 2 1 1 1 1 0
ミッキーカプチーノ エピファネイア スティールパス 千代田牧場 2020 3600 野田みづき 野田みづき (栗)矢作芳人 既走 2430 2 0 0 0 1 0
アームブランシュ キズナ ソウルフルヴォイス 社台ファーム 2021 4600 古川一弘 古川一弘 (美)竹内正洋 既走 2250 1 0 1 2 1 1
スプレモフレイバー ダイワメジャー キャレモンショコラ ノーザンファーム 2020 3800 尾田信夫 尾田信夫 (美)久保田貴士 既走 2233 1 2 0 2 1 2
タリエシン キンシャサノキセキ エヴァディングタンペット 社台ファーム 2021 3200 野田努 野田努 (美)金成貴史 既走 2172 2 2 1 2 2 1
オメガリッチマン イスラボニータ エルカラファテ 社台ファーム 2020 1600 原禮子 原禮子 (栗)安田翔伍 既走 2172 1 1 0 0 1 4
ドクタードリトル デクラレーションオブウォー ブルックデイル 社台ファーム 2021 3500 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)今野貞一 既走 2100 1 1 1 2 0 1
プッシュオン キズナ ラルナデミエル 岡田牧場 2020 4400 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)西村真幸 既走 2080 2 1 0 0 0 1
ミタマ ハーツクライ モナリザ チャンピオンズファーム 2021 1500 山住勲 ニッシンホールディングス (栗)上村洋行 既走 2026 2 1 0 2 0 2
ミタマ ハーツクライ モナリザ チャンピオンズファーム 2020 主取(1700万円) ニッシンホールディングス (栗)上村洋行 既走 2026 2 1 0 2 0 2
アンリーロード リアルスティール カシシ ノーザンファーム 2021 4600 三木正浩 三木正浩 (栗)茶木太樹 既走 1870 2 1 0 0 0 1
アンリーロード リアルスティール カシシ ノーザンファーム 2020 欠場 三木正浩 (栗)茶木太樹 既走 1870 2 1 0 0 0 1
ソレイユヴィータ スクリーンヒーロー スターペスミツコ 鎌田 正嗣 2021 3900 TSホールディングス 杉山忠国 (栗)杉山晴紀 既走 1840 2 1 0 0 0 1
レッドヒルシューズ ハーツクライ ヤマノラヴ チャンピオンズファーム 2020 主取(1500万円) 呉本昌時 (栗)武英智 既走 1840 1 1 1 0 0 2
グランテスト ロードカナロア オーヴィレール 下河辺牧場 2020 主取(2800万円) 下河辺隆行 (栗)今野貞一 既走 1790 2 1 0 0 0 0
ブライアンセンス ホッコータルマエ ヒラボクビジン 谷川牧場 2020 2200 ジェイエス 林正道 (美)斎藤誠 既走 1780 2 1 1 0 0 0
デルマソトガケ マインドユアビスケッツ アムールポエジー 社台ファーム 2021 1800 浅沼廣幸 浅沼廣幸 (栗)音無秀孝 既走 1758 2 0 1 1 0 1
フォトンブルー ハーツクライ シルヴァースカヤ ノーザンファーム 2021 13500 スエヒロレーシング TNレーシング (栗)武幸四郎 既走 1740 1 0 1 0 1 2
コレペティトール ジャスタウェイ ベガスナイト 社台ファーム 2021 2700 加藤誠 加藤誠 (栗)中竹和也 既走 1730 2 0 1 0 0 1
レゾルシオン エピファネイア ミュゲプリンセス 高昭牧場 2020 3100 前田幸貴 前田幸貴 (栗)鈴木孝志 既走 1728 1 4 0 2 0 1
ヘンリー ヘニーヒューズ ピカケレイ 秋田牧場 2020 1000 サイプレスホールディングス サイプレスホールディングス (栗)吉岡辰弥 既走 1720 2 1 1 0 0 0
フェイト リアルスティール サンタフェチーフ ノーザンファーム 2021 16000 藤田晋 藤田晋 (栗)矢作芳人 既走 1670 1 1 0 1 1 2
ドンデンガエシ ドレフォン トゥザハピネス ノーザンファーム 2020 1900 岩切企画 岩切企画 (美)尾関知人 既走 1660 2 0 0 1 0 5
サンライズジーク エピファネイア プロヴィナージュ 社台ファーム 2021 3600 ライフハウス ライフハウス (栗)矢作芳人 既走 1580 2 1 0 0 1 2
レイカットスルー ミッキーアイル ロジャーズスー ノーザンファーム 2021 3200 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)加藤士津八 既走 1580 1 1 0 1 0 2
シャンドゥレール エピファネイア マジェスティッククオリティ 社台ファーム 2021 8400 DMM.com DMMドリームクラブ (美)国枝栄 既走 1530 1 1 0 1 0 2
オメガギネス ロゴタイプ スタートアップ 社台ファーム 2020 1100 原禮子 原禮子 (美)大和田成 既走 1480 2 0 0 0 0 0
アルナージェイン リアルスティール ルナレガーロ ノーザンファーム 2020 1900 國吉大 MKレーシング (栗)奥村豊 既走 1450 1 3 0 0 0 2
シェットランド リアルインパクト フェイトカラー ノーザンファーム 2020 1800 村木隆 村木隆 (美)久保田貴士 既走 1422 2 0 0 0 2 1
ミッキーツインクル ドゥラメンテ テーブルロンド ノーザンファーム 2020 6000 野田みづき 野田みづき (栗)中内田充正 既走 1420 1 1 0 0 0 0
カレンアルカンタラ エスポワールシチー ラセレシオン 社台ファーム 2020 3300 鈴木隆司 鈴木隆司 (栗)新谷功一 既走 1410 2 0 0 1 0 2
フロムナウオン モーリス アドマイヤキュート ノーザンファーム 2021 6600 平田修 平田修 (美)手塚貴久 既走 1393 1 1 0 1 1 2
ショウナンアレクサ キズナ エセンテペ ノーザンファーム 2020 8400 国本哲秀 国本哲秀 (栗)清水久詞 既走 1380 1 2 0 1 0 2
サグアロ ヘニーヒューズ ミリオンセラー2 千代田牧場 2020 主取(2000万円) 飯田貴大 (栗)高野友和 既走 1348 1 2 2 1 0 4
フミサウンド ジャスタウェイ アブソルートリー ノーザンファーム 2021 3300 林文彦 林文彦 (美)鹿戸雄一 既走 1340 1 1 0 0 0 2
アナベルヒマワリ ダイワメジャー カリフォルニアネクター ノーザンファーム 2021 2600 STレーシング YMホース (栗)渡辺薫彦 既走 1338 1 2 2 1 0 3
マテンロウガイ リアルスティール エアベルヘザー 稲原牧場 2020 4200 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)角田晃一 既走 1330 2 0 0 0 0 3
レディフォース リアルインパクト マザーロシア レイクヴィラファーム 2021 1400 藤田好紀 藤田好紀 (栗)杉山佳明 既走 1330 2 0 0 0 0 0
ジュドー モーリス パンデイア ノーザンファーム 2020 1800 シルク・ホースクラブ シルクレーシング (美)手塚貴久 既走 1320 1 3 1 0 0 3
エバーハピネス ドゥラメンテ イルーシヴハピネス ノーザンファーム 2021 2700 宇田豊 宇田豊 (美)久保田貴士 既走 1320 1 1 3 0 0 0
マリアナトレンチ ハーツクライ アイアムルビー 社台ファーム 2021 4500 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)音無秀孝 既走 1318 1 2 0 0 2 2
ワイドアラジン ダイワメジャー トクラットリバー 飛野牧場 2020 1000 幅田京子 幅田京子 (栗)奥村豊 既走 1289 1 1 0 1 2 1
マテンロウアルテ ルーラーシップ スキーホリデー 下河辺牧場 2020 2300 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)坂口智康 既走 1250 1 1 1 1 0 1
レジェンドシップ ゴールドシップ タニノハイクレア 岡田スタツド 2021 3500 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)奥村豊 既走 1245 1 2 1 0 1 1
ビューティーワン ハーツクライ ディヴィナプレシオーサ 追分ファーム 2020 6000 ウエストヒルズ コスモ・コスモ (栗)武英智 既走 1240 1 1 2 0 0 0
ファームツエンティ キズナ ダノンエレガント 千代田牧場 2020 3500 ウエストヒルズ ウエストヒルズ (栗)北出成人 既走 1230 1 2 2 0 0 2
ジュンツバメガエシ ジャスタウェイ アドマイヤテレサ ノーザンファーム 2021 5000 河合純二 河合純二 (栗)友道康夫 既走 1230 1 2 0 0 0 1
カイザーブリッツ ロードカナロア エルパンドール 杵臼牧場 2020 2600 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)伊藤圭三 既走 1210 1 1 2 1 1 3
トラストエムシー ブラックタイド トゥーピー ノーザンファーム 2021 3600 ウエストヒルズ コスモ・コスモ (栗)北出成人 既走 1200 1 2 1 0 1 1
スーパーアグリ リオンディーズ クラシックリディア ノーザンファーム 2021 7000 三木正浩 三木正浩 (栗)矢作芳人 既走 1200 1 0 1 2 0 1
フィールザオーラ ブラックタイド フィールザレース ノーザンファーム 2020 2200 マロンレーシング フィールドレーシング (美)武井亮 既走 1190 1 2 1 0 0 2
ワレハウミノコ キタサンブラック キャンディネバダ 社台ファーム 2021 3500 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)武英智 既走 1170 1 2 1 0 0 2
トラネスハープ キンシャサノキセキ ボシンシェ ノーザンファーム 2021 1900 谷川昭雄 谷川昭雄 (美)武井亮 既走 1170 1 1 3 0 0 2
ネイビースター ドゥラメンテ メジロマリアン レイクヴィラファーム 2021 4600 K S Research 保坂和孝 (美)林徹 既走 1170 1 0 2 0 0 0
アルヴィエンヌ ダイワメジャー アルル ノーザンファーム 2021 4200 橋口 橋口 (美)林徹 既走 1163 1 1 1 2 1 0
アルヴィエンヌ ダイワメジャー アルル ノーザンファーム 2020 欠場 橋口 (美)林徹 既走 1163 1 1 1 2 1 0
コルサファターレ ダンカーク カールファターレ ノーザンファーム 2021 欠場 シルクレーシング (美)中川公成 既走 1160 1 2 1 0 0 0
ビップスコーピオン サトノクラウン アソルータ ノーザンファーム 2020 2100 鈴木邦英 鈴木邦英 (美)田島俊明 既走 1157 1 1 2 0 2 3
エンプレスペイ ドレフォン ストラスペイ レイクヴィラファーム 2021 4100 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)武幸四郎 既走 1150 1 1 2 1 0 1
マヴォロンテ ロードカナロア スターアイル ノーザンファーム 2020 8600 ヴェル 桑田牧場 (栗)松永幹夫 既走 1142 1 1 2 0 1 4
デインバランス エピファネイア ナッシングバットドリームズ 社台ファーム 2021 2000 草間庸文 草間庸文 (栗)杉山晴紀 既走 1140 1 0 0 1 0 0
テンノメッセージ ルーラーシップ チアズメッセージ ノーザンファーム 2021 2900 天白泰司 天白泰司 (栗)高柳大輔 既走 1138 1 1 1 0 1 0
サウンドレイラ イスラボニータ ムニラー 社台ファーム 2020 2600 増田雄一 増田雄一 (栗)渡辺薫彦 既走 1138 1 0 3 1 1 0
シーズオブホープ リアルスティール プロディジー 千代田牧場 2021 1700 トップフェロウ トップフェロウ (美)武市康男 既走 1113 1 1 1 1 0 4
リラックス イスラボニータ ベストロケーション 社台ファーム 2020 3100 中西純穂 中西純穂 (美)久保田貴士 既走 1100 1 1 2 0 0 1
タロントゥーズ ダイワメジャー ダイワダッチェス 社台ファーム 2021 4800 前田晋二 前田晋二 (栗)大久保龍志 既走 1093 1 1 1 2 0 1
ジェイパームス ジャスタウェイ キラーグレイシス ノーザンファーム 2021 7600 ムサシノターフ エムズレーシング (美)堀宣行 既走 1077 1 0 1 0 1 1
テンプーシャオン ドレフォン ウィズエモーション 社台ファーム 2021 3900 村田能光 村田能光 (美)和田勇介 既走 1070 1 1 1 1 1 1
リックスター エピファネイア プロレタリアト ノーザンファーム 2021 2600 Jレーシング 下澤晃紀 (美)鹿戸雄一 既走 1070 1 0 0 0 1 2
シャドウソニック エピファネイア シャドウムーン 社台ファーム 2021 主取(2400万円) 飯塚知一 (栗)辻野泰之 既走 1062 1 1 1 1 1 2
ビターグラッセ ルーラーシップ アンソロジー ノーザンファーム 2021 6000 山口功一郎 山口功一郎 (美)栗田徹 既走 1060 1 1 1 0 0 3
ディアサクセサー モーリス メジャーフォルム 社台ファーム 2021 4900 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)松永幹夫 既走 1058 1 1 0 1 0 1
エコロドゥネス ヘニーヒューズ レディシャツィ 社台コーポレーション白老ファーム 2020 2300 原村正紀 原村正紀 (美)加藤征弘 既走 1038 1 1 1 0 1 2
キガン ダイワメジャー プリンセスオブザスターズ タイヘイ牧場 2021 主取(1500万円) 鈴木康弘 (美)小島茂之 既走 1035 1 0 2 0 1 1
テンカノギジン エピファネイア モスカートローザ ノーザンファーム 2021 9600 星野壽市 星野壽市 (美)手塚貴久 既走 1020 1 0 1 1 0 3
エイトスターズ ジャスタウェイ インザスポットライト レイクヴィラファーム 2021 1300 武田修 武田修 (栗)坂口智康 既走 1010 1 1 0 0 0 6
バックトゥザライト シニスターミニスター トリプルミッション 社台コーポレーション白老ファーム 2021 3700 平井裕 平井裕 (栗)辻野泰之 既走 985 0 3 1 1 1 0
アンジュフィールド Justify ノットナウキャロライン 下河辺牧場 2020 8000 竹下浩一 竹下浩一 (栗)矢作芳人 既走 980 1 1 0 0 0 1
レッドラグラス リオンディーズ アイスパステル ノーザンファーム 2020 1900 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (栗)中内田充正 既走 970 1 1 1 0 0 0
ホウオウスーペリア スクリーンヒーロー ビーコンターン 岡田スタツド 2021 1800 小笹芳央 小笹芳央 (栗)吉岡辰弥 既走 968 1 0 1 0 2 0
ホウオウスーペリア スクリーンヒーロー ビーコンターン 岡田スタツド 2020 主取(1800万円) 小笹芳央 (栗)吉岡辰弥 既走 968 1 0 1 0 2 0
ヒシルリアン キズナ スカイフ ノーザンファーム 2020 5600 阿部雅英 阿部雅英 (美)宮田敬介 既走 960 1 0 1 0 0 0
タイセイクラージュ サトノクラウン シェリール ノーザンファーム 2020 4500 田中成奉 田中成奉 (栗)矢作芳人 既走 960 1 0 0 1 0 3
エールミネルヴァ アメリカンペイトリオット ソルダテッサ 社台コーポレーション白老ファーム 2020 1100 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)橋口慎介 既走 940 1 1 1 0 0 3
マチカゼ ロードカナロア ラスティングソング ノーザンファーム 2021 9200 藤田晋 藤田晋 (栗)杉山晴紀 既走 905 1 1 0 1 1 2
ダノンペドロ サトノダイヤモンド セットスクエア ノーザンファーム 2021 3800 ダノックス ダノックス (栗)寺島良 既走 900 1 0 1 0 0 3
シュバルツガイスト キタサンブラック フリーティングスピリット ノーザンファーム 2020 11000 インゼル インゼルレーシング (美)国枝栄 既走 890 1 1 1 0 0 4
レッドダンルース リアルスティール アイリッシュシー ノーザンファーム 2020 5400 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (栗)矢作芳人 既走 890 1 0 2 0 0 0
エイシンレジューム サトノクラウン エーシンリターンズ 高野牧場 2021 主取(800万円) 栄進堂 (栗)中尾秀正 既走 890 0 2 1 2 2 1
リュクススティール リアルスティール チェリークォーツ 社台ファーム 2020 2100 田畑憲士 田畑憲士 (美)高柳瑞樹 既走 883 1 1 0 1 0 2
リバートゥルー レッドファルクス フルオブグレース 社台コーポレーション白老ファーム 2021 2400 佐々木幸弘 佐々木幸弘 (美)久保田貴士 既走 878 1 1 0 0 1 0
ノーブルクライ ハーツクライ ノーブルジュエリー 社台ファーム 2021 6000 窪田芳郎 窪田芳郎 (栗)友道康夫 既走 860 1 0 0 1 0 2
アウクソー サトノアラジン ヴィリエルバクル ノーザンファーム 2020 2500 レディオスコーポレーション 大島昌也 (栗)安田隆行 既走 860 1 0 0 1 0 2
オックスリップ サトノダイヤモンド イプスウィッチ ノーザンファーム 2021 3100 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (栗)杉山晴紀 既走 860 1 0 0 1 0 1
ホウオウジュビリー リアルスティール レト2 ノーザンファーム 2020 2300 小笹芳央 小笹芳央 (栗)音無秀孝 既走 855 0 2 2 1 1 3
クレセントウイング ロードカナロア ウイングザムーン 高昭牧場 2020 3400 ユニオンオーナーズクラブ ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン (美)手塚貴久 既走 808 1 0 1 1 0 2
モルチャン ヘニーヒューズ ヒアーズトウショウ 坂東牧場 2021 1800 スエヒロレーシング TNレーシング (美)武井亮 既走 803 1 0 0 0 1 0
ランフリーバンクス エピファネイア ワイルドラズベリー ノーザンファーム 2021 7800 藤田晋 藤田晋 (栗)武幸四郎 既走 800 1 1 0 0 0 3
ワタシダケドナニカ マインドユアビスケッツ トップスカーレット 岡田スタツド 2021 800 松田整二 松田整二 (美)本間忍 既走 800 1 1 0 0 0 3
アドマイヤイル Saxon Warrior アイムユアーズ2 ノーザンファーム 2021 19000 近藤旬子 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 800 1 1 0 0 0 1
ブレイクボーイ ハービンジャー メジロオードリー レイクヴィラファーム 2021 5600 藤田晋 藤田晋 (栗)四位洋文 既走 800 1 1 0 0 0 1
パールロード ロードカナロア パールコード 三嶋牧場 2021 欠場 H.H.シェイク・ファハド (栗)中内田充正 既走 800 1 1 0 0 0 1
ダミエ キンシャサノキセキ エスメラルディーナ ノーザンファーム 2020 7200 インゼル キーファーズ (栗)武幸四郎 既走 800 1 0 1 1 0 2
オーヴァルブルーム ハービンジャー レッドオーヴァル 社台ファーム 2021 2900 DMM.com DMMドリームクラブ (美)斎藤誠 既走 793 0 2 2 1 0 2
ヨリキリ スクリーンヒーロー レディオブキャメロット タイヘイ牧場 2020 2000 宮田直也 宮田直也 (栗)浜田多実雄 既走 786 1 0 0 2 1 2
キレナイカ ハービンジャー ピュアーフレーム 社台ファーム 2020 3200 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 778 1 0 0 0 1 2
ブルジュドバイ キタサンブラック プリティカリーナ ノーザンファーム 2021 3500 野村茂雄 野村茂雄 (栗)森秀行 既走 778 0 3 0 1 0 1
バロックダンス モーリス リトミックダンス 社台ファーム 2020 主取(1800万円) 吉田照哉 (美)小手川準 既走 771 0 2 1 2 0 4
ミヤジシャルマン エピファネイア アナザーワールド タバタファーム 2020 1500 曽我司 曽我司 (栗)川村禎彦 既走 771 0 1 1 4 2 3
スカーズ サトノアラジン ムーングロウ ノーザンファーム 2021 8600 藤田晋 藤田晋 (栗)武幸四郎 既走 770 1 1 0 0 0 2
ロンシャンクイーン ミッキーアイル エノラ ノーザンファーム 2021 5000 寺田寿男 寺田寿男 (栗)野中賢二 既走 770 1 1 0 0 0 1
アースコンチェルト エピファネイア アースサウンド ハシモトフアーム 2020 1900 ノーザンファーム シルクレーシング (栗)斉藤崇史 既走 770 1 1 0 0 0 1
カサブランカキッド ドレフォン ビーチパラソル 社台ファーム 2020 3100 山本雅道 山本雅道 (美)和田勇介 既走 765 1 0 1 0 1 1
ヴァレンティヌス レッドファルクス サザンスピード ノーザンファーム 2020 3500 小川眞査雄 小川眞査雄 (栗)辻野泰之 既走 750 1 0 0 1 2 0
ミッキーマカロン キタサンブラック シュガーショック ノーザンファーム 2021 2300 野田みづき 野田みづき (栗)大久保龍志 既走 748 1 0 0 2 0 3
ビッグベルーガ ハービンジャー イチオクノホシ 社台ファーム 2021 4800 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)牧浦充徳 既走 745 1 0 1 0 1 4
ヤングローゼス エピファネイア ローザフェリーチェ ノーザンファーム 2021 11500 藤田晋 藤田晋 (美)手塚貴久 既走 733 0 2 1 1 1 1
アスターブジエ オルフェーヴル レッドカーラ 社台ファーム 2021 3600 加藤久枝 加藤久枝 (栗)中竹和也 既走 733 0 0 4 1 1 1
サンデュエル ロードカナロア サンドクイーン 桑田牧場 2020 2000 ノーザンファーム シルクレーシング (美)栗田徹 既走 728 1 0 1 0 1 2
ラッキーコイン イスラボニータ ラディーヤ 社台ファーム 2021 欠場 吉田千津 (美)竹内正洋 既走 718 0 2 1 1 1 3
ハガネ ルーラーシップ ダイワスピリット 下河辺牧場 2021 3000 佐藤守宏 佐藤守宏 (美)斎藤誠 既走 716 1 0 0 2 0 3
アスクダイアムーン ミッキーアイル エルフィンコーブ ノーザンファーム 2020 6800 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)武幸四郎 既走 710 1 0 1 0 0 1
ミッキーキャンバス サトノダイヤモンド コンヴィクション2 ノーザンファーム 2020 7400 野田みづき 野田みづき (栗)池江泰寿 既走 710 1 0 0 1 0 0
エゾダイモン ハーツクライ メジロツボネ レイクヴィラファーム 2021 16500 藤田晋 藤田晋 (栗)武幸四郎 既走 708 1 0 0 1 1 2
ロッソランパンテ エピファネイア マウロア カミイスタット 2021 700 堀田浩司 堀田浩司 (美)杉浦宏昭 既走 700 1 0 0 0 0 7
ルクルス ハーツクライ チリエージェ 白井牧場 2021 4800 キーファーズ インゼルレーシング (栗)松永幹夫 既走 700 1 0 0 0 0 2
トゥルース ジャスタウェイ サーキットレディ 千代田牧場 2021 主取(1200万円) 飯田正剛 (美)斎藤誠 既走 700 1 0 0 0 0 2
テンカオーライ マインドユアビスケッツ トゥールエッフェル 社台ファーム 2020 3200 村田能光 村田能光 (栗)松下武士 既走 700 1 0 0 0 0 2
ディヴァージオン サトノダイヤモンド スコアズビー 猿倉牧場 2020 1000 幅田昌伸 幅田昌伸 (栗)藤岡健一 既走 700 1 0 0 0 0 2
ヒシタイカン モーリス リュラ ノーザンファーム 2021 9200 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 700 1 0 0 0 0 1
ダノンゴーイチ イスラボニータ レニーズゴットジップ 社台ファーム 2020 5200 ダノックス ダノックス (美)菊沢隆徳 既走 700 1 0 0 0 0 1
イリゼ サトノアラジン パスティエーラ ノーザンファーム 2020 1600 寺田寿男 寺田寿男 (栗)武幸四郎 既走 700 1 0 0 0 0 1
ショウナンハクウン ダイワメジャー ラッドルチェンド ノーザンファーム 2021 16000 国本哲秀 国本哲秀 (美)大竹正博 既走 698 1 0 0 0 2 2
ドラゴングライダー California Chrome ラウブレック 大作ステーブル 2021 主取(1500万円) 田頭勇貴 (美)岩戸孝樹 既走 690 1 0 1 0 0 1
ガールズレジェンド ロードカナロア モルガナイト ノーザンファーム 2020 7600 レッドマジック レッドマジック (美)金成貴史 既走 680 0 1 3 0 0 2
ムーランブルー ジャスタウェイ アドアード オリオンファーム 2020 900 村上卓史 村上卓史 (美)久保田貴士 既走 660 1 0 0 0 2 1
フクチャンビーナス パイロ エミーズプライド 社台ファーム 2021 2500 福田義明 福田義明 (美)加藤征弘 既走 649 0 1 1 3 0 0
ファイナルヒート リアルインパクト リーサルヒート 社台ファーム 2021 2800 村野康司 村野康司 (美)古賀慎明 既走 642 1 0 0 0 2 0
エコロマーベリック ハーツクライ スターシップトラッフルズ 社台ファーム 2020 13500 原村正紀 原村正紀 (美)加藤征弘 既走 633 1 0 0 1 0 6
