セレクトセール出身の2021年産馬の成績





[いわゆる「POG」のコーナー]
[いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2023−2024]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]
[2025-2026「POG」ピックアップ馬]

 [セレクトセール出身の2021年産馬の成績] 




※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2020年産馬の成績
 セレクトセール出身の2019年産馬の成績
 セレクトセール出身の2018年産馬の成績
 セレクトセール出身の2017年産馬の成績
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2021年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2024年5月26日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2021年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ダノンデサイル エピファネイア トップデサイル 社台ファーム 2022 13500 ダノックス ダノックス (栗)安田翔伍 既走 35260 3 0 0 2 0 0
ロジリオン リオンディーズ ビービーバーレル 坂東牧場 2022 3700 久米田正明 久米田正明 (美)古賀慎明 既走 8090 2 2 1 1 1 0
エコロブルーム ダイワメジャー シュガーショック ノーザンファーム 2022 8400 原村正紀 原村正紀 (美)加藤征弘 既走 7730 2 1 1 0 0 0
サンライズアース レイデオロ シャンドランジュ ノーザンファーム 2022 4500 ライフハウス ライフハウス (栗)石坂公一 既走 7220 2 0 0 1 0 1
アドマイヤベル スワーヴリチャード ベルアリュール2 ノーザンファーム 2022 3200 近藤旬子 近藤旬子 (美)加藤征弘 既走 6620 2 1 1 0 0 1
ダノンマッキンリー モーリス ホームカミングクイーン ノーザンファーム 2022 22000 ダノックス ダノックス (栗)藤原英昭 既走 6090 3 0 0 0 1 2
ショウナンラプンタ キズナ フリアアステカ 社台ファーム 2022 9400 国本哲秀 国本哲秀 (栗)高野友和 既走 4560 2 1 0 1 0 2
サンライズジパング キズナ サイマー 追分ファーム 2022 6400 ライフハウス ライフハウス (栗)音無秀孝 既走 4460 2 0 1 1 0 3
ダノンエアズロック モーリス モシーン ノーザンファーム 2022 45000 ダノックス ダノックス (美)堀宣行 既走 4420 3 0 0 0 0 2
セキトバイースト デクラレーションオブウォー ベアフットレディ タイヘイ牧場 2021 主取(1500万円) TNレーシング (栗)四位洋文 既走 4277 1 4 0 0 1 1
マスクオールウィン ドレフォン チカアレグレ 社台ファーム 2022 4200 STレーシング 宮レーシング (美)牧光二 既走 4270 2 2 1 1 0 2
ボンドガール ダイワメジャー コーステッド ノーザンファーム 2022 21000 藤田晋 藤田晋 (美)手塚貴久 既走 4220 1 2 0 0 0 1
キープカルム ロードカナロア ダンスアミーガ 社台ファーム 2022 5800 前田晋二 前田晋二 (栗)中竹和也 既走 3710 2 2 1 0 2 0
サトノシュトラーセ ジャスタウェイ ワンダーオブリップス 追分ファーム 2021 4700 サトミホースカンパニー 里見治 (栗)友道康夫 既走 3550 2 1 1 1 0 1
ミスタージーティー ドゥラメンテ リッスン ノーザンファーム 2022 8200 田畑利彦 田畑利彦 (栗)矢作芳人 既走 3420 2 0 0 0 1 3
サトノエピック キタサンブラック ランドオーバーシー 社台ファーム 2022 8200 里見治 里見治 (美)国枝栄 既走 3313 2 2 1 1 0 0
ヴェローチェエラ リアルスティール イプスウィッチ ノーザンファーム 2021 6000 大野剛嗣 大野照旺 (栗)須貝尚介 既走 2670 1 2 1 0 0 0
サンライズソレイユ キズナ ソラリア 社台ファーム 2022 6400 ライフハウス ライフハウス (栗)矢作芳人 既走 2610 2 1 0 2 1 0
オウバイトウリ リアルスティール スターズアンドクラウズ ノーザンファーム 2022 7400 キーファーズ キーファーズ (栗)武幸四郎 既走 2470 2 2 2 1 0 1
ショーマンフリート スワーヴリチャード スカイフ ノーザンファーム 2022 2900 星野壽市 星野壽市 (美)手塚貴久 既走 2340 2 1 0 0 1 1
ヴェロキラプトル スワーヴリチャード ルーヴインペリアル 社台ファーム 2022 5600 加藤裕司 加藤裕司 (栗)高野友和 既走 2320 2 0 0 0 0 2
ホウオウプロサンゲ キズナ セルキス ノーザンファーム 2021 41000 小笹芳央 小笹芳央 (栗)矢作芳人 既走 2140 1 2 0 1 0 3
エリカカリーナ ミッキーアイル キャレモンショコラ ノーザンファーム 2021 4600 三木正浩 三木正浩 (美)宮田敬介 既走 2010 2 0 2 0 0 1
カズミクラーシュ モーリス シャンボールフィズ ノーザンファーム 2021 6400 雅苑興業 吉田和美 (栗)吉岡辰弥 既走 1980 1 2 1 1 0 0
ロジアデレード ドレフォン アデレードヒル ノーザンファーム 2021 6600 久米田正明 久米田正明 (美)稲垣幸雄 既走 1970 1 3 2 1 0 0
レガテアドール サトノクラウン レグルドール グランデファーム 2021 主取(1500万円) ローレルレーシング (栗)吉田直弘 既走 1900 1 1 0 2 0 2
ミカエルパシャ エピファネイア ピースオブラヴ チャンピオンズファーム 2022 3100 ユタカ工業 迫田三果子 (栗)橋口慎介 既走 1900 1 1 0 0 1 2
ケイケイ イスラボニータ スウィートハース 坂本 智広 2021 1400 桑野克己 桑野克己 (美)杉浦宏昭 既走 1880 2 2 0 0 2 3
エセルフリーダ キタサンブラック デルマオギン 社台ファーム 2021 1400 高橋文男 高橋文男 (美)武藤善則 既走 1878 2 0 1 0 1 1
ラヴスコール ドゥラメンテ カレドニアレディ ノーザンファーム 2021 3300 亀井哲也 亀井哲也 (美)加藤征弘 既走 1870 1 0 1 0 1 1
ベルウェザー ニューイヤーズデイ ヴィラ ノーザンファーム 2022 1800 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)茶木太樹 既走 1823 2 1 0 2 0 0
センチュリボンド キズナ マニクール 千代田牧場 2022 4300 森中蕃 中水英紀 (栗)庄野靖志 既走 1800 2 0 1 0 0 3
タイセイレスポンス ミッキーアイル チャイマックス ノーザンファーム 2022 4100 田中成奉 田中成奉 (栗)安田翔伍 既走 1800 1 2 1 1 0 3
デルシエロ レイデオロ ネオヴィクトリア 岡田スタツド 2022 2000 岡本明日香 白石明日香 (栗)清水久詞 既走 1800 1 0 2 3 0 1
プシプシーナ エピファネイア パープルセイル ノーザンファーム 2022 欠場 吉田和美 (栗)小栗実 既走 1790 2 0 0 0 0 2
ペンナヴェローチェ キズナ エンパイアブレイク 千代田牧場 2021 4200 大野剛嗣 大野照旺 (栗)須貝尚介 既走 1760 1 3 3 0 0 1
オコタンペ ニューイヤーズデイ ラーゴブルー ノーザンファーム 2022 9400 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 1757 1 1 4 0 1 0
ベラジオボンド ロードカナロア ダンサーデスティネイション 社台ファーム 2022 主取(3500万円) 林田祥来 (栗)上村洋行 既走 1720 1 0 1 0 0 2
ファビュラススター エピファネイア ヴンダーゾンネ 岡田スタツド 2021 3100 前田幸貴 前田幸貴 (美)萩原清 既走 1700 2 0 0 0 1 1
キットハナガサク キズナ メジロスプレンダー レイクヴィラファーム 2022 6600 TNレーシング TNレーシング (美)武井亮 既走 1643 1 3 2 1 0 1
カリーシ モーリス ラクアミ ノーザンファーム 2022 8400 MJレーシング FAレーシング (美)武井亮 既走 1640 1 4 1 0 0 0
サクソンジェンヌ Saxon Warrior ナイトドライヴ 村上 欽哉 2021 3100 福盛訓之 福盛訓之 (栗)高橋義忠 既走 1572 1 1 2 1 3 1
パシフィックハイ キタサンブラック デロングスター 社台ファーム 2022 4700 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)杉山佳明 既走 1566 1 1 2 5 0 1
エイカイソウル ホッコータルマエ スピナッチ 社台ファーム 2022 4200 二木英徳 二木英実 (栗)藤原英昭 既走 1543 2 0 1 0 1 1
バロンドール ニューイヤーズデイ リュミエールドール 社台ファーム 2021 7200 寺田寿男 寺田寿男 (栗)松永幹夫 既走 1510 2 0 1 0 0 2
トロピカルティー リアルスティール キラモサ ノーザンファーム 2021 3000 保坂和孝 保坂和孝 (美)林徹 既走 1510 1 0 1 0 1 0
ポエットリー ダイワメジャー ブギーダモーレ 社台ファーム 2022 4300 吉田昌久 吉田昌久 (栗)平田修 既走 1508 1 2 0 1 1 1
タンゴバイラリン イスラボニータ リベルタンゴ 社台ファーム 2021 4100 山田弘 山田弘 (美)栗田徹 既走 1450 1 2 3 0 0 1
ポッドロゴ ロゴタイプ スクラッタ 社台コーポレーション白老ファーム 2022 4000 小川眞査雄 小川眞査雄 (栗)西園正都 既走 1443 1 1 2 2 0 1
リチャードバローズ エピファネイア マルケサ タイヘイ牧場 2022 6800 猪熊広次 猪熊広次 (栗)上村洋行 既走 1420 1 3 0 1 2 0
キャネル ブリックスアンドモルタル レッドラヴィータ ノーザンファーム 2021 6000 落合幸弘 落合幸弘 (美)手塚貴久 既走 1396 1 1 3 2 0 0
ベアゴーゴー ロードカナロア ルモスティ ノーザンファーム 2022 3500 熊木浩 熊木浩 (美)杉浦宏昭 既走 1393 0 5 1 1 0 0
フェンダー モーリス プリンセスロック ノーザンファーム 2021 2200 シルク・ホースクラブ シルクレーシング (栗)斉藤崇史 既走 1350 1 1 0 1 0 5
ハーバーライト ドレフォン カールファターレ ノーザンファーム 2022 5800 三成社 三田昌宏 (栗)高橋義忠 既走 1330 2 0 0 0 0 3
ブエナオンダ リオンディーズ オーサムウインド ノーザンファーム 2022 10500 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 1327 1 0 1 0 1 2
カズゴルティス アルアイン スネガエクスプレス ノーザンファーム 2021 6200 雅苑興業 吉田和美 (栗)杉山晴紀 既走 1308 1 1 1 0 1 2
メイクユーマイン キズナ エマソング 社台ファーム 2021 4300 前田晋二 前田晋二 (栗)田中克典 既走 1280 1 3 0 0 0 0
アスクカムオンモア ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ 社台ファーム 2022 13500 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)藤原英昭 既走 1270 1 1 1 0 0 1
グラヴィス ハーツクライ ラヴズオンリーミー ノーザンファーム 2021 28000 三木正浩 三木正浩 (栗)矢作芳人 既走 1257 1 2 0 0 1 2
ダノンスウィッチ American Pharoah スウィッチインタイム ノーザンファーム 2021 15000 ダノックス ダノックス (栗)音無秀孝 既走 1240 1 1 0 4 0 0
テンエースワン ワールドエース ダイワオンディーヌ ノーザンファーム 2022 2400 天白泰司 天白泰司 (栗)大久保龍志 既走 1240 1 0 2 2 0 1
ミッキースターダム エピファネイア ベルダム ノーザンファーム 2021 9200 野田みづき 野田みづき (栗)音無秀孝 既走 1230 0 4 2 0 0 2
レーヴジーニアル モーリス レッドリヴェール 社台ファーム 2022 7400 田畑利彦 ライオンレースホース (栗)松永幹夫 既走 1210 1 0 0 2 0 1
ピストンボーイ イスラボニータ エルフィンコーブ ノーザンファーム 2021 6800 Charles-de-Gaulle スリーエイチレーシング (栗)池添学 既走 1205 1 0 4 0 1 3
ズバットマサムネ キンシャサノキセキ ビバリーヒルズ ノーザンファーム 2022 2200 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)杉山佳明 既走 1200 1 2 0 1 2 2
ディーガレジェンド モーリス ジプシーハイウェイ 社台ファーム 2022 5400 東豊物産 東豊物産 (栗)藤原英昭 既走 1182 1 0 4 0 1 0
ニューステソーロ エピファネイア クリーミーボイス 下屋敷牧場 2021 2700 了コ寺健二ホールディングス 了徳寺健二ホールディングス (美)高木登 既走 1160 1 1 1 0 0 3
フォーザボーイズ エピファネイア カゼルタ ノーザンファーム 2021 5000 平田修 平田修 (美)加藤征弘 既走 1150 1 2 0 0 0 1
エリカエスティーム モーリス メチャコルタ ノーザンファーム 2022 6400 三木正浩 三木正浩 (美)宮田敬介 既走 1141 1 0 1 1 0 1
ジュントネフ モーリス ホットチャチャ ノーザンファーム 2022 4000 河合純二 河合純二 (栗)清水久詞 既走 1130 1 0 3 0 0 3
ルーベンス ルーラーシップ メジロシャレード レイクヴィラファーム 2022 7000 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 1117 1 2 0 0 2 1
ミッキークレスト ジャスタウェイ ダヌスカズマイガール 社台ファーム 2022 5800 野田みづき 野田みづき (栗)大久保龍志 既走 1100 1 0 1 0 0 0
コンテナワールド エピファネイア ユッカマウンテン 社台コーポレーション白老ファーム 2022 8200 住谷孝一 住谷孝一 (栗)中竹和也 既走 1093 0 2 3 1 2 2
バランスダンサー エピファネイア マーチャンテイマー 千代田牧場 2021 3000 草間庸文 草間庸文 (美)久保田貴士 既走 1083 1 2 0 1 0 0
ラケダイモーン レイデオロ ラルケット ノーザンファーム 2022 22000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 1080 1 1 0 1 0 1
サトノレイズ リーチザクラウン インランジェリー 社台ファーム 2021 3400 サトミホースカンパニー 里見治 (美)田中博康 既走 1076 1 1 1 2 0 2
ホレーショ リアルインパクト クルソラ 坂東牧場 2022 欠場 吉田和美 (美)西田雄一郎 既走 1062 1 2 0 0 1 0
メイザーキック ダイワメジャー シトロプシス 社台ファーム 2021 1600 KICレーシング KICレーシング (美)竹内正洋 既走 1060 0 4 0 0 2 4
ミッキーラッキー ドゥラメンテ シャンパンエニワン ノーザンファーム 2021 7400 野田みづき 野田みづき (美)堀宣行 既走 1040 1 1 1 0 0 0
エルサビオ レイデオロ ギーニョ ノーザンファーム 2022 4000 キャロットクラブ キャロットファーム (栗)中内田充正 既走 1040 1 0 1 1 0 0
サトノアインス ニューイヤーズデイ シーズオールエルティッシュ ノーザンファーム 2021 2500 サトミホースカンパニー 里見治 (美)萩原清 既走 1030 1 1 1 1 0 1
アスクハッピーモア エピファネイア ブロンクスシルバー 社台ファーム 2022 12000 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (美)田村康仁 既走 1020 1 2 0 0 0 0
ホウオウベルクソン リアルスティール ベルワトリング ノーザンファーム 2021 5400 小笹芳央 小笹芳央 (美)大竹正博 既走 1020 1 1 1 1 0 1
マックスセレナーデ ドゥラメンテ シェイクズセレナーデ 下河辺牧場 2021 2100 Jレーシング フィールドレーシング (栗)橋口慎介 既走 1016 0 1 4 2 0 2
ステイチューンド リオンディーズ パッシフローラ ノーザンファーム 2022 4700 平田修 平田修 (栗)清水久詞 既走 1010 0 2 3 0 2 1
ショウナンハウル レイデオロ リンフォルツァンド ノーザンファーム 2021 18000 国本哲秀 国本哲秀 (栗)松下武士 既走 1008 1 0 2 1 1 4
ゴールドスター キズナ ワンスインナムーン 岡田スタツド 2021 3900 井山登 井山登 (美)奥村武 既走 1006 1 1 0 2 0 0
ミッキーストライク ドゥラメンテ フォンタネリーチェ ノーザンファーム 2021 6600 野田みづき 野田みづき (栗)矢作芳人 既走 993 1 1 1 1 0 1
グリーズマン モーリス スピークソフトリー ノーザンファーム 2022 5800 ニブタニレーシング 増田和啓 (栗)小栗実 既走 990 1 2 0 0 0 1
ビダーヤ リアルスティール サマーハ ノーザンファーム 2022 18000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)矢作芳人 既走 990 1 0 3 0 0 1
ミスティア キタサンブラック ミスティックリップス ノーザンファーム 2021 2600 小濱忠一 小濱忠一 (美)戸田博文 既走 990 1 0 1 1 0 4
テリオスルル アルアイン ギエム ノーザンファーム 2022 2200 鈴木美江子 鈴木美江子 (美)田島俊明 既走 990 1 0 1 0 0 4
フラッシング ドレフォン プントバンコ レイクヴィラファーム 2022 4600 マークス マークス (栗)牧浦充徳 既走 963 1 1 0 2 0 1
フェルメール リアルインパクト レーゲンボーゲン ノーザンファーム 2021 3300 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 963 1 1 0 2 0 0
レイデラルース レイデオロ カンデラ ノーザンファーム 2021 3600 DMM.com DMMドリームクラブ (美)手塚貴久 既走 960 1 0 2 0 0 4
ピースヒロフェイス サトノダイヤモンド ペルヴィアンリリー ノーザンファーム 2022 5200 STレーシング 中平和宏 (美)牧光二 既走 954 0 2 1 3 1 2
ゴヴェルナーレリコ エイシンフラッシュ スターズバース 社台ファーム 2021 1300 加藤裕司 加藤裕司 (美)辻哲英 既走 950 1 1 1 0 0 0
アバンデル ワールドエース クラシックリディア ノーザンファーム 2022 3100 野田努 野田努 (美)金成貴史 既走 930 1 1 0 1 0 3
アンジョルラス キズナ ラビルキン ハクレイファーム 2021 主取(2000万円) ライオンレースホース (栗)松下武士 既走 923 1 1 0 1 0 2
アンジュグルーヴ ニューイヤーズデイ スプレンダークラン ノーザンファーム 2021 3400 竹下浩一 竹下浩一 (栗)安田翔伍 既走 920 1 1 0 0 2 2
サツキノジョウ レイデオロ マルシアーノ ノーザンファーム 2022 9200 TNレーシング TNレーシング (美)武井亮 既走 920 1 0 1 1 1 1
ストーンズ ドゥラメンテ ジェイウォーク ノーザンファーム 2022 30000 ツーワンレーシング エムズレーシング (栗)友道康夫 既走 920 1 0 0 0 1 0
ヒデシンイメル モーリス エピファレーヌ 桑田牧場 2021 主取(1500万円) ケーエスHD (栗)武英智 既走 916 0 1 3 3 0 2
ブライトマン キズナ キトゥンズダンプリングス 社台ファーム 2022 6400 前田幸貴 前田幸貴 (美)蛯名正義 既走 892 1 0 1 0 1 2
エリカリーシャン エピファネイア ガラアフェアー ノーザンファーム 2021 6200 三木正浩 三木正浩 (美)国枝栄 既走 880 1 0 0 1 0 3
マテンロウゴールド レイデオロ ルールブリタニア ノーザンファーム 2021 14500 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)中内田充正 既走 880 1 0 0 0 1 0
キーチパルフェ ドゥラメンテ スプリングサンダー グランド牧場 2021 欠場 山本益臣 (栗)高柳大輔 既走 870 1 0 2 0 0 1
ドーンコーラス スワーヴリチャード ウェイクミーアップ ノーザンファーム 2021 3300 NICKS NICKS (美)萩原清 既走 870 0 3 1 0 0 0
ワンパット シニスターミニスター ヒラボクビジン 谷川牧場 2022 6400 寺田寿男 寺田寿男 (栗)高橋亮 既走 866 1 0 1 0 2 0
バロン ロードカナロア マイミスリリー レイクヴィラファーム 2022 7200 藤田晋 藤田晋 (美)手塚貴久 既走 855 1 0 0 1 2 3
ダノンマカルー ドゥラメンテ デックドアウト レイクヴィラファーム 2022 13000 ダノックス ダノックス (美)田中博康 既走 853 1 1 0 1 0 3
ダイオジェナイト リアルインパクト エイコンドライト ノーザンファーム 2022 欠場 キャロットファーム (美)稲垣幸雄 既走 853 1 1 0 1 0 1
コイヌール リオンディーズ ウインジュビリー 新冠橋本牧場 2021 1500 ノーザンファーム キャロットファーム (美)鹿戸雄一 既走 840 1 1 0 0 0 3
フォスターボンド キズナ パールシャドウ 社台ファーム 2022 2800 多田賢司 多田賢司 (美)中川公成 既走 840 1 1 0 0 0 2
ナファロア イスラボニータ ナレラ 社台ファーム 2022 1900 村野康司 村野康司 (美)菊沢隆徳 既走 840 1 1 0 0 0 1
ブレスワード ニューイヤーズデイ チアズメッセージ ノーザンファーム 2022 2000 キャロットクラブ キャロットファーム (美)中舘英二 既走 840 1 0 0 1 0 0
イモータルバード レイデオロ アスカビレン 桑田牧場 2021 4100 前田幸大 前田幸大 (美)栗田徹 既走 830 1 0 2 0 0 2
パカーラン イスラボニータ ジペッサ 社台ファーム 2022 7600 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)藤原英昭 既走 830 1 0 1 0 2 0
オオナミコナミ エピファネイア オメガセニョリーナ 社台ファーム 2022 4600 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)牧浦充徳 既走 800 1 1 0 0 0 1
ホウオウリムジン エピファネイア フサイチリニモ 岡田スタツド 2021 1800 小笹芳央 小笹芳央 (栗)安田翔伍 既走 800 1 0 1 1 0 1
ショウナンラピダス ドゥラメンテ シーヴ ノーザンファーム 2022 22000 国本哲秀 国本哲秀 (美)国枝栄 既走 798 1 0 0 0 1 2
マテンロウブラボー モーリス トリニティプレイス 下河辺牧場 2021 3100 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)野中賢二 既走 793 1 0 1 1 0 1
フォルテローザ サトノアラジン ヒップホップスワン ノーザンファーム 2021 3700 ホシノレーシング ホシノレーシング (栗)斉藤崇史 既走 793 0 1 1 1 1 1
ミッキードラマー ニューイヤーズデイ ブリオレット 追分ファーム 2021 4100 野田みづき 野田みづき (美)菊沢隆徳 既走 770 1 1 0 0 0 4
ホウオウペトリュス スワーヴリチャード パシオンルージュ ノーザンファーム 2021 5800 小笹芳央 小笹芳央 (栗)須貝尚介 既走 770 1 1 0 0 0 3
ルシュヴァルドール リアルスティール ソーメニーウェイズ ノーザンファーム 2022 4600 田畑利彦 ライオンレースホース (栗)矢作芳人 既走 770 1 1 0 0 0 0
シンドリームシン キズナ アルビアーノ ノーザンファーム 2022 12500 藤田晋 藤田晋 (栗)武幸四郎 既走 730 1 0 1 0 0 2
サンダーユニバンス ドレフォン ラテラス ノーザンファーム 2021 2200 亀井哲也 亀井哲也 (栗)奥村豊 既走 730 0 3 0 0 0 2
ロジルーラー ルーラーシップ シェリール ノーザンファーム 2022 5600 久米田正明 久米田正明 (美)稲垣幸雄 既走 729 1 0 0 0 2 3
アナベルエクラ キタサンブラック エセンテペ ノーザンファーム 2021 2600 STレーシング YMホース (栗)清水久詞 既走 720 1 0 0 0 0 6
ビップジーニー サトノアラジン ムーンライトダンス ノーザンファーム 2022 3700 鈴木邦英 鈴木邦英 (栗)松下武士 既走 720 1 0 0 0 0 3
ブルーアイドガール キタサンブラック カトマンブルー 社台ファーム 2022 2500 田畑利彦 ライオンレースホース (栗)吉岡辰弥 既走 720 1 0 0 0 0 2
ウエスタンシーズン アメリカンペイトリオット ウエスタンベッラ ウエスタンファーム 2022 主取(1800万円) 西川賢 (栗)西園正都 既走 720 1 0 0 0 0 1
トップオブザロック ルーラーシップ マンハッタンミート 高昭牧場 2021 4100 犬塚悠治郎 犬塚悠治郎 (栗)石坂公一 既走 720 1 0 0 0 0 1
ニュージーズ リアルスティール ミュージカルウェイ ノーザンファーム 2021 2500 シルク・ホースクラブ シルクレーシング (美)木村哲也 既走 720 1 0 0 0 0 1
ルージュサリナス キタサンブラック サファリミス ノーザンファーム 2021 1900 東京サラブレッドクラブ 東京ホースレーシング (美)木村哲也 既走 720 1 0 0 0 0 1
インビジブルセルフ エピファネイア アウェイク ノーザンファーム 2022 25000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 720 1 0 0 0 0 0
フォーエバーヤング リアルスティール フォエヴァーダーリング ノーザンファーム 2022 9800 藤田晋 藤田晋 (栗)矢作芳人 既走 720 1 0 0 0 0 0
アルバニー ロードカナロア ピースアンドウォー ノーザンファーム 2022 6200 長谷川祐司 長谷川祐司 (栗)斉藤崇史 既走 720 1 0 0 0 0 0
ウィンドフォール パイロ ノットオーソリティ 社台ファーム 2022 5000 平田修 平田修 (美)牧光二 既走 720 1 0 0 0 0 0
ミエノジュピター ブリックスアンドモルタル サトノジュピター ノーザンファーム 2022 3600 里見美惠子 里見美惠子 (美)堀宣行 既走 720 1 0 0 0 0 0
ボルケーノ ルーラーシップ スピードリッパー ノーザンファーム 2022 3500 石川達絵 石川達絵 (美)堀宣行 既走 720 1 0 0 0 0 0
オーロラエックス サトノダイヤモンド ガリレオズソング 下河辺牧場 2021 主取(2500万円) 草間庸文 (栗)杉山晴紀 既走 720 1 0 0 0 0 0
アスクヒロイズガイ マインドユアビスケッツ アンバーミニー 社台ファーム 2022 2200 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)野中賢二 既走 715 1 0 0 1 1 4
ブーヤカ マインドユアビスケッツ ブレッザフレスカ 社台ファーム 2021 2900 青山洋一 青山洋一 (栗)藤岡健一 既走 715 0 3 0 0 1 4
ハッピーダンス イスラボニータ ワナダンス ノーザンファーム 2022 3000 未来企画 馬場幸夫 (栗)茶木太樹 既走 693 0 1 2 1 2 2
レオナルドスター ダイワメジャー レディマカパ 追分ファーム 2022 4800 ニブタニレーシング 増田和啓 (栗)長谷川浩大 既走 683 0 0 4 1 0 2
マルカオペラ ハービンジャー エトワールドパリ 社台ファーム 2021 2500 日下部猛 日下部猛 (栗)浜田多実雄 既走 682 0 1 2 0 3 2
フェリーニ ドレフォン リミニ ノーザンファーム 2022 6000 田畑利彦 ライオンレースホース (栗)橋口慎介 既走 670 1 0 0 1 0 3
サトノアイオライト リアルインパクト シルバーバレットムーン ノーザンファーム 2021 3500 サトミホースカンパニー 里見治 (栗)吉村圭司 既走 670 1 0 0 1 0 2
デビルシズカチャン ベストウォーリア シシリアンブリーズ ノーザンファーム 2022 3000 HNKレーシング カカムーチョレーシング (栗)武幸四郎 既走 666 0 0 2 3 2 5
ドリームクルーズ エピファネイア パセンジャーシップ 社台コーポレーション白老ファーム 2022 2600 DMM.com DMMドリームクラブ (美)戸田博文 既走 663 0 2 1 1 0 1
ウィープディライト ドゥラメンテ ウィープノーモア ノーザンファーム 2022 10000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)池添学 既走 660 1 0 0 1 0 2
トーセンレスター マインドユアビスケッツ ケアレスウィスパー ノーザンファーム 2021 3600 島川隆哉 島川隆哉 (美)加藤征弘 既走 660 1 0 0 1 0 2
リフレクトザムーン ルーラーシップ ミスイヴァノヴィック アスラン 2021 1300 望月雅博 望月雅博 (美)尾形和幸 既走 660 1 0 0 0 2 4
アキミューミュー サトノクラウン アイスドール ノーザンファーム 2022 2500 Charles-de-Gaulle スリーエイチレーシング (栗)池添学 既走 633 1 0 0 1 0 3
セレブレイトエール キズナ サマーソワレ 千代田牧場 2022 3700 前田晋二 前田晋二 (栗)大久保龍志 既走 628 1 0 0 0 1 1
メイショウソニック リオンディーズ マルニ 戸川牧場 2021 主取(1500万円) 松本好隆 (栗)石橋守 既走 623 0 1 2 1 0 1
サンセットビュー ドゥラメンテ ゴーイントゥザウィンドウ 千代田牧場 2021 欠場 飯田貴大 (栗)新谷功一 既走 622 1 0 0 0 1 4
デルマアートマン オルフェーヴル オータムフラワー 社台ファーム 2022 3300 浅沼廣幸 浅沼廣幸 (栗)友道康夫 既走 622 1 0 0 0 1 2
デルマアートマン オルフェーヴル オータムフラワー 社台ファーム 2021 欠場 浅沼廣幸 (栗)友道康夫 既走 622 1 0 0 0 1 2
キングヴァージル ロードカナロア セデュイール2 社台コーポレーション白老ファーム 2021 3500 加藤裕司 加藤裕司 (栗)矢作芳人 既走 620 1 0 0 0 0 2
ダノンピレネー キズナ タミーザトルピード 千代田牧場 2022 3600 ダノックス ダノックス (栗)高柳大輔 既走 620 1 0 0 0 0 1
スティンガーグラス キズナ ライフフォーセール ノーザンファーム 2021 11500 スカイホースクラブ エムズレーシング (美)木村哲也 既走 620 1 0 0 0 0 1
オレンジダンサー ドレフォン イェーガーオレンジ ノーザンファーム 2021 2200 前迫義幸 前迫義幸 (栗)高野友和 既走 606 0 2 0 2 0 4
モズマサニャン Lonhro アガラデイ アスラン 2021 4200 キャピタル・システム キャピタル・システム (美)加藤征弘 既走 600 0 0 4 0 0 0
サトミノエガオ ニューイヤーズデイ イントゥゾーン 社台ファーム 2021 主取(1400万円) 田代洋己 (美)鈴木伸尋 既走 593 0 2 0 1 0 3
