2004年産限定ブルードメアサイアーランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定ブルードメア(母の父)サイアーのランキングは下記を参照。
 2003年産限定ブルードメアサイアーランキング


2004年産限定のブルードメア(母の父)サイアーのランキングです。(集計期間:2006年6月17日〜2007年5月27日)

2歳ブルードメアサイアーランキング(BMSランキング)というのがありますが、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のブルードメアサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2004年産限定のブルードメアサイアーのランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2005年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2007−2008シーズンの指名馬(2005年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2004年生まれ限定のブルードメアサイアーランキングです。
2007年5月27日現在、サンデーサイレンスがトップです。
2位は、トニービンです。
3位は、ノーザンテーストです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2005年産の募集馬選択、あるいは、POGの2007−2008シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 おいしいブルードメア(母の父)を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2004年産限定ブルードメアサイアーランキング(上位100位)〜賞金降順(2006年6月17日〜2007年5月27日)
順位 母父名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 サンデーサイレンス 80 61 68 62 62 406 739 10.8% 19.1% 45.1% 1,613,829円 7,141,437円 1,192,620,000円 55 32.9% 11 6.6% 167
2 トニービン 43 63 47 40 48 328 569 7.6% 18.6% 42.4% 1,181,634円 4,943,750円 672,350,000円 35 25.7% 7 5.1% 136
3 ノーザンテースト 42 28 38 43 34 332 517 8.1% 13.5% 35.8% 1,254,448円 5,315,983円 648,550,000円 33 27.0% 11 9.0% 122
4 Caerleon 15 17 12 10 13 127 194 7.7% 16.5% 34.5% 1,927,577円 7,191,346円 373,950,000円 11 21.2% 3 5.8% 52
5 Woodman 20 15 14 9 24 144 226 8.8% 15.5% 36.3% 1,579,203円 8,111,363円 356,900,000円 14 31.8% 3 6.8% 44
6 ルション 5 2 0 2 0 19 28 17.9% 25.0% 32.1% 11,351,785円 63,570,000円 317,850,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
7 Seeking the Gold 15 11 10 13 2 43 94 16.0% 27.7% 54.3% 3,309,574円 17,283,333円 311,100,000円 9 50.0% 4 22.2% 18
8 サクラユタカオー 16 11 28 12 25 134 226 7.1% 11.9% 40.7% 1,358,628円 6,266,326円 307,050,000円 11 22.4% 2 4.1% 49
9 Storm Cat 16 6 6 8 6 66 108 14.8% 20.4% 38.9% 2,270,370円 9,430,769円 245,200,000円 10 38.5% 5 19.2% 26
10 ブライアンズタイム 20 25 19 28 20 196 308 6.5% 14.6% 36.4% 775,974円 3,319,444円 239,000,000円 18 25.0% 5 6.9% 72
11 Mr. Prospector 16 17 7 7 11 66 124 12.9% 26.6% 46.8% 1,856,854円 8,223,214円 230,250,000円 12 42.9% 2 7.1% 28
12 ヘクタープロテクター 18 14 13 15 9 128 197 9.1% 16.2% 35.0% 1,148,730円 4,526,000円 226,300,000円 14 28.0% 2 4.0% 50
13 マルゼンスキー 17 14 29 13 26 229 328 5.2% 9.5% 30.2% 653,963円 2,615,853円 214,500,000円 14 17.1% 3 3.7% 82
14 リアルシヤダイ 19 19 13 17 15 175 258 7.4% 14.7% 32.2% 814,534円 3,233,076円 210,150,000円 15 23.1% 3 4.6% 65
15 Silver Hawk 9 8 3 2 2 29 53 17.0% 32.1% 45.3% 3,652,830円 12,906,666円 193,600,000円 6 40.0% 1 6.7% 15
16 ジェイドロバリー 17 15 15 13 12 103 175 9.7% 18.3% 41.1% 1,064,285円 4,232,954円 186,250,000円 15 34.1% 3 6.8% 44
17 Sadler's Wells 17 15 9 16 19 91 167 10.2% 19.2% 45.5% 1,048,203円 4,488,461円 175,050,000円 16 41.0% 4 10.3% 39
18 ダンシングブレーヴ 13 11 17 13 12 95 161 8.1% 14.9% 41.0% 1,019,565円 4,974,242円 164,150,000円 12 36.4% 3 9.1% 33
19 Danzig 13 14 16 12 12 81 148 8.8% 18.2% 45.3% 1,065,878円 3,755,952円 157,750,000円 11 26.2% 1 2.4% 42
20 Majestic Light 5 3 5 3 2 23 41 12.2% 19.5% 43.9% 3,593,902円 16,372,222円 147,350,000円 3 33.3% 2 22.2% 9
21 Nureyev 12 14 16 16 7 52 117 10.3% 22.2% 55.6% 1,255,555円 6,386,956円 146,900,000円 10 43.5% 1 4.3% 23
22 メジロマックイーン 5 3 3 5 5 13 34 14.7% 23.5% 61.8% 4,233,823円 23,991,666円 143,950,000円 3 50.0% 1 16.7% 6
23 フジキセキ 13 7 6 7 7 101 141 9.2% 14.2% 28.4% 1,008,865円 4,064,285円 142,250,000円 8 22.9% 3 8.6% 35
24 オジジアン 3 4 4 5 4 43 63 4.8% 11.1% 31.7% 2,164,285円 9,739,285円 136,350,000円 2 14.3% 0 0.0% 14
25 フレンチグローリー 4 5 4 3 1 20 37 10.8% 24.3% 45.9% 3,681,081円 15,133,333円 136,200,000円 1 11.1% 0 0.0% 9
26 テンビー 1 5 2 0 0 7 15 6.7% 40.0% 53.3% 8,400,000円 63,000,000円 126,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
27 トウシヨウボーイ 10 5 10 19 15 126 185 5.4% 8.1% 31.9% 649,729円 2,453,061円 120,200,000円 9 18.4% 2 4.1% 49
28 ドクターデヴィアス 7 7 14 6 7 43 84 8.3% 16.7% 48.8% 1,424,404円 4,786,000円 119,650,000円 5 20.0% 2 8.0% 25
29 Deputy Minister 6 10 4 3 7 40 70 8.6% 22.9% 42.9% 1,663,571円 7,763,333円 116,450,000円 5 33.3% 3 20.0% 15
30 Baldski 3 1 1 0 0 0 5 60.0% 80.0% 100.0% 22,560,000円 112,800,000円 112,800,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
31 ダンスインザダーク 9 10 9 6 8 65 107 8.4% 17.8% 39.3% 1,028,971円 4,786,956円 110,100,000円 8 34.8% 2 8.7% 23
32 A.P. Indy 9 8 9 5 6 51 88 10.2% 19.3% 42.0% 1,200,000円 6,211,764円 105,600,000円 7 41.2% 3 17.6% 17
33 Fire Maker 3 2 1 1 0 2 9 33.3% 55.6% 77.8% 11,644,444円 104,800,000円 104,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
34 Gulch 8 7 5 13 13 58 104 7.7% 14.4% 44.2% 996,826円 4,936,666円 103,670,000円 6 28.6% 3 14.3% 21
35 ティンバーカントリー 9 12 6 5 5 52 89 10.1% 23.6% 41.6% 1,164,606円 5,455,263円 103,650,000円 6 31.6% 1 5.3% 19
36 コマンダーインチーフ 7 12 7 15 9 89 139 5.0% 13.7% 36.0% 732,374円 2,994,117円 101,800,000円 7 20.6% 0 0.0% 34
37 アフリート 7 6 20 20 11 134 198 3.5% 6.6% 32.3% 511,111円 2,353,488円 101,200,000円 7 16.3% 0 0.0% 43
38 カーネギー 5 5 7 2 1 43 63 7.9% 15.9% 31.7% 1,573,015円 6,193,750円 99,100,000円 2 12.5% 2 12.5% 16
39 Storm Bird 9 10 2 3 5 22 51 17.6% 37.3% 56.9% 1,861,764円 8,631,818円 94,950,000円 7 63.6% 0 0.0% 11
40 Nijinsky 7 7 8 3 11 66 102 6.9% 13.7% 35.3% 914,215円 4,440,476円 93,250,000円 5 23.8% 2 9.5% 21
41 Seattle Slew 8 6 4 7 3 60 88 9.1% 15.9% 31.8% 1,047,386円 4,389,047円 92,170,000円 6 28.6% 1 4.8% 21
42 ミルジヨージ 6 12 11 9 4 123 165 3.6% 10.9% 25.5% 556,060円 2,293,750円 91,750,000円 6 15.0% 2 5.0% 40
43 グルームダンサー 7 7 4 3 5 27 53 13.2% 26.4% 49.1% 1,701,886円 6,442,857円 90,200,000円 6 42.9% 1 7.1% 14
44 Alydar 5 6 2 4 8 30 55 9.1% 20.0% 45.5% 1,627,272円 5,966,666円 89,500,000円 3 20.0% 1 6.7% 15
45 ニホンピロウイナー 4 11 8 9 11 77 120 3.3% 12.5% 35.8% 737,500円 3,277,777円 88,500,000円 4 14.8% 0 0.0% 27
46 フォーティナイナー 8 7 12 12 8 88 135 5.9% 11.1% 34.8% 645,925円 3,114,285円 87,200,000円 7 25.0% 0 0.0% 28
47 Miswaki 6 6 7 10 6 48 83 7.2% 14.5% 42.2% 959,638円 3,792,857円 79,650,000円 6 28.6% 4 19.0% 21
48 クリスタルグリツターズ 6 11 10 5 6 68 106 5.7% 16.0% 35.8% 742,452円 3,026,923円 78,700,000円 6 23.1% 1 3.8% 26
49 スキャン 5 8 8 6 8 57 92 5.4% 14.1% 38.0% 827,173円 3,623,809円 76,100,000円 4 19.0% 2 9.5% 21
50 ロドリゴデトリアーノ 7 9 4 6 6 40 72 9.7% 22.2% 44.4% 1,054,861円 5,425,000円 75,950,000円 6 42.9% 0 0.0% 14
51 サツカーボーイ 6 5 3 3 5 51 73 8.2% 15.1% 30.1% 1,021,917円 5,738,461円 74,600,000円 6 46.2% 3 23.1% 13
52 Secreto 4 5 1 1 1 7 19 21.1% 47.4% 63.2% 3,868,421円 18,375,000円 73,500,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
53 Theatrical 6 6 5 6 5 40 68 8.8% 17.6% 41.2% 1,080,147円 4,320,588円 73,450,000円 6 35.3% 1 5.9% 17
54 Chief's Crown 4 8 3 6 3 36 60 6.7% 20.0% 40.0% 1,222,500円 10,478,571円 73,350,000円 2 28.6% 0 0.0% 7
55 Danehill 4 7 4 2 5 40 62 6.5% 17.7% 35.5% 1,180,645円 8,133,333円 73,200,000円 3 33.3% 1 11.1% 9
56 アジュディケーティング 6 1 4 6 11 43 71 8.5% 9.9% 39.4% 1,019,014円 3,617,500円 72,350,000円 4 20.0% 2 10.0% 20
57 Kingmambo 7 6 10 5 10 34 72 9.7% 18.1% 52.8% 1,003,472円 5,160,714円 72,250,000円 7 50.0% 0 0.0% 14
58 デインヒル 8 2 3 4 3 34 54 14.8% 18.5% 37.0% 1,316,666円 6,463,636円 71,100,000円 5 45.5% 2 18.2% 11
59 ジェネラス 6 9 7 6 4 56 88 6.8% 17.0% 36.4% 802,272円 3,530,000円 70,600,000円 6 30.0% 1 5.0% 20
60 Halo 4 7 8 11 0 26 56 7.1% 19.6% 53.6% 1,214,285円 6,800,000円 68,000,000円 3 30.0% 0 0.0% 10
61 Zafonic 5 3 8 3 4 16 39 12.8% 20.5% 59.0% 1,730,769円 9,642,857円 67,500,000円 3 42.9% 0 0.0% 7
62 パラダイスクリーク 6 6 5 9 5 38 69 8.7% 17.4% 44.9% 957,971円 5,084,615円 66,100,000円 5 38.5% 0 0.0% 13
63 アンバーシヤダイ 5 9 3 10 8 92 127 3.9% 11.0% 27.6% 517,716円 2,348,214円 65,750,000円 5 17.9% 1 3.6% 28
64 アスワン 5 5 11 9 10 73 113 4.4% 8.8% 35.4% 578,761円 3,270,000円 65,400,000円 5 25.0% 0 0.0% 20
65 Great Commotion 3 2 0 0 0 2 7 42.9% 71.4% 71.4% 9,342,857円 65,400,000円 65,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
66 Capote 6 2 5 2 1 22 38 15.8% 21.1% 42.1% 1,696,052円 7,161,111円 64,450,000円 4 44.4% 0 0.0% 9
67 Carson City 2 3 0 3 1 5 14 14.3% 35.7% 64.3% 4,517,857円 21,083,333円 63,250,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
68 Black Tie Affair 6 8 2 3 5 22 46 13.0% 30.4% 52.2% 1,356,521円 8,914,285円 62,400,000円 5 71.4% 0 0.0% 7
69 Ogygian 5 4 2 0 3 12 26 19.2% 34.6% 53.8% 2,380,769円 12,380,000円 61,900,000円 3 60.0% 2 40.0% 5
70 Bluebird 2 2 8 3 1 2 18 11.1% 22.2% 88.9% 3,425,000円 15,412,500円 61,650,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
71 キャロルハウス 6 1 7 5 8 43 70 8.6% 10.0% 38.6% 872,142円 4,360,714円 61,050,000円 6 42.9% 3 21.4% 14
72 Star de Naskra 6 5 3 1 2 11 28 21.4% 39.3% 60.7% 2,171,428円 12,160,000円 60,800,000円 4 80.0% 1 20.0% 5
73 Lyphard 5 5 2 8 2 35 57 8.8% 17.5% 38.6% 1,040,350円 3,953,333円 59,300,000円 4 26.7% 2 13.3% 15
74 ナリタブライアン 2 7 7 2 8 31 57 3.5% 15.8% 45.6% 1,009,649円 4,795,833円 57,550,000円 2 16.7% 0 0.0% 12
75 Topsider 4 1 1 2 1 8 17 23.5% 29.4% 52.9% 3,358,823円 11,420,000円 57,100,000円 3 60.0% 2 40.0% 5
76 オペラハウス 4 4 6 8 4 45 71 5.6% 11.3% 36.6% 796,478円 4,039,285円 56,550,000円 3 21.4% 1 7.1% 14
77 アレミロード 4 7 9 2 5 64 91 4.4% 12.1% 29.7% 614,285円 2,430,434円 55,900,000円 4 17.4% 1 4.3% 23
78 トウカイテイオー 4 7 4 5 7 38 65 6.2% 16.9% 41.5% 855,384円 3,971,428円 55,600,000円 4 28.6% 1 7.1% 14
79 ラツキーソブリン 4 3 2 1 6 60 76 5.3% 9.2% 21.1% 728,947円 3,957,142円 55,400,000円 2 14.3% 1 7.1% 14
80 ゴールデンフェザント 3 5 6 3 3 38 58 5.2% 13.8% 34.5% 955,172円 5,540,000円 55,400,000円 2 20.0% 0 0.0% 10
81 Forty Niner 6 4 3 3 3 19 38 15.8% 26.3% 50.0% 1,442,105円 7,828,571円 54,800,000円 5 71.4% 2 28.6% 7
82 ホワイトマズル 4 1 1 3 2 17 28 14.3% 17.9% 39.3% 1,946,428円 10,900,000円 54,500,000円 3 60.0% 1 20.0% 5
83 ヤマニンスキー 3 13 3 7 4 60 90 3.3% 17.8% 33.3% 605,555円 3,205,882円 54,500,000円 3 17.6% 0 0.0% 17
84 Ghazi 4 3 0 4 0 5 16 25.0% 43.8% 68.8% 3,393,750円 27,150,000円 54,300,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
85 El Gran Senor 4 0 2 2 2 11 21 19.0% 19.0% 47.6% 2,564,285円 10,770,000円 53,850,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
86 Affirmed 6 2 2 6 4 21 41 14.6% 19.5% 48.8% 1,310,975円 6,718,750円 53,750,000円 5 62.5% 0 0.0% 8
87 スリルシヨー 5 8 6 1 3 27 50 10.0% 26.0% 46.0% 1,061,000円 4,080,769円 53,050,000円 5 38.5% 0 0.0% 13
88 ラストタイクーン 4 4 7 4 2 63 84 4.8% 9.5% 25.0% 631,547円 2,652,500円 53,050,000円 4 20.0% 1 5.0% 20
89 Mtoto 3 2 2 2 2 8 19 15.8% 26.3% 57.9% 2,763,157円 17,500,000円 52,500,000円 2 66.7% 0 0.0% 3
90 Be My Guest 2 2 0 2 3 22 31 6.5% 12.9% 29.0% 1,691,935円 8,741,666円 52,450,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
91 Groom Dancer 1 2 0 0 0 6 9 11.1% 33.3% 33.3% 5,777,777円 17,333,333円 52,000,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
92 Secretariat 2 1 3 1 0 5 12 16.7% 25.0% 58.3% 4,112,500円 16,450,000円 49,350,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
93 ミスターシービー 1 3 2 2 12 67 87 1.1% 4.6% 23.0% 567,241円 2,741,666円 49,350,000円 1 5.6% 1 5.6% 18
94 Red Ransom 2 6 2 3 3 14 30 6.7% 26.7% 53.3% 1,628,333円 9,770,000円 48,850,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
95 シンボリルドルフ 4 3 5 7 5 69 93 4.3% 7.5% 25.8% 524,193円 1,875,000円 48,750,000円 4 15.4% 0 0.0% 26
96 Cozzene 2 3 2 3 2 18 30 6.7% 16.7% 40.0% 1,526,666円 4,580,000円 45,800,000円 2 20.0% 1 10.0% 10
97 ラムタラ 4 3 1 5 3 30 46 8.7% 15.2% 34.8% 979,347円 3,003,333円 45,050,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
98 Gone West 5 3 2 3 6 53 72 6.9% 11.1% 26.4% 625,000円 2,812,500円 45,000,000円 5 31.3% 1 6.3% 16
99 ニシノエトランゼ 3 0 0 0 1 17 21 14.3% 14.3% 19.0% 2,119,047円 11,125,000円 44,500,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
100 ジヤツジアンジエルーチ 5 2 6 1 4 24 42 11.9% 16.7% 42.9% 1,057,142円 4,440,000円 44,400,000円 4 40.0% 0 0.0% 10

101位以下は、2004年産限定ブルードメアサイアーランキング(101位以下)を参照してください。


2004年産限定産駒出生時母年齢別成績
2004年産限定種牡馬成績ランキング
2004年産限定生産者(牧場)ランキング
2004年産限定調教師ランキング
2004年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2004年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.